[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-history 223] VS observations (NAS.VSS)




(1992 Sep. 13)

VARIABLE STAR OBSERVATIONS                              Page  1 of  4
--------------------------
 
Observing period: 1992 SEPTEMBER (J.D. 244 8867 - 244 8878)
Observer: Bj|rn H}kon Granslo (GRL)
Address: Nordahl Griegs vei 22 A, N-1472 Fjellhamar, Norway
Instruments:  20.3-cm Schmidt-Cass., Binoculars 7x35
 
DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN    DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN
0017+55      T Cas  8878.37   9.8    0349+30      X Per  8874.52   6.5  
0030+59    TAV Cas  8878.37  10.9    0349+30      X Per  8878.51   6.4  
0038+40     EG And  8871.63   7.4    0400+53     XX Cam  8874.49   7.4  
0038+40     EG And  8874.42   7.4    0400+53     XX Cam  8878.50   7.4  
0038+40     EG And  8876.53   7.5    0413+28     BP Tau  8872.44  12.1  
0058+40     RX And  8872.38  12.4    0413+28     BP Tau  8874.49  12.3  
0058+40     RX And  8874.43  11.0    0415+28     RY Tau  8871.63  10.9  
0058+40     RX And  8876.53  10.9    0415+28     RY Tau  8872.44  10.7  
0058+40     RX And  8877.51  10.9    0415+28     RY Tau  8874.49  10.8  
0058+40     RX And  8878.37  10.8    0415+28     RY Tau  8877.51  11.0  
0106+34     FN And  8872.43  13.7    0415+28     RY Tau  8878.50  11.1  
0108+84     RU Cep  8872.35   9.1    0416+19      T Tau  8871.63   9.8  
0108+84     RU Cep  8878.33   9.1    0416+19      T Tau  8874.49   9.9  
0113+55     AA Cas  8878.37   8.6    0416+19      T Tau  8877.51   9.8  
0120+31     TY Psc  8872.46 <13.5:   0432+74      X Cam  8874.49  10.5  
0120+31     TY Psc  8874.52 <13.3:   0501+30     RW Aur  8871.63  11.1  
0130+50     KT Per  8872.42 <13.5:   0501+30     RW Aur  8872.44  10.7  
0130+50     KT Per  8874.43 <13.2    0501+30     RW Aur  8874.49  10.6  
0130+53     AX Per  8871.39  11.7    0501+30     RW Aur  8877.51  10.5  
0130+53     AX Per  8874.43  11.8    0501+30     RW Aur  8878.50  10.5  
0130+53     AX Per  8877.51  11.8    0529+24     CQ Tau  8871.63  10.1  
0139+37     AR And  8872.42 <13.3    0529+24     CQ Tau  8872.50  10.0  
0139+37     AR And  8874.52 <13.3    0529+24     CQ Tau  8874.49  10.0  
0201+14     TT Ari  8871.63  10.8    0529+24     CQ Tau  8877.52   9.9  
0201+14     TT Ari  8872.44  10.5    0529+24     CQ Tau  8878.50   9.5  
0201+14     TT Ari  8874.43  10.5    0530+68      S Cam  8877.52   9.2  
0201+14     TT Ari  8878.51  10.5    0533+26     RR Tau  8871.63  11.0  
0203+56     UV Per  8872.44 <13.7    0533+26     RR Tau  8872.50  10.9  
0203+56     UV Per  8874.48 <13.5    0533+26     RR Tau  8874.49  11.0  
0204+48     RV And  8878.50  10.5    0533+26     RR Tau  8877.52  10.9  
0206+57     TZ Per  8872.44  13.2    0533+26     RR Tau  8878.50  11.0  
0206+57     TZ Per  8874.48 <13.3    0539+20      Y Tau  8877.54   7.5  
0214-03  Omicr Cet  8871.58   3.2    0543+19     SU Tau  8871.62   9.8  
0214-03  Omicr Cet  8877.53   3.7    0543+19     SU Tau  8877.52   9.9  
0231+33      R Tri  8872.44  11.8    0549+20      U Ori  8871.62  10.1  
0231+33      R Tri  8878.50  11.6    0549+20      U Ori  8877.52   9.7  
0241+36     TX Per  8871.63  10.6    0553+53      Z Aur  8877.52  10.0  
0241+36     TX Per  8878.38  11.0    0604+26     TU Gem  8877.53   7.8  
0242+17      T Ari  8878.51  10.4    0604+50      X Aur  8877.52   9.7  
0320+43      Y Per  8872.42   9.4    0605+21     TV Gem  8877.53   7.1  
0320+43      Y Per  8878.37   9.4    0605+23     WY Gem  8877.53   7.6  
0324+43     GK Per  8871.39  12.8    0605+47     SS Aur  8872.45 <13.2  
0324+43     GK Per  8872.42  13.0    0605+47     SS Aur  8874.49 <13.0  
0324+43     GK Per  8874.48  13.0    0605+47     SS Aur  8878.50 <12.5  
0333+62      U Cam  8874.49   8.2    0606+22     BU Gem  8874.53   6.9  
0333+62      U Cam  8878.50   8.2    0620+47     AG Aur  8877.52   9.9  
0333+80     SS Cep  8872.53   7.6    0629+38     UU Aur  8872.53   5.5  
0343+23     BU Tau  8872.53   5.2    0629+38     UU Aur  8878.51   5.4  
0343+23     BU Tau  8878.51   5.2    0710+82     VZ Cam  8872.53   5.1  
0349+30      X Per  8872.53   6.5    0710+82     VZ Cam  8878.51   5.2  

Number of stars observed:  150           Number of observations:  364



VARIABLE STAR OBSERVATIONS                              Page  2 of  4
--------------------------
 
Observing period: 1992 SEPTEMBER (J.D. 244 8867 - 244 8878)
Observer: Bj|rn H}kon Granslo (GRL)
Address: Nordahl Griegs vei 22 A, N-1472 Fjellhamar, Norway
Instruments:  20.3-cm Schmidt-Cass., Binoculars 7x35
 
DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN    DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN
0720+46      Y Lyn  8872.54   7.9    1555+26      T CrB  8874.39  10.4  
0720+46      Y Lyn  8878.50   7.7    1555+26      T CrB  8878.32  10.5  
0749+22      U Gem  8871.57   9.3    1559+47      X Her  8878.38   6.8  
0801+65     RZ UMa  8878.50   9.9    1601+67     AG Dra  8871.41   9.9  
0803+62     SU UMa  8872.45 <13.2    1601+67     AG Dra  8874.44  10.0  
0814+73      Z Cam  8872.39  13.1    1601+67     AG Dra  8877.52  10.0  
0814+73      Z Cam  8874.49  13.2    1625+42      g Her  8878.38   5.2  
0939+34      R LMi  8871.58   8.5    1631+72      R UMi  8872.34   9.1  
1037+69      R UMa  8872.34   9.1    1631+72      R UMi  8878.33   9.2  
1037+69      R UMa  8878.33   8.9    1633+60     TX Dra  8874.52   7.2  
1052+70     VW UMa  8872.54   7.4    1640+25     AH Her  8871.38  11.6  
1122+45     ST UMa  8872.54   7.3    1640+25     AH Her  8872.38  11.6  
1151+58      Z UMa  8872.34   7.2    1640+25     AH Her  8874.39  11.7  
1151+58      Z UMa  8878.32   7.2    1646+57     AH Dra  8878.34   8.4  
1215+61     RY UMa  8872.54   7.4    1744-06     RS Oph  8871.39  10.5  
1234+59     RS UMa  8872.34   9.1    1744-06     RS Oph  8872.32  10.9  
1234+59     RS UMa  8878.31   9.0    1744-06     RS Oph  8878.32  10.8  
1239+37     TX CVn  8871.41   9.8    1811+36      W Lyr  8871.42   8.0  
1239+37     TX CVn  8878.31   9.8    1811+36      W Lyr  8878.32   8.2  
1239+61      S UMa  8872.34   8.8    1831+38     LL Lyr  8872.43 <13.5: 
1239+61      S UMa  8878.31   8.6    1833+08      X Oph  8878.32   9.0  
1240+45      Y CVn  8872.54   5.7    1841+37     AY Lyr  8872.43 <13.6  
1240+45      Y CVn  8878.38   5.7    1842-05      R Sct  8871.39   5.4  
1250+47     TU CVn  8872.54   6.1    1842-05      R Sct  8878.32   5.4  
1250+47     TU CVn  8878.38   6.1    1844-08      S Sct  8871.39   8.0  
1252+66     RY Dra  8872.54   7.4    1844-08      S Sct  8878.32   7.9  
1315+46      V CVn  8878.33   8.3    1848+26     CY Lyr  8872.43  13.6: 
1332+73      T UMi  8878.33  10.8    1850+32     RX Lyr  8871.42  13.0  
1336+74      V UMi  8872.34   8.3    1852+43      R Lyr  8874.53   4.5  
1336+74      V UMi  8878.33   8.2    1852+43      R Lyr  8878.38   4.5  
1344+40      R CVn  8871.41   8.8    1859-05      V Aql  8871.40   7.7  
1344+40      R CVn  8878.31   9.0    1859-05      V Aql  8878.32   7.7  
1425+39      V Boo  8871.41   8.9    1909+67      U Dra  8871.42  10.9  
1425+39      V Boo  8878.31   8.9    1909+67      U Dra  8878.38  11.2  
1425+84      R Cam  8878.33  10.0    1920+29     BF Cyg  8871.42  11.0  
1455+66     RR UMi  8872.54   4.7    1920+29     BF Cyg  8874.41  11.1  
1455+66     RR UMi  8878.39   4.7    1920+29     BF Cyg  8877.49  11.2  
1517+31      S CrB  8871.40   9.9    1921+21     WW Vul  8871.38  10.7  
1517+31      S CrB  8878.32   9.7    1921+21     WW Vul  8872.32  10.7  
1533+78      S UMi  8872.34   8.5    1921+21     WW Vul  8874.39  10.7  
1533+78      S UMi  8878.33   8.4    1921+21     WW Vul  8877.48  10.7  
1537+38     RR CrB  8871.41   8.0    1921+21     WW Vul  8878.33  10.7  
1537+38     RR CrB  8878.34   7.8    1921+50     CH Cyg  8871.42   8.6  
1537+39     SW CrB  8871.41   7.7    1921+50     CH Cyg  8874.41   8.1  
1537+39     SW CrB  8878.34   7.9    1921+50     CH Cyg  8876.53   8.0  
1544+28      R CrB  8871.40   6.1    1921+50     CH Cyg  8878.35   8.0  
1544+28      R CrB  8874.39   6.1    1925+76     UX Dra  8878.51   6.7  
1544+28      R CrB  8878.32   6.1    1927+45     AF Cyg  8871.42   7.8  
1555+26      T CrB  8871.40  10.3    1927+45     AF Cyg  8878.35   7.8  
1555+26      T CrB  8872.32  10.4    1934+30     EM Cyg  8871.42  13.2  

Number of stars observed:  150           Number of observations:  364



VARIABLE STAR OBSERVATIONS                              Page  3 of  4
--------------------------
 
Observing period: 1992 SEPTEMBER (J.D. 244 8867 - 244 8878)
Observer: Bj|rn H}kon Granslo (GRL)
Address: Nordahl Griegs vei 22 A, N-1472 Fjellhamar, Norway
Instruments:  20.3-cm Schmidt-Cass., Binoculars 7x35
 
DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN    DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN
1934+30     EM Cyg  8872.43  13.3:   2027+52  N1992 Cyg  8872.349  9.1  
1934+49      R Cyg  8871.42   8.0    2027+52  N1992 Cyg  8874.410  9.0  
1934+49      R Cyg  8878.35   8.0    2027+52  N1992 Cyg  8875.472  9.0  
1937+16     HM Sge  8871.38  11.2    2027+52  N1992 Cyg  8876.531  9.0  
1937+16     HM Sge  8874.39  11.2    2027+52  N1992 Cyg  8877.492  9.0  
1937+16     HM Sge  8877.48  11.2    2027+52  N1992 Cyg  8878.338  9.0  
1946+32    Chi Cyg  8871.42  13.0    2033+17     EU Del  8872.52   6.1  
1946+35     CI Cyg  8871.42  11.0    2033+17     EU Del  8878.39   6.0  
1946+35     CI Cyg  8874.41  10.9    2035-01     AE Aqr  8871.40  11.4  
1946+35     CI Cyg  8877.49  10.9    2035-01     AE Aqr  8872.36  11.3  
1950+32     EY Cyg  8871.42 <13.3:   2035-01     AE Aqr  8874.42  11.2  
1950+32     EY Cyg  8872.43 <13.5:   2035-01     AE Aqr  8878.35  11.3  
1951-09     UU Aql  8871.38  12.0    2040+17      U Del  8872.52   6.9  
1951-09     UU Aql  8872.37  12.4:   2040+17      U Del  8878.39   7.0  
1953+39  V1016 Cyg  8871.42  10.5    2055+43  V1057 Cyg  8871.42  12.2  
1953+39  V1016 Cyg  8874.41  10.5    2055+43  V1057 Cyg  8874.41  12.2  
1953+39  V1016 Cyg  8877.49  10.5    2055+43  V1057 Cyg  8877.49  12.3  
1955+33   V482 Cyg  8871.42  11.0    2108+68      T Cep  8872.39   8.0  
1955+33   V482 Cyg  8874.41  11.1    2108+68      T Cep  8878.36   7.9  
1955+33   V482 Cyg  8877.49  11.0    2125-03     VZ Aqr  8872.44 <13.1  
1958+16     RZ Sge  8872.43 <13.4    2132+44      W Cyg  8872.52   6.6  
1958+49      Z Cyg  8871.42   9.5    2132+44      W Cyg  8878.39   6.6  
1958+49      Z Cyg  8878.35   9.8    2136+78      S Cep  8872.39  10.3  
1958+56  V1028 Cyg  8874.51  13.7:   2136+78      S Cep  8878.36  10.4  
2006+47     SV Cyg  8871.42   9.3    2137+53     RU Cyg  8871.43   8.6  
2006+47     SV Cyg  8878.35   9.3    2137+53     RU Cyg  8878.35   8.6  
2007+15      S Aql  8872.37   9.3    2138+43     SS Cyg  8871.38  12.0  
2007+15      S Aql  8878.34   9.4    2138+43     SS Cyg  8872.35  12.0  
2007+20b    FG Sge  8871.39  10.1    2138+43     SS Cyg  8874.41  12.0  
2007+20b    FG Sge  8872.33  10.1    2138+43     SS Cyg  8876.53  12.0: 
2007+20b    FG Sge  8874.39  10.7    2138+43     SS Cyg  8877.49  12.0  
2007+20b    FG Sge  8877.48  11.0    2138+43     SS Cyg  8878.34  12.0  
2007+20b    FG Sge  8878.34  11.0    2138+45  V1339 Cyg  8872.52   6.4  
2009+16      R Sge  8872.36   8.8    2138+45  V1339 Cyg  8878.39   6.4  
2009+16      R Sge  8877.49   8.9    2139+37     RV Cyg  8871.43   8.8  
2009+38     RS Cyg  8871.43   8.0    2139+37     RV Cyg  8878.35   8.9  
2009+38     RS Cyg  8878.35   7.9    2140+58     Mu Cep  8872.54   4.2  
2014+37      P Cyg  8878.35   4.8    2140+58     Mu Cep  8878.39   4.2  
2015+20      V Sge  8871.39  11.1    2146+12     AG Peg  8871.43   8.9  
2015+20      V Sge  8872.33  11.2    2146+12     AG Peg  8874.42   8.9  
2015+20      V Sge  8874.41  11.1    2146+12     AG Peg  8878.38   8.8  
2015+20      V Sge  8877.49  11.0    2209+12     RU Peg  8871.38  12.7  
2015+20      V Sge  8878.34  10.9    2209+12     RU Peg  8874.42  12.6  
2016+21     PU Vul  8871.39  11.2    2253+84     AR Cep  8872.35   7.8  
2016+21     PU Vul  8874.41  11.1    2253+84     AR Cep  8878.33   7.8  
2016+21     PU Vul  8877.49  11.1    2258+59     UV Cas  8871.63  10.8  
2016+47      U Cyg  8871.42  10.3    2258+59     UV Cas  8874.43  10.8  
2016+47      U Cyg  8878.35  10.3    2258+59     UV Cas  8878.35  10.8  
2027+52  N1992 Cyg  8867.376  9.0    2307+59      V Cas  8871.63   9.5  
2027+52  N1992 Cyg  8871.376  9.0    2307+59      V Cas  8878.35   9.3  

Number of stars observed:  150           Number of observations:  364



VARIABLE STAR OBSERVATIONS                              Page  4 of  4
--------------------------
 
Observing period: 1992 SEPTEMBER (J.D. 244 8867 - 244 8878)
Observer: Bj|rn H}kon Granslo (GRL)
Address: Nordahl Griegs vei 22 A, N-1472 Fjellhamar, Norway
Instruments:  20.3-cm Schmidt-Cass., Binoculars 7x35
 
DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN    DESIGN    VARIABLE   JD&DEC  MAGN
2318+17     IP Peg  8872.330 12.7    2328+48      Z And  8871.63  10.9  
2318+17     IP Peg  8872.351 12.8    2328+48      Z And  8874.43  10.9  
2318+17     IP Peg  8872.360 12.7    2328+48      Z And  8876.53  11.0  
2318+17     IP Peg  8872.364 12.7    2328+48      Z And  8878.35  10.9  
2318+17     IP Peg  8872.369 12.8    2338-15      R Aqr  8872.50  10.6  
2318+17     IP Peg  8872.374 12.8    2349+28     II Peg  8871.43   7.85 
2318+17     IP Peg  8872.378 12.7    2349+28     II Peg  8872.46   7.75 
2318+17     IP Peg  8872.383 12.8    2349+28     II Peg  8874.48   7.80 
2318+17     IP Peg  8872.390 13.0    2349+28     II Peg  8877.49   7.90 
2318+17     IP Peg  8872.394 13.3    2349+28     II Peg  8878.39   7.85 
2318+17     IP Peg  8872.408 13.3:   2349+56    Rho Cas  8872.53   4.8  
2318+17     IP Peg  8872.413 13.1    2349+56    Rho Cas  8878.37   4.8  
2318+17     IP Peg  8872.419 12.8    2356+59     WZ Cas  8872.53   7.5  
2318+17     IP Peg  8872.435 12.7    2356+59     WZ Cas  8878.37   7.9  
2318+17     IP Peg  8872.451 12.6    
2318+17     IP Peg  8872.461 12.5    
2318+17     IP Peg  8872.479 12.5    
2318+17     IP Peg  8872.493 12.5    
2318+17     IP Peg  8872.515 12.6    
2318+17     IP Peg  8872.522 12.7    
2318+17     IP Peg  8872.524 12.7    
2318+17     IP Peg  8874.406 12.4    
2318+17     IP Peg  8874.415 12.5    
2318+17     IP Peg  8874.422 12.5    
2318+17     IP Peg  8874.427 12.6    
2318+17     IP Peg  8874.432 12.7    
2318+17     IP Peg  8874.435 12.6    
2318+17     IP Peg  8874.444 12.8    
2318+17     IP Peg  8874.447 13.0    
2318+17     IP Peg  8874.449 13.2    
2318+17     IP Peg  8874.453 13.5:   
2318+17     IP Peg  8874.457 13.9:   
2318+17     IP Peg  8874.459<13.8    
2318+17     IP Peg  8874.461<13.8    
2318+17     IP Peg  8874.464 13.7:   
2318+17     IP Peg  8874.465 13.3    
2318+17     IP Peg  8874.467 13.0    
2318+17     IP Peg  8874.469 12.9    
2318+17     IP Peg  8874.472 12.7    
2318+17     IP Peg  8874.477 12.7    
2318+17     IP Peg  8874.487 12.7    
2318+17     IP Peg  8874.495 12.7    
2318+17     IP Peg  8874.511 12.6    
2318+17     IP Peg  8874.524 12.7    
2318+78     RY Cep  8872.39  10.6    
2318+78     RY Cep  8878.37  10.6    
2325+43     DX And  8872.45 <13.3:   
2325+43     DX And  8874.43 <13.2:   
2326+42     BG And  8872.45  10.0    
2326+42     BG And  8878.39  10.7    

Number of stars observed:  150           Number of observations:  364


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology