[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 15463] TT Ari (Garradd)



TT Ari (Garradd)

  Gordon Garradd's CCD photometry and comment:

OBS Gordon Garradd Loomberah NSW Australia
Tel 45cm f/5.4 Newtonian + CCD Unfiltered
Comp1=3D GSC 1207 1562
Note the last decimal place in time is not significant as the software =
for this CCD only records to 1 second... something I have asked to be =
fixed in the next upgrade.

  Julian Day   TTAri comp1=20
2451074.116273 11.01 10.56
2451074.116551 11.04 10.58
2451074.117060 11.00 10.59
2451074.117315 11.01 10.60
2451074.117569 11.05 10.55
2451074.117824 11.04 10.58
2451074.118368 11.00 10.56
2451074.118623 11.00 10.64
2451074.118877 10.98 10.61
2451074.119120 11.01 10.58
2451074.119387 11.02 10.58
2451074.119641 10.93 10.68
2451074.119896 11.02 10.58
2451074.120150 11.02 10.60
2451074.120405 11.01 10.62
2451074.120660 11.03 10.57
2451074.120914 11.00 10.58
2451074.121169 11.04 10.60
2451074.121424 11.05 10.57
2451074.121678 11.07 10.56
2451074.121921 11.07 10.55
2451074.122176 11.06 10.57
2451074.122431 11.07 10.57
2451074.122674 11.09 10.61
2451074.122928 11.09 10.55
2451074.123171 11.10 10.55
2451074.123426 11.09 10.58
2451074.123669 11.03 10.61
2451074.123924 11.04 10.59
2451074.124167 11.09 10.57
2451074.124421 11.12 10.56
2451074.124664 11.08 10.57
2451074.124919 11.07 10.58
2451074.125174 11.09 10.58
2451074.125428 11.03 10.59
2451074.125683 11.06 10.59
2451074.125938 11.08 10.60
2451074.126192 11.09 10.58
2451074.126447 11.07 10.58
2451074.126701 11.09 10.57
2451074.126968 11.09 10.58
2451074.127234 11.10 10.56
2451074.127488 11.06 10.58
2451074.127755 11.08 10.59
2451074.128009 11.15 10.57
2451074.128264 11.10 10.58
2451074.128519 11.10 10.60
2451074.128773 11.10 10.59
2451074.129028 11.10 10.62
2451074.129282 11.14 10.56
2451074.129537 11.13 10.56
2451074.129792 11.13 10.57
2451074.130046 11.10 10.58
2451074.130301 11.10 10.59
2451074.130579 11.06 10.57
2451074.130880 11.06 10.57
2451074.131146 11.06 10.60
2451074.131389 11.07 10.61
2451074.131644 11.14 10.59
2451074.131933 11.08 10.59
2451074.132188 11.08 10.57
2451074.132454 11.07 10.59
2451074.132708 11.07 10.59
2451074.132963 11.09 10.60
2451074.133657 11.09 10.57
2451074.134144 11.07 10.58
2451074.134398 11.06 10.59
2451074.134653 11.08 10.61
2451074.134907 11.13 10.55
2451074.135162 11.10 10.58
2451074.135417 11.09 10.57
2451074.135671 11.10 10.55
2451074.135926 11.11 10.56
2451074.136181 11.12 10.59
2451074.136435 11.12 10.57
2451074.136690 11.13 10.58
2451074.136944 11.06 10.62
2451074.137199 11.09 10.60
2451074.137454 11.13 10.59
2451074.137708 11.14 10.58
2451074.137963 11.11 10.59
2451074.138229 11.10 10.59
2451074.138484 11.10 10.58
2451074.138738 11.14 10.56
2451074.138993 11.10 10.59
2451074.139248 11.14 10.56
2451074.139502 11.11 10.59
2451074.139757 11.12 10.58
2451074.140012 11.13 10.54
2451074.140266 11.12 10.56
2451074.140509 11.12 10.58
2451074.140764 11.14 10.56
2451074.141019 11.13 10.58
2451074.141262 11.13 10.58
2451074.141516 11.16 10.56
2451074.141771 11.14 10.58
2451074.142025 11.15 10.61
2451074.142269 11.10 10.59
2451074.142523 11.12 10.56
2451074.142766 11.06 10.57
2451074.143021 11.08 10.56
2451074.143264 11.08 10.58
2451074.143519 11.14 10.59
2451074.143773 11.12 10.57
2451074.144016 11.16 10.55
2451074.144271 11.15 10.57
2451074.144514 11.18 10.59
2451074.144769 11.18 10.59
2451074.145012 11.14 10.60
2451074.145266 11.15 10.61
2451074.145509 11.16 10.59
2451074.145764 11.20 10.56
2451074.146019 11.22 10.59
2451074.146273 11.20 10.57
2451074.146516 11.19 10.57
2451074.146771 11.21 10.59
2451074.147014 11.17 10.59
2451074.147269 11.18 10.60
2451074.147512 11.19 10.62
2451074.147766 11.18 10.58
2451074.148009 11.18 10.58
2451074.148264 11.14 10.58
2451074.148507 11.15 10.60
2451074.148762 11.16 10.60
2451074.149005 11.16 10.61
2451074.149259 11.16 10.56
2451074.149502 11.15 10.59
2451074.149757 11.18 10.60
2451074.150012 11.18 10.59
2451074.150255 11.15 10.62
2451074.150509 11.13 10.61
2451074.150764 11.13 10.60
2451074.151007 11.13 10.60
2451074.151262 11.14 10.59
2451074.151505 11.14 10.59
2451074.151759 11.17 10.59
2451074.152002 11.15 10.59
2451074.152257 11.17 10.59
2451074.152500 11.16 10.57
2451074.152755 11.16 10.59
2451074.152998 11.16 10.58
2451074.153252 11.18 10.58
2451074.153495 11.18 10.60
2451074.153750 11.16 10.60
2451074.153993 11.11 10.58
2451074.154248 11.11 10.60
2451074.154502 11.16 10.61
2451074.154745 11.14 10.60
2451074.155000 11.20 10.59
2451074.155255 11.22 10.58
2451074.155498 11.18 10.57
2451074.155752 11.15 10.59
2451074.155995 11.17 10.59
2451074.156250 11.16 10.59
2451074.156493 11.15 10.60
2451074.156748 11.13 10.59
2451074.156991 11.11 10.61
2451074.157245 11.13 10.58
2451074.157488 11.14 10.61
2451074.157743 11.16 10.57
2451074.157998 11.13 10.59
2451074.158241 11.13 10.57
2451074.158495 11.14 10.57
2451074.158738 11.13 10.62
2451074.158993 11.14 10.57
2451074.159236 11.13 10.62
2451074.159491 11.14 10.62
2451074.159734 11.14 10.63
2451074.159988 11.15 10.55
2451074.160231 11.13 10.60
2451074.160486 11.14 10.59
2451074.160729 11.12 10.60
2451074.160984 11.13 10.58
2451074.161227 11.14 10.58
2451074.161481 11.14 10.59
2451074.161725 11.14 10.60
2451074.161979 11.13 10.57
2451074.162234 11.17 10.58
2451074.162477 11.16 10.55
2451074.162731 11.11 10.60
2451074.162975 11.15 10.58
2451074.163229 11.14 10.58
2451074.163472 11.10 10.58
2451074.163727 11.14 10.59
2451074.163970 11.09 10.60
2451074.164225 11.10 10.57
2451074.164468 11.12 10.61
2451074.164722 11.09 10.59
2451074.164965 11.14 10.59
2451074.165220 11.12 10.59
2451074.165463 11.08 10.60
2451074.165718 11.12 10.59
2451074.165972 11.14 10.58
2451074.166227 11.11 10.59
2451074.166470 11.14 10.58
2451074.166725 11.08 10.59
2451074.166968 11.09 10.59
2451074.167222 11.10 10.59
2451074.167465 11.13 10.60
2451074.167720 11.14 10.59
2451074.167963 11.13 10.57
2451074.168218 11.13 10.59
2451074.168461 11.10 10.57
2451074.168715 11.12 10.59
2451074.168958 11.10 10.57
2451074.169213 11.16 10.60
2451074.169456 11.13 10.58
2451074.169711 11.17 10.59
2451074.169965 11.18 10.57
2451074.170208 11.16 10.61
2451074.170463 11.12 10.60
2451074.170706 11.15 10.58
2451074.170961 11.11 10.59
2451074.171204 11.15 10.58
2451074.171458 11.16 10.61
2451074.171701 11.15 10.58
2451074.171956 11.10 10.66
2451074.172199 11.16 10.59
2451074.172454 11.18 10.58
2451074.172697 11.14 10.61
2451074.172951 11.14 10.58
2451074.173194 11.14 10.61
2451074.173449 11.13 10.59
2451074.173704 11.16 10.57
2451074.173947 11.17 10.59
2451074.174201 11.14 10.59
2451074.174444 11.17 10.60
2451074.174699 11.16 10.59
2451074.174942 11.17 10.58
2451074.175197 11.14 10.58
2451074.175451 11.17 10.57
2451074.175694 11.18 10.56
2451074.175949 11.19 10.56
2451074.176192 11.15 10.59
2451074.176447 11.19 10.58
2451074.176944 11.20 10.58
2451074.177188 11.18 10.58
2451074.177442 11.19 10.57
2451074.177685 11.22 10.61
2451074.177940 11.15 10.60
2451074.178194 11.19 10.58
2451074.178438 11.21 10.56
2451074.178692 11.18 10.56
2451074.178935 11.18 10.56
2451074.179190 11.16 10.60
2451074.179433 11.16 10.59
2451074.179688 11.18 10.58
2451074.179931 11.20 10.59
2451074.180185 11.17 10.57
2451074.180428 11.17 10.57
2451074.180683 11.20 10.60
2451074.180926 11.19 10.59
2451074.181181 11.13 10.62
2451074.181424 11.13 10.59
2451074.181678 11.13 10.57
2451074.181933 11.13 10.58
2451074.182176 11.09 10.61
2451074.182431 11.11 10.60
2451074.182674 11.15 10.61
2451074.182928 11.15 10.59
2451074.183171 11.15 10.60
2451074.183426 11.16 10.62
2451074.183669 11.12 10.61
2451074.183924 11.14 10.60
2451074.184167 11.13 10.60
2451074.184421 11.14 10.58
2451074.184664 11.13 10.57
2451074.184919 11.12 10.61
2451074.185162 11.10 10.60
2451074.185417 11.16 10.59
2451074.185671 11.11 10.63
2451074.185926 11.08 10.60
2451074.186169 11.12 10.61
2451074.186424 11.07 10.62
2451074.186667 11.11 10.61
2451074.186921 11.09 10.59
2451074.187164 11.08 10.59
2451074.187419 11.11 10.61
2451074.187662 11.12 10.59
2451074.187917 11.11 10.60
2451074.188160 11.15 10.60
2451074.188414 11.14 10.58
2451074.188657 11.15 10.60
2451074.188912 11.11 10.58
2451074.189155 11.09 10.60
2451074.189410 11.14 10.59
2451074.189664 11.10 10.61
2451074.189907 11.13 10.62
2451074.190162 11.12 10.60
2451074.190405 11.14 10.61
2451074.190660 11.06 10.62
2451074.190903 11.11 10.60
2451074.191157 11.10 10.61
2451074.191400 11.11 10.61
2451074.191655 11.08 10.62
2451074.191898 11.12 10.61
2451074.192396 11.08 10.63
2451074.192650 11.11 10.59
2451074.192894 11.06 10.62
2451074.193148 11.09 10.63
2451074.193391 11.08 10.63
2451074.193646 11.04 10.63
2451074.193900 11.04 10.62
2451074.194144 11.07 10.61
2451074.194398 11.05 10.64
2451074.194641 11.02 10.63
2451074.194896 11.03 10.60
2451074.195139 11.06 10.60
2451074.195394 11.02 10.64
2451074.195637 11.06 10.61
2451074.195891 11.04 10.62
2451074.196134 11.05 10.61
2451074.196389 11.03 10.62
2451074.196632 11.04 10.63
2451074.196887 11.11 10.61
2451074.197130 11.09 10.62
2451074.197384 11.07 10.59
2451074.197639 11.08 10.65
2451074.197882 11.10 10.59
2451074.198137 11.05 10.60
2451074.198380 11.08 10.66
2451074.198634 11.10 10.60
2451074.198877 11.09 10.64
2451074.199132 11.09 10.65
2451074.199375 11.09 10.61
2451074.199630 11.08 10.66
2451074.199873 11.07 10.64
2451074.200127 11.10 10.61
2451074.200370 11.12 10.61
2451074.200625 11.12 10.64
2451074.200868 11.13 10.63
2451074.201123 11.13 10.62
2451074.201366 11.09 10.63
2451074.201620 11.09 10.58
2451074.201875 11.12 10.64
2451074.202130 11.11 10.61
2451074.202373 11.12 10.61
2451074.202627 11.10 10.63
2451074.202870 11.12 10.64
2451074.203125 11.10 10.61
2451074.203368 11.07 10.64
2451074.203623 11.09 10.63
2451074.203866 11.11 10.63

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp