[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-campaign-dn 3843] NSV 09923 on 4-5 July 2003



wind affected observations
NSV 09923 on 4-5 July at CBA Pretoria

strong winds during last half of the run / badly affected data were removed


Standard Deviation V-C	Standard Deviation K-C
0.06257599	0.020416346
	
Average (V-C)	Average (K-C)
2.900786848	1.819213152

Time (JD)	V-C	K-C
2825.17582	2.881	1.994
2825.17652	2.855	1.902
2825.17722	2.765	1.837
2825.17792	2.804	1.843
2825.17862	2.754	1.854
2825.17932	2.764	1.766
2825.18003	2.875	1.873
2825.18072	2.808	1.839
2825.18143	2.91	1.872
2825.18212	2.909	1.814
2825.18283	2.859	1.827
2825.18354	2.876	1.841
2825.18423	2.893	1.833
2825.18494	2.918	1.849
2825.18564	2.824	1.823
2825.18634	2.941	1.833
2825.18704	2.904	1.851
2825.18774	2.847	1.851
2825.18844	2.998	1.828
2825.18915	2.991	1.831
2825.18984	2.903	1.846
2825.19055	3.065	1.837
2825.19126	3.013	1.815
2825.19195	2.994	1.822
2825.19266	2.982	1.844
2825.19335	2.914	1.83
2825.19406	2.819	1.841
2825.19476	2.953	1.829
2825.19546	2.752	1.836
2825.19616	2.827	1.843
2825.19686	2.807	1.851
2825.19756	2.863	1.82
2825.19827	2.814	1.826
2825.19896	2.883	1.816
2825.19967	2.89	1.794
2825.20036	2.847	1.805
2825.20107	2.846	1.818
2825.20178	2.813	1.809
2825.20247	2.866	1.814
2825.20318	2.839	1.79
2825.20387	2.845	1.813
2825.20458	2.859	1.835
2825.20528	2.89	1.818
2825.20598	2.88	1.809
2825.20668	2.855	1.823
2825.20739	2.909	1.812
2825.20808	3.008	1.813
2825.20879	2.869	1.832
2825.20948	2.917	1.801
2825.21019	2.889	1.834
2825.21090	2.875	1.815
2825.21159	2.85	1.83
2825.21230	2.795	1.815
2825.21299	2.729	1.824
2825.21370	2.768	1.801
2825.21439	2.81	1.817
2825.21510	2.824	1.795
2825.21580	2.795	1.849
2825.21650	2.775	1.817
2825.21720	2.752	1.828
2825.21790	2.746	1.828
2825.21861	2.762	1.792
2825.21931	2.827	1.802
2825.22001	2.789	1.815
2825.22071	2.869	1.849
2825.22141	2.839	1.818
2825.22211	2.825	1.823
2825.22281	2.837	1.806
2825.22351	2.866	1.806
2825.22422	2.889	1.817
2825.22491	2.924	1.837
2825.22562	2.935	1.803
2825.22633	2.906	1.801
2825.22702	2.936	1.824
2825.22773	2.959	1.798
2825.22842	2.938	1.846
2825.22913	2.958	1.8
2825.22982	2.916	1.806
2825.23053	2.816	1.837
2825.23122	2.886	1.831
2825.23193	2.952	1.776
2825.23263	2.93	1.824
2825.23333	2.947	1.797
2825.23403	2.926	1.803
2825.23473	2.86	1.815
2825.23543	2.91	1.814
2825.23613	2.931	1.819
2825.23683	2.975	1.804
2825.23754	2.846	1.794
2825.23823	2.892	1.794
2825.23894	2.912	1.806
2825.23964	2.888	1.787
2825.24034	2.898	1.814
2825.24104	2.872	1.811
2825.24174	2.854	1.787
2825.24244	2.892	1.8
2825.24314	2.864	1.803
2825.24385	2.912	1.778
2825.24454	2.858	1.787
2825.24525	2.885	1.802
2825.24594	2.916	1.814
2825.24665	2.913	1.802
2825.24736	2.868	1.831
2825.24805	2.881	1.822
2825.24876	2.956	1.826
2825.24945	2.909	1.821
2825.25016	2.936	1.78
2825.25085	2.874	1.784
2825.25156	2.897	1.819
2825.25225	2.871	1.811
2825.25296	2.872	1.828
2825.25366	2.882	1.812
2825.25436	2.838	1.809
2825.25506	2.888	1.805
2825.25576	2.868	1.813
2825.25646	2.875	1.814
2825.25716	2.913	1.83
2825.25786	2.896	1.796
2825.25856	2.937	1.813
2825.25927	2.868	1.82
2825.25997	2.86	1.789
2825.26067	2.864	1.819
2825.26137	2.885	1.83
2825.26207	2.937	1.835
2825.26277	2.875	1.823
2825.26347	2.893	1.803
2825.26417	2.978	1.808
2825.26488	2.914	1.842
2825.26557	2.894	1.825
2825.26628	2.859	1.827
2825.26697	2.974	1.833
2825.26768	2.96	1.804
2825.26839	2.999	1.844
2825.26908	2.939	1.825
2825.26979	2.929	1.809
2825.27049	2.896	1.806
2825.27119	2.878	1.827
2825.27189	2.885	1.818
2825.27259	2.814	1.82
2825.27329	2.92	1.81
2825.27399	2.873	1.807
2825.27469	2.865	1.81
2825.27539	2.884	1.799
2825.27609	2.897	1.826
2825.27680	2.911	1.81
2825.27749	2.869	1.823
2825.27820	2.951	1.809
2825.27889	2.894	1.799
2825.27960	2.896	1.803
2825.28031	2.823	1.816
2825.28100	2.864	1.831
2825.28171	2.853	1.801
2825.28240	2.85	1.815
2825.28311	2.846	1.82
2825.28380	2.843	1.809
2825.28451	2.88	1.819
2825.28521	2.903	1.823
2825.28591	2.905	1.79
2825.28661	2.846	1.799
2825.28731	2.926	1.802
2825.28802	2.955	1.823
2825.28871	2.899	1.815
2825.28942	2.88	1.801
2825.29020	2.853	1.812
2825.29099	2.885	1.805
2825.29177	2.897	1.821
2825.29246	2.886	1.805
2825.29457	2.821	1.817
2825.29525	2.857	1.8
2825.29593	2.859	1.803
2825.29663	2.963	1.793
2825.29731	2.903	1.791
2825.29800	2.897	1.839
2825.29869	2.865	1.802
2825.29937	2.901	1.815
2825.30006	2.836	1.824
2825.30075	2.814	1.818
2825.30144	2.898	1.824
2825.30212	2.882	1.821
2825.30281	2.836	1.793
2825.30350	2.846	1.824
2825.30418	2.839	1.819
2825.30487	2.831	1.839
2825.30556	2.822	1.812
2825.30624	2.843	1.823
2825.30694	2.921	1.812
2825.30762	2.865	1.803
2825.30832	2.835	1.794
2825.30900	2.832	1.828
2825.30968	2.841	1.803
2825.31038	2.809	1.837
2825.31106	2.825	1.791
2825.31174	2.849	1.798
2825.31244	2.903	1.832
2825.31312	2.91	1.81
2825.31381	2.9	1.82
2825.31450	2.894	1.819
2825.31518	2.853	1.838
2825.31587	2.809	1.822
2825.31656	2.785	1.807
2825.31725	2.763	1.821
2825.31793	2.824	1.868
2825.31862	2.775	1.794
2825.31931	2.819	1.813
2825.31999	2.886	1.814
2825.32069	2.797	1.812
2825.32137	2.867	1.811
2825.32205	2.82	1.785
2825.32275	2.882	1.817
2825.32343	2.888	1.8
2825.32413	2.908	1.825
2825.32481	2.891	1.876
2825.32549	2.862	1.818
2825.32619	2.925	1.802
2825.32687	2.884	1.804
2825.32756	2.816	1.807
2825.32825	2.88	1.835
2825.32893	2.875	1.818
2825.32962	2.831	1.789
2825.33031	2.879	1.843
2825.33100	2.911	1.816
2825.33168	2.908	1.802
2825.33237	2.87	1.792
2825.33306	2.896	1.79
2825.33374	2.904	1.798
2825.33443	2.823	1.802
2825.33512	2.833	1.8
2825.33580	2.822	1.819
2825.33649	2.848	1.806
2825.33718	2.829	1.813
2825.33786	2.832	1.817
2825.33856	2.909	1.811
2825.33924	2.826	1.791
2825.33994	2.896	1.813
2825.34062	2.877	1.798
2825.34130	2.939	1.824
2825.34200	2.888	1.789
2825.34268	2.914	1.812
2825.34336	2.893	1.85
2825.34406	2.881	1.8
2825.34474	2.866	1.815
2825.34543	2.908	1.805
2825.34612	2.898	1.798
2825.34680	2.887	1.79
2825.34749	2.906	1.832
2825.34818	2.896	1.809
2825.34886	2.859	1.82
2825.34955	2.887	1.79
2825.35024	2.874	1.819
2825.35093	2.877	1.825
2825.35161	2.888	1.812
2825.35230	2.933	1.825
2825.35299	2.855	1.804
2825.35367	2.935	1.848
2825.35437	2.896	1.792
2825.35505	2.897	1.801
2825.35573	2.923	1.776
2825.35643	3.003	1.835
2825.35711	2.925	1.81
2825.35780	2.922	1.801
2825.35849	2.905	1.805
2825.35917	2.955	1.823
2825.35987	2.93	1.81
2825.36055	2.888	1.797
2825.36123	2.874	1.795
2825.36193	2.862	1.818
2825.36261	2.92	1.794
2825.36330	2.874	1.828
2825.36399	2.892	1.806
2825.36467	2.898	1.807
2825.36536	2.829	1.806
2825.36605	2.895	1.804
2825.36674	2.876	1.81
2825.36742	2.835	1.805
2825.36811	2.864	1.794
2825.36880	2.867	1.815
2825.36948	2.884	1.826
2825.37017	2.809	1.828
2825.37086	2.862	1.806
2825.37155	2.915	1.828
2825.37224	2.921	1.794
2825.37292	2.872	1.798
2825.37361	2.894	1.808
2825.37430	2.848	1.806
2825.37498	2.853	1.817
2825.37568	2.829	1.817
2825.37636	2.839	1.816
2825.37704	2.837	1.826
2825.37842	2.834	1.8
2825.37980	2.859	1.793
2825.38048	2.891	1.821
2825.38117	2.897	1.838
2825.38186	2.931	1.845
2825.38255	2.905	1.812
2825.38323	2.906	1.838
2825.38392	2.861	1.804
2825.38461	2.845	1.802
2825.38530	2.793	1.847
2825.38599	2.821	1.82
2825.38667	2.825	1.807
2825.38737	2.863	1.803
2825.38805	2.861	1.806
2825.38873	2.843	1.825
2825.38943	2.893	1.812
2825.39011	2.867	1.821
2825.39080	2.89	1.799
2825.39149	2.948	1.837
2825.39217	2.912	1.812
2825.39286	2.854	1.817
2825.39355	2.909	1.832
2825.39424	2.935	1.807
2825.39561	3.027	1.797
2825.39698	2.949	1.824
2825.39767	2.926	1.835
2825.39836	2.962	1.841
2825.39974	2.934	1.828
2825.40042	2.934	1.841
2825.40111	2.936	1.828
2825.40248	2.987	1.823
2825.40454	2.881	1.833
2825.40524	2.873	1.798
2825.40592	3.029	1.825
2825.40661	2.92	1.828
2825.40730	2.965	1.821
2825.40798	3.01	1.833
2825.40867	2.969	1.829
2825.40936	2.919	1.822
2825.41005	3.013	1.819
2825.41073	3.032	1.846
2825.41142	2.983	1.839
2825.41280	2.919	1.82
2825.41487	2.964	1.799
2825.41623	3.019	1.799
2825.41830	2.942	1.83
2825.41967	2.951	1.827
2825.42105	2.876	1.818
2825.42173	2.962	1.818
2825.42311	2.977	1.814
2825.42586	2.915	1.842
2825.42655	2.993	1.822
2825.42724	2.994	1.824
2825.42792	3.057	1.828
2825.42861	2.964	1.81
2825.42930	2.856	1.819
2825.42998	2.889	1.807
2825.43068	2.829	1.807
2825.43136	2.836	1.836
2825.43204	2.866	1.808
2825.43274	2.859	1.814
2825.43342	2.92	1.816
2825.43411	2.942	1.831
2825.43548	2.896	1.793
2825.43617	2.934	1.803
2825.43686	2.902	1.851
2825.43755	2.92	1.804
2825.43823	2.939	1.845
2825.43892	2.927	1.814
2825.43961	2.968	1.807
2825.44030	2.873	1.838
2825.44099	2.935	1.816
2825.44167	2.952	1.828
2825.44236	2.97	1.844
2825.44305	2.949	1.768
2825.44373	2.899	1.836
2825.44443	2.947	1.795
2825.44649	2.942	1.844
2825.44717	2.864	1.818
2825.44785	2.892	1.805
2825.44855	2.853	1.814
2825.44992	2.907	1.822
2825.45198	2.88	1.834
2825.45473	2.875	1.803
2825.45611	2.945	1.794
2825.45680	2.909	1.842
2825.46366	2.961	1.8
2825.47055	2.838	1.821
2825.47192	2.856	1.853
2825.47467	2.925	1.838
2825.48086	2.975	1.845
2825.48430	2.924	1.81
2825.48704	3.002	1.812
2825.48842	3.008	1.838
2825.48910	3.005	1.854
2825.48980	3.023	1.804
2825.49048	2.97	1.822
2825.49117	2.952	1.822
2825.49186	3.024	1.85
2825.49254	3.01	1.812
2825.49323	2.889	1.84
2825.49392	2.967	1.862
2825.49461	2.989	1.807
2825.49530	2.919	1.842
2825.49598	3.055	1.819
2825.49667	2.999	1.824
2825.49736	3.021	1.825
2825.49805	2.993	1.802
2825.49873	3.024	1.838
2825.50011	3.026	1.816
2825.50079	2.999	1.851
2825.50149	2.96	1.81
2825.50217	2.947	1.831
2825.50423	2.974	1.808
2825.51111	2.996	1.818
2825.51248	2.962	1.86
2825.51386	2.989	1.84
2825.51454	3.043	1.876
2825.51523	3.017	1.842
2825.51592	2.925	1.849
2825.51660	2.985	1.817
2825.51730	2.996	1.85
2825.51798	2.98	1.836
2825.51866	2.947	1.825
2825.51936	2.988	1.84
2825.52004	2.932	1.826
2825.52073	3.058	1.812
2825.52142	2.998	1.796
2825.52210	2.997	1.854
2825.52280	2.992	1.817
2825.52348	2.998	1.831
2825.52416	2.942	1.817
2825.52486	2.997	1.846
2825.52554	2.956	1.821
2825.52623	3.028	1.84
2825.52692	2.986	1.846
2825.52761	2.951	1.828
2825.52829	2.97	1.834
2825.52898	2.981	1.818
2825.52967	2.945	1.822
2825.53035	2.917	1.84
2825.53105	2.92	1.845
2825.53173	2.915	1.827
2825.53241	2.919	1.842
2825.53379	2.998	1.841
2825.54067	3.004	1.816
2825.54135	3.02	1.84
2825.54273	3.043	1.839
2825.54548	3.078	1.84
2825.54616	3.004	1.842
2825.54686	2.992	1.868
2825.55717	2.998	1.856
2825.56679	2.936	1.863


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology