[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet 1708] bcmasi.fit



Dear VSNET members,

Hello. I am Seiichi Yoshida working on the MISAO Project. Now I
introduce you the examination result of bcmasi.fit introduced us in
[vsnet 1673].

ftp://ftp.kusastro.kyoto-u.ac.jp/pub/vsnet/Novae/BC_Cas/bcmasi.fit

These data are automatically measured by the PIXY system, an automatic 
image examination software, of the MISAO Project. Reference catalog is
USNO-A1.0 (V) [V=R+0.375(B-R)]. False data removal and identification
verification have been done by hand after all. For more information
about the project and the system, please see the URL:

http://www.info.waseda.ac.jp/muraoka/members/seiichi/misao/

BC Cas was not detected because it was fainter than the limiting
magnitude. But there may be something faint at the point (x,y) = (191,191)
on the image. 

One pair of close double stars which is recorded as one star in the
USNO-A1.0, USNO-A1.0 1500.10191736. Although USNO-A1.0 1500.10187992
is also pair of close double stars, the system could not deblend it.

White noises are automatically removed but 4 stars remained as
candidates of new objects, which are not recorded in the USNO-A1.0
catalog. 

Image Information ****************************************************

Image size:	476 x 394
Center:		23 51 04.72  +60 18 07.8
Field of view:	15.92 x 13.18 arcmin
Pixel size:	2.01" / pixel
P.A.:		5.06 deg
Limiting mag:	18.6 mag
Faintest mag:	19.9 mag
Position error:	0.80" 0.82"
Mag error:	0.70 mag

The following stars are not recorded in the catalog. *****************

23 50 11.18 +60 20 40.1  mag=15.7  x= 442.02  y= 138.48

23 50 31.61 +60 15 12.0  mag=17.2  x= 352.64  y= 295.13

23 50 59.38 +60 21 55.4  mag=17.2  x= 267.64  y=  85.69

23 50 21.41 +60 18 13.0  mag=17.7  x= 398.06  y= 208.40

The following stars may be variable. *********************************

23 51 19.54 +60 11 21.9  mag=18.6  x= 165.37  y= 393.50 *
USNO-A1.0 1500.10199571   23 51 19.36  +60 11 18.2  15.4 R  18.2 B  (16.45V)

23 51 57.77 +60 24 08.2  mag=19.0  x=  58.90  y=   0.81 *
USNO-A1.0 1500.10211529   23 51 57.92  +60 24 10.4  15.6 R  17.3 B  (16.24V)

23 52 09.27 +60 18 21.8  mag=19.3  x=   0.78  y= 168.50 *
USNO-A1.0 1500.10215164   23 52 09.66  +60 18 22.1  16.4 R  18.0 B  (17.00V)

The following stars are blending in the catalog. *********************

23 50 54.07 +60 15 01.0  mag=13.8  x= 269.13  y= 293.36
23 50 53.51 +60 14 54.0  mag=14.0  x= 270.88  y= 297.00
USNO-A1.0 1500.10191736   23 50 53.88  +60 14 57.4  11.2 R  13.0 B  (11.88V)

The following stars may be moving by proper motion. ******************

23 50 41.62 +60 15 05.2  mag=14.3  x= 315.31  y= 295.26
USNO-A1.0 1500.10187992   23 50 41.42  +60 15 09.4  14.5 R  18.3 B  (15.93V)

23 52 09.82 +60 19 02.7  mag=17.7  x=   0.68  y= 147.96 *
USNO-A1.0 1500.10215331   23 52 10.18  +60 19 03.0  15.8 R  19.3 B  (17.11V)

23 50 22.21 +60 25 00.2  mag=18.4  x= 412.31  y=   6.15
USNO-A1.0 1500.10182130   23 50 22.42  +60 25 03.0  17.2 R  19.2 B  (17.95V)

23 51 45.01 +60 23 23.8  mag=18.7  x= 103.78  y=  26.92
USNO-A1.0 1500.10207652   23 51 45.36  +60 23 24.4  16.8 R  18.9 B  (17.59V)

23 51 37.44 +60 20 11.9  mag=18.8  x= 122.98  y= 124.50
USNO-A1.0 1500.10205276   23 51 37.71  +60 20 12.3  16.6 R  19.9 B  (17.84V)
USNO-A1.0 1500.10205339   23 51 37.88  +60 20 12.8  17.8 R  19.6 B  (18.48V)

23 50 36.99 +60 13 02.0  mag=19.0  x= 327.18  y= 357.86
USNO-A1.0 1500.10186385   23 50 36.43  +60 12 59.2  17.1 R  19.6 B  (18.04V)
USNO-A1.0 1500.10186464   23 50 36.68  +60 13 01.4  17.2 R  20.2 B  (18.33V)

23 51 56.10 +60 18 48.2  mag=19.4  x=  50.50  y= 159.82
USNO-A1.0 1500.10210758   23 51 55.48  +60 18 48.9  17.5 R  20.1 B  (18.48V)

23 51 32.40 +60 17 13.5  mag=19.5  x= 133.50  y= 214.86
USNO-A1.0 1500.10203679   23 51 32.61  +60 17 16.2  17.2 R  19.5 B  (18.06V)

23 51 56.74 +60 15 18.2  mag=19.5  x=  38.50  y= 263.96
USNO-A1.0 1500.10211000   23 51 56.22  +60 15 20.7  16.9 R  19.9 B  (18.02V)

23 50 09.48 +60 17 10.9  mag=19.7  x= 439.50  y= 243.01
USNO-A1.0 1500.10178113   23 50 09.38  +60 17 13.6  18.3 R  20.6 B  (19.16V)

23 50 40.97 +60 21 10.2  mag=19.7  x= 333.50  y= 114.07
USNO-A1.0 1500.10187906   23 50 41.18  +60 21 12.8  18.4 R  21.1 B  (19.41V)

23 50 53.43 +60 15 47.4  mag=19.7  x= 273.50  y= 270.50
USNO-A1.0 1500.10191713   23 50 53.82  +60 15 49.4  18.9 R  20.8 B  (19.61V)

23 50 49.03 +60 20 16.9  mag=19.7  x= 301.50  y= 137.93
USNO-A1.0 1500.10190154   23 50 48.68  +60 20 14.9  18.1 R  20.5 B  (19.00V)

23 50 15.52 +60 22 02.9  mag=19.9  x= 429.50  y=  96.01
USNO-A1.0 1500.10179961   23 50 15.53  +60 22 05.8  18.0 R  19.7 B  (18.64V)

Photometric data *****************************************************

BC CAS	<18.6
J235011.18+602040.1	15.7
J235021.41+601813.0	17.7
J235031.61+601512.0	17.2
J235059.38+602155.4	17.2
USNO-A1.0 1500.10174578	15.6:
USNO-A1.0 1500.10174989	17.6
USNO-A1.0 1500.10175107	17.3
USNO-A1.0 1500.10175153	14.2
USNO-A1.0 1500.10175488	18.3
USNO-A1.0 1500.10175900	17.6:
USNO-A1.0 1500.10175902	18.7
USNO-A1.0 1500.10176082	17.4
USNO-A1.0 1500.10176168	18.6
USNO-A1.0 1500.10176357	19.1
USNO-A1.0 1500.10176434	18.1	= USNO-A1.0 1500.10176408
USNO-A1.0 1500.10176632	17.0
USNO-A1.0 1500.10177354	16.5
USNO-A1.0 1500.10177360	19.3
USNO-A1.0 1500.10177397	17.0
USNO-A1.0 1500.10177455	19.8
USNO-A1.0 1500.10177456	17.2
USNO-A1.0 1500.10177555	15.7
USNO-A1.0 1500.10177722	18.2
USNO-A1.0 1500.10177757	18.7
USNO-A1.0 1500.10177760	16.8
USNO-A1.0 1500.10177780	17.8
USNO-A1.0 1500.10178003	18.5
USNO-A1.0 1500.10178113	19.7
USNO-A1.0 1500.10178253	15.3
USNO-A1.0 1500.10178319	14.9:
USNO-A1.0 1500.10178367	18.0
USNO-A1.0 1500.10178416	18.0
USNO-A1.0 1500.10178447	15.9
USNO-A1.0 1500.10178519	19.1
USNO-A1.0 1500.10178610	15.8
USNO-A1.0 1500.10178763	18.7
USNO-A1.0 1500.10178876	18.2
USNO-A1.0 1500.10178921	16.8
USNO-A1.0 1500.10178924	14.9
USNO-A1.0 1500.10179109	18.0
USNO-A1.0 1500.10179150	19.3
USNO-A1.0 1500.10179201	19.5
USNO-A1.0 1500.10179220	18.8
USNO-A1.0 1500.10179362	13.5
USNO-A1.0 1500.10179435	18.6
USNO-A1.0 1500.10179475	18.1
USNO-A1.0 1500.10179478	18.1
USNO-A1.0 1500.10179598	19.8
USNO-A1.0 1500.10179618	18.1
USNO-A1.0 1500.10179876	18.7
USNO-A1.0 1500.10179961	19.9
USNO-A1.0 1500.10180248	15.9
USNO-A1.0 1500.10180479	19.2
USNO-A1.0 1500.10180535	17.9	= USNO-A1.0 1500.10180555
USNO-A1.0 1500.10180629	18.4	= USNO-A1.0 1500.10180670
USNO-A1.0 1500.10180739	17.8
USNO-A1.0 1500.10180898	14.1
USNO-A1.0 1500.10181024	14.6
USNO-A1.0 1500.10181429	18.3
USNO-A1.0 1500.10181451	18.0	= USNO-A1.0 1500.10181398
USNO-A1.0 1500.10181525	15.8
USNO-A1.0 1500.10181609	14.8
USNO-A1.0 1500.10181788	14.9
USNO-A1.0 1500.10181843	18.3
USNO-A1.0 1500.10181988	13.1
USNO-A1.0 1500.10182017	18.6
USNO-A1.0 1500.10182060	18.2
USNO-A1.0 1500.10182103	18.2
USNO-A1.0 1500.10182130	18.4
USNO-A1.0 1500.10182148	19.2
USNO-A1.0 1500.10182249	19.2
USNO-A1.0 1500.10182263	19.6
USNO-A1.0 1500.10182352	15.0
USNO-A1.0 1500.10182435	16.2
USNO-A1.0 1500.10182482	17.8
USNO-A1.0 1500.10182559	18.5
USNO-A1.0 1500.10182914	16.1
USNO-A1.0 1500.10183002	18.5
USNO-A1.0 1500.10183070	17.8
USNO-A1.0 1500.10183178	17.2
USNO-A1.0 1500.10183286	16.4
USNO-A1.0 1500.10183598	16.1
USNO-A1.0 1500.10183778	19.6
USNO-A1.0 1500.10184026	17.3
USNO-A1.0 1500.10184066	15.3
USNO-A1.0 1500.10184153	17.5
USNO-A1.0 1500.10184156	19.6
USNO-A1.0 1500.10184241	17.3
USNO-A1.0 1500.10184251	19.1
USNO-A1.0 1500.10184276	19.3
USNO-A1.0 1500.10184391	19.5
USNO-A1.0 1500.10184499	11.5
USNO-A1.0 1500.10184517	16.9
USNO-A1.0 1500.10184558	18.3
USNO-A1.0 1500.10184643	15.6
USNO-A1.0 1500.10184647	15.7
USNO-A1.0 1500.10185225	15.9
USNO-A1.0 1500.10185289	19.6
USNO-A1.0 1500.10185660	17.3
USNO-A1.0 1500.10185765	17.7
USNO-A1.0 1500.10185916	17.0
USNO-A1.0 1500.10186074	16.7
USNO-A1.0 1500.10186119	16.9
USNO-A1.0 1500.10186158	16.4
USNO-A1.0 1500.10186286	16.9
USNO-A1.0 1500.10186385	19.0	= USNO-A1.0 1500.10186464
USNO-A1.0 1500.10186419	16.9
USNO-A1.0 1500.10186524	17.6
USNO-A1.0 1500.10186680	16.9
USNO-A1.0 1500.10186714	19.2
USNO-A1.0 1500.10186917	16.7
USNO-A1.0 1500.10187013	14.6
USNO-A1.0 1500.10187032	18.8
USNO-A1.0 1500.10187177	19.1
USNO-A1.0 1500.10187193	16.3
USNO-A1.0 1500.10187373	17.1
USNO-A1.0 1500.10187407	18.9
USNO-A1.0 1500.10187590	19.7
USNO-A1.0 1500.10187647	17.1	= USNO-A1.0 1500.10187692
USNO-A1.0 1500.10187781	19.4
USNO-A1.0 1500.10187906	19.7
USNO-A1.0 1500.10187908	18.0
USNO-A1.0 1500.10187939	19.1
USNO-A1.0 1500.10187992	14.3
USNO-A1.0 1500.10188110	17.9
USNO-A1.0 1500.10188221	19.4
USNO-A1.0 1500.10188290	15.5
USNO-A1.0 1500.10188560	15.8
USNO-A1.0 1500.10188818	16.0
USNO-A1.0 1500.10188911	16.5
USNO-A1.0 1500.10188916	15.1
USNO-A1.0 1500.10189053	16.3
USNO-A1.0 1500.10189352	18.0
USNO-A1.0 1500.10189423	19.6
USNO-A1.0 1500.10189494	17.2
USNO-A1.0 1500.10189501	18.2
USNO-A1.0 1500.10189816	17.2
USNO-A1.0 1500.10189891	17.5
USNO-A1.0 1500.10189991	17.2
USNO-A1.0 1500.10190154	19.7
USNO-A1.0 1500.10190184	17.0
USNO-A1.0 1500.10190255	14.2
USNO-A1.0 1500.10190352	17.1
USNO-A1.0 1500.10190360	15.4
USNO-A1.0 1500.10190480	16.7
USNO-A1.0 1500.10190512	13.5:
USNO-A1.0 1500.10190737	15.7
USNO-A1.0 1500.10190763	17.5
USNO-A1.0 1500.10190898	18.8
USNO-A1.0 1500.10191027	17.4
USNO-A1.0 1500.10191147	18.0
USNO-A1.0 1500.10191148	19.5
USNO-A1.0 1500.10191237	15.6
USNO-A1.0 1500.10191423	19.8
USNO-A1.0 1500.10191644	17.5
USNO-A1.0 1500.10191713	19.7
USNO-A1.0 1500.10191736	14.0
USNO-A1.0 1500.10192109	18.6
USNO-A1.0 1500.10192148	16.7
USNO-A1.0 1500.10192299	19.9
USNO-A1.0 1500.10192409	19.4
USNO-A1.0 1500.10192476	16.6
USNO-A1.0 1500.10192500	19.5
USNO-A1.0 1500.10192532	17.2
USNO-A1.0 1500.10192536	18.4
USNO-A1.0 1500.10192565	16.1
USNO-A1.0 1500.10192851	15.0
USNO-A1.0 1500.10192960	17.7
USNO-A1.0 1500.10193301	15.6
USNO-A1.0 1500.10193310	16.8
USNO-A1.0 1500.10193355	15.9
USNO-A1.0 1500.10193419	14.4
USNO-A1.0 1500.10193545	15.6
USNO-A1.0 1500.10193782	17.9
USNO-A1.0 1500.10193803	17.6
USNO-A1.0 1500.10193825	19.0
USNO-A1.0 1500.10193903	11.5
USNO-A1.0 1500.10194062	16.8
USNO-A1.0 1500.10194154	16.5
USNO-A1.0 1500.10194404	14.3
USNO-A1.0 1500.10194482	13.7
USNO-A1.0 1500.10194602	16.4
USNO-A1.0 1500.10194620	16.5
USNO-A1.0 1500.10194727	18.8
USNO-A1.0 1500.10195213	16.7
USNO-A1.0 1500.10195289	16.7
USNO-A1.0 1500.10195323	19.0
USNO-A1.0 1500.10195410	19.4
USNO-A1.0 1500.10195432	18.5
USNO-A1.0 1500.10195940	18.0
USNO-A1.0 1500.10196048	18.7
USNO-A1.0 1500.10196182	18.6
USNO-A1.0 1500.10196187	18.3
USNO-A1.0 1500.10196325	16.0
USNO-A1.0 1500.10196372	19.5
USNO-A1.0 1500.10196415	13.5
USNO-A1.0 1500.10196452	19.6
USNO-A1.0 1500.10196498	15.4
USNO-A1.0 1500.10196527	17.2
USNO-A1.0 1500.10196554	19.4
USNO-A1.0 1500.10196607	15.2
USNO-A1.0 1500.10196647	17.1
USNO-A1.0 1500.10196717	18.6	= USNO-A1.0 1500.10196769
USNO-A1.0 1500.10196915	16.4
USNO-A1.0 1500.10197230	19.3
USNO-A1.0 1500.10197274	17.8
USNO-A1.0 1500.10197296	17.5
USNO-A1.0 1500.10197370	19.8
USNO-A1.0 1500.10197434	18.6
USNO-A1.0 1500.10197547	15.3
USNO-A1.0 1500.10197552	17.7
USNO-A1.0 1500.10197614	16.9
USNO-A1.0 1500.10197677	18.2
USNO-A1.0 1500.10197697	17.8
USNO-A1.0 1500.10197701	18.3
USNO-A1.0 1500.10197953	17.1
USNO-A1.0 1500.10197974	16.3
USNO-A1.0 1500.10198071	17.9
USNO-A1.0 1500.10198205	19.2
USNO-A1.0 1500.10198245	17.5
USNO-A1.0 1500.10198421	18.9
USNO-A1.0 1500.10198721	17.5
USNO-A1.0 1500.10198826	18.3
USNO-A1.0 1500.10198834	14.1
USNO-A1.0 1500.10199036	19.7
USNO-A1.0 1500.10199175	19.6
USNO-A1.0 1500.10199214	18.4
USNO-A1.0 1500.10199341	17.6
USNO-A1.0 1500.10199368	19.7
USNO-A1.0 1500.10199448	18.9
USNO-A1.0 1500.10199571	18.6:
USNO-A1.0 1500.10199594	16.9
USNO-A1.0 1500.10199602	18.5
USNO-A1.0 1500.10199622	19.9
USNO-A1.0 1500.10199791	17.9	= USNO-A1.0 1500.10199813
USNO-A1.0 1500.10199857	15.9
USNO-A1.0 1500.10199891	19.0
USNO-A1.0 1500.10199920	18.0
USNO-A1.0 1500.10199979	17.8
USNO-A1.0 1500.10199993	18.5
USNO-A1.0 1500.10200023	19.3
USNO-A1.0 1500.10200478	17.7
USNO-A1.0 1500.10200585	16.4
USNO-A1.0 1500.10200800	18.7
USNO-A1.0 1500.10200863	13.8
USNO-A1.0 1500.10200933	18.1
USNO-A1.0 1500.10200997	15.9
USNO-A1.0 1500.10201034	19.1
USNO-A1.0 1500.10201086	18.3
USNO-A1.0 1500.10201112	18.7
USNO-A1.0 1500.10201171	17.3
USNO-A1.0 1500.10201182	17.0
USNO-A1.0 1500.10201298	17.6	= USNO-A1.0 1500.10201426
USNO-A1.0 1500.10201350	14.9
USNO-A1.0 1500.10201397	17.8
USNO-A1.0 1500.10201727	19.3
USNO-A1.0 1500.10201927	12.5
USNO-A1.0 1500.10201962	17.8
USNO-A1.0 1500.10201993	11.7
USNO-A1.0 1500.10202082	17.5	= USNO-A1.0 1500.10202098
USNO-A1.0 1500.10202151	19.8
USNO-A1.0 1500.10202158	17.1
USNO-A1.0 1500.10202206	19.7
USNO-A1.0 1500.10202233	17.2
USNO-A1.0 1500.10202263	14.1	= USNO-A1.0 1500.10201889
USNO-A1.0 1500.10202478	18.9
USNO-A1.0 1500.10202595	19.5
USNO-A1.0 1500.10202627	14.2
USNO-A1.0 1500.10202891	18.3
USNO-A1.0 1500.10202894	19.8
USNO-A1.0 1500.10202902	19.1
USNO-A1.0 1500.10202932	18.0
USNO-A1.0 1500.10202936	13.4
USNO-A1.0 1500.10203073	19.2	= USNO-A1.0 1500.10203230
USNO-A1.0 1500.10203307	18.1
USNO-A1.0 1500.10203325	18.4
USNO-A1.0 1500.10203393	15.8
USNO-A1.0 1500.10203475	15.9
USNO-A1.0 1500.10203488	16.5
USNO-A1.0 1500.10203497	17.3
USNO-A1.0 1500.10203563	12.5
USNO-A1.0 1500.10203628	15.5
USNO-A1.0 1500.10203646	17.6
USNO-A1.0 1500.10203679	19.5
USNO-A1.0 1500.10204025	16.1
USNO-A1.0 1500.10204094	17.2
USNO-A1.0 1500.10204285	14.4
USNO-A1.0 1500.10204356	17.6
USNO-A1.0 1500.10204455	19.6
USNO-A1.0 1500.10204506	18.6
USNO-A1.0 1500.10204659	17.4
USNO-A1.0 1500.10205251	15.5
USNO-A1.0 1500.10205276	18.8	= USNO-A1.0 1500.10205339
USNO-A1.0 1500.10205300	17.8
USNO-A1.0 1500.10205418	17.4
USNO-A1.0 1500.10205501	16.8
USNO-A1.0 1500.10205504	13.6
USNO-A1.0 1500.10205672	15.8
USNO-A1.0 1500.10205764	18.7
USNO-A1.0 1500.10206078	16.9
USNO-A1.0 1500.10206086	17.3
USNO-A1.0 1500.10206112	15.3
USNO-A1.0 1500.10206221	16.0
USNO-A1.0 1500.10206369	15.0
USNO-A1.0 1500.10206395	18.3	= USNO-A1.0 1500.10206400
USNO-A1.0 1500.10206438	16.6
USNO-A1.0 1500.10206440	13.4
USNO-A1.0 1500.10206465	17.6	= USNO-A1.0 1500.10206551
USNO-A1.0 1500.10206578	18.6
USNO-A1.0 1500.10206609	18.4
USNO-A1.0 1500.10206713	16.5
USNO-A1.0 1500.10206815	18.3
USNO-A1.0 1500.10207125	17.8
USNO-A1.0 1500.10207334	14.5
USNO-A1.0 1500.10207383	18.9
USNO-A1.0 1500.10207544	17.3
USNO-A1.0 1500.10207652	18.7
USNO-A1.0 1500.10207685	15.9
USNO-A1.0 1500.10207722	17.0
USNO-A1.0 1500.10207864	17.4
USNO-A1.0 1500.10207907	16.8
USNO-A1.0 1500.10207963	16.9
USNO-A1.0 1500.10208006	19.4
USNO-A1.0 1500.10208221	17.6
USNO-A1.0 1500.10208232	16.5
USNO-A1.0 1500.10208285	15.8
USNO-A1.0 1500.10208446	16.1
USNO-A1.0 1500.10208459	14.3
USNO-A1.0 1500.10208593	13.1
USNO-A1.0 1500.10208682	16.4
USNO-A1.0 1500.10208701	12.2
USNO-A1.0 1500.10208821	16.5
USNO-A1.0 1500.10208917	18.4
USNO-A1.0 1500.10208927	15.8
USNO-A1.0 1500.10208928	18.0
USNO-A1.0 1500.10209118	18.4
USNO-A1.0 1500.10209215	16.9
USNO-A1.0 1500.10209241	15.1
USNO-A1.0 1500.10209283	15.7
USNO-A1.0 1500.10209343	17.7
USNO-A1.0 1500.10209546	12.4
USNO-A1.0 1500.10209600	17.6
USNO-A1.0 1500.10209721	15.0
USNO-A1.0 1500.10209765	15.4
USNO-A1.0 1500.10209882	14.3
USNO-A1.0 1500.10209958	19.8
USNO-A1.0 1500.10209981	17.4
USNO-A1.0 1500.10210070	17.4
USNO-A1.0 1500.10210197	19.8
USNO-A1.0 1500.10210231	17.4
USNO-A1.0 1500.10210391	18.0
USNO-A1.0 1500.10210472	17.3
USNO-A1.0 1500.10210576	16.7
USNO-A1.0 1500.10210616	18.1
USNO-A1.0 1500.10210652	14.5
USNO-A1.0 1500.10210758	19.4
USNO-A1.0 1500.10210766	9.6
USNO-A1.0 1500.10210806	17.4
USNO-A1.0 1500.10210856	15.9
USNO-A1.0 1500.10210912	17.2
USNO-A1.0 1500.10211000	19.5
USNO-A1.0 1500.10211153	19.2
USNO-A1.0 1500.10211260	19.8
USNO-A1.0 1500.10211350	18.3
USNO-A1.0 1500.10211371	13.5
USNO-A1.0 1500.10211529	19.0:
USNO-A1.0 1500.10211638	16.7
USNO-A1.0 1500.10211655	16.7
USNO-A1.0 1500.10211666	19.3
USNO-A1.0 1500.10211823	18.0
USNO-A1.0 1500.10211846	15.6
USNO-A1.0 1500.10211996	18.3
USNO-A1.0 1500.10212096	17.8
USNO-A1.0 1500.10212098	17.2
USNO-A1.0 1500.10212108	15.8
USNO-A1.0 1500.10212161	17.8
USNO-A1.0 1500.10212291	18.4
USNO-A1.0 1500.10212513	18.1
USNO-A1.0 1500.10212553	16.8
USNO-A1.0 1500.10212719	17.6
USNO-A1.0 1500.10212816	18.1
USNO-A1.0 1500.10212921	16.7
USNO-A1.0 1500.10213115	17.0
USNO-A1.0 1500.10213363	19.6
USNO-A1.0 1500.10213513	19.8
USNO-A1.0 1500.10213576	12.8
USNO-A1.0 1500.10213681	18.4
USNO-A1.0 1500.10213721	11.3
USNO-A1.0 1500.10213726	17.1
USNO-A1.0 1500.10213820	16.8
USNO-A1.0 1500.10213850	14.9
USNO-A1.0 1500.10213910	17.0
USNO-A1.0 1500.10214280	15.4	= USNO-A1.0 1500.10214411
USNO-A1.0 1500.10214327	19.3
USNO-A1.0 1500.10214457	16.3
USNO-A1.0 1500.10214481	17.0
USNO-A1.0 1500.10214675	15.8
USNO-A1.0 1500.10215164	19.3:
USNO-A1.0 1500.10215303	18.2
USNO-A1.0 1500.10215331	17.7:
USNO-A1.0 1500.10215364	14.8:
USNO-A1.0 1500.10216056	15.7:

--
Seiichi Yoshida
Muraoka Lab., Waseda University, Japan
seiichi@muraoka.info.waseda.ac.jp
http://www.info.waseda.ac.jp/muraoka/members/seiichi/index.html

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp