[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 8618] NAS.VSS obs. 1997 Feb 20 - Mar 10 UT (Report 1997v-015)
- Date: Fri, 21 Nov 1997 19:41:54 +0100
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org
- From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 8618] NAS.VSS obs. 1997 Feb 20 - Mar 10 UT (Report 1997v-015)
- CC: dave@telf-ast.demon.co.uk, b.h.granslo@astro.uio.no
- Organization: Institute of Theoretical Astrophysics
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1997v-015):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Notes
ANDEG 970226.78 7.7 GRL B10x50
ANDEG 970302.80 7.5 GRL B10x50
ANDEG 970306.87 7.5 GRL B10x50
ANDRX 970303.13 <12.8 GRL C203;123x
ANDZ 970227.13 10.6 GRL C203;123x
ANDZ 970303.19 10.6 GRL C203;123x
AQLS 970227.18 10.3 GRL C203;123x
AQLS 970303.19 10.2 GRL C203;123x
AQLV 970227.18 7.7 GRL C203;123x
AURSS 970227.13 <13.2 GRL C203;123x
AURSS 970301.08 <13.2 GRL C203;123x
AURSS 970303.12 <13.5 GRL C203;123x
AURSS 970304.08 <13.5 GRL C203;123x
CAMX 970227.11 12.3 GRL C203;123x
CAMZ 970227.11 13.1 GRL C203;123x
CAMZ 970301.17 13.0 GRL C203;123x
CAMZ 970303.12 13.0 GRL C203;123x
CAMZ 970304.08 13.1 GRL C203;123x
CAMZ 970307.00 11.0 GRL C203;123x Outburst
CASHT 970303.11 <13.6 GRL C203;123x
CASR 970301.10 6.7 GRL B10x50
CASR 970307.01 6.7 GRL B10x50
CASTAV003359 970303.13 10.7 GRL C203;123x TA 0033+59, seq. TA
CASUV 970227.12 10.8 GRL C203;123x
CASV 970227.12 8.1 GRL C203;123x
CASV723 970222.760 10.4 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723 970224.986 10.3 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723 970226.154 10.4 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723 970227.132 10.8 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723 970301.087 10.8 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723 970303.108 10.8 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723 970304.087 10.7 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASV723 970307.010 10.8 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CASrho 970302.80 4.9 GRL B10x50
CEPT 970227.12 7.3 GRL C203;123x
CEPT 970307.01 7.2 GRL B10x50
CEPmu 970302.81 3.9 GRL NE
CETomicron 970220.79 2.5 GRL NE Seq. Yale BSC 5
CETomicron 970302.79 2.7 GRL NE Seq. Yale BSC 5
CETomicron 970308.78 2.8 GRL NE Seq. Yale BSC 5
CNCSY 970227.11 12.9 GRL C203;123x
CNCSY 970301.07 13.2 GRL C203;123x
CNCSY 970303.09 <13.0 GRL C203;123x
CNCSY 970304.07 13.2 GRL C203;123x
CNCX 970302.81 6.8 GRL B10x50
CNCYZ 970227.11 <13.0 GRL C203;123x
CNCYZ 970301.07 <13.0 GRL C203;123x
CNCYZ 970303.09 <13.0 GRL C203;123x
CNCYZ 970304.07 12.1 GRL C203;123x Outburst
CRBR 970227.10 6.0 GRL B10x50
CRBR 970301.17 6.1 GRL B10x50
CRBR 970308.17 6.1 GRL B10x50
CRBR 970310.01 6.0 GRL B10x50
CRBS 970222.00 10.4 GRL C203;123x
CRBS 970227.12 10.6 GRL C203;123x
CRBT 970222.00 10.4 GRL C203;123x
CRBT 970227.12 10.4 GRL C203;123x
CRBT 970301.08 10.3 GRL C203;123x
CRBT 970303.13 10.3 GRL C203;123x
CRBT 970304.08 10.3 GRL C203;123x
CRBT 970307.01 10.3 GRL C203;123x
CVNTU 970302.81 6.2 GRL B10x50
CVNY 970302.81 6.0 GRL B10x50
CYGAF 970222.01 7.6 GRL C203;123x
CYGBF 970301.17 12.0 GRL C203;123x
CYGBF 970303.11 12.0 GRL C203;123x
CYGCH 970222.01 9.8 GRL C203;123x
CYGCH 970226.12 9.8 GRL C203;123x
CYGCH 970301.17 9.8 GRL C203;123x
CYGCH 970303.11 9.8 GRL C203;123x
CYGCH 970307.01 9.8 GRL C203;123x
CYGCI 970301.17 11.0 GRL C203;123x
CYGEM 970227.13 13.0 GRL C203;123x Active
CYGEM 970301.17 13.1 GRL C203;123x Active
CYGEM 970303.11 13.0 GRL C203;123x Active
CYGRU 970227.13 8.6 GRL C203;123x
CYGRV 970301.18 8.8 GRL C203;123x
CYGSS 970222.01 9.1 GRL C203;123x Outburst
CYGSS 970224.02 10.0: GRL C203;123x Outburst, fading
CYGSS 970227.13 11.6 GRL C203;123x Near minimum
CYGSS 970301.09 11.9 GRL C203;123x
CYGSS 970303.10 12.0 GRL C203;123x
CYGSS 970304.08 12.1 GRL C203;123x
CYGSS 970307.01 12.1 GRL C203;123x
CYGU 970222.01 8.4 GRL C203;123x
CYGV1016 970301.17 10.6 GRL C203;123x
CYGV1057 970301.17 12.9 GRL C203;123x
CYGV482 970301.17 12.4 GRL C203;123x
CYGchi 970227.13 <13.2 GRL C203;123x
CYGchi 970303.11 13.4 GRL C203;123x
DELEU 970303.18 6.1 GRL B10x50
DELU 970303.18 7.0 GRL B10x50
DRAAB 970301.08 12.9 GRL C203;123x Outburst
DRAAB 970303.13 <13.4 GRL C203;123x
DRAAG 970303.12 9.8 GRL C203;123x
DRAAG 970307.01 9.9 GRL C203;123x
DRARY 970302.81 7.3 GRL B10x50
GEMBU 970302.81 6.7 GRL B10x50
GEMTU 970302.81 7.8 GRL B10x50
GEMTV 970302.81 6.7 GRL B10x50
GEMU 970222.01 9.5 GRL C203;123x Outburst
GEMU 970222.76 9.5 GRL C203;123x Outburst
GEMU 970224.02 9.4 GRL C203;123x Outburst
GEMU 970224.98 9.4 GRL C203;123x Outburst
GEMU 970226.13 9.5 GRL C203;123x Outburst
GEMU 970227.11 9.5 GRL C203;123x Outburst
GEMU 970301.07 9.9 GRL C203;123x Outburst, fading
GEMU 970303.09 11.4 GRL C203;123x Outburst, fading
GEMU 970304.07 12.1 GRL C203;123x Outburst, fading
GEMU 970307.00 <13.0 GRL C203;123x
GEMU 970308.85 14.2 GRL C356 At minimum
GEMWY 970302.81 7.6 GRL B10x50
GEMeta 970302.81 3.3 GRL NE
HERAH 970227.12 12.0 GRL C203;123x Outburst
HERAH 970301.08 12.0 GRL C203;123x Outburst
HERAH 970303.13 12.5 GRL C203;123x Outburst, fading
HERAH 970304.08 12.7 GRL C203;123x Outburst, fading
HERX 970302.81 6.3 GRL B10x50
HERalpha 970304.12 3.3 GRL NE
HERg 970302.81 5.2 GRL B10x50
HYAR 970227.09 6.3 GRL B10x50 Seq. SC 2000.0
HYAR 970309.02 6.1 GRL B10x50
LEOR 970224.98 7.9 GRL C203;123x
LEOR 970307.00 8.3 GRL C203;123x
LEOT 970303.14 11.1 GRL C203;123x Outburst, seq. TA
LEOT 970304.07 11.0 GRL C203;123x Outburst, seq. TA
LEOX 970227.11 <13.0 GRL C203;123x
LEOX 970301.08 <13.0 GRL C203;123x
LEOX 970303.09 <13.0 GRL C203;123x
LEOX 970304.07 <13.0 GRL C203;123x
LEOX 970307.00 <12.7 GRL C203;123x
LMIR 970301.08 12.4 GRL C203;123x
LYNY 970302.81 7.4 GRL B10x50
OPHRS 970227.18 11.8 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
OPHRS 970301.17 11.7 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
OPHRS 970303.12 11.7 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
ORIalpha 970302.81 0.6 GRL NE
PERAX 970227.13 11.9 GRL C203;123x
PERAX 970303.11 12.0 GRL C203;123x
PERKT 970227.13 12.8 GRL C203;123x Outburst
PERKT 970303.11 <13.2 GRL C203;123x
PERTX 970222.76 10.9 GRL C203;123x
PERX 970226.78 6.3 GRL B10x50
PERX 970302.80 6.4 GRL B10x50
PERX 970306.87 6.4 GRL B10x50
SCTR 970227.18 6.0 GRL B10x50
SCTR 970301.17 6.0 GRL B10x50
SCTR 970303.18 5.8 GRL B10x50
SCTS 970227.18 7.8 GRL C203;123x
SERR 970303.10 6.4 GRL B10x50
SGEFG 970301.18 10.5 GRL C203;123x Seq. Tycho (V-mag)
SGEFG 970303.19 10.9 GRL C203;123x Seq. Tycho (V-mag)
SGEHM 970227.18 11.2 GRL C203;123x
SGEHM 970301.18 11.2 GRL C203;123x
SGEHM 970303.19 11.2 GRL C203;123x
SGER 970227.18 10.0 GRL C203;123x
SGER 970303.19 10.2 GRL C203;123x Seq. AFOEV
SGEV 970227.19 12.0 GRL C203;123x
SGEV 970301.18 11.8 GRL C203;123x
SGEV 970303.19 11.4 GRL C203;123x
TAUBU 970302.80 5.2 GRL B10x50
TAUY 970302.81 7.7 GRL B10x50
TRIR 970222.76 9.4 GRL C203;123x
UMACH 970301.08 <13.5 GRL C203;123x
UMACH 970303.12 <13.5 GRL C203;123x
UMACH 970304.07 <13.5 GRL C203;123x
UMAR 970301.08 11.5 GRL C203;123x
UMASU 970227.14 <13.4 GRL C203;123x
UMASU 970301.08 <13.4 GRL C203;123x
UMASU 970303.12 <13.4 GRL C203;123x
UMASU 970304.07 <13.4 GRL C203;123x
UMASW 970301.08 <13.5 GRL C203;123x
UMASW 970303.12 <13.5 GRL C203;123x
UMASW 970304.07 <13.5 GRL C203;123x
VULPU 970227.19 11.6 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
VULPU 970301.18 11.6 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
VULPU 970303.19 11.5 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
VULWW 970227.18 10.8 GRL C203;123x Seq. AFOEV
VULWW 970301.18 10.8 GRL C203;123x Seq. AFOEV
VULWW 970303.19 10.8 GRL C203;123x Seq. AFOEV
Corrigenda: 1) In NAS.VSS report 1997-007 [vsnet-obs 5059], for
PERX 970207.73 6.5 GRL B10x50
read
PERX 970207.73 6.4 GRL B10x50
2) In NAS.VSS report 1997-010 [vsnet-obs 5958], for
BOOV 970224.06 8.8 GRL C203;123x
CASV723 970224.060 10.8 GRL C203;123x Seq. SK
CASrho 970223.86 4.9 GRL B10x50
CEPT 970224.06 6.5 GRL C203;123x
CRBT 970224.05 10.3 GRL C203;123x
CVNR 970224.06 9.2 GRL C203;123x
CVNTX 970224.06 9.9 GRL C203;123x
CYGAF 970224.06 7.6 GRL C203;123x
CYGR 970224.06 7.5 GRL C203;123x
CYGSS 970224.04 8.6 GRL C203;123x
DRAAG 970224.06 9.9 GRL C203;123x
PERX 970223.86 6.4 GRL B10x50
TAUBU 970223.86 5.2 GRL B10x50
read
BOOV 970324.06 8.8 GRL C203;123x
CASV723 970324.060 10.8 GRL C203;123x Seq. SK
CASrho 970323.86 4.9 GRL B10x50
CEPT 970324.06 6.5 GRL C203;123x
CRBT 970324.05 10.3 GRL C203;123x
CVNR 970324.06 9.2 GRL C203;123x
CVNTX 970324.06 9.9 GRL C203;123x
CYGAF 970324.06 7.6 GRL C203;123x
CYGR 970324.06 7.5 GRL C203;123x
CYGSS 970324.04 8.6 GRL C203;123x
DRAAG 970324.06 9.9 GRL C203;123x
PERX 970323.86 6.4 GRL B10x50
TAUBU 970323.86 5.2 GRL B10x50
(These observations were made in March, not February)
(Corrections and previously unreported observations. Compiled on
Nov 21, 1997.)
Observer:
GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm
SCT (C203), 10x50 binoculars (B10x50), naked eye (NE). Obs. from
Mar 8-9 UT were made from NOVA Observatory, near Hvarnes, Norway
(instrument C356 = 35.6-cm SCT).