[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 8254] Observations D Gill



Observations for 31st Oct.1997
Conditions: Generaly Misty but clear at times

ANDRX	19971031.923	<13.8
AURSS	19971031.960	 11.0
CAMX	19971031.931	 10.7
CASV723	19971031.906	 11.6
CYGBF	19971031.873	 12.6
CYGCH	19971031.884	  8.9
CYGSS	19971031.869	 10.8
DRAAG	19971031.927	  9.5
PEGAG	19971031.891	  8.3
PEGRU	19971031.888	 12.6
PERDY	19971031.901	 12.0
PERTZ	19971031.894	 13.2
SGEFG	19971031.857	  9.7
SGEQW	19971031.863	 11.0
UMAT	19971031.946	  7.1

SEQUENCES:BAA/TA   CODE: DGL
INSTRUMENTS: 245mm Newtonian, 11X80 Bins.

****************************
Dennis Gill            
'Hellvelyn'                Phone: 01635 862347
The Grove                 
Thatcham                   Email: DennisGill@compuserve.com
Berks. RG18 4NL
England
****************************