[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 8116] NAS.VSS obs. 1997 Oct 25-27 UT (Report 1997h-049)
- Date: Mon, 27 Oct 1997 16:48:58 +0100
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org
- From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 8116] NAS.VSS obs. 1997 Oct 25-27 UT (Report 1997h-049)
- CC: dave@telf-ast.demon.co.uk, b.h.granslo@astro.uio.no
- Organization: Institute of Theoretical Astrophysics
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by observers of NAS.VSS (Report 1997h-049):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Notes
ANDAR 971026.06 <14.0 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
ANDDX 971026.06 <13.8 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
ANDRX 971025.78 13.4 GRL C203;123x Active
ANDRX 971026.77 13.6 GRL C203;222x
ANDZ 971026.06 10.5 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
AQRAE 971025.82 11.3 GRL C203;123x
AQRAE 971026.76 11.2 GRL C203;123x
ARITT 971026.04 10.8 GRL C203;123x Seq. RASNZ
AURRW 971026.10 10.7 GRL C203;123x
AURRW 971027.20 10.6 GRL C203;123x
AURSS 971025.78 <13.9 GRL C203;123x
AURSS 971027.20 <13.2 GRL C203;123x
BOOR 971025.78 9.3 GRL C203;123x
BOOTT 971025.82 <13.9 GRL C203;123x
BOOU 971025.77 10.7 GRL C203;123x
BOOV 971025.81 8.7 GRL C203;123x
CAMX 971027.20 10.2 GRL C203;123x
CAMZ 971026.02 12.9 GRL C203;123x
CAMZ 971026.76 13.1 GRL C203;123x
CASGX 971026.094 13.1 GRL C203;123x Outburst, seq. Ouda
CASGX 971026.77 13.4 GRL C203;222x Outburst, seq. Ouda
CASTAV003359 971026.13 10.6 GRL C203;123x Seq. TA
CASUV 971027.21 10.8 GRL C203;123x
CASV 971027.21 7.6 GRL C203;123x
CASV723 971026.046 11.9 GRL C203;123x Seq. SK+S&G (PEP-V)
CASV723 971026.757 12.0 GRL C203;123x Seq. SK+S&G (PEP-V)
CASrho 971027.22 4.7 GRL B10x50
CEPAR 971026.04 7.7 GRL C203;123x
CEPRU 971026.04 8.6 GRL C203;123x
CEPT 971027.21 10.9 GRL C203;123x
CMAHL 971026.11 12.3 GRL C203;222x Outburst
CNCSY 971026.07 13.3 GRL C203;123x
CNCYZ 971026.020 11.8 GRL C203;123x Outburst
CNCYZ 971027.197 11.8 GRL C203;123x Outburst
CRBS 971026.75 7.2 GRL C203;123x
CRBT 971025.78 10.2 GRL C203;123x
CRBT 971026.75 10.2 GRL C203;123x
CVNTX 971025.78 9.9 GRL C203;123x
CYGEM 971026.76 13.8 GRL C203;222x
CYGSS 971026.02 8.4 GRL C203;123x Outburst
CYGSS 971026.77 8.5 GRL C203;123x Outburst
DRAAB 971026.07 13.9 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
DRAR 971025.80 9.6 GRL C203;100x
GEMIR 971026.019 11.6 GRL C203;123x Outburst
GEMIR 971027.197 11.7 GRL C203;123x Outburst
GEMU 971026.02 <13.8 GRL C203;222x
GEMU 971027.20 <13.3 GRL C203;123x
HERAH 971025.78 <13.6 GRL C203;123x
HERAH 971026.76 <13.2 GRL C203;222x
LEOX 971026.10 <13.5 GRL C203;222x
LEOX 971027.20 <13.0 GRL C203;222x
MONU 971027.22 6.3 GRL B10x50 Seq. BAA.VSS
OPHRS 971025.78 11.4 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
OPHRS 971026.75 11.5 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
ORICN 971026.092 12.4 GRL C203;123x Outburst
ORICZ 971026.07 <13.8 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
ORIFU 971026.10 9.5 GRL C203;123x
ORIalpha 971026.10 0.6 GRL NE
PEGAG 971025.82 8.9 GRL C203;123x
PEGII 971026.04 7.6 GRL C203;123x Seq. NAS.VSS
PEGRU 971025.82 12.7 GRL C203;123x
PEGRU 971026.77 12.7 GRL C203;123x
PERGK 971026.07 13.2 GRL C203;123x
PERKT 971026.06 <14.3 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
PERS 971026.04 10.3 GRL C203;123x
PERTX 971026.12 10.9 GRL C203;123x
PERX 971027.22 6.3 GRL B10x50
PSCTY 971026.06 <14.0 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
SGEFG 971026.76 9.7 GRL C203;123x Seq. H/T (V-mag)
SGEHM 971026.76 11.4 GRL C203;123x
SGER 971026.76 9.0 GRL C203;123x Seq. AFOEV
SGEV 971025.81 12.1 GRL C203;123x Faint
SGEV 971026.76 11.8 GRL C203;123x
TAUBP 971026.10 12.3 GRL C203;123x
TAUCQ 971026.10 9.5 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
TAUCQ 971027.20 9.5 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
TAURR 971026.10 11.0 GRL C203;123x
TAURR 971027.20 11.1 GRL C203;123x
TAURV 971026.10 9.9 GRL C203;123x Seq. H/T (V-mag)
TAURY 971026.10 10.4 GRL C203;123x
TAUSU 971026.07 13.5 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
TAUT 971026.10 9.9 GRL C203;123x
TRIR 971027.21 10.1 GRL C203;123x
UMACH 971026.08 <13.5 GRL C203;123x
UMAS 971027.21 8.9 GRL C203;123x
UMASU 971026.07 <13.9 GRL C203;222x
UMASW 971025.783 10.9 GRL C203;123x Outburst, seq. Tycho
UMASW 971026.755 11.0 GRL C203;123x Outburst, seq. Tycho
UMASW 971027.198 11.1 GRL C203;123x Outburst, seq. Ouda
UMAT 971027.21 7.5 GRL C203;123x
UMAZ 971026.02 7.5 GRL C203;123x
UMIR 971027.21 10.0 GRL C203;123x
VULPU 971026.76 11.5 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
VULWW 971025.81 11.0 GRL C203;123x Seq. AFOEV
VULWW 971026.76 11.1 GRL C203;123x Seq. AFOEV
Observers:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm
SCT (C203), 10x50 binoculars (B10x50), naked eye (NE). AAVSO
sequences unless otherwise noted. Favourable conditions. Obs. from
Oct. 25.77-25.82 UT were made from Tryvann, Oslo (elev. 520 m).