[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 8026] NAS.VSS obs. 1997 Oct 22-23 UT (Report 1997h-045)
- Date: Thu, 23 Oct 1997 17:03:51 +0200
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org
- From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 8026] NAS.VSS obs. 1997 Oct 22-23 UT (Report 1997h-045)
- CC: dave@telf-ast.demon.co.uk, b.h.granslo@astro.uio.no
- Organization: Institute of Theoretical Astrophysics
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by observers of NAS.VSS (Report 1997h-045):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Notes
ANDAR 971023.05 <14.0 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
ANDDX 971023.07 <13.8 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
ANDEG 971022.84 7.5 GRL B10x50
ANDRX 971022.806 12.5 GRL C203;123x Outburst, fading
ANDZ 971022.91 10.5 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
AQLV 971022.80 7.6 GRL C203;123x
AQRAE 971022.88 11.3 GRL C203;123x
ARITT 971022.91 10.8 GRL C203;123x Seq. RASNZ
AURRW 971023.09 10.4 GRL C203;123x
AURSS 971022.56 <13.9 GRL C203;123x
CAMZ 971023.08 13.2 GRL C203;123x
CASV723 971023.045 11.7 GRL C203;123x Seq. SK+S&G (PEP-V)
CEPmu 971022.84 4.4 GRL B10x50
CNCSY 971023.07 13.1 GRL C203;123x
CNCYZ 971023.044 11.6 GRL C203;123x Outburst
CRBR 971022.84 6.0 GRL B10x50
CRBT 971022.80 10.2 GRL C203;123x
CVNTX 971023.10 9.9 GRL C203;123x
CYGBF 971022.88 12.4 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
CYGCH 971022.89 9.0 GRL C203;123x Seq. Tycho (V-mag)
CYGCI 971022.89 11.2 GRL C203;123x
CYGEM 971022.81 12.7 GRL C203;123x Outburst
CYGSS 971022.80 12.1 GRL C203;123x
CYGV1016 971022.89 10.6 GRL C203;123x
CYGV1057 971022.91 12.9 GRL C203;123x
CYGV482 971022.89 11.1 GRL C203;123x
DRAAB 971022.89 12.8 GRL C203;123x Outburst
DRAAG 971022.89 9.8 GRL C203;123x
GEMBU 971023.03 6.5 GRL L70;24x
GEMIR 971023.058 11.3 GRL C203;123x Bright outburst
GEMTU 971023.03 7.5 GRL L70;24x
GEMTV 971023.03 6.8 GRL L70;24x
GEMU 971023.04 <12.6 GRL C203;123x Moon nearby
GEMWY 971023.03 7.5 GRL L70;24x
GERg 971022.84 5.2 GRL B10x50
HERAH 971022.80 12.4 GRL C203;123x Standstill
HERX 971022.84 6.5 GRL B10x50
LEOAB 971023.10 10.4 GRL C203;123x
LEOX 971023.10 <13.0 GRL C203;123x
LMIS 971023.08 12.4 GRL C203;123x
LYNY 971023.03 7.1 GRL L70;24x
LYRR 971022.84 4.7 GRL B10x50
MONU 971023.10 6.2 GRL B10x50 Seq. BAA.VSS
OPHRS 971022.80 11.4 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
OPHX 971022.84 6.9 GRL B10x50
ORICZ 971023.06 <13.5 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
ORIFU 971023.09 9.6 GRL C203;123x
PEGAG 971022.88 8.9 GRL C203;123x
PEGII 971022.91 7.9 GRL C203;123x Seq. NAS.VSS
PEGRU 971022.88 12.6 GRL C203;123x
PERGK 971022.81 13.2 GRL C203;123x
PERKT 971023.05 <14.0 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
PERTX 971022.91 11.0 GRL C203;123x
PERX 971022.84 6.3 GRL B10x50
PSCTY 971022.805 13.7 GRL C203;222x Active, seq. Ouda
PSCTY 971023.048 13.8 GRL C203;222x Outburst, fading
SCTR 971022.84 5.5 GRL B10x50
SCTS 971022.80 7.9 GRL C203;123x
SGEFG 971022.90 9.7 GRL C203;123x Seq. H/T (V-mag)
SGEHM 971022.91 11.4 GRL C203;123x
SGER 971022.88 9.0 GRL C203;123x Seq. AFOEV
SGEV 971022.90 11.6 GRL C203;123x Fainter
TAUBP 971023.09 12.3 GRL C203;123x
TAUCQ 971023.09 9.3 GRL C203;123x Seq. Skiff (PEP-V)
TAURR 971023.09 10.8 GRL C203;123x
TAURV 971023.09 9.9 GRL C203;123x Seq. H/T (V-mag)
TAURY 971023.09 10.3 GRL C203;123x
TAUSU 971023.09 13.6 GRL C203;222x Seq. Ouda (CCD-V)
TAUT 971023.09 10.0 GRL C203;123x
TAUY 971023.03 7.7 GRL L70;24x
UMACH 971023.08 <13.5 GRL C203;123x
UMAR 971023.03 8.7 GRL L70;24x
UMARS 971023.10 11.0 GRL C203;123x
UMASU 971022.806 12.1 GRL C203;123x Outburst
UMASW 971022.807 10.8 GRL C203;123x Outburst, seq. Tycho
UMASW 971023.078 10.9 GRL C203;123x Outburst, seq. Tycho
VULPU 971022.90 11.6 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
VULWW 971022.91 11.1 GRL C203;123x Seq. AFOEV
Observers:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm
SCT (C203), 7.0-cm refractor (L70), 10x50 binoculars (B10x50).
AAVSO sequences unless otherwise noted. Some clouds now and
then, otherwise clear and transparent sky. A last quarter Moon
in morning sky. The SU UMa type dwarf novae IR Gem and SW UMa
are apparently in superoutburst.