[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 6868] NAS.VSS obs. 1997 Aug 14-15 UT (Report 1997h-009)
- Date: Fri, 15 Aug 1997 21:18:43 +0200
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org, dave@telf-ast.demon.co.uk
- From: "Bjorn H. Granslo" <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 6868] NAS.VSS obs. 1997 Aug 14-15 UT (Report 1997h-009)
- CC: vtakvam@online.no, b.h.granslo@astro.uio.no
- Organization: Institute of Theoretical Astrophysics
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1997h-009):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Notes
ANDAR 970815.01 <13.5 GRL C203;123x Seq. VSNET (Ouda)
ANDEG 970815.01 7.6 GRL C203;123x
ANDRX 970814.98 11.7 GRL C203;123x Standstill
ANDZ 970814.98 10.0 GRL C203;123x
AQRAE 970814.97 11.2 GRL C203;123x
AQRR 970815.01 9.9 GRL C203;123x
ARITT 970815.01 10.8 GRL C203;123x
AURRW 970815.03 10.8 GRL C203;123x
AURSS 970815.03 <13.2 GRL C203;123x
AURUU 970815.05 6.2 GRL B10x50
CAMZ 970815.02 13.2 GRL C203;123x
CAST 970814.99 8.5 GRL C203;123x
CASTAV003359 970815.01 10.8 GRL C203;123x Seq. TA
CASUV 970814.98 10.8 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
CASV 970814.98 11.8 GRL C203;123x
CASV723 970814.981 11.4 GRL C203;123x Seq. Skiff
CASW 970815.01 9.3 GRL C203;123x
CEPRU 970815.02 8.8 GRL C203;123x
CEPRY 970814.99 9.9 GRL C203;123x
CEPS 970814.99 9.8 GRL C203;123x
CETomicron 970815.03 8.8 GRL C203;123x
CYGCH 970814.98 9.0 GRL C203;123x Seq. AAVSO (Skiff)
CYGEM 970815.00 12.8 GRL C203;123x Outburst
CYGSS 970814.97 12.1 GRL C203;123x
DELEU 970815.05 6.1 GRL B10x50
DELU 970815.05 6.9 GRL B10x50
DRAAB 970814.99 13.2 GRL C203;123x Outburst, fading
DRARY 970815.05 7.2 GRL B10x50
LYNY 970815.05 7.3 GRL B10x50
PEGAG 970814.98 8.8 GRL C203;123x
PEGII 970815.01 7.8 GRL C203;123x Seq. NAS.VSS
PEGRU 970814.98 12.6 GRL C203;123x
PERAX 970815.01 11.9 GRL C203;123x
PERGK 970815.01 13.2 GRL C203;123x
PERKT 970815.01 <13.5 GRL C203;123x
PERX 970815.05 6.2 GRL B10x50
PSCTY 970815.01 <13.5 GRL C203;123x
SGEFG 970815.00 10.1 GRL C203;123x Seq. VSNET (H/T)
SGEHM 970815.00 11.3 GRL C203;123x
SGER 970815.00 8.8 GRL C203;123x Seq. AFOEV
SGEV 970815.00 11.0 GRL C203;123x
TAUBP 970815.03 12.2 GRL C203;123x
TAUBU 970815.05 5.2 GRL B10x50
TAUCQ 970815.03 9.8 GRL C203;123x
TAURR 970815.03 10.7 GRL C203;123x
TAURY 970815.03 10.2 GRL C203;123x
TAUT 970815.03 9.9 GRL C203;123x
UMAST 970815.05 7.2 GRL B10x50
UMASW 970815.02 <13.0 GRL C203;123x
VULPU 970815.00 11.5 GRL C203;123x Seq. BAA.VSS
VULWW 970815.00 11.3 GRL C203;123x Seq. AFOEV
Corrigendum to [vsnet-obs 6765] (NAS.VSS Report 1997h-006):
For
CASV723 970811.9 11.5 GRL C203;123x Seq. Skiff
read
CASV723 970811.950 11.5 GRL C203;123x Seq. Skiff
Observer:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm
SCT (C203), 10x50 binoculars (B10x50). Clear sky.