[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 6638] NAS.VSS obs. 1997 Aug 2-3 UT (Report 1997h-003)



Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1997h-003):

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Notes
ANDRX        970803.00   11.9   GRL  C203;123x  Standstill
ANDZ         970802.99   10.0   GRL  C203;123x
ARITT        970802.98   10.5   GRL  C203;123x
AURSS        970803.00  <12.5   GRL  C203;123x
AURUU        970803.01    5.9   GRL  B10x50
CAMX         970802.98   11.7   GRL  C203;123x
CAMZ         970802.98   10.9   GRL  C203;123x  Outburst
CASV         970802.98   12.5   GRL  C203;123x
CASV723      970802.984  11.6   GRL  C203;123x  Nova Cas 1995, seq. SK
CASrho       970803.01    4.8   GRL  B10x50
CEPT         970802.99    9.0   GRL  C203;123x
CRBR         970802.90    6.0   GRL  B10x50
CRBS         970802.99   12.1   GRL  C203;123x
CRBT         970802.99    9.9   GRL  C203;123x
CYGCH        970802.99    9.1   GRL  C203;123x
CYGEM        970802.98  <13.4   GRL  C203;123x
CYGSS        970802.99   12.1   GRL  C203;123x
CYGV1339     970802.91    6.5   GRL  B10x50
CYGW         970802.91    6.5   GRL  B10x50
CYGchi       970802.97    7.8   GRL  B10x50
DRAAG        970802.99    9.1   GRL  C203;123x  Bright
HERAH        970802.98  <12.8   GRL  C203;123x
HERX         970802.91    6.6   GRL  B10x50
HERg         970802.91    5.2   GRL  B10x50
OPHRS        970802.98   11.1   GRL  C203;123x  Active
PERAX        970803.00   11.9   GRL  C203;123x
PERTX        970802.99   11.1   GRL  C203;123x
PERX         970803.01    6.1   GRL  B10x50
SCTR         970802.90    5.3   GRL  B10x50
TAUBU        970803.01    5.2   GRL  B10x50
TRIR         970802.99   10.9   GRL  C203;123x
UMIR         970802.99   10.6   GRL  C203;123x

Observer:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm
  SCT (C203), 10x50 binoculars (B10x50). Observations in weak
  (astronomical) twilight.