[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 5958] NAS.VSS observations 1997 Feb 1 - 1997 Jun 3 UT
- Date: Wed, 04 Jun 1997 18:54:39 +0200
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org
- From: Bjoern Haakon Granslo <b.h.granslo@astro.uio.no>
- Subject: [vsnet-obs 5958] NAS.VSS observations 1997 Feb 1 - 1997 Jun 3 UT
- CC: vtakvam@online.no, orlando@sn.no, b.h.granslo@astro.uio.no
- Organization: Institute of Theoretical Astrophysics
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1997-010):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Estimates Notes
ANDEG 970511.02 7.5 GRL C203;123x 704-5;758+2 (2)
ANDEG 970602.01 7.5 GRL C203;123x 704-4;758+1 (2)
ANDR 970511.02 8.5 GRL C203;123x 83-2;87+2 (2)
ANDZ 970507.97 10.6 GRL C203;123x 103-4;104-2;109+3 (1)
ANDZ 970511.02 10.7 GRL C203;123x 103-4;109+2 (2)
ANDZ 970529.97 10.0 GRL C203;123x 98-2;103+3;104+4 (2)
ANDZ 970531.97 9.9 GRL C203;123x 97-1;103+4 (2)
ANDZ 970603.97 9.8 GRL C203;123x 91-7;98=V (2)
AQLS 970511.02 11.6 GRL C203;123x 106-9;116-1 (2)
AQLS 970603.98 9.7 GRL C203;123x 94-2;105+7 (2)
BOOV 970224.06 8.8 GRL C203;123x
BOOV 970403.9 9.5 SPO C203 92(1)v(2)101
BOOV 970425.9 9.9 SPO C203 92(3)v(1)101
CAMX 970507.97 8.2 GRL C203;123x 87+3;85+5 (2)
CAMX 970529.98 9.4 GRL C203;123x 85-6;87-9;98+4;101+5 (2)
CAMZ 970507.97 12.2 GRL C203;123x 119-2;125+2 (2)
CASUV 970507.97 10.8 GRL C203;123x 101-8;109+3;115+6 (1)
CASUV 970529.98 10.7 GRL C203;123x 101-7;109+3 (2), seq.
BAA
CASV 970507.97 10.8 GRL C203;123x 103-5;109+1 (1)
CASV705 970205.75 14.0 MOK M316;270X t' 2 v 4 u
CASV705 970228.81 14.1 MOK M316;270X t' 3 v 3 u
CASV705 970303.81 14.1 MOK M316;270X t' 3 v 2 u
CASV705 970311.85 14.1 MOK M316;270X t' 2 v 3 u
CASV705 970315.82 14.1 MOK M316;270X t'2.5 v 4 u
CASV705 970327.84 14.1 MOK M316;270X s 8 v -2 t'
CASV705 970401.84 14.0 MOK M316;270X t' 1 v 4 u
CASV705 970413.87 14.3 MOK M316;270X s 8 v -3 t'
CASV705 970425.92 14.1 MOK M316;270X t' 3 v 3 u
CASV705 970502.97 14.1 MOK M316;270X t' 3 v 3 u
CASV705 970507.98 14.1 MOK M316;270X t' 3 v 2 u
CASV723 970201.73 10.6 MOK M316; 62X d 2 v 4 e
CASV723 970205.75 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 3 e
CASV723 970207.76 10.2 MOK M316; 62X c 6 v 2 d
CASV723 970208.76 10.3 MOK M316; 62X c 7 v 1 d
CASV723 970209.80 10.3 MOK M316; 62X c 7 v 1 d
CASV723 970211.83 10.5 MOK M316; 62X d 1 v 5 e
CASV723 970212.75 10.6 MOK M316; 62X d 2 v 4 e
CASV723 970215.95 10.5 MOK M316; 62X d 1 v 5 e
CASV723 970220.74 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 3 e
CASV723 970221.96 10.4 MOK M316; 62X d 1 v 6 e
CASV723 970224.060 10.8 GRL C203;123x Seq. SK
CASV723 970227.79 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 3 e
CASV723 970228.81 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 3 e
CASV723 970302.80 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 2 e
CASV723 970303.81 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 2 e
CASV723 970309.80 10.6 MOK M316; 62X d 2 v 3.5 e
CASV723 970310.80 10.8 MOK M316; 62X d 4 v 2 e
CASV723 970311.85 10.6 MOK M316; 62X d 2 v 3 e
CASV723 970314.81 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 2 e
CASV723 970315.81 10.9 MOK M316; 62X d 4 v 1 e
CASV723 970317.80 10.6 MOK M316; 62X d 2 v 3 e
CASV723 970319.81 10.5 MOK M316; 62X d 1 v 4 e
CASV723 970321.80 10.8 MOK M316; 62X d 3.5 v 2 e
CASV723 970327.84 10.4 MOK M316; 62X c 7 v 0 d
CASV723 970328.94 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 3 e
CASV723 970331.86 10.6 MOK M316; 62X d 2 v 3 e
CASV723 970401.84 10.4 MOK M316; 62X c 7 v 0 d
CASV723 970403.85 10.2 MOK M316; 62X c 6 v 1 d
CASV723 970405.87 11.3 MOK M316; 62X e 3 v 2 f
CASV723 970406.86 11.4 MOK M316; 62X e 3 v 1 f
CASV723 970413.87 10.7 MOK M316; 62X d 3 v 3 e
CASV723 970414.85 10.8 MOK M316; 62X d 4 v 2 e
CASV723 970418.88 11.1 MOK M316; 62X e 1 v 5 f
CASV723 970425.92 11.0 MOK M316; 62X e 0 v 4 f
CASV723 970426.91 10.8 MOK M316; 62X d 4 v 2 e
CASV723 970502.97 11.2 MOK M316; 62X e 2 v 3 f
CASV723 970507.962 11.2 GRL C203;123x G-8;H+1;k+1 (2)
CASV723 970507.98 11.2 MOK M316; 62X e 2 v 3 f
CASV723 970511.010 11.2 GRL C203;123x G-8;H-1;k+1 (2), seq.
SK+GS
CASW 970403.9 10.9 SPO C203 97(3)v(1)113
CASW 970413.9 10.9 SPO C203 97(3)v(1)113
CASW 970425.9 10.2 SPO C203 101(1)v(3)107
CASrho 970223.86 4.9 GRL B10x50
CASrho 970525.99 4.9 GRL B10x50 42-7;49=V (2)
CASrho 970603.98 4.9 GRL B10x50 42-7;49=V (2)
CEPT 970224.06 6.5 GRL C203;123x
CEPT 970529.98 7.3 GRL C203;123x 67-6;77+4 (2)
CRBR 970502.91 5.9 GRL B10x50 56-3;65+6 (2)
CRBR 970508.05 5.9 GRL B10x50 56-3;65+6 (1)
CRBR 970525.99 6.0 GRL B10x50 56-4;65+5 (2)
CRBR 970530.00 6.0 GRL B10x50 56-4;65+5 (2)
CRBR 970602.00 5.9 GRL B10x50 56-3;65+6 (2)
CRBR 970603.98 5.9 GRL B10x50 56-3;65+6 (2)
CRBS 970425.9 11.3 SPO C203 103(3)v(1)116
CRBT 970224.05 10.3 GRL C203;123x
CRBT 970511.03 10.3 GRL C203;123x 98-5;107+4 (2)
CRBT 970529.97 10.2 GRL C203;123x 98-4;102=V;107+5 (2)
CRBT 970531.97 10.2 GRL C203;123x 98-4;102=V (2)
CRBT 970602.00 10.2 GRL C203;123x 98-4;102=V (2)
CRBT 970603.97 10.3 GRL C203;123x 98-5;107+4 (2)
CVNR 970224.06 9.2 GRL C203;123x
CVNTU 970526.97 6.2 GRL B10x50 57-5;63+1 (2)
CVNTX 970224.06 9.9 GRL C203;123x
CVNY 970526.97 5.5 GRL B10x50 51-4;57+2 (2)
CYGAF 970224.06 7.6 GRL C203;123x
CYGAF 970529.98 7.7 GRL C203;123x 71-6;81+4 (2)
CYGCH 970507.97 9.8 GRL C203;123x 94-4;101+3 (2), seq. SK
CYGCH 970511.02 9.6 GRL C203;123x 94-2;101+5, seq. SK
CYGCH 970529.97 9.7 GRL C203;123x 94-3;101+4 (2), seq. SK
CYGCH 970601.99 9.7 GRL C203;123x 94-3;101+4 (2), seq. SK
CYGCH 970603.97 9.7 GRL C203;123x 94-3;101-4 (2), seq. SK
CYGR 970224.06 7.5 GRL C203;123x
CYGR 970511.02 7.7 GRL C203;123x 73-4;82+5 (2)
CYGR 970529.97 8.2 GRL C203;123x 73-8;82=V (2)
CYGR 970603.97 8.5 GRL C203;123x 82-3;91+6 (2)
CYGRU 970529.98 8.4 GRL C203;123x 82-2;88+4 (2)
CYGSS 970224.04 8.6 GRL C203;123x
CYGSS 970507.96 9.4 GRL C203;123x 89-4;96+2;99+3 (1)
CYGSS 970511.01 10.9 GRL C203;123x 109=V;110+2;113+4 (2)
CYGU 970511.02 7.4 GRL C203;123x 71-3;78+4 (2)
CYGV1016 970529.99 10.5 GRL C203;123x 100-5;110+5 (2)
DRAAG 970224.06 9.9 GRL C203;123x
DRAAG 970529.99 9.8 GRL C203;123x 94-4;99+1 (2)
DRAAG 970603.98 9.7 GRL C203;123x 94-3;99+2 (2)
GEMRS 970403.9 10.7 SPO C203 106(1)v(2)110
HERg 970603.99 5.1 GRL B10x50 49-2;55+4 (2)
LYRW 970413.9 9.6 SPO C203 88(3)v(1)99
LYRW 970507.97 8.5 GRL C203;123x 83-2;88+3 (2)
ORIU 970403.9 11.0 SPO C203 106(2)v(3)116
PEGII 970511.02 7.8 GRL C203;123x A-5;C-2;X+3.5;D+5 (2)
PERAX 970507.97 11.9 GRL C203;123x 115-4;123+4 (2)
PERGK 970201.73 13.2 MOK M316;130X w 4 v 1.5 x
PERGK 970205.78 13.2 MOK M316;130X w 4 v 1.5 x
PERGK 970207.81 13.5 MOK M316;130X x 2 v 2 y
PERGK 970208.76 13.3 MOK M316;130X x 0 v 3 y
PERGK 970209.82 13.2 MOK M316;130X w 4 v 1 x
PERGK 970211.84 13.3 MOK M316;130X x 0.5 v 4 y
PERGK 970212.76 13.2 MOK M316;130X w 5 v 1.5 x
PERGK 970215.95 13.4 MOK M316;130X x 1 v 3 y
PERGK 970220.76 13.2 MOK M316;270X w 5 v 1 x
PERGK 970221.96 13.2 MOK M316;270X w 5 v 1 x
PERGK 970228.82 13.2 MOK M316;130X w 4 v 1 x
PERGK 970303.83 13.5 MOK M316;130X x 2 v 3 y
PERGK 970309.81 13.2 MOK M316;130X w 4 v 1 x
PERGK 970310.80 13.2 MOK M316;130X w 5 v 1 x
PERGK 970311.86 13.2 MOK M316;130X w 5 v 1 x
PERGK 970314.81 13.1 MOK M316; 62X w 3 v 2 x
PERGK 970315.83 13.1 MOK M316;130X w 3 v 2.5 x
PERGK 970316.94 13.1 MOK M316;270X w 3 v 2 x
PERGK 970317.80 13.1 MOK M316;130X w 4 v 2 x
PERGK 970319.82 13.1 MOK M316;130X w 4 v 2 x
PERGK 970321.80 13.2 MOK M316;130X w 4 v 1.5 x
PERGK 970326.87 13.2 MOK M316;130X w 5 v 1 x
PERGK 970327.85 13.3 MOK M316;130X x 0 v 4 y
PERGK 970328.95 13.1 MOK M316;130X w 4 v 2 x
PERGK 970331.87 13.5 MOK M316;130X x 2 v 3 y
PERGK 970401.85 13.6 MOK M316;130X x 3 v 1 y
PERGK 970403.84 13.5 MOK M316;130X x 2 v 2 y
PERGK 970405.87 13.5 MOK M316;130X x 2 v 2 y
PERGK 970406.86 13.3 MOK M316;130X x 0 v 4 y
PERGK 970413.86 13.4 MOK M316;130X w 6 v -1 x
PERGK 970414.86 13.4 MOK M316;130X w 6 v -1 x
PERGK 970418.88 13.3 MOK M316;130X w 5 v 0 x
PERGK 970420.88 13.3 MOK M316;270X w 5 v 0 x
PERGK 970425.89 13.4 MOK M316;130X w 6 v -1 x
PERGK 970426.88 <12.3 MOK M316;130X v < u
PERGK 970502.93 13.1 MOK M316;270X w 3 v 2 x
PERGK 970507.99 <12.3 MOK M316;270X v < u
PERS 970403.9 9.6 SPO C203 96(1)v(3)99
PERS 970413.9 9.8 SPO C203 95(1)v(3)107
PERU 970403.9 9.7 SPO C203 95(1)v(3)101
PERU 970413.9 10.3 SPO C203 101(1)v(3)108
PERX 970223.86 6.4 GRL B10x50
PERX 970502.90 6.6 GRL B10x50 62-4;66=V;67+2 (2)
SCTR 970508.05 5.6 GRL B10x50 54-2;61+5 (1)
SCTR 970511.03 5.6 GRL B10x50 50-6;61+5 (2)
SCTR 970526.97 5.0 GRL B10x50 50=V;54+4 (2)
SCTR 970530.00 5.2 GRL B10x50 50-2;54+2 (2)
SCTR 970602.01 5.1 GRL B10x50 50-1;54+3 (2)
SCTR 970603.98 5.2 GRL B10x50 50-2;54+2 (2)
SGER 970511.02 9.8 GRL C203;123x 96-1;104+4 (2), seq.
AFOEV
SGER 970529.99 8.9 GRL C203;123x 84-5;86-3;90+2 (2)
SGER 970602.01 8.8 GRL C203;123x 86-2;90+2 (2), seq.
AFOEV
SGER 970603.98 8.8 GRL C203;123x 86-2;90+2 (2), seq.
AFOEV
TAUBU 970223.86 5.2 GRL B10x50
UMAS 970403.9 8.7 SPO C203 85(2)v(1)88
UMAT 970403.9 9.4 SPO C203 83(3)v(1)98
UMIR 970529.99 9.9 GRL C203;123x 91-8;96-3;103+4 (2)
Notes: V723 Cas = Nova Cas 1995, V705 Cas = Nova Cas 1993.
Observers:
GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm SCT
(C203), 10x50 binoculars (B10x50). Observations are Pogson step
estimates. For most stars AAVSO sequences have been used.
MOK = Oernulf Midtskogen (Tranby, Norway). Instrument: 31.6-cm
reflector.
Observations are Argelander step estimates.
SPO = Jul Spongsveen (Fetsund, Norway). Instrument: 20.3-cm SCT.
Observations are fractional estimates. AAVSO sequences have been used.
--------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65
18
Postboks 1029, Blindern Email:
bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway WWW:
http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html
--------------------------------------------------------------------------