[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 5033] February 11, CCD, JLT



------------------------------------------------------
PHOTOMETRIC CCD OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
 ------------------------------------------------------
CENTER FOR BACKYARD ASTROPHYSICS  (CBA) DENMARK
Observer   :  Lasse Teist Jensen
Address     : Suhrs Alle 5, DK - 3520 Farum , Denmark
E-mail        : ltj@tt.dk
CBA Denmark Page: http://vsnet.astro.columbia.edu/~cba/dk
Instruments:  0.25-m f/6.3 SCT , ST-6 SBIG CCD

Dear Colleagues,

Selected CCD results (old results, still digging my way through january
images):

0837+28      EG CNC     2450475.2368   1997-01-26   0.7368      13.23

0000+00      AR UMA     2450476.6597   1997-01-28   0.1597      16.5
0716+28      AW GEM     2450476.6104   1997-01-28   0.1104      <16.0
1147+49      BC UMA     2450476.6500   1997-01-28   0.1500      <17.0
1011+72      CI UMA     2450476.6326   1997-01-28   0.1326      <16.6
1344+08      CR BOO     2450476.6659   1997-01-28   0.1659      15.1
1051+50      CY UMA     2450476.6347   1997-01-28   0.1347      <16.5
0905+51      DI UMA     2450476.6256   1997-01-28   0.1256      <16.0
0837+28      EG CNC     2450476.5965   1997-01-28   0.0965      15.0
0940+52      ER UMA     2450476.6361   1997-01-28   0.1361      13.52
1950+32A     EY CYG     2450476.7118   1997-01-28   0.2118      14.26
0849+20      OJ 287 CNC 2450476.6208   1997-01-28   0.1208      14.77
0956+34      RU LMI     2450476.6048   1997-01-28   0.1048      <17.2
0945+34      RZ LMI     2450476.5986   1997-01-28   0.0986      14.62
0000+00      SNGC3510   2450476.6437   1997-01-28   0.1437      15.36
0829+53      SW UMA     2450476.6305   1997-01-28   0.1305      <16.1
0000+00      SX LMI     2450476.6145   1997-01-28   0.1145      <16.0
1454+41      TT BOO     2450476.6743   1997-01-28   0.1743      <17.0
1439+22A     UZ BOO     2450476.6694   1997-01-28   0.1694      <16.0
1925+42      V1504 CYG  2450476.7006   1997-01-28   0.2006      <15.7
1930+31      V795 CYG   2450476.7055   1997-01-28   0.2055      <16.4
0000+00      VAR 21     2450476.6784   1997-01-28   0.1784      15.5
0000+00      VAR 43     2450476.6854   1997-01-28   0.1854      <16.5
0945+12      X LEO      2450476.6131   1997-01-28   0.1131      16.2

0000+00      IZ AND     2450477.2215   1997-01-28   0.7215      <17.2
0211+40      KV AND     2450477.2173   1997-01-28   0.7173      14.8
0000+00      VAR 21     2450477.6923   1997-01-29   0.1923      15.0
0000+00      VAR 43     2450477.6979   1997-01-29   0.1979      <16.5
0837+28      EG CNC     2450477.2374   1997-01-28   0.7374      <16.5

0220+37      FS AND     2450478.2368   1997-01-29   0.7368      17.05
0211+40      KV AND     2450478.2180   1997-01-29   0.7180      14.8
0036+26      LL AND     2450478.2243   1997-01-29   0.7243      <16.0
0837+28      EG CNC     2450478.2395   1997-01-29   0.7395      <16.0

0837+28      EG CNC     2450479.4944   1997-01-30   0.9944      17.0
0945+34      RZ LMI     2450479.4965   1997-01-30   0.9965      16.2

Regards 

Lasse Teist Jensen (JLT)