[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 4888] NAS.VSS obs. 1997 Jan. 1-19 (Report 1997-002)




  Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1997-002):

Object       YYMMDD.DDD  Magn   Obs  Instrum    Notes
ANDEG        970101.70    7.5   GRL  B10x50
ANDEG        970106.73    7.5   GRL  B10x50
ANDEG        970108.71    7.6   GRL  B10x50
ANDEG        970119.70    7.5   GRL  B10x50
ANDRX        970101.93  <12.5   GRL  M152;74x
ANDZ         970101.90   10.6   GRL  M152;74x
ANDZ         970106.90   10.5   GRL  C203;123x
AQLS         970105.73   11.0   GRL  C203;123x
AQRAE        970105.72   11.1   GRL  C203;123x
AQRR         970105.72   10.1   GRL  C203;123x
AURRW        970101.93   10.3   GRL  M152;74x
AURUU        970105.03    6.1   GRL  B10x50
AURUU        970119.71    5.9   GRL  B10x50
CAMXX        970106.73    7.3   GRL  B10x50
CAMZ         970101.90   11.2   GRL  M152;74x   Outburst
CAMZ         970106.90   12.2   GRL  C203;123x
CASUV        970106.90   10.8   GRL  C203;123x
CASV         970106.91   11.0   GRL  C203;123x
CASnova1995  970101.897  10.4   GRL  M152;74x   Est. F-8;G-1;H+7(1), seq.SK
CASnova1995  970105.743  10.5   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  970106.899  10.4   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASrho       970105.07    4.9   GRL  B10x50
CEPSS        970106.73    7.6   GRL  B10x50
CEPT         970106.90    8.6   GRL  C203;123x
CEPmu        970106.72    4.0   GRL  B10x50
CETomicron   970101.70    4.6   GRL  B10x50
CETomicron   970106.73    4.3   GRL  B10x50
CETomicron   970119.70    3.0   GRL  NE
CNCR         970105.07    8.9   GRL  L60;55x
CNCX         970105.07    6.8   GRL  B10x50
CRBR         970101.71    6.2   GRL  B10x50
CRBR         970105.07    6.1   GRL  B10x50
CRBR         970107.70    6.1   GRL  B10x50
CRBR         970109.24    6.1   GRL  B10x50
CRBR         970114.23    6.0   GRL  B10x50
CRBT         970102.25   10.3   GRL  M152;49x
CVNTU        970106.73    6.2   GRL  B10x50
CVNV         970106.73    7.3   GRL  B10x50
CVNY         970106.73    5.8   GRL  B10x50
CYGAF        970105.08    7.5   GRL  B10x50
CYGBF        970105.74   12.0   GRL  C203;123x
CYGCH        970101.90    9.8   GRL  M152;74x   Seq. SK
CYGCH        970105.08    9.9   GRL  L60;36x
CYGCH        970106.90    9.9   GRL  C203;123x
CYGCI        970105.74   11.2   GRL  C203;123x
CYGEM        970105.74   13.0   GRL  C203;123x  Outburst
CYGR         970106.90   11.1   GRL  C203;123x
CYGSS        970101.89   12.0   GRL  M152;74x
CYGSS        970105.74   11.8   GRL  C203;123x
CYGSS        970106.90   12.0   GRL  C203;123x
CYGV1016     970105.74   10.5   GRL  C203;123x
CYGV1057     970105.74   12.9   GRL  C203;123x
CYGV1339     970105.08    6.6   GRL  B10x50
CYGV1339     970119.71    6.6   GRL  B10x50
CYGV482      970105.74   12.8   GRL  C203;123x
CYGW         970105.08    6.5   GRL  B10x50
CYGW         970119.71    6.4   GRL  B10x50
CYGchi       970105.74   12.0   GRL  C203;123x
DELEU        970106.72    6.1   GRL  B10x50
DELEU        970119.71    6.2   GRL  B10x50
DELU         970106.72    7.0   GRL  B10x50
DELU         970119.71    7.0   GRL  B10x50
DRAAG        970105.08    9.8   GRL  L60;36x
DRAAH        970106.72    7.8   GRL  B10x50
DRAR         970105.08    7.2   GRL  B10x50
DRARY        970106.72    7.3   GRL  B10x50
DRATX        970106.72    7.5   GRL  B10x50
DRAUX        970106.72    6.8   GRL  B10x50
GEMBU        970106.73    6.7   GRL  B10x50
GEMTU        970106.73    7.8   GRL  B10x50
GEMTV        970106.73    6.9   GRL  B10x50
GEMWY        970106.73    7.6   GRL  B10x50
GEMeta       970106.73    3.3   GRL  NE
HERX         970106.72    6.7   GRL  B10x50
HERalpha     970105.26    3.3   GRL  NE
HERg         970106.72    5.4   GRL  B10x50
HYAR         970109.24    6.4   GRL  B10x50
LEOR         970105.03    6.7   GRL  B10x50
LYNY         970107.71    7.8   GRL  B10x50
LYRR         970106.72    4.5   GRL  B10x50
LYRW         970105.73    9.8   GRL  C203;123x
MONU         970101.90    6.8   GRL  B10x50     Seq. BAA.VSS
MONU         970105.03    6.6   GRL  B10x50
MONU         970108.00    6.4   GRL  B10x50
OPHRS        970102.26  <10.5   GRL  M152;74x   Solar elong. 21 1/2 deg.
OPHX         970102.24    7.4   GRL  B10x50     C/1995 O1 ~5 deg. from X
OPHX         970107.70    7.5   GRL  B10x50     Hale-Bopp in same field
ORIalpha     970106.73    0.5   GRL  NE
PEGAG        970105.73    9.0   GRL  C203;123x
PEGRU        970105.73   12.6   GRL  C203;123x
PERTX        970106.90   10.5   GRL  C203;123x
PERU         970101.91    8.4   GRL  M152;74x
PERX         970101.70    6.4   GRL  B10x50     Est. 62-3;66+2;67+3 (1)
PERX         970105.03    6.5   GRL  B10x50
PERX         970106.73    6.4   GRL  B10x50
PERX         970108.71    6.4   GRL  B10x50
PERX         970115.72    6.4   GRL  B10x50
PERX         970119.71    6.4   GRL  B10x50
SCTR         970102.28    5.4   GRL  B10x50     Solar elong. 17 1/2 deg.
SCTR         970109.28    5.3   GRL  B10x50
SGEFG        970105.73   11.2   GRL  C203;123x
SGEHM        970105.73   11.3   GRL  C203;123x
SGER         970105.73   10.0   GRL  C203;123x
SGEV         970105.73   11.4   GRL  C203;123x
TAUBU        970106.73    5.2   GRL  B10x50
TAUBU        970119.71    5.1   GRL  B10x50
TAUCQ        970101.93   10.4   GRL  M152;74x
TAURR        970101.93   11.2   GRL  M152;74x
TAURY        970101.92   10.1   GRL  M152;74x
TAUT         970101.92    9.9   GRL  M152;74x
TAUY         970106.73    7.6   GRL  B10x50
TRIR         970106.90   11.8   GRL  C203;123x
UMARY        970106.73    7.5   GRL  B10x50
UMAST        970106.73    7.1   GRL  B10x50
UMAVW        970106.73    7.4   GRL  B10x50
UMAZ         970106.72    7.6   GRL  B10x50
VULPU        970105.73   11.5   GRL  C203;123x
VULWW        970105.73   10.9   GRL  C203;123x

Observers:
GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Observations from Jan. 1-2
were made from lat. 64 deg. N (Malm, Norway), others from Oslo or
Fjellhamar.

---------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo          Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65 18
Postboks 1029, Blindern                        Email: bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway             WWW: http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html  
---------------------------------------------------------------------------