[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 4866] on NSV00389 (Lindberg)
- Date: Fri, 17 Jan 1997 08:03:50 +0900 (JST)
- To: vsnet-obs
- From: Taichi Kato <tkato@kusastro.kyoto-u.ac.jp>
- Subject: [vsnet-obs 4866] on NSV00389 (Lindberg)
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
From vsnet-adm-request@kusastro.kyoto-u.ac.jp Thu Jan 16 21:41 JST 1997
From: "hans g" <hans-goran.lindberg@vasteras.mail.telia>, com
To: <vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp>
Date: Thu, 16 Jan 1997 14:36:02 +0100
X-MSMail-Priority: Normal
X-Priority: 3
X-Mailer: Microsoft Internet Mail 4.70.1155
MIME-Version: 1.0
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Reply-To: vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp
X-Sequence: vsnet-adm 208
Subject: (No Subject in original)
Sender: vsnet-adm-request@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
Content-Length: 2234
1993-10-22 00:05 9282,46 gsc2807 1483 -11,7 11,3 12,5 A
1994-11-04 22:36 9660,4 gsc2807 1483 -11,5 11,3 12,1 A
1994-11-28 21:02 9684,33 gsc2807 1483 -12,6 12,5 A
1994-11-30 19:46 9686,28 gsc2807 1483 -12,1 12,5 12,1 A
1994-12-02 19:56 9689,29 gsc2807 1483 <12,1 12,1 A
1994-12-21 20:42 9708,32 gsc2807 1483 -11,8 11,3 12,1 A
1995-01-05 17:21 9723,18 gsc2807 1483 -11,7 11,3 12,1 A
1995-01-07 17:42 9725,2 gsc2807 1483 -11,7 11,3 12,1 A
1995-01-15 17:51 9733,2 gsc2807 1483 <11,3 11,3 A
1995-01-18 18:21 9736,22 gsc2807 1483 -12,1 12,1 12,5 A
1995-01-24 18:40 9742,24 gsc2807 1483 -11,8 11,3 12,1 A
1995-01-25 17:47 9743,2 gsc2807 1483 -11,7 11,3 12,1 A
1995-01-26 17:42 9744,2 gsc2807 1483 <12,1 12,1 A
1995-11-18 22:04 50039,38 gsc2807 1483 -11,5 11,3 12,1 A
11995-11-29 20:22 50051,31 gsc2807 1483 -11,8 11,3 12,1 A
1995-12-13 18:13 50065,22 gsc2807 1483 -11,7 11,3 12,1 A
1995-12-18 18:29 50070,23 gsc2807 1483 -11,7 11,3 12,1 A
1995-12-24 18:09 50076,21 gsc2807 1483 -11,6 11,3 12,1 A
1995-12-27 18:01 50079,21 gsc2807 1483 <11,3 11,3* A
1995-12-31 17:41 50083,19 gsc2807 1483 -11,6 11,3 12,1 E
1996-01-17 18:11 50100,22 gsc2807 1483 -11,9 11,3 12,1 A
1996-01-31 18:06 50114,21 gsc2807 1483 -11,8 11,3 12,1 A
1996-02-03 18:17 50117,22 gsc2807 1483 -11,8 11,3 12,1 A
1996-02-04 18:31 50118,23 gsc2807 1483 -11,6 11,3 12,1 A
1996-02-05 18:35 50119,23 gsc2807 1483 -11,7 11,3 12,1 A
1996-12-25 17.38 50442,19 gsc2807 1483 -12,1 12,1
12,5 E
11996-12-31 17.32 50441,19 gsc2807 1483 -12,1 12,1 12,5 E
1997-01-01 17.15 50451,18 gsc2807 1483 -12 12,1 12,5 E
1997-01-02 17.40 50452,19 gsc2807 1483 -12,2 12,1 12,5 E
1997-01-03 18.00 50453,21 gsc2807 1483 -12,2 12,1 12,5 E
1997-01-05 17.45 50455,20 gsc2807 1483 -12,2 12,1
12,5 E
1997-01-09 18.23 50459,22 gsc2807 1483 -12,3 12,1
12,5 E
CORRECTION REGARDING OBSERVATIONS MADE
THE STAR WHICH I`VE CALLED NSV387 AND LATER NSV389 MUST BE GSC2807 1483.
MARKED AS "G" IN BURNHAMS CELESTIAL HANDBOOK AND SUSP1 IN SAAF:s MAPS
SHOWING RX AND, I HOPES...
PLEAS ANYONE CONFIRM
I`M SORRY
H.G.Lindberg
Bruksgatan33
73050 Skultuna
Sweden
e-mail
hans-goran.lindberg@vasteras.mail.telia.com
gorlin@electra.saaf.se