[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 4840] observations januari 14/15 1997



observations 14/15-jan-1997
observer: R.J.Johanns
AAVSO code: JRJ
AFOEV code: JNN
instrument: 245 mm f/8 Newton
conditions: cirrus and moon at the start; later good but bad near horizon

inner sanctuum mira's
W AND		1997-01-14.786		13.9	JRJ
RR AND	1997-01-14.793		14.5:	JRJ
T AND		1997-01-14.801		14.0	JRJ
X AND		1997-01-14.809		13.8	JRJ
RU AUR	1997-01-14.847		14.5:	JRJ
W AUR		1997-01-14.849		13.8	JRJ
V ORI		1997-01-14.874		14.0	JRJ
RX TAU		1997-01-14.879		13.8	JRJ
RX PER		1997-01-14.890		<14.6	JRJ
WZ GEM	1997-01-14.960		13.9	JRJ
RS MON	1997-01-14.997		14.3:	JRJ
RR CNC	1997-01-15.013		13.8	JRJ
V CAM		1997-01-15.038		14.6	JRJ
SU CAM	1997-01-15.040		13.9	JRJ
Y DRA		1997-01-15.050		13.9	JRJ
S LYN		1997-01-15.092		13.9	JRJ
U LYN		1997-01-15.096		14.3	JRJ
Y VIR		1997-01-15.180		14.0	JRJ

cv
AR AND	1997-01-14.783		11.7	JRJ
DX AND		1997-01-14.813		<14.4	JRJ
SS AUR	1997-01-14.824		<14.5	JRJ
U GEM		1997-01-14.962		14.3	JRJ
IR GEM		1997-01-14.976		<14.5	JRJ
X LEO		1997-01-15.026		12.6	JRJ

zcam
RX AND		1997-01-14.777		10.8	JRJ
SY CNC	1997-01-15.008		13.5	JRJ
YZ CNC		1997-01-15.015		14.5	JRJ
Z CAM		1997-01-15.045		12.9	JRJ

rcb
R CRB		1997-01-15.137		6.0	JRJ
Z UMI		1997-01-15.149		11.3	JRJ

Robert J. Johanns
Zwolseweg 227
7707 AG Balkbrug
the Netherlands
e-mail: johanns@accessnet.nl