[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 4753] Southern observations



Hi,

Visual observations of variable stars for 4-6 Jan 1997
			
					
Berto Monard / observer code MLF					
Pretoria, South Africa					
e-mail : lagmonar@csir.co.za					
Instrument : modified apogee (40x120)					
Sky conditions : excellent (5-6 Jan)					
					
* * * * * * * * * * * * * * * * * * _ * * * * *
					
					
Variable		UT		Magn.	
					
CVs	 				
					
BV Cen  		Jan 06.0		<12.4	
Miu Cen		Jan 06.0		<12.2	
V436 Cen		Jan 05.9		<12.2	
V442 Cen		Jan 05.9		<12.4	
TV Crv  		Jan 06.0		<12.4	
EX Hya  		Jan 06.0		<12.2	
VW Hyi  		Jan 05.8		<12.4	
WX Hyi  		Jan 05.8		<12.5	
GW Lib  		Jan 06.1		<12.1	
TU Men   		Jan 05.8		<12.2	
V341 Nor  		Jan 06.1		<12.2	
RR Pic  		Jan 05.8		12.4 	
T Pyx     		Jan 05.9		<12.5	
VZ Pyx   		Jan 05.9		<12.4	
EK TrA  		Jan 06.1		<12.2	
VZ Tuc  		Jan 05.8		<12.3	
CU Vel  		Jan 05.8		<12.4	
IX Vel   		Jan 05.8		9.6 	
					
Symbiotics					
					
BI Cru   		Jan 05.9		10.7 	
BP Cru  		Jan 05.9		11.0 	
HD 5980		Jan 05.8		10.8 	
RW Hya  		Jan 06.0		9.2 	
SY Mus  		Jan 05.9		10.6 	
RX Pup  		Jan 05.8		11.2 	
WY Vel   		Jan 05.8		8.5 	
					
RCBs					
					
UX Ant  		Jan 05.9		12.0 	
S Aps     		Jan 06.0		<11.7	
DY Cen   		Jan 05.9		<12.4	
V854 Cen   		Jan 06.0		7.6 	
UW Cen   		Jan 05.9		<12.2	
Z Cir     		Jan 06.0		12.2 	
SY Hyi   		Jan 05.8		12.2 	
Y Mus     		Jan 05.9		10.6 	
RT Nor   		Jan 06.1		11.1 	
RZ Nor   		Jan 06.1		11.5 	
NSV 7344		Jan 06.1		8.6 	
					
SDors					
					
AG Car  		Jan 04.9		6.6 	
eta Car  		Jan 04.9		5.8 	
HR Car   		Jan 04.9		7.9 	
S Dor       		Jan 05.8		9.6 	
					
LPVs					
					
WW Cen  		Jan 05.9		9.4 	
T Col       		Jan 05.8		9.7 	
VY CMa		Jan 05.8		8.4 	
CSV 6467		Jan 05.8		9.3 	
T Gru      		Jan 05.7		9.0 	
R Hor       		Jan 05.7		8.9 	
T Hor      		Jan 05.7		9.2 	
S Lib      		Jan 06.1		8.7 	
RS Lib   		Jan 06.1		8.0 	
RS Phe   		Jan 05.8		9.9 	
W Pup        		Jan 05.8		8.8 	
AR Pup   		Jan 05.8		9.5 	
AS Pup   		Jan 05.8		8.8 	
V Pyx        		Jan 05.8		8.9 	
T Scl        		Jan 05.7		12.4 	
RS Sco   		Jan 06.1		7.2 	
RZ Sco   		Jan 06.1		10.9 	
W TrA   		Jan 06.1		9.9 	
T Tuc        		Jan 05.7		9.8 	
W Vel       		Jan 05.9		9.2 	
Z Vel       		Jan 05.9		11.9 	


Regards,

Berto,
Pretoria