[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 4718] observations januari 1 1997



observations 1-jan-1997
observer: R.J.Johanns
AAVSO code: JRJ
AFOEV code: JNN
instrument: 245 mm f/8 Newton
conditions: varying between good and moderate ; cold (-14 deg C)

inner sanctuum mira's
Y PEG		1997-01-01.740		13.7	JRJ
RS PEG	1997-01-01.742		14.4	JRJ
V PEG		1997-01-01.747		14.5	JRJ
RV PEG	1997-01-01.761		14.5	JRJ
W LAC		1997-01-01.770		14.0	JRJ
R LAC		1997-01-01.775		14.5	JRJ
RR PEG	1997-01-01.781		14.3	JRJ
T AND		1997-01-01.788		14.2	JRJ
RR AND	1997-01-01.799		14.5	JRJ
RY AND	1997-01-01.809		14.2	JRJ
V DRA		1997-01-01.859		14.5:	JRJ
RX TAU		1997-01-01.881		14.2	JRJ
V CAM		1997-01-01.908		14.5:	JRJ
SU CAM	1997-01-01.910		14.3	JRJ
W CNC		1997-01-01.925		13.8	JRJ
S GEM		1997-01-01.970		14.1	JRJ
T CMI		1997-01-01.995		13.9	JRJ
Y MON		1997-01-02.005		14.0	JRJ

cv
RU PEG	1997-01-01.737		12.6	JRJ
SS CYG	1997-01-01.776		11.9	JRJ
DX AND		1997-01-01.804		14.5	JRJ
U GEM		1997-01-01.941		14.2	JRJ
IR GEM		1997-01-01.987		11.5	JRJ

zcam
Z CAM		1997-01-01.913		11.2	JRJ
SY CNC	1997-01-01.921		11.7	JRJ
YZ CNC		1997-01-01.933		11.3	JRJ

Robert J. Johanns
Zwolseweg 227
7707 AG Balkbrug
the Netherlands
e-mail: johanns@accessnet.nl