[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 4685] observations december 21/28 1996



observations 21- 28 dec-1996
observer: R.J.Johanns
AAVSO code: JRJ
AFOEV code: JNN
instrument: 245 mm f/8 Newton
conditions: far to much moon at the beginning of the week

some mira's
UW AND	1996-12-28.863		10.3	JRJ
W AND		1996-12-28.729		13.5	JRJ
R ARI 		1996-12-28.859		10.4	JRJ
U ARI		1996-12-28.849		12.9	JRJ
AZ AUR		1996-12-26.751		11.8	JRJ
R AUR		1996-12-26.724		8.4	JRJ
SZ AUR		1996-12-26.753		8.9	JRJ
R BOO		1996-12-22.158		11.9	JRJ
RR BOO	1996-12-22.152		9.9	JRJ
S BOO		1996-12-22.149		8.9	JRJ
R CAM		1996-12-21.788		8.4	JRJ
U CAS		1996-12-28.806		10.3	JRJ
V CAS		1996-12-22.916		11.7	JRJ
VZ CAS		1996-12-22.935		10.0	JRJ
X CEP		1996-12-22.842		13.3	JRJ
X CET		1996-12-28.851		11.1	JRJ
OMI CET	1996-12-28.858		5.1	JRJ
V CRB		1996-12-22.172		11.4	JRJ
X CRB		1996-12-22.170		8.8	JRJ
ST CYG	1996-12-22.833		11.0	JRJ
Z CYG		1996-12-22.819		9.9	JRJ
CHI CYG	1996-12-22.808		11.0	JRJ
V DEL		1996-12-28.733		10.4	JRJ
R DRA		1996-12-23.742		7.2	JRJ
RV DRA	1996-12-21.801		10.2	JRJ
U DRA		1996-12-23.746		9.8	JRJ
R LEO		1996-12-22.133		6.7	JRJ
S LMI		1996-12-22.144		8.3	JRJ
S PEG		1996-12-21.751		8.2	JRJ
T PEG		1996-12-21.742		9.7	JRJ
TV PEG	1996-12-21.736		9.5	JRJ
cv
SS CYG	1996-12-21.727		8.5	JRJ
RU PEG	1996-12-21.740		12.5	JRJ
U GEM		1996-12-22.067		14.0	JRJ
SS CYG	1996-12-22.800		9.2	JRJ
SS CYG	1996-12-23.724		9.7	JRJ
SS CYG	1996-12-24.717		10.4	JRJ
SS CYG	1996-12-25.746		10.6	JRJ
SS CYG	1996-12-26.734		10.9	JRJ
SS CYG	1996-12-28.720		12.0	JRJ
zc
Z CAM		1996-12-22.062		8.5	JRJ
rcb
Z UMI		1996-12-21.786		11.6	JRJ
v482 CYG	1996-12-22.831		12.6	JRJ
R CRB		1996-12-22.161		6.1	JRJ

Robert J. Johanns
Zwolseweg 227
7707 AG Balkbrug
the Netherlands
e-mail: johanns@accessnet.nl