[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 4499] N Cas 1995 (Goranskij)
- Date: Thu, 5 Dec 1996 08:09:42 +0900
- To: vsnet-obs
- From: Taichi Kato <tkato>
- Subject: [vsnet-obs 4499] N Cas 1995 (Goranskij)
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
From vsnet-err-request@kusastro.kyoto-u.ac.jp Thu Dec 5 03:03:39 1996
Date: Wed, 4 Dec 1996 21:03:14 +0300 (MSK)
From: Vitaliy Goranskiy <goray@sai.msu.su>
To: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
X-Sequence: vsnet-err 6703
Subject: [vsnet-err 6703] ~rN Cas 1995
Sender: vsnet-err-request@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Photoelectric UBV observations of Nova Cassiopeiae 1995
in Crimea.
JD hel.24... V B U R Observatory-
Device-
Observer
50324.2804 8.845 9.238 8.461 - Cr-L-Me
50324.2874 8.840 9.226 8.461 - Cr-L-Me
50324.2947 8.846 9.232 8.460 - Cr-L-Me
50324.3016 8.838 9.235 8.468 - Cr-L-Me
50325.3031 9.175 9.559 8.729 - Cr-L-Me
50325.3097 9.180 9.569 8.729 - Cr-L-Me
50326.3483 8.968 9.352 8.611 - Cr-L-Me
50326.3535 8.973 9.354 8.623 - Cr-L-Me
50326.3590 8.973 9.369 8.626 - Cr-L-Me
50344.4662 9.793 10.091 9.207 - Cr-L-Me
50344.4717 9.792 10.098 9.221 - Cr-L-Me
50360.3607 9.847 10.338 9.671 - Cr-L-Me
50360.3663 10.021 10.016 9.639 - Cr-L-Me
50361.3993 10.194 10.450 9.567 - Cr-L-Me
50361.4038 10.208 10.454 9.594 - Cr-L-Me
50361.4090 10.213 10.457 9.593 - Cr-L-Me
50362.5698 10.118 10.493 - 8.873 Cr-ShV-Sh
50362.5736 10.055 10.468 - 8.834 Cr-ShV-Sh
50362.4101 10.207 10.449 9.580 - Cr-L-Me
50362.4143 10.218 10.454 9.587 - Cr-L-Me
50363.2715 9.953 10.339 - 8.802 Cr-ShV-Sh
50363.2790 9.965 10.350 - 8.821 Cr-ShV-Sh
50363.2818 9.977 10.361 - 8.819 Cr-ShV-Sh
50364.3657 9.999 10.270 9.417 - Cr-L-Me
50364.3713 10.000 10.274 9.414 - Cr-L-Me
50364.5100 9.926 10.267 9.407 - Cr-ShV-Sh
50364.5132 9.921 10.244 9.369 - Cr-ShV-Sh
50364.6206 9.915 10.241 9.399 - Cr-ShV-Sh
50365.2554 10.055 10.362 9.532 - Cr-ShV-Sh
50365.2587 10.058 10.374 9.532 - Cr-ShV-Sh
50365.3647 10.134 10.383 9.541 - Cr-L-Me
50365.3700 10.122 10.381 9.518 - Cr-L-Me
50365.3748 10.136 10.390 9.517 - Cr-L-Me
50366.4051 9.990 10.272 9.401 - Cr-L-Me
50366.4099 9.999 10.276 9.406 - Cr-L-Me
50366.4674 9.953 10.278 9.414 - Cr-ShV-Sh
50366.4710 9.954 10.276 9.408 - Cr-ShV-Sh
50366.4746 9.962 10.286 9.417 - Cr-ShV-Sh
50371.2420 10.191 10.469 0.000 - Cr-ShV-Sh
50371.2452 10.191 10.465 9.610 - Cr-ShV-Sh
50371.3805 10.245 10.482 9.629 - Cr-L-Me
50371.3861 10.249 10.500 9.635 - Cr-L-Me
50371.3910 10.238 10.497 9.626 - Cr-L-Me
50371.6179 10.288 10.580 9.733 - Cr-ShV-Sh
50372.3037 10.112 10.416 9.592 - Cr-ShV-Sh
50372.3131 10.105 10.425 9.572 - Cr-ShV-Sh
50372.3181 10.116 10.427 9.577 - Cr-ShV-Sh
50372.3597 10.169 10.427 9.566 - Cr-L-Me
50372.3653 10.176 10.427 9.563 - Cr-L-Me
50372.3705 10.174 10.430 9.561 - Cr-L-Me
50372.4586 10.094 10.426 9.585 - Cr-ShV-Sh
50372.4621 10.107 10.441 9.543 - Cr-ShV-Sh
50372.4665 10.117 10.396 9.550 - Cr-ShV-Sh
50372.4698 10.091 10.398 9.562 - Cr-ShV-Sh
50373.4459 9.967 10.247 9.379 - Cr-L-Me
50373.4511 9.982 10.254 9.382 - Cr-L-Me
50373.4559 9.973 10.257 9.389 - Cr-L-Me
50373.5418 9.942 10.272 9.419 - Cr-ShV-Sh
50373.5451 9.949 10.283 9.434 - Cr-ShV-Sh
50373.5550 9.946 10.299 9.415 - Cr-ShV-Sh
50373.5579 9.951 10.303 9.419 - Cr-ShV-Sh
50381.4799 10.651 10.830 10.030 - Cr-L-Sh
50381.4863 10.637 10.820 10.007 - Cr-L-Sh
50381.4966 10.627 10.818 9.987 - Cr-L-Sh
50381.5355 10.572 10.742 9.915 - Cr-L-Sh
50381.0000 0.000 10.748 9.928 - Cr-L-Sh
50381.5408 10.543 10.741 9.918 - Cr-L-Sh
50381.5451 10.532 10.723 9.898 - Cr-L-Sh
50393.2757 10.717 10.883 10.104 - Cr-L-Me
50393.2820 10.714 10.879 10.101 - Cr-L-Me
50395.2778 10.567 10.754 9.958 - Cr-L-Me
50395.2833 10.573 10.749 9.958 - Cr-L-Me
50396.2451 10.635 10.818 10.007 - Cr-L-Me
50400.3659 10.626 10.803 9.998 - Cr-L-Me
50400.3718 10.617 10.800 9.991 - Cr-L-Me
50401.2207 10.724 10.903 10.074 - Cr-L-Me
50401.2256 10.722 10.888 10.062 - Cr-L-Me
50402.3624 10.609 10.792 10.000 - Cr-L-Me
50402.3673 10.608 10.796 10.002 - Cr-L-Me
50403.2929 10.715 10.880 10.064 - Cr-L-Me
50403.2985 10.708 10.871 10.059 - Cr-L-Me
50404.4138 10.662 10.833 10.043 - Cr-L-Me
50404.4193 10.672 10.830 10.040 - Cr-L-Me
50405.3717 10.768 10.895 10.092 - Cr-L-Me
50405.3360 10.729 10.883 10.069 - Cr-L-Me
50408.3776 10.724 10.893 10.120 - Cr-L-Me
50408.3849 10.702 10.895 10.114 - Cr-L-Me
Observatory:
Cr - Crimean Station of Sternberg Institute;
Telescope: 125-cm, 60-cm, 38-cm reflectors.
Device:
L - UBV photometer constructed by V.M.Lyutyi;
ShV- UBV photometer constructed by S.Yu.Shugarov and
I.M.Volkov.
Observer:
Me - N.V.Metlova (Crimean station of Sternberg Inst.);
Sh - S.Yu.Shugarov (Sternberg Institute, Moscow).
V.P.Goranskij (Sternberg Institute, Moscow, Russia).