[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 4445] NAS.VSS obs. 1996 Nov. 27-28 UT (Report 1996h-052)
- Date: Thu, 28 Nov 1996 14:18:20 +0100 (MET)
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp, observations@aavso.org
- From: b.h.granslo@astro.uio.no
- Subject: [vsnet-obs 4445] NAS.VSS obs. 1996 Nov. 27-28 UT (Report 1996h-052)
- Cc: vtakvam@online.no, dagfinn.kraakenes@ac.com, b.h.granslo@astro.uio.no
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1996h-052):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Notes
ANDEG 961127.75 7.5 GRL B10x50
ANDRV 961128.04 10.6 GRL C203;123x
ANDRX 961128.04 <12.5 GRL C203;123x
ANDZ 961128.04 10.6 GRL C203;123x
AQLV 961127.68 7.6 GRL B10x50
ARIT 961128.01 10.7 GRL C203;123x
ARITT 961128.00 10.4 GRL C203;123x Seq. AFOEV
AURAG 961128.08 10.4 GRL C203;123x
AURRW 961128.02 10.8 GRL C203;123x
AURSS 961128.01 <12.5 GRL C203;123x
AURUU 961128.07 6.2 GRL B10x50
AURX 961128.08 9.9 GRL C203;123x
CAMS 961128.08 10.5 GRL C203;123x
CAMX 961128.04 8.1 GRL C203;123x
CAMZ 961128.01 11.7 GRL C203;123x Standstill?
CASAA 961128.08 8.6 GRL C203;123x
CAST 961128.08 9.5 GRL C203;123x
CASTAV003359 961128.08 10.8 GRL C203;123x Seq. TA
CASUV 961128.04 10.8 GRL C203;123x
CASV 961128.04 12.5 GRL C203;123x
CASWZ 961128.08 7.5 GRL C203;123x
CASnova1995 961128.007 10.4 GRL C203;123x Est. F-8;G=V;H+7(1), seq.SK
CASrho 961127.75 4.9 GRL B10x50
CEPRY 961128.05 11.9 GRL C203;123x
CEPS 961128.05 10.0 GRL C203;123x
CEPT 961128.05 9.1 GRL C203;123x
CETomicron 961128.01 7.6 GRL C203;123x
CNCSY 961128.07 12.4 GRL C203;123x
CNCX 961128.07 6.7 GRL B10x50
CRBR 961127.68 6.3 GRL B10x50
CRBRR 961127.69 7.9 GRL B10x50
CRBSW 961127.69 7.9 GRL B10x50
CVNTU 961127.69 6.2 GRL B10x50
CVNTX 961128.05 9.9 GRL C203;123x
CVNV 961127.69 7.7 GRL B10x50
CVNY 961127.69 5.9 GRL B10x50
CYGCH 961128.06 10.2 GRL C203;123x Seq. SK
CYGRU 961128.05 8.6 GRL C203;123x
CYGSS 961127.95 12.0 GRL C203;116x
CYGV1339 961127.75 6.5 GRL B10x50
CYGW 961127.75 6.5 GRL B10x50
DELEU 961127.74 6.2 GRL B10x50
DELU 961127.74 6.9 GRL B10x50
DRAAG 961128.06 9.9 GRL C203;123x
DRARY 961127.70 7.4 GRL B10x50
DRAU 961128.06 11.5 GRL C203;123x
GEMU 961128.01 <12.6 GRL C203;123x
HERX 961127.74 6.4 GRL B10x50
HERalpha 961127.73 3.4 GRL NE
HERg 961127.74 5.2 GRL B10x50
LEOAB 961128.07 10.9 GRL C203;123x
LEOR 961128.07 7.1 GRL C203;123x
LEOX 961128.07 <12.7 GRL C203;123x
MONU 961128.07 6.3 GRL B10x50 Seq. BAA.VSS
OPHX 961127.73 6.8 GRL B10x50
ORIFU 961128.02 9.6 GRL C203;123x
ORIU 961128.02 7.8 GRL C203;123x
ORIalpha 961128.07 0.5 GRL NE
PEGII 961128.06 7.8 GRL C203;80x Seq. NAS.VSS
PEGIP 961127.95 12.7: GRL C203;116x Just glimpsed, seq. VSNET
PERAX 961128.04 12.0 GRL C203;123x
PERTX 961128.01 10.6 GRL C203;123x
PERX 961127.75 6.4 GRL B10x50 Est. 62-3;66+2;67+4 (1)
PERY 961128.08 9.2 GRL C203;123x
SCTR 961127.68 5.0 GRL B10x50
SCTS 961127.68 7.8 GRL B10x50
TAUBP 961128.02 12.1 GRL C203;123x
TAUCQ 961128.02 10.4 GRL C203;123x
TAURR 961128.02 10.9 GRL C203;123x
TAURY 961128.02 10.4 GRL C203;123x
TAUSU 961128.02 <12.5 GRL C203;123x
TAUT 961128.01 10.0 GRL C203;123x
TRIR 961128.01 11.5 GRL C203;123x
UMACH 961128.04 11.4 GRL C203;123x Supermaximum
UMAR 961127.69 7.8 GRL B10x50
UMARS 961128.05 9.8 GRL C203;123x
UMARY 961127.69 7.4 GRL B10x50
UMAS 961128.05 11.2 GRL C203;123x
UMAST 961127.69 7.1 GRL B10x50
UMAT 961128.05 <12.4 GRL C203;123x
UMAVW 961127.69 7.5 GRL B10x50
UMAZ 961127.69 7.6 GRL B10x50
UMIR 961128.05 9.6 GRL C203;123x
UMIS 961128.05 9.8 GRL C203;123x
UMIT 961128.05 12.6 GRL C203;123x
UMIV 961128.05 8.1 GRL C203;123x
Observers:
GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm SCT
(C203), 10x50 bincoulars (B10x50), naked eye (NE). Observations from
Nov. 27.68 - 27.75 were made from near Tryvann, Oslo, Norway, obs. at
Nov. 27.95 from Blindern, Oslo, Norway, others from Fjellhamar. Obser-
vation of IP Peg was made following G. Poyner's announcement of an
outburst of this dwarf nova. The star was only glimpsed due to light
polluted skies and low altitude. I also observed comet Hale-Bopp
(total magnitude 4.5). First clear night for several weeks.
---------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65 18
Postboks 1029, Blindern Email: bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway WWW: http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html
---------------------------------------------------------------------------