[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 4418] NAS.VSS obs. 1996 Feb. 2 - Apr. 28 (Report 1996v-002)
- Date: Fri, 22 Nov 1996 17:25:56 +0100 (MET)
- To: observations@aavso.org, vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: b.h.granslo@astro.uio.no
- Subject: [vsnet-obs 4418] NAS.VSS obs. 1996 Feb. 2 - Apr. 28 (Report 1996v-002)
- Cc: b.h.granslo@astro.uio.no
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
Visual observations from 1996 Feb 2. - Apr. 28 by members of
NAS.VSS (Report 1996v-002):
Object YYMMDD(UT) Mag Obs. Instrum. Notes
ANDDX 960204.74 <13.8 MOK M316;270x
ANDDX 960213.87 <13.8 MOK M316;270x
ANDDX 960215.81 <13.5 MOK M316;130x
ANDDX 960219.76 <13.5 MOK M316;270x
ANDDX 960220.84 <13.5 MOK M316;270x
ANDDX 960223.77 <13.8 MOK M316;270x
ANDDX 960306.79 12.1 MOK M316;130x Outburst
ANDDX 960307.78 12.1 MOK M316;130x Outburst
ANDDX 960308.80 12.3 MOK M316;130x Outburst
ANDDX 960310.81 12.1 MOK M316;130x Outburst
ANDDX 960317.83 12.4 MOK M316;270x Outburst
ANDDX 960322.82 <13.5 MOK M316;270x
ANDDX 960414.07 <13.8 MOK M316;270x
ANDDX 960428.04 <13.5 MOK M316;270x
ANDDX 970229.78 <13.5 MOK M316;270x
ANDEG 960205.05 7.6 GRL C203;123x
ANDEG 960217.75 7.5 GRL C203;123x
ANDEG 960222.01 7.6 GRL C203;123x
ANDEG 960229.98 7.6 GRL C203;123x
ANDRX 960217.75 11.4 GRL C203;123x Standstill
ANDRX 960222.01 11.5 GRL C203;123x Standstill
ANDRX 960229.98 11.5 GRL C203;123x Standstill
ANDZ 960223.04 10.9 GRL C203;123x
ANDZ 960229.11 10.8 GRL C203;123x
AURSS 960219.03 <12.5 GRL C203;123x
AURSS 960221.05 <12.5 GRL C203;123x
AURSS 960223.05 <13.0 GRL C203;123x
AURSS 960229.99 <13.0 GRL C203;123x
AURUU 960213.96 5.7 GRL B10x50
AURUU 960228.06 5.5 GRL B10x50
CAMX 960205.05 8.2 GRL C203;123x
CAMX 960213.96 8.2 GRL L76;40x
CAMX 960229.99 8.2 GRL C203;123x
CAMZ 960219.03 <12.8 GRL C203;123x
CAMZ 960221.05 13.0 GRL C203;123x
CAMZ 960223.05 13.1 GRL C203;123x
CAMZ 960229.18 12.7 GRL C203;123x
CAMZ 960229.99 11.5 GRL C203;123x Outburst
CASR 960205.06 7.1 GRL C203;80x
CASTAV003359 960223.04 10.7 GRL C203;123x Seq. TA
CASTAV003359 960228.01 10.8 GRL C203;123x Seq. TA
CASUV 960223.04 10.8 GRL C203;123x
CASUV 960301.00 10.8 GRL C203;123x
CASV 960223.04 11.2 GRL C203;123x
CASV 960301.00 11.7 GRL C203;123x
CASV705 960217.750 12.4 GRL C203;123x Seq. SK
CASV705 960221.043 12.4 GRL C203;123x Seq. SK
CASV705 960223.039 12.4 GRL C203;123x Seq. SK
CASV705 960229.110 12.4 GRL C203;123x Seq. SK
CASV705 960229.99 12.4 GRL C203;123x Seq. SK
CASV705 960306.78 13.0 MOK M316;130x
CASV705 960310.80 12.8 MOK M316;130x
CASV705 960411.86 13.0 MOK M316;130x
CASV705 960428.03 13.1 MOK M316;130x
CASWZ 960202.06 7.6 GRL C203;80x
CASrho 960202.07 4.9 GRL B10x50
CASrho 960213.96 4.8 GRL B10x50
CASrho 960218.75 4.8 GRL L76;40x
CASrho 960228.06 4.9 GRL B10x50
CEPT 960205.04 6.2 GRL B10x50
CEPT 960213.96 6.1 GRL B10x50
CEPT 960228.01 5.9 GRL B10x50
CETomicron 960217.75 4.8 GRL B10x50
CNCSY 960223.05 11.1 GRL C203;123x Outburst
CNCSY 960229.99 12.1 GRL C203;123x Outburst, fading
CNCX 960213.97 6.8 GRL B10x50
CNCX 960228.06 7.0 GRL B10x50
CRBR 960219.03 <12.6 GRL C203;123x
CRBR 960221.05 <13.1 GRL C203;123x
CRBR 960223.05 <13.1 GRL C203;123x
CRBR 960228.01 <12.6 GRL C203;123x
CRBR 960229.18 13.2 GRL C203;123x Faint
CRBS 960219.03 10.0 GRL C203;123x
CRBS 960229.99 10.2 GRL C203;123x
CRBT 960205.05 10.4 GRL C203;123x
CRBT 960219.03 10.4 GRL C203;123x
CRBT 960221.04 10.4 GRL C203;80x
CRBT 960223.05 10.3 GRL C203;123x
CRBT 960228.01 10.4 GRL C203;123x
CRBT 960229.18 10.4 GRL C203;123x
CRBT 960229.99 10.4 GRL C203;123x
CVNTU 960213.97 6.3 GRL B10x50
CVNTU 960228.06 6.3 GRL B10x50
CVNTX 960205.06 10.0 GRL C203;123x
CVNTX 960223.06 10.1 GRL C203;123x
CVNV 960213.97 7.7 GRL B10x50
CVNV 960228.06 7.6 GRL B10x50
CVNY 960213.97 6.3 GRL B10x50
CVNY 960228.06 6.2 GRL B10x50
CYGAF 960202.06 7.4 GRL C203;80x
CYGAF 960218.75 7.5 GRL L76;40x
CYGCH 960202.06 9.0 GRL C203;80x
CYGCH 960205.05 9.0 GRL C203;123x
CYGCH 960217.75 8.9 GRL C203;80x
CYGEY 960204.73 <13.2 MOK M316;270x
CYGEY 960214.21 <13.8 MOK M316;270x
CYGEY 960220.21 <13.8 MOK M316;270x
CYGEY 960222.20 14.1 MOK M316;270x
CYGEY 960308.16 <13.2 MOK M316;270x
CYGEY 960321.09 <13.8 MOK M316;270x
CYGEY 960325.15 14.2 MOK M316;270x
CYGEY 960403.16 <13.8 MOK M316;270x
CYGEY 960414.06 14.1 MOK M316;270x
CYGEY 960428.02 14.2 MOK M316;270x
CYGEY 970301.20 <13.8 MOK M316;270x
CYGR 960202.06 9.7 GRL C203;80x
CYGR 960217.75 8.9 GRL C203;80x
CYGRS 960218.75 8.1 GRL L76;40x
CYGRU 960202.07 8.6 GRL C203;80x
CYGRU 960217.75 8.6 GRL C203;123x
CYGRU 960301.00 8.5 GRL C203;123x
CYGRV 960218.75 8.7 GRL L76;40x
CYGSS 960202.06 8.4 GRL C203;80x Outburst
CYGSS 960205.05 8.8 GRL C203;123x Outburst
CYGSS 960217.75 12.2 GRL C203;123x
CYGSS 960221.04 12.1 GRL C203;123x
CYGSS 960223.04 12.1 GRL C203;123x
CYGSS 960229.11 12.1 GRL C203;123x
CYGSS 960229.99 12.0 GRL C203;123x
CYGSV 960202.07 9.0 GRL C203;80x
CYGSV 960218.75 9.2 GRL L76;40x
CYGU 960202.07 7.3 GRL C203;80x
CYGU 960218.75 7.5 GRL L76;40x
CYGV1339 960202.07 6.5 GRL B10x50
CYGV1339 960213.97 6.5 GRL B10x50
CYGV1339 960218.75 6.5 GRL L76;40x
CYGV1339 960228.06 6.5 GRL B10x50
CYGW 960202.07 6.5 GRL B10x50
CYGW 960213.97 6.6 GRL B10x50
CYGW 960218.75 6.5 GRL L76;40x
CYGW 960228.06 6.6 GRL B10x50
DELEU 960221.18 6.0 GRL B10x50
DELU 960221.18 6.9 GRL B10x50
DRAAG 960205.05 9.7 GRL C203;123x
DRAAG 960218.75 9.8 GRL L76;40x
DRAAG 960221.04 9.6 GRL C203;80x
DRAAG 960223.05 9.7 GRL C203;123x
DRAAG 960228.02 9.7 GRL C203;123x
DRARY 960228.06 7.5 GRL B10x50
GEMU 960205.05 <12.4 GRL C203;123x
GEMU 960219.03 <12.6 GRL C203;123x
GEMU 960221.05 <13.0 GRL C203;123x
GEMU 960222.03 <12.6 GRL C203;123x
GEMU 960223.05 <13.0 GRL C203;123x
GEMU 960228.01 <12.4 GRL C203;123x
GEMU 960229.99 <12.4 GRL C203;123x
GEMeta 960229.99 3.3 GRL NE
HERX 960202.07 6.9 GRL B10x50
HERX 960228.06 6.9 GRL B10x50
HERg 960228.06 5.0 GRL B10x50
HYAR 960221.13 6.5 GRL B10x50 Seq. SC2000
LEOR 960205.04 5.6 GRL B10x50
LEOR 960213.97 5.4 GRL B10x50
LEOR 960228.01 5.8 GRL B10x50
LEOX 960221.05 <13.0 GRL C203;123x
LEOX 960223.05 <12.7 GRL C203;123x
LEOX 960229.99 12.3 GRL C203;123x Outburst
LMIR 960301.00 9.1 GRL C203;123x
LYRR 960228.06 4.5 GRL B10x50
PEGII 960217.75 7.7 GRL C203;80x Seq. NAS.VSS
PERAX 960205.05 11.8 GRL C203;80x
PERAX 960223.05 11.9 GRL C203;123x
PERGK 960204.74 13.1 MOK M316;130x
PERGK 960213.88 13.3 MOK M316;130x
PERGK 960215.82 13.1 MOK M316;130x
PERGK 960217.79 13.2 MOK M316;130x
PERGK 960219.77 13.2 MOK M316;130x
PERGK 960220.86 13.1 MOK M316;130x
PERGK 960222.90 13.2 MOK M316;130x
PERGK 960223.78 13.2 MOK M316;130x
PERGK 960229.11 12.3 GRL C203;123x Outburst
PERGK 960229.80 12.1 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960229.99 12.0 GRL C203;123x Outburst
PERGK 960306.81 12.2 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960307.78 11.9 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960308.81 11.9 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960310.82 11.8 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960318.80 11.6 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960319.84 11.0 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960321.82 10.8 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960324.82 10.4 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960326.85 10.4 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960330.84 10.4 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960402.90 10.9 MOK M316;130x Outburst
PERGK 960411.86 11.0 MOK M316;62x Outburst
PERGK 960412.85 11.1 MOK M316;62x Outburst
PERGK 960414.95 11.4 MOK M316;62x Outburst
PERGK 960419.89 12.0 MOK M316;130x Outburst
PERTX 960301.00 11.3 GRL C203;123x
PERUV 960204.74 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960213.87 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960215.82 <13.9 MOK M316;130x
PERUV 960217.79 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960219.77 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960220.86 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960222.90 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960223.77 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960306.80 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960307.78 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960308.81 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960310.81 <14.9 MOK M316;270x
PERUV 960317.84 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960318.80 13.8 MOK M316;270x Outburst
PERUV 960319.84 12.4 MOK M316;130x Outburst
PERUV 960321.82 12.6 MOK M316;130x Outburst
PERUV 960322.86 12.7 MOK M316;130x Outburst
PERUV 960324.82 12.8 MOK M316;130x Outburst
PERUV 960326.85 12.9 MOK M316;130x Outburst
PERUV 960330.84 14.1 MOK M316;270x Outburst
PERUV 960402.90 13.7 MOK M316;270x Outburst
PERUV 960411.86 14.3 MOK M316;270x Outburst
PERUV 960412.85 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960414.08 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960414.95 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960419.89 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 960428.03 <14.3 MOK M316;270x
PERUV 970229.79 <14.3 MOK M316;270x
PERX 960202.07 6.4 GRL B10x50
PERX 960205.04 6.5 GRL B10x50
PERX 960213.96 6.4 GRL B10x50
PERX 960217.76 6.4 GRL B10x50
PERY 960229.11 9.5 GRL C203;123x
SCTR 960221.18 5.7 GRL B10x50
SERR 960228.01 6.4 GRL B10x50
TAUBU 960213.96 5.2 GRL B10x50
UMABC 960215.87 <13.6 MOK M316;270x
UMABC 960219.87 <14.0 MOK M316;270x
UMABC 960220.88 <14.0 MOK M316;270x
UMABC 960301.18 <14.4 MOK M316;270x
UMABC 960306.84 <14.0 MOK M316;270x
UMABC 960308.83 <15.3 MOK M316;270x
UMABC 960310.85 <15.3 MOK M316;270x
UMABC 960318.84 <15.3 MOK M316;270x
UMABC 960319.87 <14.0 MOK M316;270x
UMABC 960321.84 <15.3 MOK M316;270x
UMABC 960324.85 <15.3 MOK M316;270x
UMABC 960411.90 <15.3 MOK M316;270x
UMABC 960427.99 <14.4 MOK M316;270x
UMACH 960215.87 <14.5 MOK M316;130x
UMACH 960219.87 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960220.88 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960301.17 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960306.83 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960308.83 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960310.85 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960318.84 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960319.87 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960321.84 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960324.85 <14.5 MOK M316;270x
UMACH 960411.90 14.6 MOK M316;270x
UMACH 960412.87 14.6 MOK M316;270x
UMACH 960427.99 <14.5 MOK M316;270x
UMASU 960229.18 <13.2 GRL C203;123x
Please note that some of these observations have already been reported
to VSNET and AAVSO.
Observers:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm SCT
(C203), 7.6-cm refr. (L76), 10x50 binoculars (B10x50), naked eye (NE).
MOK = Ornulf Midtskogen (Tranby, Norway). Instrument: 31.6-cm refl. (M316).
---------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65 18
Postboks 1029, Blindern Email: bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway WWW: http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html
---------------------------------------------------------------------------