[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 3888] N Cas 1995
- Date: Thu, 19 Sep 1996 21:34:23 +0400
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: Vitaliy Goranskiy <goray@sai.msu.su>
- Subject: [vsnet-obs 3888] N Cas 1995
Photoelectric UBV observations of N Cas 1995.
JD hel.24... V B U Observatory-
Device-
Observer
50199.5142 9.449 9.810 9.062 Cr-L-Me
50199.5247 9.377 9.723 9.038 Cr-L-Me
50199.5431 9.372 9.781 8.909 Cr-L-Me
50200.5108 9.370 9.768 9.077 Cr-L-Me
50200.5208 9.412 9.771 8.993 Cr-L-Me
50200.5316 9.178 9.733 8.976 Cr-L-Me
50200.5346 9.204 9.757 8.984 Cr-ShV-Sh
50200.5406 9.153 9.715 8.990 Cr-L-Me
50204.5118 9.687 10.019 9.346 Cr-L-Me
50204.5222 9.677 10.011 9.336 Cr-L-Me
50204.5329 9.678 10.013 9.334 Cr-L-Me
50204.5437 9.677 10.034 9.273 Cr-L-Me
50210.5069 9.742 10.058 9.354 Cr-L-Me
50210.5159 9.731 10.072 9.365 Cr-L-Me
50210.5249 9.725 10.073 9.339 Cr-L-Me
50210.5346 9.742 10.089 9.326 Cr-L-Me
50211.5089 9.918 10.230 9.526 Cr-L-Me
50211.5183 9.911 10.211 9.513 Cr-L-Me
50211.5273 9.910 10.215 9.499 Cr-L-Me
50211.5353 9.899 10.218 9.470 Cr-L-Me
50213.5051 9.833 10.137 9.429 Cr-L-Me
50213.5152 9.851 10.173 9.466 Cr-L-Me
50213.5246 9.877 10.226 9.459 Cr-L-Me
50218.5038 9.804 10.115 9.415 Cr-L-Me
50218.5128 9.852 10.133 9.400 Cr-L-Me
50218.5215 9.841 10.133 9.391 Cr-L-Me
50222.5063 10.026 10.33 9.559 Cr-L-Me
50222.5146 10.025 10.34 9.555 Cr-L-Me
50222.5226 10.016 10.325 9.546 Cr-L-Me
50224.4882 10.00 10.33 9.58 Cr-L-Me
50224.4962 10.032 10.361 9.614 Cr-L-Me
50224.5053 10.029 10.346 9.593 Cr-L-Me
50224.5132 10.051 10.355 9.592 Cr-L-Me
50227.4061 9.656 10.192 9.351 Mo-ShV-Sh
50227.4120 9.661 10.206 9.441 Mo-ShV-Sh
50231.5037 9.897 10.227 9.405 Cr-L-Me
50231.5093 9.881 10.217 9.371 Cr-L-Me
50233.5188 9.946 10.306 9.461 Cr-L-Me
50241.3924 9.922 10.385 9.532 Mo-ShV-Sh,G
50241.4031 9.907 10.401 9.548 Mo-ShV-Sh,G
50241.4094 9.914 10.397 9.540 Mo-ShV-Sh,G
50244.4683 10.229 10.538 9.673 Cr-L-Me
50244.4759 10.240 10.536 9.686 Cr-L-Me
50244.4839 10.244 10.550 9.689 Cr-L-Me
50244.4915 10.238 10.547 9.682 Cr-L-Me
50245.4221 10.098 10.418 9.562 Cr-L-Me
50245.4280 10.104 10.419 9.570 Cr-L-Me
50247.3649 9.976 10.505 9.641 Mo-ShV-Ka,G
50247.3758 9.912 10.418 9.632 Mo-ShV-Ka,G
50248.4879 10.103 10.422 9.562 Cr-L-Me
50248.4935 10.120 10.432 9.565 Cr-L-Me
50248.4990 10.129 10.448 9.560 Cr-L-Me
50256.3462 9.963 10.570 0.000 Mo-ShV-G
50256.3529 9.985 10.489 9.557 Mo-ShV-G
50256.3644 9.980 0.000 9.572 Mo-ShV-G
50256.3742 10.019 10.492 9.559 Mo-ShV-G
50256.3822 10.012 0.000 9.586 Mo-ShV-G
50258.4044 10.350 10.652 9.826 Cr-L-Me
50258.4106 10.357 10.657 9.811 Cr-L-Me
50258.4176 10.349 10.678 9.869 Cr-L-Me
50259.3968 10.196 10.670 9.820 Mo-ShV-Sh
50259.4029 10.207 10.664 9.770 Mo-ShV-Sh
50259.4086 10.205 10.657 9.772 Mo-ShV-Sh
50259.4708 10.300 10.611 9.736 Cr-L-Me
50259.4784 10.290 10.617 9.743 Cr-L-Me
50259.4850 10.308 10.623 9.744 Cr-L-Me
50259.4912 10.299 10.621 9.726 Cr-L-Me
50260.4649 10.353 10.673 9.794 Cr-L-Me
50260.4712 10.353 10.666 9.799 Cr-L-Me
50260.4781 10.336 10.665 9.791 Cr-L-Me
50260.4851 10.339 10.655 9.785 Cr-L-Me
50260.4916 10.341 10.658 9.783 Cr-L-Me
50261.3914 10.170 10.631 9.747 Mo-ShV-Ka,G
50261.4030 10.163 10.542 9.656 Mo-ShV-Ka,G
50264.3186 10.136 10.530 9.786 Cr-L-Me
50264.3276 10.102 10.467 9.665 Cr-L-Me
50264.3366 10.109 10.467 9.837 Cr-L-Me
50265.4700 9.997 10.365 9.537 Cr-L-Me
50265.4777 10.008 10.371 9.575 Cr-L-Me
50265.4853 10.019 10.368 9.556 Cr-L-Me
50265.4922 10.003 10.369 9.564 Cr-L-Me
50266.4666 9.924 10.293 9.426 Cr-L-Me
50266.4742 9.928 10.312 9.422 Cr-L-Me
50266.4819 9.926 10.299 9.461 Cr-L-Me
50266.4895 9.943 10.310 9.458 Cr-L-Me
50266.4968 9.947 10.305 9.446 Cr-L-Me
50267.4257 10.118 10.437 9.541 Cr-L-Me
50267.4333 10.090 10.430 9.528 Cr-L-Me
50267.4409 10.102 10.437 9.512 Cr-L-Me
50269.4952 10.173 10.508 9.633 Cr-L-Me
50269.5036 10.146 10.474 9.593 Cr-L-Me
50270.4681 9.986 10.392 9.479 Cr-ShV-Sh
50270.4727 9.978 10.371 9.486 Cr-ShV-Sh
50271.4661 10.123 10.511 9.644 Cr-ShV-Sh
50271.4706 10.135 10.534 9.668 Cr-ShV-Sh
50272.5048 10.040 10.368 9.497 Cr-L-Me
50272.5060 9.974 10.379 9.489 Cr-ShV-Sh
50272.5117 9.963 10.396 9.489 Cr-ShV-Sh
50273.4972 10.179 10.513 9.654 Cr-L-Me
50273.5031 10.180 10.517 9.682 Cr-L-Me
50273.5095 10.124 10.526 9.665 Cr-ShV-Sh
50273.5097 10.188 10.531 9.646 Cr-L-Me
50273.5152 10.123 10.533 9.674 Cr-ShV-Sh
50274.5155 9.647 10.052 9.180 Cr-ShV-Sh
50274.5214 9.655 10.070 9.203 Cr-ShV-Sh
50275.5074 10.114 10.469 9.668 Cr-L-Me
50275.5136 10.108 10.458 9.654 Cr-L-Me
50275.5168 10.063 10.467 9.681 Cr-ShV-Sh
50275.5206 10.068 10.464 9.689 Cr-ShV-Sh
50278.3409 10.344 10.688 9.811 Cr-L-Me
50278.3499 10.307 10.647 9.785 Cr-L-Me
50279.5059 10.498 10.737 9.941 Cr-L-Me
50279.5121 10.502 10.735 9.961 Cr-L-Me
50281.4400 9.981 0.000 9.561 Cr-ShV-Sh
50281.4476 9.968 10.364 9.518 Cr-ShV-Sh
50281.4553 9.997 10.428 9.567 Cr-ShV-Sh
50281.4622 10.024 10.386 9.533 Cr-ShV-Sh
50293.4476 9.691 10.054 9.338 Cr-L-Me
50293.4524 9.696 10.048 9.344 Cr-L-Me
50317.3434 9.471 9.935 9.379 Mo-ShV-G
50317.3552 9.565 9.973 9.389 Mo-ShV-G
50317.3616 9.595 10.003 9.398 Mo-ShV-G
50321.3008 9.027 0.000 0.000 Mo-ShV-G
50321.3081 9.051 9.461 8.688 Mo-ShV-G
50321.3174 9.040 9.424 8.634 Mo-ShV-G
50321.3239 9.018 9.454 8.683 Mo-ShV-G
50321.4850 8.920 9.331 8.608 Mo-ShV-G
50321.4962 8.911 9.313 8.593 Mo-ShV-G
50322.2712 8.340 8.716 8.159 Mo-ShV-G
50322.2781 8.327 8.702 8.159 Mo-ShV-G
50322.2869 8.336 8.743 8.164 Mo-ShV-G
50322.4467 8.264 8.609 8.109 Mo-ShV-G /peak of large flare
50322.4584 8.272 8.610 8.126 Mo-ShV-G
50322.4655 8.280 8.616 8.140 Mo-ShV-G
50322.4699 8.285 8.626 8.150 Mo-ShV-G
50322.4774 8.276 8.613 8.140 Mo-ShV-G
50322.4822 8.294 8.632 8.164 Mo-ShV-G
50322.4893 8.296 8.646 8.172 Mo-ShV-G
50322.4925 8.303 8.654 8.180 Mo-ShV-G
50322.4995 8.297 8.641 8.186 Mo-ShV-G
50322.5074 8.295 8.643 8.200 Mo-ShV-G
50322.5232 8.309 8.652 8.189 Mo-ShV-G
50322.5324 8.288 8.643 8.177 Mo-ShV-G
50322.5430 8.309 8.662 8.152 Mo-ShV-G
50322.5533 8.312 8.681 8.223 Mo-ShV-G
50323.3092 8.893 9.348 8.610 Mo-ShV-Ka
50323.3219 8.907 9.356 8.617 Mo-ShV-Ka
50324.2804 8.845 9.238 8.461 Cr-L-Me
50324.2874 8.840 9.226 8.461 Cr-L-Me
50324.2947 8.846 9.232 8.460 Cr-L-Me
50324.3016 8.838 9.235 8.468 Cr-L-Me
50324.3170 8.705 9.085 8.346 Mo-ShV-Ka
50324.3544 8.817 9.194 8.465 Mo-ShV-Ka
50325.3031 9.175 9.559 8.729 Cr-L-Me
50325.3097 9.180 9.569 8.729 Cr-L-Me
50326.3483 8.968 9.352 8.611 Cr-L-Me
50326.3535 8.973 9.354 8.623 Cr-L-Me
50326.3590 8.973 9.369 8.626 Cr-L-Me
50328.3336 8.871 9.265 8.617 Mo-ShV-Ka
50328.3461 8.844 9.211 8.520 Mo-ShV-Ka
50329.2572 8.932 9.286 8.610 Mo-ShV-Sh
50329.2626 8.890 9.294 8.627 Mo-ShV-Sh
50329.2711 8.900 9.313 8.657 Mo-ShV-Sh
50329.3570 8.903 9.299 8.513 Mo-ShV-Sh
50329.3621 8.898 9.355 8.551 Mo-ShV-Sh
50330.2613 8.847 9.296 8.620 Mo-ShV-Sh
50330.2715 8.853 9.293 8.580 Mo-ShV-Sh
50330.2799 8.857 9.262 8.556 Mo-ShV-Sh
50339.4285 9.248 9.652 8.795 Mo-ShV-Sh
50343.3287 9.490 9.848 8.935 Mo-ShV-Sh
50343.3348 9.513 9.861 8.940 Mo-ShV-Sh
50343.3434 9.497 9.847 8.941 Mo-ShV-Sh
50345.3682 10.011 10.269 9.422 Mo-ShV-Sh
50345.3775 9.976 10.287 9.416 Mo-ShV-Sh
50345.3830 9.976 10.271 9.405 Mo-ShV-Sh
50345.3916 9.962 10.274 9.417 Mo-ShV-Sh
50345.3972 9.960 10.265 9.410 Mo-ShV-Sh
Observatory:
Cr - Crimean Station of Sternberg Institute;
60-cm and 125-cm reflectors.
Mo - Sternberg Institute in Moscow; 70-cm
reflector.
Device:
L - UBV photometer by V.M.Lutyi.
ShV- UBV photometer by S.Yu.Shugarov and I.M.Volkov.
Observers:
G - V.P.Goranskij, Ka - E.A.Karitskaya, Me - N.V.Metlova,
Sh - S.Yu.Shugarov.
V.P.Goranskij, Sternberg Astronomical Institute, Moscow,
Russia.