[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 3867] NAS.VSS obs. 1996 Sep. 17-18 (Report 1996h-025)




    Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section
    
Visual observations by members of NAS.VSS (Report 1996h-025):

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Notes
ANDAR        960917.98  <13.5   GRL  C203;123x
ANDDX        960917.98  <13.5   GRL  C203;123x
ANDRX        960917.98  <13.7   GRL  C203;123x
AQRAE        960917.97   11.3   GRL  C203;123x
ARITT        960918.01   10.4   GRL  C203;123x  Seq. AFOEV
AURRW        960918.01   10.7   GRL  C203;123x
AURSS        960917.99   10.6   GRL  C203;123x  Outburst
CAMX         960917.99   13.0   GRL  C203;123x
CAMZ         960917.99   11.9   GRL  C203;123x  Fading
CASUV        960917.99   10.9   GRL  C203;123x
CASV         960917.99   10.0   GRL  C203;123x
CASW         960917.90    9.6   TKV  M152;69x  
CASgamma     960918.03    2.2   GRL  NE
CASnova1995  960917.889   9.6   TKV  M152;69x
CASnova1995  960917.976   9.4   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CEPT         960917.99   10.6   GRL  C203;123x
CYGCM        960918.01  <13.5   GRL  C203;123x
CYGCN        960918.00    8.7   GRL  C203;123x
CYGEM        960917.97   13.1   GRL  C203;123x  Fading
CYGRS        960918.01    8.2   GRL  C203;123x
CYGRU        960917.99    8.6   GRL  C203;123x
CYGRV        960918.01    8.6   GRL  C203;123x
CYGSS        960917.88   12.0   TKV  M152;69x
CYGSS        960917.97   12.2   GRL  C203;123x
CYGSV        960918.01    9.3   GRL  C203;123x
CYGU         960918.01   10.9   GRL  C203;123x
CYGZ         960918.01  <13.5   GRL  C203;123x
DRAAG        960917.90    9.8   TKV  M152;69x
DRATX        960918.04    7.2   GRL  B10x50
GEMIR        960918.01  <13.4   GRL  C203;123x
PEGII        960918.02    7.8   GRL  C203;80x   Seq. NAS.VSS
PEGIP        960917.974  13.3   GRL  C203;123x  Outburst
PEGRU        960917.97   12.6   GRL  C203;123x
PERGK        960917.99   13.1   GRL  C203;123x
PERKT        960917.98  <13.8   GRL  C203;123x
PERTX        960917.99   10.5   GRL  C203;123x
PERTZ        960917.99   12.7   GRL  C203;123x  Outburst
PERUV        960917.99  <13.9   GRL  C203;123x
PSCTY        960917.98  <13.6   GRL  C203;123x
TAUBP        960918.01   12.0   GRL  C203;123x
TAUBU        960918.04    5.2   GRL  B10x50
TAUCQ        960918.01    9.4   GRL  C203;123x
TAURR        960918.01   11.6   GRL  C203;123x
TAURY        960918.01   11.1   GRL  C203;123x
TAUY         960918.04    7.7   GRL  B10x50
UMACH        960918.02  <13.5   GRL  C203;123x
UMASU        960918.02  <13.9   GRL  C203;123x
UMASW        960918.02  <13.5   GRL  C203;123x

Observers:
GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm SCT
  (C203), 10x50 binoculars (B10x50), naked eye (NE).
TKV = Viggo Takvam (Bergen, Norway).
  Instrument: 15.2-cm Newtonian reflector (M152).

---------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo          Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65 18
Postboks 1029, Blindern                        Email: bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway             WWW: http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html  
---------------------------------------------------------------------------