[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 3732] CVC 107 (V1060 Cyg, V630 Cyg, V1028 Cyg, Var21 CrB, V725 Aql, WX Cet, V1316 Cyg)



BELGIAN ASTRONOMICAL SOCIETY V.V.S. -  Working Group Variable Stars
Cataclysmic Variables Circular No.107            1996, September 09
Ed.: T. Vanmunster, Walhostraat 1A, 3401 Landen, BELGIUM
     Internet: tvanmuns@innet.be                  TEL. 32-11-831504
     --------------------------------------------------------------
         The CATACLYSMIC VARIABLES Home Page: http://vsnet.cv.psi.edu
===================================================================

This circular contains photometric summaries for following CVAP
objects : V1060 Cyg, V630 Cyg, V1028 Cyg, Var21 CrB, V725 Aql,
WX Cet and V1316 Cyg.


V1060 Cyg [UGSS, 13.5p - 18p]
=============================

--------------------------------------------
DATE (UT)       MAGN   MS SEQ  OBSERVER     
--------------------------------------------
1996 07 27.554 <17.0   CV      Kato&Baba
1996 08 18.86   13.1   mv      Pietz, J.
1996 08 18.88   13.1   mv      Pietz, J.
1996 08 18.926  13.9   mv      G. Poyner
1996 08 18.93   13.1   mv      Pietz, J.
1996 08 18.959  12.9   mv KA   E. Broens
1996 08 19.042  13.4   CU      Jensen,L.
1996 08 19.530  13.15  CV      Ouda Team
1996 08 19.84   13.1   mv      Pietz, J.
1996 08 19.899  13.5   CU      Jensen,L.
1996 08 20.529  13.17  CV      Ouda Team
1996 08 20.926  13.49  CU      Jensen, L.
1996 08 21.646  13.24  CV      Ouda Team
1996 08 21.90   13.3   mv      Fidrich, R.
1996 08 21.910  13.3   mv      Poyner, G.
1996 08 22.055  13.5   CU      Jensen, L.
1996 08 22.84   13.1   mv      Pietz, J.
1996 08 22.97   13.1   mv      Fidrich, R.
1996 08 23.994  13.80  CU      Jensen, L.
1996 08 25.624  13.73  CV      Ouda Station
1996 08 25.928  13.5   mv      Poyner, G.
1996 08 25.988  14.0   CU      Jensen, L.
1996 08 26.867  14.16  CU      Jensen, L.
1996 08 30.919 [14.6   mv      Poyner, G.
1996 09 05.589  18.21  CV      Ouda Station



V630 Cyg [UGSU, 13.4p - 17.2p]
==============================

--------------------------------------------
DATE (UT)       MAGN   MS SEQ  OBSERVER     
--------------------------------------------
1996 08 07.962 [15.2   mv      Poyner, G.                    
1996 08 10.958  14.5:  mv      Skalak, P.
1996 08 11.905  14.8   CU      Vanmunster, T.
1996 08 11.944  14.0   mv      Poyner, G.
1996 08 12.027  14.4   CU      Biesmans, M.
1996 08 12.979  14.1   mv      Poyner, G.
1996 08 13.878  14.5   CU      Vanmunster, T.
1996 08 13.88   14.4   mv      Pietz
1996 08 16.90   14.5:  mv      Pietz
1996 08 16.941  14.4:  mv      Broens
1996 08 16.994  14.7   mv      Poyner, G.
1996 08 17.553  14.63  CV      Ouda Team
1996 08 17.90   14.7:  mv      Pietz
1996 08 18.519  14.74  CV      Ouda Team
1996 08 18.842  15.9   CU      Vanmunster, T.
1996 08 18.86   14.8   mv      Pietz
1996 08 18.941 [14.9   mv      Poyner, G.
1996 08 18.952  15.2   mv      Broens
1996 08 19.737  14.93  CV      Ouda Team
1996 08 19.84   15.0:  mv      Pietz
1996 08 20.055  15.9   CU      Jensen, L.
1996 08 20.748  15.12  CV      Ouda Team
1996 08 21.024  16.0   mv      Jensen, L.
1996 08 21.716  16.25  CV      Ouda Team
1996 08 21.928 [15.5   mv      Poyner, G.
1996 08 22.058 [16.8   mv      Jensen,L.
1996 08 24.028 [15.2   mv      Broens, E.
1996 09 05.596  18.16  CV      Ouda Team



V1028 Cyg [UGSU, 13.0p - 18p]
=============================

--------------------------------------------
DATE (UT)       MAGN   MS SEQ  OBSERVER     
--------------------------------------------
1996 08 05.880 [16.6   CU      Vanmunster, T.
1996 08 07.048 [15.6   mv      M. Biesmans
1996 08 07.899  13.6   mv      M. Biesmans
1996 08 07.86   14.1   mv      J. Pietz
1996 08 07.87   14.0   mv      J. Pietz
1996 08 07.90   14.0   mv      J. Pietz
1996 08 07.93   13.9   mv      J. Pietz
1996 08 07.96   13.9   mv      J. Pietz
1996 08 08.028  13.5   mv      M. Biesmans
1996 08 08.50   13.95  CV      Ouda Team
1996 08 08.883  14.9   CU      T. Vanmunster
1996 08 08.89   14.5   mv      J. Pietz
1996 08 09.111 [13.5   mv      Stewart, R.
1996 08 11.082  15.94  CV      Zissell, R.
1996 08 11.226 [14.5   mv      McKenna, J.
1996 08 11.995  13.5   mv      M. Biesmans
1996 08 12.229  13.6   mv      Burrows, T. 
1996 08 12.523  13.61  CV      Ouda Team
1996 08 12.986  13.4   mv      Poyner, G.
1996 08 13.052  13.4   mv      Poyner, G.
1996 08 13.86   13.7   mv      Pietz
1996 08 13.868  14.3   CU      Vanmunster, T.
1996 08 14.850  13.9   mv      Fidrich, R.
1996 08 15.070  13.6   mv      Biesmans, M.
1996 08 16.477  14.5   CU      Iida, M.
1996 08 16.674  13.52  CV      Ouda Team
1996 08 16.85   14.3   mv      Pietz
1996 08 16.932  13.6   mv      Broens, E.
1996 08 16.979  14.2   mv      Poyner, G.
1996 08 17.676  14.26  CV      Ouda Team
1996 08 17.84   14.5   mv      Pietz        
1996 08 18.700  14.22  CV      Ouda Team
1996 08 18.84   14.4   mv      Pietz
1996 08 18.841  14.7   CU      Vanmunster, T.
1996 08 18.958  13.8   mv      Jensen, L.
1996 08 18.965  14.4   mv      Poyner, G.
1996 08 18.969  13.8   mv      Broens, E.
1996 08 19.026  14.10  CU      Jensen, L.
1996 08 19.037  13.8   mv      Biesmans, M.
1996 08 19.84   14.3   mv      Pietz, J.
1996 08 19.944  14.0   mv      Jensen, L.
1996 08 19.946  14.6   CU      Vanmunster, T.
1996 08 19.997  13.9   mv      Biesmans, M.
1996 08 20.035  14.2   CU      Jensen, L.
1996 08 20.93   14.1   mv      Fridrich, R.
1996 08 21.020  14.57  CU      Jensen, L.
1996 08 21.900 [14.0   mv      Fidrich, R.
1996 08 22.046  14.4   mv      Biesmans, M.
1996 08 22.053  14.5   CU      Jensen, L.
1996 08 22.986 [14.5   mv      Pietz, J.
1996 08 23.906  17.2:  CU      Vanmunster, T.
1996 08 23.982 [16.0   CU      Jensen, L.
1996 08 24.034 [15.0   mv      Broens, E.
1996 08 25.639  16.42  CV      Ouda Station



Var21 CrB [UG, 14.5 - <17.5p]
=============================  

A 1.7h CCD photometry run on August 19/20, 1996, using the
25-cm f/6.3 SCT and SBIG ST-7 CCD at the CBA Belgium, did
not reveal any strong periodic signal in the light curve of
Var21 CrB.

--------------------------------------------
DATE (UT)       MAGN   MS SEQ  OBSERVER     
--------------------------------------------
1996 08 13.902  14.2   mv      Day, J.
1996 08 13.913  14.3:  mv      Poyner, G.
1996 08 16.458  14.7   CU      Iida, M.
1996 08 18.837  15.9   CU      Vanmunster, T.
1996 08 18.874 [14.5   mv      Poyner, G.
1996 08 18.903  14.9:  mv      Day, J.
1996 08 19.850  15.7   CU      Vanmunster, T.
1996 08 19.872  16.3   CU      Jensen, L.
1996 08 20.894  15.9   CU      Jensen, L.
1996 08 21.862 [15.0   mv      Poyner, G.
1996 08 21.884  15.1   CU      Jensen, L.
1996 08 22.881  15.8   CU      Jensen, L.
1996 08 23.895 [15.4   CU      Vanmunster, T.
1996 08 25.874 [15.0   mv      Poyner, G.
1996 08 25.931  15.6   CU      Jensen, L.
1996 08 26.849  15.6   CU      Jensen, L.
1996 08 30.860 [14.8   mv      Poyner, G.
1996 09 04.822 [16.6   CU      Jensen, L.


V725 Aql [UG, 13.7p - [19?p]
=============================

--------------------------------------------
DATE (UT)       MAGN   MS SEQ  OBSERVER     
--------------------------------------------
1996 08 09.892 [16.5   CU      Vanmunster, T.
1996 08 11.989 [14.2   mv TA   Poyner, G.
1996 08 12.890  13.5   mv TA   Day, J.
1996 08 12.903  13.4   mv TA   Poyner, G.
1996 08 12.910  13.5   mv TA   Poyner, G. 
1996 08 12.957  13.5   mv TA   Poyner, G. 
1996 08 12.989  13.3   mv TA   Poyner, G. 
1996 08 13.047  13.5   mv TA   Poyner, G. 
1996 08 13.872  14.8   CU TA   Vanmunster, T.
1996 08 13.889  14.0   mv TA   Day, J.
1996 08 13.922  14.0:  mv TA   Poyner, G.
1996 08 14.144  14.5:  mv      Stewart
1996 08 16.523 [17.0   CU      Iida, M.
1996 08 16.993 [14.8   mv TA   Poyner, G.
1996 08 18.885 [14.8   mv TA   Day, J.
1996 08 18.890 [14.8   mv TA   Vanmunster, T.
1996 08 18.892 [14.8   mv TA   Poyner, G.



WX Cet [UGWZ, 9.5v - 17.5v]
===========================

--------------------------------------------
DATE (UT)       MAGN   MS SEQ  OBSERVER     
--------------------------------------------
1996 08 12.762  17.14  CV      Ouda Team
1996 08 16.768  16.95  CV      Ouda Team
1996 08 18.778  17.38  CV      Ouda Team



V1316 Cyg [UGSU:, 14.5p - <17.5p]        
=================================

--------------------------------------------
DATE (UT)       MAGN   MS SEQ  OBSERVER     
--------------------------------------------
1996 05 25.995 [14.8   mv Kat  Poyner, G.                    
1996 06 01.150 [13.8   CU      Ouimet, P.
1996 06 04.980  14.2   CU Kat  Vanmunster, T.
1996 06 06.005  14.44  CU      Jensen, L.
1996 06 07.072  14.4   CU Kat  Vanmunster, T.
1996 06 08.068  14.5   CU Kat  Vanmunster, T.
1996 06 09.005  14.6   mv Kat  Poyner, G.                    
1996 06 13.005  14.6   mv Kat  Poyner, G.
1996 06 13.908  14.4   CU Kat  Vanmunster, T.
1996 06 14.009  14.6   mv Kat  Poyner, G.
1996 06 15.010  14.7   mv Kat  Poyner, G.
1996 06 15.132 [13.8   CU      Ouimet, P.
1996 06 16.013  14.7   mv Kat  Poyner, G.
1996 06 18.013  14.7   mv Kat  Poyner, G.
1996 06 22.990 [14.8   mv Kat  Poyner, G.
1996 06 24.992 [14.8   mv Kat  Poyner, G.
1996 07 01.989 [14.5   mv Kat  Poyner, G.
1996 07 02.002  14.5   CU Kat  Jensen, L.
1996 07 02.962  14.3   CU Kat  Vanmunster, T.
1996 07 02.965  14.2   CU Kat  Jensen, L.
1996 07 03.997  14.6   mv Kat  Poyner, G.
1996 07 05.999  14.6   mv Kat  Poyner, G.
1996 07 07.055  14.7   mv Kat  Poyner, G.
1996 07 07.992  14.6   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 08.040  14.1   mv Kat  Jensen, L.
1996 07 12.976  14.28  CU kat  Jensen, L.
1996 07 12.534  14.97  CV kat  Ouda Team
1996 07 13.037  14.7   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 14.969  14.6   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 15.985  14.6   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 15.170  14.9   CU Kat  Ouimet, P.
1996 07 16.984  14.7   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 16.544  14.65  CV Kat  Ouda Team
1996 07 17.031  14.23  CU Kat  Jensen, L.
1996 07 17.986  14.7   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 21.021 [14.5   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 21.983  15.0   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 22.131 [14.7   CU Kat  Ouimet, P.
1996 07 24.969  14.5   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 26.002  14.6   mv Kat  Poyner, G. 
1996 07 27.571  14.31  CV Kat  Ouda Team
1996 08 01.994  14.9   mv Kat  Poyner, G. 
1996 08 02.898  14.4   CU Kat  Vanmunster, T.
1996 08 02.988  14.7   mv Kat  Poyner, G. 
1996 08 05.162  14.9   CU Kat  Ouimet, P.
1996 08 06.165  14.9   CU Kat  Ouimet, P.
1996 08 07.947  14.6   mv Kat  Poyner, G. 
1996 08 12.963  14.5   mv Kat  Poyner, G. 
1996 08 16.920  14.5   mv Kat  Poyner, G. 
1996 08 19.051  14.3   CU Kat  Jensen, L.
1996 08 19.847  14.3   CU Kat  Vanmunster, T.
1996 08 19.86   14.2   mv Kat  Pietz, J.
1996 08 20.137  14.3   CU Kat  Ouimet, P.
1996 08 21.910  14.5   mv Kat  Poyner, G.
1996 08 23.981  14.27  CU Kat  Jensen, L.
1996 08 25.925  14.6   mv Kat  Poyner, G.
1996 08 26.972  14.05  CU Kat  Jensen, L.
1996 08 30.915  14.7   mv Kat  Poyner, G.
1996 08 31.875  14.3   CU Kat  Vanmunster, T.


Tonny Vanmunster