[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 3609] NAS.VSS observations 1996 Jan. 1 - June 30 (Report 1996v-001)




    Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations from 1996 Jan. 1 to 1996 June 30 by members of
NAS.VSS (Report 1996v-001):

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Notes
ANDEG        960106.80    7.5   GRL  M152;49x
ANDEG        960126.72    7.6   GRL  C203;123x
ANDRX        960106.80   11.5   GRL  M152;74x   At standstill
ANDRX        960126.72   11.5   GRL  C203;123x  At standstill
ANDZ         960106.82   10.8   GRL  M152;49x
ANDZ         960121.05   10.8   GRL  C203;80x
ANDZ         960131.07   10.9   GRL  C203;123x
ARITT        960106.82   10.8   GRL  M152;74x
ARITT        960126.72   10.6   GRL  C203;123x
AURRW        960131.07   10.4   GRL  C203;123x
BOOR         960131.06    8.1   GRL  C203;123x
BOOU         960131.07   11.1   GRL  C203;123x
BOOV         960131.06    8.8   GRL  C203;123x
CAMX         960106.82   10.8   GRL  M152;49x
CAMX         960121.04    9.6   GRL  C203;80x
CAMZ         960121.05   12.2   GRL  C203;80x
CASAA        960106.00    8.9   GRL  M152;74x
CASTAV003359 960131.07   10.7   GRL  C203;123x  Seq. TA
CASUV        960106.00   10.7   GRL  M152;74x
CASUV        960121.05   10.8   GRL  C203;80x
CASUV        960131.07   10.8   GRL  C203;123x
CASV         960106.00    8.7   GRL  M152;74x
CASV         960121.05    9.7   GRL  C203;80x
CASV         960131.07   10.1   GRL  C203;123x
CASV705      960131.060  12.4   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASWZ        960106.00    7.5   GRL  M152;49x
CASnova1995  960102.849   9.5:  MYJ  C254
CASnova1995  960105.994   9.3   GRL  M152;49x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960106.792   9.4   GRL  M152;49x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960107.025   9.5:  MYJ  C254
CASnova1995  960107.97    9.1   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960121.040   9.5   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960121.767   9.5:  MYJ  C254
CASnova1995  960123.75    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960124.79    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960125.885   9.5:  MYJ  C254
CASnova1995  960125.928   9.6   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960126.712   9.7   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960126.75    9.5   MOK  M316;62x   Seq. SK
CASnova1995  960127.791   9.7:  MYJ  C254
CASnova1995  960128.88    9.5   MOK  M316;62x   Seq. SK
CASnova1995  960128.987   9.7   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960129.753   9.4:  MYJ  C254
CASnova1995  960130.048   9.7   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960130.74    9.4   MOK  M316;62x   Seq. SK
CASnova1995  960131.005   9.5   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960202.058   9.6   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960204.70    9.1   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960204.761   9.6:  MYJ  C254
CASnova1995  960205.044   9.2   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960208.84    9.3   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960209.85    9.3   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960211.78    9.3   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960213.85    8.7   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960213.957   9.2   GRL  L76;40x    Seq. SK+HIC
CASnova1995  960215.81    8.6   MOK  M316;62x   Seq. HIC+SK
CASnova1995  960216.003   8.6   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960217.731   8.1   GRL  C203;80x   Seq. HIC+SK
CASnova1995  960217.78    8.0   MOK  M316;62x   Seq. HIC
CASnova1995  960218.745   9.0   GRL  L76;40x    Seq. SK+CMC
CASnova1995  960219.024   8.8   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC+CMC
CASnova1995  960219.76    8.6   MOK  M316;62x   Seq. HIC+SK
CASnova1995  960219.810   9.2:  MYJ  C254
CASnova1995  960220.849   9.2:  MYJ  C254
CASnova1995  960220.85    8.5   MOK  M316;62x   Seq. HIC+SK
CASnova1995  960221.037   8.7   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC+CMC
CASnova1995  960221.848   9.1:  MYJ  C254
CASnova1995  960222.005   8.5   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960222.89    8.6   MOK  M316;62x   Seq. HIC+SK
CASnova1995  960223.036   8.6   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960223.75    8.5   MOK  M316;62x   Seq. HIC+SK
CASnova1995  960223.84    9.3   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960225.00    9.0   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960225.97    9.0   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960228.006   8.9   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC+CMC
CASnova1995  960229.107   9.1   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960229.76    8.8   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960229.983   9.1   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960302.177   9.0   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960304.778   9.2   GRL  L76;40x    Seq. SK+CMC
CASnova1995  960306.014   9.2   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960306.78    8.8   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960306.87    8.9   MIB  M300       Seq. SK
CASnova1995  960307.013   9.3   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960307.78    8.9   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960307.803   9.2   GRL  L76;40x    Seq. SK+CMC
CASnova1995  960308.80    8.8   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960309.78    9.1   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960309.881   9.2   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960310.80    8.9   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960310.90    9.0   MIB  M300       Seq. SK
CASnova1995  960310.97    9.2   MIB  M300       Seq. SK
CASnova1995  960311.067   9.1   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960311.974   9.1   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960312.890   9.2   GRL  C203;77x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960314.85    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960315.85    9.3   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960315.866   9.1   GRL  M254;108x  Seq. SK
CASnova1995  960316.86    9.3   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960317.82    8.9   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960317.90    9.3   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960319.84    8.9   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960319.90    9.2   MIB  M300       Seq. SK
CASnova1995  960319.945   9.1   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960321.81    8.9   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960322.83    8.8   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960322.92    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960323.98    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960324.81    9.0   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960327.136   9.1   GRL  C203;123x  Seq. SK+CMC
CASnova1995  960327.94    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960328.91    9.0   MIB  M300       Seq. SK
CASnova1995  960329.93    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960329.997   9.1   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960330.83    9.1   MOK  M316;62x   Seq. SK
CASnova1995  960330.94    9.2   RII  C280       Seq. SK
CASnova1995  960401.854   8.9   GRL  C203;77x   Seq. SK
CASnova1995  960402.90    9.3   MOK  M316;130x  Seq. SK
CASnova1995  960403.922   9.1   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960404.828   9.4   MYJ  C254
CASnova1995  960405.003   9.2   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960405.946   9.2   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960406.883   9.4   MYJ  C254
CASnova1995  960408.028   9.2   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960408.838   9.5   MYJ  C254
CASnova1995  960408.975   9.2   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960411.067   8.5   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960411.831   8.0   MYJ  C254
CASnova1995  960411.85    7.9   MOK  M316;62x   Seq. HIC
CASnova1995  960411.995   8.3   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960412.85    8.5   MOK  M316;62x   Seq. HIC+SK
CASnova1995  960412.902   8.5   GRL  L60;36x    Seq. SK+HIC
CASnova1995  960413.021   7.9   MYJ  C254
CASnova1995  960414.026   8.5   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960414.08    8.7   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960414.95    8.7   MOK  M316;62x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960414.956   8.5   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960415.876   8.3:  MYJ  C254
CASnova1995  960415.999   8.7   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960416.978   8.8   GRL  C203;80x   Seq. SK+HIC
CASnova1995  960417.856   9.1   MYJ  C254
CASnova1995  960417.970   8.8   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960418.964   8.9   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASnova1995  960419.88    9.4   MOK  M316;62x   Seq. SK
CASnova1995  960426.992   9.5   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960428.014   9.4   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960428.03    9.4   MOK  M316;62x   Seq. SK
CASnova1995  960507.979   9.7   GRL  C203;80x   Seq. SK+CMC
CASnova1995  960509.028   9.7   GRL  C203;123x  Seq. SK+CMC
CASnova1995  960509.98    9.5   MOK  M316;62x   Seq. SK
CASnova1995  960509.985   9.7   GRL  C203;123x  Seq. SK+CMC
CASnova1995  960514.016   9.6   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960516.990   9.7   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960526.955   9.7   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960528.955   9.9   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960601.001   9.9   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960602.983   9.8   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960603.976   9.8   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960606.978   9.9   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960608.992   9.8   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960613.981   9.9   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960615.975   9.8   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960622.977  10.0   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960624.981  10.2   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASrho       960106.00    4.9   GRL  B7x35
CASrho       960121.05    4.9   GRL  L6x30
CEPS         960106.83    8.7   GRL  M152;49x
CEPT         960106.17    7.4   GRL  M152;49x
CEPT         960121.05    6.7   GRL  C203;80x
CEPT         960128.93    6.4   GRL  B10x50
CETomicron   960106.80    8.8   GRL  M152;49x
CETomicron   960126.72    7.6   GRL  C203;80x
CRBR         960121.05  <11.8   GRL  C203;80x
CRBR         960130.06  <12.8   GRL  C203;123x
CRBR         960131.06  <12.8   GRL  C203;123x
CRBS         960106.17    8.8   GRL  M152;49x
CRBS         960121.05    9.2   GRL  C203;80x
CRBS         960131.06    9.5   GRL  C203;123x
CRBT         960106.19   10.4   GRL  M152;49x
CRBT         960121.05   10.4   GRL  C203;80x
CRBT         960130.06   10.3   GRL  C203;123x
CRBT         960131.06   10.4   GRL  C203;123x
CVNTX        960106.17   10.0   GRL  M152;49x
CVNTX        960125.93   10.0   GRL  C203;80x
CVNTX        960131.08   10.0   GRL  C203;123x
CYGAF        960106.21    7.6   GRL  M152;49x
CYGAF        960121.05    7.4   GRL  C203;80x
CYGCH        960106.21    9.1   GRL  M152;49x
CYGCH        960121.05    9.0   GRL  C203;80x
CYGCH        960130.06    9.0   GRL  C203;123x
CYGR         960120.81   11.2   TKV  M100;50x
CYGR         960124.77   10.3   TKV  M100;50x
CYGR         960126.84    9.8   TKV  M100;50x
CYGR         960128.85    9.8   TKV  M100;50x
CYGRU        960106.21    8.7   GRL  M152;49x
CYGRU        960121.06    8.6   GRL  C203;80x
CYGRU        960125.93    8.7   GRL  C203;80x
CYGSS        960106.80   12.1:  GRL  M152;74x
CYGSS        960120.83   11.9   TKV  M100;50x
CYGSS        960124.78    8.8   TKV  M100;50x   Outburst
CYGSS        960125.83    8.4   TKV  M100;50x   Outburst
CYGSS        960125.95    8.6   GRL  C203;80x   Outburst
CYGSS        960126.71    8.5   GRL  C203;80x   Outburst
CYGSS        960126.84    8.5   TKV  M100;50x   Outburst
CYGSS        960128.86    8.2   TKV  M100;50x   Outburst
CYGSS        960129.00    8.4   GRL  C203;80x   Outburst
CYGSS        960130.06    8.4   GRL  C203;123x  Outburst
CYGSS        960130.85    8.4   TKV  M100;50x   Outburst
CYGSS        960131.06    8.4   GRL  C203;123x  Outburst
CYGSV        960106.82    9.2   GRL  M152;49x
CYGU         960106.82    7.7   GRL  M152;49x
DRAAG        960106.81    9.7   GRL  M152;49x
DRAAG        960121.06    9.7   GRL  C203;80x
DRAAG        960125.93    9.8   GRL  C203;80x
DRAAG        960131.07    9.7   GRL  C203;123x
DRAAH        960106.83    7.4   GRL  M152;49x
DRATX        960106.83    7.8   GRL  M152;49x
DRAU         960106.83   11.4   GRL  M152;74x
DRAU         960121.07   10.7   GRL  C203;80x
GEMU         960121.05  <12.4   GRL  C203;80x
GEMU         960130.06  <13.3   GRL  C203;123x
GEMU         960131.07  <13.0   GRL  C203;123x
LEOR         960102.92    7.0   TKV  M100;30x
LEOR         960106.01    7.0   GRL  M152;49x
LEOR         960106.94    6.7   TKV  M100;30x
LEOR         960120.90    6.0   TKV  M100;30x
LEOR         960121.06    6.7   GRL  C203;80x
LEOR         960122.89    6.0   TKV  M100;30x
LEOR         960125.88    5.9   TKV  M100;30x
LEOR         960125.94    6.1   GRL  C203;80x
LEOR         960126.85    5.8   TKV  M100;30x
LEOR         960128.87    5.6   TKV  M100;30x   Also B7x50
LEOR         960217.86    5.8   TKV  M100;30x   Also B7x50
LEOR         960310.83    6.5   TKV  M100;30x
LMIR         960121.07   11.9   GRL  C203;80x
LMIR         960131.08   12.0   GRL  C203;123x
MONU         960106.01    6.3   GRL  M152;49x   Seq. BAA.VSS
MONU         960128.93    6.9   GRL  B10x50     Seq. BAA.VSS
ORIFU        960121.08    9.6   GRL  C203;80x
ORIU         960102.85    8.0   TKV  M100;30x
ORIU         960106.89    8.1   TKV  M100;30x
ORIU         960120.89    8.2   TKV  M100;30x
ORIU         960124.82    8.3   TKV  M100;30x
ORIU         960125.85    8.5   TKV  M100;30x
ORIU         960126.85    8.4   TKV  M100;30x
ORIU         960130.06    8.8   GRL  C203;123x
ORIU         960217.85    9.1   TKV  M100;30x
ORIU         960310.81   10.3   TKV  M100;30x
ORIalpha     960106.83    0.5   GRL  NE
PEGAG        960126.72    8.8   GRL  C203;80x
PEGII        960106.80    7.7   GRL  M152;49x   Seq. NAS.VSS
PEGII        960126.72    7.6   GRL  C203;80x   Seq. NAS.VSS
PERAX        960106.83   11.8   GRL  M152;74x
PERAX        960126.73   12.0   GRL  C203;123x
PERTX        960106.80   10.5   GRL  M152;49x
PERTX        960121.07   10.5   GRL  C203;80x
PERTX        960126.72   10.6   GRL  C203;123x
PERX         960106.01    6.5   GRL  B7x35
PERX         960130.05    6.5   GRL  B10x50
TAUCQ        960121.07   10.5   GRL  C203;80x
TAUCQ        960131.07   10.8   GRL  C203;123x
TAURY        960131.07   10.5   GRL  C203;123x
TAUSU        960130.06  <12.5   GRL  C203;123x
TAUT         960131.07    9.9   GRL  C203;123x
TRIR         960106.80    8.7   GRL  M152;49x
TRIR         960121.07    9.1   GRL  C203;80x
TRIR         960126.72    9.7   GRL  C203;123x
UMAS         960106.17    8.9   GRL  M152;49x
UMAS         960125.93    9.5   GRL  C203;80x
UMAZ         960106.17    7.6   GRL  M152;49x
UMAZ         960125.93    7.5   GRL  C203;80x
UMIR         960106.80    9.5   GRL  M152;49x
UMIR         960121.07    9.4   GRL  C203;80x
UMIR         960125.93    9.4   GRL  C203;80x
UMIS         960106.81   10.0   GRL  M152;74x
UMIV         960106.81    8.2   GRL  M152;49x

Observers:
GRL = Bjorn H. Granslo (Fjellhamar, Norway). Instruments: 20.3-cm SCT
  (C203), 15.2-cm refl. (M152), 7.6-cm refr. (L76), 6.0-cm refr. (L60),
  10x50 binoculars, 7x35 binoculars, 6x30 finder (L6x30), naked eye (NE).
MIB = Ivar B. Medias (Aurskog, Norway). Instrument: 30.0-cm refl. (M300).
MOK = Ornulf Midtskogen (Tranby, Norway). Instrument: 31.6-cm refl. (M316).
MYJ = Jan-Erik Myra (Romedal, Norway). Instrument: 25.4-cm SCT (C254).
RII = Knut Riibe (Bitterstad, Norway). Instrument: 28.0-cm SCT (C280).
TKV = Viggo Takvam (Bergen, Norway). Instruments: 10.0-cm reflector (M100),
  7x50 binoculars.

---------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo          Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65 18
Postboks 1029, Blindern                        Email: bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway             WWW: http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html
---------------------------------------------------------------------------