[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 3493] NAS.VSS observations 1996 Aug 16-20 (Report 1996h-006)



    Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations from 1996 Aug 16/17, Aug 17/18, Aug 18/19,
and Aug 19/20 by members of NAS.VSS:

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Notes
ANDAR        960819.97  <12.9   GRL  C203;123x
ANDEG        960820.00    7.5   GRL  B10x50
ANDRV        960819.98    9.8   GRL  C203;123x
ANDRX        960817.91   12.3   GRL  C203;123x  Fading from standstill
ANDRX        960819.91   12.7   GRL  C203;123x  Fading
ANDZ         960819.90   10.8   GRL  C203;123x
AQRAE        960819.92   11.3   GRL  C203;123x
AQRR         960820.01    9.9   GRL  C203;123x
ARIT         960819.99    8.9   GRL  C203;123x
ARITT        960819.96   10.3   GRL  C203;123x  Seq. AFOEV
AURAG        960819.99   10.1   GRL  C203;123x
AURGQ        960819.99   10.8   GRL  C203;123x
AURRW        960819.99   10.7   GRL  C203;123x
AURSS        960819.99  <12.5   GRL  C203;123x
AURZ         960819.99   10.3   GRL  C203;123x
CAMR         960820.00   12.5   GRL  C203;123x
CAMS         960819.98    9.3   GRL  C203;123x
CAMU         960819.95    8.1   GRL  C203;123x
CAMZ         960817.92  <12.5   GRL  C203;123x
CAMZ         960819.91   10.7   GRL  C203;123x  Outburst
CASAA        960819.90    8.7   GRL  C203;123x
CAST         960819.90    8.7   GRL  C203;123x
CASTAV003359 960819.90   10.8   GRL  C203;123x
CASUV        960819.90   10.9   GRL  C203;123x
CASVZ        960819.90   11.0   GRL  C203;123x
CASW         960819.90    9.2   GRL  C203;123x
CASnova1995  960816.967   9.1   GRL  C203;123x  Bright, seq. SK
CASnova1995  960817.910   9.5   GRL  C203;80x   Fading, seq. SK
CASnova1995  960818.945   9.7   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASnova1995  960819.870   9.7   GRL  C203;80x   Seq. SK
CEPAR        960819.91    8.2   GRL  C203;123x
CEPRU        960819.91    8.6   GRL  C203;123x
CEPS         960820.00   11.0   GRL  C203;123x
CEPmu        960820.00    3.9   GRL  B10x50
CRBR         960817.91    8.0   GRL  C203;80x
CRBR         960819.87    8.1   GRL  C203;80x
CRBT         960817.91   10.2   GRL  C203;80x
CRBT         960819.87   10.1   GRL  C203;80x
CVNTX        960817.92   10.0   GRL  C203;123x
CVNTX        960819.87   10.0   GRL  C203;123x
CYGBF        960819.93   11.5   GRL  C203;123x  Seq. SK
CYGCH        960819.88   10.2   GRL  C203;123x  Seq. SK
CYGCI        960819.93   11.6   GRL  C203;123x
CYGCN        960820.02   10.9   GRL  C203;123x
CYGEM        960816.97   12.5   GRL  C203;123x  Outburst
CYGEM        960819.94   12.5   GRL  C203;123x  Outburst
CYGR         960819.94   12.4   GRL  C203;123x
CYGRS        960819.94    7.9   GRL  C203;123x
CYGRV        960819.94    8.6   GRL  C203;123x
CYGSS        960817.91   12.1   GRL  C203;123x
CYGSS        960819.88   12.1   GRL  C203;123x
CYGSV        960819.94    9.4   GRL  C203;123x
CYGTZ        960819.94   11.1   GRL  C203;123x
CYGU         960819.95   10.5   GRL  C203;123x
CYGV1016     960819.93   10.5   GRL  C203;123x
CYGV1057     960819.93   12.7   GRL  C203;123x
CYGV482      960819.93   12.4   GRL  C203;123x
DELS         960819.95   11.8   GRL  C203;123x
DRAAG        960817.92    9.6   GRL  C203;123x
DRAAG        960819.87    9.4   GRL  C203;123x
DRAR         960819.95   11.8   GRL  C203;123x
HERAC        960819.93    7.2   GRL  C203;80x
LYNY         960820.02    7.4   GRL  C203;123x
LYRR         960820.00    4.5   GRL  B10x50
LYRW         960819.93   12.2   GRL  C203;123x
PEGAG        960819.97    8.9   GRL  C203;80x
PEGII        960819.97    7.8   GRL  C203;80x
PEGRU        960819.90   11.8   GRL  C203;123x  Outburst, fading
PERAX        960819.91   12.1   GRL  C203;123x
PERKT        960819.97  <13.2   GRL  C203;123x
PERS         960819.95   12.5   GRL  C203;123x
PERTX        960819.98   10.8   GRL  C203;123x
PERU         960819.95   11.1   GRL  C203;123x
PERX         960820.00    6.3   GRL  B10x50
PERY         960819.96    9.7   GRL  C203;123x
PSCTY        960819.97  <13.1   GRL  C203;123x
SCTR         960817.91    5.7   GRL  B10x50
SCTR         960819.88    5.9   GRL  B10x50
SGEHM        960819.92   11.2   GRL  C203;123x
SGER         960819.91    9.3   GRL  C203;123x
SGEV         960819.92   11.9   GRL  C203;123x
UMARZ        960820.01   10.2   GRL  C203;123x
UMIR         960817.92   10.0   GRL  C203;123x
UMIS         960817.92   12.2   GRL  C203;123x
UMIV         960817.92    8.5   GRL  C203;123x
VULPU        960819.92   11.5   GRL  C203;123x
VULV         960819.97    8.7   GRL  C203;80x
VULWW        960819.92   10.7   GRL  C203;123x

Note: Sky was cloudy (during the first three nights) and hazy
(all nights).

Observer: GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway).
  Instruments 8-inch SCT (C203), 10x50 binoculars.

----------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo           Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65 18
Postboks 1029, Blindern                         Email: bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway              WWW: http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html
----------------------------------------------------------------------------