[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 3430] NAS.VSS observations 1996 Aug 14-16 (report 1996h-005)



    Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

Visual observations from 1996 Aug 14/15 and Aug 15/16 by members of
NAS.VSS:

Object       YYMMDD(UT)   Mag   Obs. Instrum.   Notes
ANDAR        960816.03  <13.3   GRL  C203;123x
ANDBG        960816.06    9.7   GRL  C203;123x
ANDEG        960815.01    7.5   GRL  B10x50
ANDRX        960815.99   12.1   GRL  C203;123x
ANDZ         960814.99   10.8   GRL  C203;123x
AQLS         960815.98    9.8   GRL  C203;123x
AQLV         960815.96    7.9   GRL  C203;80x
AQRAE        960814.98   11.0   GRL  C203;123x
AQRAE        960815.98   10.9   GRL  C203;123x
ARITT        960814.99   10.6   GRL  C203;123x
ARITT        960816.01   10.5   GRL  C203;123x
AURAG        960816.06    9.8   GRL  C203;123x
AURRW        960815.02   10.5   GRL  C203;123x
AURRW        960816.02   10.4   GRL  C203;123x
AURSS        960815.02  <12.8   GRL  C203;123x
AURSS        960816.02  <13.0   GRL  C203;123x
AURUU        960816.07    5.7   GRL  B10x50
BOOR         960815.93    9.0   GRL  C203;123x
BOOV         960815.96    9.3   GRL  C203;123x
CAMTX        960815.03   11.9   GRL  C203;123x
CAMX         960816.00   10.1   GRL  C203;123x
CAMXX        960815.05    7.3   GRL  B10x50
CAMZ         960814.95   12.9   GRL  C203;123x
CAMZ         960816.00   12.9   GRL  C203;123x
CASTAV003359 960816.06   10.8   GRL  C203;123x
CASUV        960815.00   10.9   GRL  C203;123x
CASV         960816.01    8.0   GRL  C203;123x
CASV705      960816.004  13.5   GRL  C203;123x  Seq. SK
CASWZ        960815.00    7.8   GRL  C203;123x
CASgamma     960815.05    2.1   GRL  NE
CASnova1995  960814.953   8.9   GRL  C203;80x   Bright, seq. PEP
CASnova1995  960815.937   9.0   GRL  C203;80x   Seq. SK
CASrho       960816.05    4.9   GRL  B10x50
CEPAR        960815.02    8.2   GRL  C203;80x
CEPRY        960814.97   11.1   GRL  C203;123x
CEPSS        960815.04    7.3   GRL  B10x50
CEPT         960816.01   10.2   GRL  C203;123x
CEPV362      960816.04   12.1   GRL  C203;123x
CEPX         960816.03    9.2   GRL  C203;123x
CETomicron   960816.03    7.7   GRL  C203;123x
CRBR         960814.94    8.1   GRL  C203;123x
CRBR         960815.96    8.1   GRL  C203;123x
CRBS         960815.96   12.2   GRL  C203;123x
CRBT         960814.94   10.1   GRL  C203;123x
CRBT         960815.96   10.1   GRL  C203;123x
CVNR         960815.93   11.8   GRL  C203;123x
CVNTX        960814.97   10.0   GRL  C203;123x
CYGAF        960816.05    7.1   GRL  B10x50
CYGBF        960814.98   11.6   GRL  C203;123x  Seq. SK
CYGCH        960814.98   10.1   GRL  C203;123x  Seq. SK
CYGCI        960814.98   11.6   GRL  C203;123x
CYGCM        960816.00  <13.2   GRL  C203;123x
CYGEM        960814.95   12.7   GRL  C203;123x  Outburst
CYGEM        960815.98   12.6   GRL  C203;123x  Outburst
CYGR         960814.99   12.3   GRL  C203;123x
CYGRU        960816.01    8.5   GRL  C203;123x
CYGSS        960814.95   12.2   GRL  C203;123x
CYGSS        960815.98   12.1   GRL  C203;123x
CYGTZ        960814.99   11.2   GRL  C203;123x
CYGV1016     960814.99   10.5   GRL  C203;123x
CYGV1057     960814.98   12.7   GRL  C203;123x
CYGV1339     960816.05    6.6   GRL  B10x50
CYGV482      960814.98   12.5   GRL  C203;123x
CYGW         960816.05    6.5   GRL  B10x50
DELEU        960816.07    6.1   GRL  B10x50
DELS         960815.01   11.8   GRL  C203;123x
DELU         960816.07    7.3   GRL  B10x50
DRAAB        960814.95   13.3:  GRL  C203;123x  Outburst, fading
DRAAB        960816.00  <13.4   GRL  C203;123x
DRAAG        960814.97    9.3   GRL  C203;123x
DRARY        960816.05    7.4   GRL  B10x50
HERAC        960815.97    7.4   GRL  C203;80x   Seq. BAA
HERAH        960814.94   11.9   GRL  C203;123x  Outburst
HERAH        960815.96   12.1   GRL  C203;123x  Outburst, fading
HERU         960815.95    8.3   GRL  C203;123x
HERX         960816.07    6.8   GRL  B10x50
HERalpha     960815.95    3.4   GRL  NE
HERg         960816.07    5.5   GRL  B10x50
LYRRX        960815.99   12.3   GRL  C203;123x
OPHRS        960815.94   11.5   GRL  C203;123x
OPHX         960815.96    8.5   GRL  C203;80x
ORIU         960816.06   11.9   GRL  C203;123x
PEGAG        960815.01    8.9   GRL  C203;123x
PEGII        960815.00    7.8   GRL  C203;80x
PEGII        960815.98    7.8   GRL  C203;80x
PEGRU        960814.95   10.7   GRL  C203;123x  Outburst
PEGRU        960815.98   10.9   GRL  C203;123x  Outburst
PERAX        960815.00   12.1   GRL  C203;123x
PERGK        960815.03   13.1   GRL  C203;123x
PERGK        960816.02   13.1   GRL  C203;123x
PERKT        960816.02   12.3   GRL  C203;123x  Outburst
PERTX        960815.02   10.8   GRL  C203;123x
PERX         960815.01    6.3   GRL  B10x50
SCTR         960815.01    5.6   GRL  B10x50
SCTS         960815.96    7.5   GRL  C203;80x
SGEFG        960815.99   13.1:  GRL  C203;123x  Resolved, seq. AAVSOp
SGEHM        960814.97   11.3   GRL  C203;123x
SGER         960815.98    9.3   GRL  C203;123x
SGEV         960814.97   11.5   GRL  C203;123x
SGEV         960815.97   11.5   GRL  C203;123x
TAUBP        960816.03   12.3   GRL  C203;123x
TAUBU        960815.05    5.2   GRL  B10x50
TAUCQ        960816.04    9.7   GRL  C203;123x
TAURR        960816.04   11.3   GRL  C203;123x
TAURY        960815.02   11.1   GRL  C203;123x
TAURY        960816.03   11.1   GRL  C203;123x
TAUSU        960816.06  <12.0   GRL  C203;123x  Faint
TAUT         960816.03    9.9   GRL  C203;123x
TRIR         960816.05    6.5   GRL  B10x50
UMARY        960815.05    7.3   GRL  B10x50
UMAS         960816.03    8.2   GRL  C203;123x
UMAT         960816.03   10.0   GRL  C203;123x
UMAVW        960815.05    7.4   GRL  B10x50
UMAZ         960816.03    8.2   GRL  C203;123x
VULPU        960814.97   11.5   GRL  C203;123x
VULV         960815.04    8.6   GRL  C203;80x
VULWW        960814.97   10.7   GRL  C203;123x
VULWW        960815.97   10.7   GRL  C203;123x

Note: The limiting magnitude was not very good due to hazy sky.

Observer: GRL = Bjoern H. Granslo (Fjellhamar, Norway).
  Instruments 8-inch SCT (C203), 10x50 binoculars, naked eye (NE).

----------------------------------------------------------------------------
Bjoern Haakon Granslo           Telephone: +47 22 85 75 21 / +47 22 85 65 18
Postboks 1029, Blindern                         Email: bgranslo@astro.uio.no
N-0315 Oslo, Norway              WWW: http://vsnet.uio.no/~bgranslo/index.html
----------------------------------------------------------------------------