[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 2989] N Cas 1995
- Date: Wed, 19 Jun 1996 20:14:32 +0400 (MSK DST)
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: Vitaliy Goranskiy <goray@sai.msu.su>
- Subject: [vsnet-obs 2989] N Cas 1995
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
New photoelectric UBV observations of N Cas 1995.
JD hel.24... V B U Observatory-
(W if Device-
AA) Observer(s)
50196.4317 8.995 9.418 8.821 7.267 AA-Ko-G
50196.4396 8.991 9.421 8.816 7.267 AA-Ko-G
50199.5142 9.449 9.810 9.062 0.000 Cr-L-Me
50199.5247 9.377 9.723 9.038 0.000 Cr-L-Me
50199.5431 9.372 9.781 8.909 0.000 Cr-L-Me
50200.5108 9.370 9.768 9.077 0.000 Cr-L-Me
50200.5208 9.412 9.771 8.993 0.000 Cr-L-Me
50200.5316 9.178 9.733 8.976 0.000 Cr-L-Me
50200.5346 9.204 9.757 8.984 0.000 Cr-ShV-Sh
50200.5406 9.153 9.715 8.990 0.000 Cr-L-Me
50202.4078 9.534 9.883 9.272 7.286 AA-Ko-G,Po,Kru
50203.4144 9.603 9.939 9.370 7.238 AA-Ko-G,Po
50203.4202 9.640 9.961 9.400 7.261 AA-Ko-G,Po
50203.4235 9.608 9.934 9.367 7.239 AA-Ko-G,Po
50204.5118 9.687 10.019 9.346 0.000 Cr-L-Me
50204.5222 9.677 10.011 9.336 0.000 Cr-L-Me
50204.5329 9.678 10.013 9.334 0.000 Cr-L-Me
50204.5437 9.677 10.034 9.273 0.000 Cr-L-Me
50207.3828 9.842 10.072 9.526 7.124 AA-Ko-G
50207.3872 9.861 10.108 9.583 7.150 AA-Ko-G
50207.3919 9.850 10.105 9.572 7.192 AA-Ko-G
50207.3958 9.848 10.106 9.599 7.198 AA-Ko-G
50210.5069 9.742 10.058 9.354 0.000 Cr-L-Me
50210.5159 9.731 10.072 9.365 0.000 Cr-L-Me
50210.5249 9.725 10.073 9.339 0.000 Cr-L-Me
50210.5346 9.742 10.089 9.326 0.000 Cr-L-Me
50211.5089 9.918 10.230 9.526 0.000 Cr-L-Me
50211.5183 9.911 10.211 9.513 0.000 Cr-L-Me
50211.5273 9.910 10.215 9.499 0.000 Cr-L-Me
50211.5353 9.899 10.218 9.470 0.000 Cr-L-Me
50212.3779 9.879 10.136 9.595 7.281 AA-Ko-G,Po
50212.3835 9.891 10.154 9.604 7.285 AA-Ko-G,Po
50213.5051 9.833 10.137 9.429 0.000 Cr-L-Me
50213.5152 9.851 10.173 9.466 0.000 Cr-L-Me
50213.5246 9.877 10.226 9.459 0.000 Cr-L-Me
50214.3207 9.912 10.136 9.618 7.304 AA-Ko-G
50214.4231 9.864 10.124 9.534 7.238 AA-Ko-G
50214.4290 9.894 10.153 9.594 7.264 AA-Ko-G
50217.4182 9.971 10.230 9.662 7.256 AA-Ko-G,Po
50217.4230 9.948 10.200 9.592 7.232 AA-Ko-G,Po
50218.4110 9.989 10.227 9.635 7.277 AA-Ko-G,Po
50218.4159 9.988 10.230 9.657 7.272 AA-Ko-G,Po
50218.5038 9.804 10.115 9.415 0.000 Cr-L-Me
50218.5128 9.852 10.133 9.400 0.000 Cr-L-Me
50218.5215 9.841 10.133 9.391 0.000 Cr-L-Me
50222.3810 10.059 10.311 9.716 7.372 AA-Ko-G
50222.3874 10.040 10.308 9.701 7.362 AA-Ko-G
50222.5063 10.026 10.33 9.559 0.000 Cr-L-Me
50222.5146 10.025 10.34 9.555 0.000 Cr-L-Me
50222.5226 10.016 10.325 9.546 0.000 Cr-L-Me
50224.4177 10.095 10.360 9.739 7.355 AA-Ko-G
50224.4231 10.095 10.364 9.768 7.380 AA-Ko-G
50224.4882 10.00 10.33 9.58 0.000 Cr-L-Me
50224.4962 10.032 10.361 9.614 0.000 Cr-L-Me
50224.5053 10.029 10.346 9.593 0.000 Cr-L-Me
50224.5132 10.051 10.355 9.592 0.000 Cr-L-Me
50227.4061 9.656 10.192 9.351 0.000 Mo-ShV-Sh
50227.4116 9.918 10.206 9.541 7.319 AA-Ko-G
50227.4120 9.661 10.206 9.441 0.000 Mo-ShV-Sh
50227.4175 9.898 10.176 9.513 7.296 AA-Ko-G
50228.3990 9.773 10.077 9.426 7.307 AA-Ko-G
50228.4038 9.829 10.136 9.474 7.374 AA-Ko-G
50231.5037 9.897 10.227 9.405 0.000 Cr-L-Me
50231.5093 9.881 10.217 9.371 0.000 Cr-L-Me
50233.5188 9.946 10.306 9.461 0.000 Cr-L-Me
50233.3449 9.982 10.305 9.637 7.514 AA-Ko-G
50233.3466 9.989 10.326 9.649 7.536 AA-Ko-G
50241.3924 9.922 10.385 9.532 0.000 Mo-ShV-Sh,G
50241.4031 9.907 10.401 9.548 0.000 Mo-ShV-Sh,G
50241.4094 9.914 10.397 9.540 0.000 Mo-ShV-Sh,G
50247.3649 9.976 10.505 9.641 0.000 Mo-ShV-Ka,G
50247.3758 9.912 10.418 9.632 0.000 Mo-ShV-Ka,G
Observatory:
AA- Tien-Shan High-Altitude Observatory,
Kazakhstan, 1-m reflector.
Cr- Crimean station of Sternberg Institute,
Ukraine, 60-cm and 125-cm reflector.
Mo- Sternberg Institute, Moscow, Russia,
70-cm reflector.
Device:
ShV-UBV photometer constructed by S.Yu.Shugarov
and I.M.Volkov.
L- UBV photometer by V.M.Lutyi.
Ko- WBVR photometer by V.G.Kornilov.
Observers:
G-V.P.Goranskij, Me-N.V.Metlova, Kru-A.N.Krutiakov,
K-E.A.Karitskaya, Po-T.M.Pogrosheva, Sh-S.Yu.Shugarov.
V.P.Goranskij, Sternberg Astronomical Institute,
Moscow, Russia.