[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 2521] N Cas 1995
- Date: Fri, 5 Apr 1996 11:16:29 +0400 (MSK DST)
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: Vitaliy Goranskiy <goray@sai.msu.su>
- Subject: [vsnet-obs 2521] N Cas 1995
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Photoelectric UBV observations of N Cas 1995.
JD hel.24... V B U Observatory-
Device-
Observer(s)
50133.2772 8.662 9.045 8.375 Cr-L-Me
50133.2828 8.652 9.038 8.359 Cr-L-Me
50133.2873 8.646 9.041 8.368 Cr-L-Me
50135.3198 8.278 8.699 8.190 Cr-L-Me
50135.3264 8.277 8.710 8.203 Cr-L-Me
50135.3330 8.265 8.716 8.205 Cr-L-Me
50135.3389 8.272 8.709 8.207 Cr-L-Me
50135.3455 8.255 8.717 8.194 Cr-L-Me
50139.2741 8.587 9.067 8.358 Cr-L-Me
50139.2807 8.600 9.021 8.386 Cr-L-Me
50139.2866 8.558 9.016 8.336 Cr-L-Me
50139.2935 8.587 9.018 8.346 Cr-L-Me
50139.2998 8.583 9.028 8.358 Cr-L-Me
50139.3060 8.570 9.018 8.342 Cr-L-Me
50140.1843 8.544 9.020 8.328 Mo-ShV-Ka,G
50140.1952 8.565 9.040 8.398 Mo-ShV-Ka,G
50140.2013 8.581 9.052 8.323 Mo-ShV-Ka,G
50141.1811 8.713 9.171 8.542 Mo-ShV-Ka,G
50141.1903 8.721 9.186 8.542 Mo-ShV-Ka,G
50141.1960 8.730 9.194 8.539 Mo-ShV-Ka,G
50142.1782 8.959 9.415 8.752 Mo-ShV-Ka,G
50142.1883 8.960 9.404 8.701 Mo-ShV-Ka,G
50143.1853 8.925 9.384 8.761 Mo-ShV-Ka,G
50143.1952 8.922 9.377 8.742 Mo-ShV-Ka,G
50143.2017 8.918 9.352 8.740 Mo-ShV-Ka,G
50144.3439 8.864 0.000 0.000 Mo-ShV-Sh,S
50144.3505 8.928 9.438 8.851 Mo-ShV-Sh,S
50144.3554 8.915 9.335 8.775 Mo-ShV-Sh,S
50144.3644 8.911 9.387 8.758 Mo-ShV-Sh,S
50144.3711 8.927 9.403 8.663 Mo-ShV-Sh,S
50153.2353 8.916 9.402 8.759 Mo-ShV-Ka
50153.2454 8.918 9.376 8.737 Mo-ShV-Ka
50153.2513 8.919 9.401 8.802 Mo-ShV-Ka
50154.2155 8.826 9.273 8.590 Mo-ShV-Sh,S
50154.2207 8.829 9.274 8.616 Mo-ShV-Sh,S
50154.2264 8.807 9.248 8.591 Mo-ShV-Sh,S
50156.2121 9.109 9.522 8.830 Cr-L-Me
50156.2170 9.108 9.536 8.881 Cr-L-Me
50156.2215 9.123 9.516 8.837 Cr-L-Me
50158.2479 9.042 9.538 8.838 Mo-ShV-Ka,G
50158.2584 9.045 9.512 8.791 Mo-ShV-Ka,G
50159.2064 8.969 9.447 8.733 Mo-ShV-G
50159.2126 8.964 9.445 8.740 Mo-ShV-G
50160.2114 8.921 9.429 8.700 Mo-ShV-Ka,G
50160.2214 8.917 9.393 8.780 Mo-ShV-Ka,G
50162.3107 8.999 9.491 8.836 Mo-ShV-Ka,G
50162.3214 9.022 9.550 8.934 Mo-ShV-Ka,G
50163.3582 9.169 9.676 8.971 Mo-ShV-Ka,G
50163.3700 9.136 9.661 8.972 Mo-ShV-Ka,G
50163.3775 9.175 9.686 9.009 Mo-ShV-Ka,G
50164.5118 8.918 9.411 8.728 Mo-ShV-Sh
50164.5189 8.912 9.387 8.730 Mo-ShV-Sh
50164.5241 8.892 9.377 8.693 Mo-ShV-Sh
50165.2193 8.845 9.361 8.649 Mo-ShV-Ka,G
50165.2295 8.878 9.376 8.695 Mo-ShV-Ka,G
50166.3561 8.949 9.480 8.943 Mo-ShV-Ka,G
50166.3661 8.933 9.422 8.627 Mo-ShV-Ka,G
50166.5335 8.922 0.000 8.516 Mo-ShV-Ka,G
50167.2308 8.957 9.475 8.784 Mo-ShV-G
50167.2417 8.953 9.481 8.786 Mo-ShV-G
50168.2191 9.075 9.576 8.908 Mo-ShV-Ka,G
50168.2283 9.073 9.596 8.935 Mo-ShV-Ka,G
Observatory:
Cr- Crimean station of Sternberg Institute,
Ukraine, 60-cm photometer.
Mo- Sternberg Institute, Moscow, Russia,
70-cm reflector.
Device:
ShV- UBV photometer constructed by S.Yu.Shugarov
and I.M.Volkov.
L- UBV photometer by V.M.Lutyi.
Observers:
G-V.P.Goranskij, Me-N.V.Metlova, S-D.Sokolov,
K-E.A.Karitskaya, Sh-S.Yu.Shugarov.
V.P.Goranskij, Sternberg Astronomical Institute,
Moscow, Russia.