[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1439] VS Obs Oct 22-25 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

Outbursts of V630 Cyg, V632 Cyg and AB Dra

Observations for October 22-25, 1995

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
23.909	AS Psc		<14.8
25.968	AS Psc		<15.1
22.831	DK Cas		<15.0
23.891	DK Cas		<15.0
22.836	DO Vul		<14.3
22.814	FX Cep		<14.6
25.965	FX Cep		<14.6
23.897	GD552		<14.9
25.964	GD552		<14.9
22.790	IO Del		<14.4:
23.870	IO Del		<14.4:
22.831	KW And		<15.0
23.890	KW And		<15.0
25.949	KW And		<15.0
22.806	Nova Cas 95	  8.9
23.893	Nova Cas 95	  9.0
23.902	NSV 2872	<13.8
25.983	NSV 2872	<13.8
22.837	NSV 786		<14.2
23.908	NSV 786		<14.2
25.985	NSV 786		<14.2
25.948	TW Tri		<14.8
23.910	TX Tri		<14.5
25.975	TX Tri		<14.6
22.841	UZ Tri		<13.7
23.880	UZ Tri		<14.3
22.796	V1505 Cyg	<15.0
23.871	V1505 Cyg	<14.5
23.874	V1711 Cyg	<15.0
22.835	V336 Per	<14.3
23.878	V336 Per	<14.4
25.953	V336 Per	<14.4
22.799	HP And		<14.0
23.885	HP And		<14.0
25.956	HP And		<14.0
22.799	LS And		<13.2
23.886	LS And		<15.5
25.958	LS And		<15.5
22.798	LL And		<14.1
23.876	LL And		<14.1
25.947	LL And		<14.1
22.800	EG And		  7.4
23.885	EG And	 	  7.3
25.955	EG And		  7.3
23.894	GX Cas		<15.2
22.807	V452 Cas	<14.5
23.894	V452 Cas	<14.5
22.772	HT Cas		<14.7
23.860	HT Cas		<14.7
25.942	HT Cas		<14.7
23.881	XY Psc		<14.4
25.937	XY Psc		<14.4
22.801	FN And		<14.7
23.887	FN And		<14.7
25.960	FN And		<15.5
22.802	TY Psc		<14.0
23.888	TY Psc		<14.0
25.942	TY Psc		<14.7
25.982	TY Psc		<14.0
23.895	KU Cas		<15.1
23.908	TU Tri		<15.1
25.963	TU Tri		<15.1
22.771	UV Per		<14.6
23.858	UV Per		<14.6
25.931	UV Per		<14.6
22.772	UW Per		<14.6
23.859	UW Per		<14.6
25.931	UW Per		<14.6
22.803	KV And		<14.5:
23.889	KV And		<14.5
25.950	KV And		<14.5
22.835	WY Tri		<14.6
23.860	WY Tri		<14.6
25.947	WY Tri		<14.6
22.801	PQ And		<13.2
23.888	PQ And		<14.6
25.961	PQ And		<14.6
22.843	PU Per		<14.5
23.901	PU Per		<14.7
25.987	PU Per		<14.7
22.803	NSV 00895	<14.2
23.877	NSV 00895	<15.2
25.951	NSV 00895	<15.2
23.900	PV Per		<14.9
25.935	PV Per		<14.9
22.842	UW Tri		<14.4
23.879	UW Tri		<14.9
25.969	UW Tri		<14.9
22.805	QY Per		<14.2
23.878	QY Per		<14.9
25.952	QY Per		<14.9
23.896	SV Ari		<13.6
25.949	SV Ari		<13.6
22.804	GK Per		 13.4
23.898	GK Per		 13.3
22.838	AF Cam		<14.1
23.901	AF Cam		<14.1
25.988	V701 Tau	<14.8
22.819	X Per		  6.4
23.897	X Per		  6.2
25.971	X Per		  6.3
22.838	NS Per		<15.0
23.890	NS Per		<15.0
25.936	NS Per		<15.0
23.904	HW Tau		<13.8
25.967	HW Tau		<13.8
25.994	V1159 Ori	<13.6
23.910	V421 Tau	<13.8
25.986	V421 Tau	<14.5
25.997	KT Mon		<13.4
25.989	CI Gem		<14.5
25.993	AW Gem		<14.5
23.899	SW UMa		<13.5
25.934	SW UMa		<14.6
22.818	BZ UMa		<12.6
23.869	BZ UMa		<13.7
25.935	BZ UMa		<13.7
25.992	DI UMa		<14.4
22.832	CH UMa		<13.2
23.911	CH UMa		<13.2
25.990	CH UMa		<13.2
22.833	CI UMa		<14.1
23.912	CI UMa		<14.1
25.991	CI UMa		<14.1
25.951	CY UMa		<13.5
22.781	DO Dra		<14.3
23.869	DO Dra		<14.3
25.941	DO Dra		<14.3
22.815	SS UMi		 13.8
23.907	SS UMi		 13.8
22.822	T CrB		 10.3
22.775	V592 Her	<13.9
22.822	PR Her		<14.1
22.782	DV Dra		<14.8
23.858	DV Dra		<14.8
22.828	V391 Lyr	<14.3
22.826	LL Lyr		<13.8
23.905	LL Lyr		<13.6
22.840	N Sct 81	<11.9
22.824	AY Lyr		<14.2
23.906	AY Lyr		<14.2
22.830	V344 Lyr	<14.8
23.906	V344 Lyr	<14.3
22.839	CI Aql		<13.9
22.824	HR Lyr		<14.2
23.899	HR Lyr		<14.2
22.823	DM Lyr		<14.8
23.876	DM Lyr		<14.8
22.776	V493 Lyr	<14.1
23.857	V493 Lyr	<14.1
25.944	V493 Lyr	<14.1
22.840	Nova Aql 95	 12.6
22.783	V1113 Cyg	<14.2
23.867	V1113 Cyg	<14.2
25.976	V1113 Cyg	<13.6
22.788	KX Aql		<14.0
23.863	KX Aql		<14.0
22.789	EY Aql		<13.4
23.864	EY Aql		<13.4
22.774	V795 CYg	<14.2
23.856	V795 Cyg	<14.2
25.933	V795 Cyg	<14.2
22.791	V1289 Aql	<14.5
22.783	V542 Cyg	 13.3
23.867	V542 Cyg	 13.8
25.978	V542 Cyg	 13.9
22.793	V1454 CYg	<13.9
23.872	V1454 Cyg	<13.9
25.940	V1454 Cyg	<13.9
22.774	EY Cyg		<14.5
23.856	EY Cyg		<14.5
25.939	EY Cyg		<14.5
22.792	V1819 Cyg	<13.8
23.872	V1819 Cyg	<13.8
25.940	V1819 Cyg	<13.8
22.790	V725 Aql	<14.8
22.817	AB Dra		 12.7
22.786	AW Sge		<14.3
23.862	AW Sge		<14.3
22.794	V337 Cyg	<14.5
23.866	V337 Cyg	<14.5
25.938	V337 Cyg	<14.5
22.787	RZ Sge		 13.5
23.861	RZ Sge		 13.0
22.784	V1028 CYg	<14.0
23.868	V1028 Cyg	<14.0
25.979	V1028 Cyg	<14.0
22.794	V1363 CYg	<14.5
23.873	V1363 Cyg	<14.5
25.944	V1363 Cyg	<14.5
22.788	WZ Sge		<14.3
23.863	WZ Sge		<14.3
22.797	FG Sge		 11.4  resolved
22.792	EZ Del		<14.8
22.785	V404 Cyg	<14.3
23.865	V404 Cyg	<14.3
25.938	V404 Cyg	<14.3
22.795	V503 Cyg	<14.2
23.874	V503 Cyg	<14.2
25.980	V503 Cyg	<14.2
23.903	V1974 Cyg	 14.6
22.785	TY Vul		<14.7
23.865	TY Vul		<14.7
23.875	V1057 Cyg	 12.8
22.777	EV Aqr		<13.9
23.903	EV Aqr		<13.0
22.834	V1060 Cyg	 13.0
22.773	VY Aqr		<13.8
22.776	EF Peg		<13.9
23.855	EF Peg		<13.9
22.797	VZ Aqr		<12.9
23.854	VZ Aqr		<12.9
22.779	V632 Cyg	<14.9
23.882	V632 Cyg	<15.3
25.932	V632 Cyg	 14.0  OUTBURST !
22.780	V630 Cyg	<14.9
23.883	V630 Cyg	<14.9
25.933	V630 Cyg	 14.6  OUTBURST !
22.778	V1251 Cyg	<14.6
25.945	V1251 Cyg	<14.6
22.781	SS Cyg		 12.0
23.883	SS Cyg		 12.1
25.981	SS Cyg		 12.1
22.813	UV Cas		 10.8
25.981	UV Cas		 10.8
23.884	IP Peg		<13.8
25.943	IP Peg		<13.8
22.778	DX And		<13.8
23.881	DX And		<13.8
25.946	DX And		<13.8
22.808	V705 Cas	 12.4
25.974	V705 Cas	 12.4
22.810	V630 Cas	<15.5
23.892	V630 Cas	<15.5
25.972	V630 Cas	<15.5
22.811	BC Cas		<14.1
23.892	BC Cas		<14.1

EOF