[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1346] VS Obs Oct 13 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

Outburst of AB Dra

Observations for October 13, 1995  [hazy night]
DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
13.831	DO Vul		<14.3
13.822	FX Cep		<14.6
13.830	GD552		<14.9
13.832	HS1804+6753	 13.3
13.838	HS1804+6753	 13.3
13.798	IO Del		<14.4:
13.822	KW And		<15.0
13.819	Nova Cas 95	  9.0
13.826	V1505 Cyg	<14.5
13.805	HP And		<14.0
13.806	LS And		<13.2
13.807	LL And		<14.1
13.806	EG And		  7.4
13.819	V452 Cas	<14.5
13.786	HT Cas		<14.7
13.803	FN And		<14.7
13.817	TY Psc		<14.0
13.828	KU Cas		<15.1
13.785	UV Per		<14.1
13.785	UW Per		<14.1
13.820	KV And		<14.5
13.818	WY Tri		<14.6:
13.804	PQ And		<13.2
13.817	NSV 00895	<14.2
13.836	PV Per		<14.3
13.820	GK Per		 13.3
13.837	AF Cam		<14.1
13.835	X Per	 	  6.7
13.834	NS Per		<14.6
13.789	DO Dra		<14.3
13.809	R CrB		  8.0
13.808	V592 Her	<13.9
13.792	DV Dra		<14.8
13.814	V391 Lyr	<14.3
13.813	LL Lyr		<13.8
13.813	AY Lyr		 13.6
13.815	V344 Lyr	<14.8
13.824	HR Lyr		<14.2
13.812	DM Lyr		<14.8
13.788	V493 Lyr	<14.1
13.791	V1113 Cyg	<14.2
13.795	KX Aql		<14.0
13.796	EY Aql		<13.4
13.787	V795 Cyg	<14.2
13.797	V1289 Aql	<14.5
13.792	V542 Cyg	<13.9
13.810	V1454 Cyg	<13.9
13.788	EY Cyg		<14.5
13.810	V1819 Cyg	<13.8
13.797	V725 Aql	<14.8
13.821	AB Dra		 12.8  Outburst
13.793	AW Sge		<14.3
13.803	V337 Cyg	<14.5
13.794	RZ Sge		<15.0
13.792	V1028 Cyg	<13.7
13.811	V1363 Cyg	<14.5
13.794	WZ Sge		<14.3
13.821	FG Sge		 11.4  resolved
13.833	EZ Del		<14.5:
13.792	V404 Cyg	<14.3
13.823	V503 Cyg	<15.0
13.793	TY Vul		<14.7
13.799	EV Aqr		<13.9
13.790	VY Aqr		<13.7
13.790	EF Peg		<13.9
13.815	VZ Aqr		<12.9
13.802	V632 Cyg	<14.9
13.801	V630 Cyg	<14.9
13.800	V1251 Cyg	<14.6
13.801	SS Cyg		 12.2
13.840	UV Cas		 10.7
13.816	IP Peg		<13.8
13.799	DX And		<13.8
13.819	V705 Cas	 12.4
13.808	V630 Cas	<15.5
13.833	BC Cas		<14.1

EOF