[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1214] VS Obs Sep 20 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

Observations for September 20, 1995 [very lcear night]

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
20.869	IO Del		<14.4
20.875	V1505 Cyg	<15.0
20.880	DO Vul		<15.1
20.880	IL Vul		<15.0
20.883	V336 Per	<15.0
20.887	TX Tri		<14.5
20.888	TW Tri		<15.0
20.890	V1711 Cyg	<15.0
20.896	Nova Cas 95	  9.0
20.900	FX Cep		<15.2
20.901	DK Cas		<15.0
20.901	UZ Tri		<14.3
20.902	KW And		<15.0
20.894	HP And		<14.0
20.894	LS And		<15.5
20.863	LL And		<14.1
20.893	EG And		  7.5
20.898	GX Cas		<15.2
20.897	V452 Cas	<14.5
20.852	HT Cas		<14.7
20.884	XY Psc		<14.4
20.864	FN And		<15.3
20.895	TY Psc		<14.0
20.899	KU Cas		 13.6
20.886	TU Tri		<15.4
20.851	UV Per		<14.6
20.851	UW Per		<14.6
20.881	KV And		<14.5
20.863	WY Tri		<14.6
20.876	PQ And		<14.6
20.883	PU Per		<15.0
20.877	NSV 00895	<16.2
20.882	PV Per		<14.9
20.885	UW Tri		<14.9
20.881	QY Per		<14.2
20.913	W Ari		<13.9
20.885	SV Ari		<13.6
20.908	AF Cam		<14.6
20.910	X Per		  6.6
20.876	NS Per		<15.0
20.862	SW UMa		<13.5
20.861	BZ UMa		<13.7
20.904	CH UMa		<13.7
20.905	CI UMa		<14.1
20.876	CY UMa		<13.5
20.860	DO Dra		<14.3
20.876	BC UMa		<13.7
20.854	UZ Boo		<14.3
20.881	TT Boo		<13.9
20.903	R CrB		  6.0
20.903	T CrB		 10.0
20.855	V592 Her	<14.2
20.878	PR Her		<14.1
20.878	V632 Her	<15.0
20.856	DV Dra		<15.1
20.907	V391 Lyr	<14.3
20.906	LL Lyr		 13.7
20.906	AY Lyr		<14.2
20.890	V344 Lyr	<14.8
20.911	CI Aql		<14.2
20.919	HR Lyr		 14.7
20.889	DM Lyr		<14.8
20.856	V493 Lyr	<14.1
20.853	Nova Aql 95	 12.3
20.857	V1113 Cyg	<14.2
20.874	KX Aql		<14.0
20.875	EY Aql		<13.4
20.860	V795 Cyg	<14.2
20.878	V1289 Aql	<14.5
20.858	V542 Cyg	<13.9
20.879	V1454 Cyg	<13.9
20.858	EY Cyg		<14.5
20.878	V1819 Cyg	<13.8
20.859	V725 Aql	<14.8
20.872	AW Sge		<14.3
20.879	SW Vul		<14.6
20.891	V337 Cyg	<14.5
20.873	RZ Sge		<15.3
20.892	V1028 Cyg	<14.0
20.888	V1363 Cyg	<14.5
20.874	WZ Sge		<14.3
20.870	EZ Del		<14.8
20.871	V404 Cyg	<14.3
20.915	V503 Cyg	<15.0
20.917	V1974 Cyg	 14.7  Brightened
20.872	TY Vul		<14.7
20.917	V1057 Cyg	 12.8
20.868	EV Aqr		<13.9
20.920	V1060 Cyg	<15.0
20.853	VY Aqr		<13.8
20.869	EF Peg		<13.9
20.881	VZ Aqr		<14.7
20.867	V632 Cyg	<15.3
20.866	V630 Cyg	 15.1
20.865	V1251 Cyg	<14.6
20.867	SS Cyg		 12.0
20.899	UV Cas		 10.7
20.892	IP Peg		 14.6
20.865	DX And		<13.8
20.897	V705 Cas	 12.3
20.877	V630 Cas	<15.5

EOF