[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1209] VS Obs Sep 17&19 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

OUTBURSTS of V630 Cyg, AY Lyr, LL Lyr, AB Dra

Observations for September 17 & 19, 1995

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
17.845	DK Cas		<15.0
17.867	DO Vul		<14.3
17.889	FX Cep		<14.6
19.853	FX Cep		<14.6
17.868	IL Vul		<14.5
17.828	IO Del		<14.4
19.836	IO Del		<14.4
17.869	KW And		<15.0
17.846	Nova Cas 95	  8.9
19.833	Nova Cas 95	  8.8
17.836	V1505 Cyg	<15.0
17.850	V1711 Cyg	<15.0
19.846	V1711 Cyg	<15.0
17.875	V336 Per	<14.3
19.821	HP And		<14.0
17.844	LS And		<13.2
19.822	LS And		<13.2
17.843	LL And		<14.1
17.844	EG And		  7.4
19.820	EG And		  7.5
17.847	GX Cas		<15.2:
17.847	V452 Cas	<14.5
17.812	HT Cas		<14.7
19.818	HT Cas		<14.3
17.849	FN And		<14.7
17.882	TY Psc		<14.0
17.885	KU Cas		 13.1
17.813	UV Per		<14.1
19.817	UV Per		<13.8
17.814	UW Per		<14.1
19.817	UW Per		<13.8
17.854	KV And		<14.5:
17.853	WY Tri		<14.6
17.819	PQ And		<13.2
19.819	PQ And		<13.2
17.872	PU Per		<14.5
17.858	NSV 00895	<15.2
17.860	PV Per		<14.3
17.869	PV Per		 15.0:
17.871	QY Per		<14.2
17.859	GK Per		 13.1
19.848	GK Per		<12.3
17.858	AF Cam		<14.6
17.870	X Per	 	  6.7
17.857	NS Per		<14.6
17.831	SW UMa		<13.5
17.818	BZ UMa		<12.6
19.854	BZ UMa		<12.6
17.865	CH UMa		<13.7
17.865	CI UMa		<14.1
17.862	CY UMa		<13.2
17.817	DO Dra		<14.3
19.824	DO Dra		<14.3
17.853	BC UMa		<13.6
17.835	UZ Boo		<14.3
17.839	TT Boo		<13.9
17.851	R CrB		  6.0
19.851	R CrB		  6.0
17.856	SS UMi		<14.5
17.852	T CrB		 10.1
17.817	V592 Her	<14.0
19.824	V592 Her	<14.2
17.831	PR Her		<14.1
19.847	PR Her		<14.1
17.840	V632 Her	<15.0
17.823	DV Dra		<15.1
19.826	DV Dra		<15.1
17.861	V391 Lyr	<14.3
19.849	V391 Lyr	<14.3
19.844	LL Lyr		 14.6  OUTBURST
17.830	N Sct 81	<11.9
17.860	AY Lyr		 14.9  OUTBURST
19.844	AY Lyr		<14.2
17.866	V344 Lyr	<14.8
19.850	V344 Lyr	<14.8
17.825	CI Aql		<14.2
19.840	CI Aql		<13.7
17.867	HR Lyr		<14.7
19.849	HR Lyr		<14.7
17.848	DM Lyr		<14.8
19.843	DM Lyr		<14.8
17.816	V493 Lyr	<14.1
19.825	V493 Lyr	<14.1
17.824	Nova Aql 95	 12.4
19.839	Nova Aql 95	 12.4
17.841	V1113 Cyg	<14.2
19.831	V1113 Cyg	<14.2
19.840	KX Aql		<14.0
19.841	EY Aql		<13.4
17.815	V795 Cyg	<14.2
19.823	V795 Cyg	<14.2
17.840	V1289 Aql	<14.5
19.845	V1289 Aql	<14.5
17.842	V542 Cyg	<13.9
19.832	V542 Cyg	<13.9
17.837	V1454 Cyg	<13.9
19.842	V1454 Cyg	<13.9
17.815	EY Cyg		<14.5
19.822	EY Cyg		<14.5
17.837	V1819 Cyg	<13.8
19.842	V1819 Cyg	<13.8
17.833	V725 Aql	<14.8
17.855	AB Dra		 12.8  OUTBURST
19.853	AB Dra		 14.1:
17.826	AW Sge		<14.3
19.837	AW Sge		<14.3
17.864	SW Vul		<14.5
17.824	V337 Cyg	<14.3
19.835	V337 Cyg	<14.5
17.826	RZ Sge		<15.0
19.838	RZ Sge		<15.0
17.842	V1028 Cyg	<14.0
19.833	V1028 Cyg	<14.0
17.838	V1363 Cyg	<14.5
19.847	V1363 Cyg	<14.5
17.827	WZ Sge		<14.3
19.838	WZ Sge		<14.3
17.833	EZ Del		<14.4
17.822	V404 Cyg	<14.3
19.830	V404 Cyg	<14.3
17.878	V503 Cyg	<14.2
17.822	TY Vul		<14.7
19.831	TY Vul		<14.7
17.851	V1057 Cyg	 12.7
19.851	V1057 Cyg	 12.6
17.829	EV Aqr		<13.9
17.834	VY Aqr		<13.7
17.828	EF Peg		<13.9
19.819	EF Peg		<13.9
17.819	V632 Cyg	<14.6
19.828	V632 Cyg	<14.6
17.820	V630 Cyg	<14.9
19.828	V630 Cyg	 14.2  OUTBURST
17.821	V1251 Cyg	<14.6
19.827	V1251 Cyg	<14.6
17.849	SS Cyg		 12.0
19.829	SS Cyg		 12.0
17.862	UV Cas		 10.8
19.852	UV Cas		 10.7
17.863	IP Peg		 13.9
17.832	DX And		<13.8
19.826	DX And		<13.8
19.834	V705 Cas	 12.4
17.835	V630 Cas	<15.5
19.835	V630 Cas	<15.5
17.892	BC Cas		<14.4

EOF