[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1167] VS Obs Sep 15 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

OUTBURST OF PV Per !

Observations for September 15, 1995 [very clear night]

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
15.822	IO Del		<14.4
15.840	NSV 05543	<13.9
15.843	V1505 Cyg	<15.0
15.849	Nova Cas 95	  8.9
15.853	FX Cep		15.4:
15.854	DK Cas		<15.0
15.855	DO Vul		<15.1
15.856	IL Vul		<15.0
15.857	V1711 Cyg	<15.0
15.865	V336 Per	<14.3
15.872	TX Tri		<14.5
15.872	TW Tri		<14.2
15.874	KW And		<15.0
15.845	HP And		<14.0
15.846	LS And		<15.5
15.831	LL And		<14.1
15.847	EG And		  7.3
15.851	GX Cas		<15.2
15.850	V452 Cas	<14.5
15.810	HT Cas		<14.7
15.900	XY Psc		<13.3
15.832	FN And		<14.7
15.864	TY Psc		<14.0
15.871	KU Cas		 13.2
15.899	TU Tri		<15.1
15.810	UV Per		<14.6
15.811	UW Per		<14.6
15.861	KV And		<14.5
15.847	WY Tri		<14.6
15.834	PQ And		<14.6
15.897	PU Per		<14.5
15.841	NSV 00895	<14.2
15.881	PV Per		 14.5  OUTBURST
15.896	PV Per		 14.6
15.873	UW Tri		<14.9
15.860	QY Per		<14.2
15.903	SV Ari		<13.6
15.860	GK Per		 13.2
15.863	AF Cam		<14.6
15.901	X Per		  6.5
15.901	XX Cam		  7.0
15.853	NS Per		<14.6
15.815	SW UMa		<13.5
15.815	BZ UMa		<13.7
15.867	CH UMa		<13.7
15.867	CI UMa		<14.1
15.833	CY UMa		<14.0
15.814	DO Dra		<14.3
15.839	BC UMa		<14.0
15.819	UZ Boo		<14.3
15.837	TT Boo		<13.9
15.862	R CrB		  6.1
15.866	SS UMi		 15.0
15.862	T CrB		 10.1
15.819	V592 Her	<14.2
15.821	PR Her		<14.1
15.838	V632 Her	<15.0
15.820	DV Dra		<15.5
15.869	V391 Lyr	<14.3
15.869	LL Lyr		<13.8
15.836	N Sct 81	<11.9
15.868	AY Lyr		<14.2
15.876	V344 Lyr	<14.8
15.835	CI Aql		<14.2
15.875	HR Lyr		<14.7
15.842	FS Sct		<14.5
15.840	DM Lyr		<14.8
15.818	V493 Lyr	<14.1
15.835	Nova Aql 95	 12.4
15.870	FO Aql		<14.5
15.837	DH Aql		<14.9
15.844	V1113 Cyg	<14.2
15.824	KX Aql		<14.0
15.825	EY Aql		<13.4
15.817	V795 Cyg	<14.2
15.848	V1289 Aql	<14.5
15.844	V542 Cyg	<13.9
15.827	V1454 Cyg	<13.9
15.809	EY Cyg		<14.5
15.826	V1819 Cyg	<13.8
15.833	V725 Aql	<14.8
15.877	AB Dra		<14.0
15.822	AW Sge		<14.3
15.856	SW Vul		<14.7
15.842	V337 Cyg	<14.5
15.823	RZ Sge		<15.3
15.851	V1363 Cyg	<14.5
15.824	WZ Sge		<14.3
15.826	EZ Del		<14.8
15.816	V404 Cyg	<14.3
15.874	V503 Cyg	 14.8
15.817	TY Vul		<14.7
15.858	V1057 Cyg	 12.7
15.813	EV Aqr		<13.9
15.878	V1060 Cyg	<15.0
15.812	VY Aqr		<13.8
15.812	EF Peg		<13.9
15.852	VZ Aqr		<14.7
15.828	V632 Cyg	<15.3
15.828	V630 Cyg	<15.3
15.829	V1251 Cyg	<14.6
15.858	SS Cyg		 11.9
15.865	UV Cas		 10.8
15.859	IP Peg		 13.6
15.830	DX And		<13.8
15.849	V705 Cas	 12.4
15.831	V630 Cas	<15.5
15.879	BC Cas		<14.4

EOF