[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1131] VS Obs Sep 11 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

Outburst of V503 Cyg

Observations for September 11, 1995 [clouds; strong moonlight]

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
11.859	Nova Cas 95	  9.0  (* ALL my Nova Cas 95 estimates are based 
11.873	DO Vul		<14.3     on the TA Sequence *)
11.874	IO Del		<14.5
11.882	V1505 Cyg	<15.0:
11.860	HP And		<14.0
11.861	LS And		<13.2
11.860	EG And		  7.4
11.869	V452 Cas	<14.5
11.831	HT Cas		<14.3
11.888	FN And		<13.6
11.829	UV Per		<14.1
11.830	UW Per		<14.1
11.876	PQ And		<13.2
11.865	NSV 00895	<14.2
11.864	GK Per		<12.6
11.872	X Per		  6.6
11.858	SW UMa		<12.3
11.832	BZ UMa		<13.7
11.870	CH UMa		<13.7
11.871	CI UMa		<14.1:
11.869	CY UMa		<13.5
11.833	DO Dra		<14.3
11.846	BC UMa		<12.7
11.847	UZ Boo		<14.3
11.847	TT Boo		<13.9
11.857	R CrB		  6.0
11.858	T CrB		 10.1
11.848	V592 Her	<14.2
11.851	PR Her		<14.1
11.887	V632 Her	<14.4
11.849	DV Dra		<14.8
11.890	V391 Lyr	<14.3:
11.863	LL Lyr		<13.8
11.862	AY Lyr		<14.2
11.872	V344 Lyr	<14.3
11.836	CI Aql		<14.2
11.863	HR Lyr		<14.7
11.849	DM Lyr		<14.8
11.831	V493 Lyr	<14.1
11.835	Nova Aql 95	 12.4
11.855	V1113 Cyg	<14.2
11.840	KX Aql		<14.0
11.840	EY Aql		<13.4
11.835	V795 Cyg	<14.2
11.885	V1289 Aql	<14.5
11.883	EM Cyg		 13.1
11.856	V542 Cyg	<13.9
11.853	V1454 Cyg	<13.9
11.828	EY Cyg		<14.5
11.853	V1819 Cyg	<13.8
11.837	V725 Aql	<14.8:
11.875	AB Dra		<14.0
11.838	AW Sge		<14.3
11.874	SW Vul		<14.3
11.852	V337 Cyg	<14.5
11.839	RZ Sge		<15.3
11.856	V1028 Cyg	<14.0
11.854	V1363 Cyg	<14.5
11.838	WZ Sge		<14.3
11.841	V404 Cyg	<14.3
11.878	V503 Cyg	 14.4  Outburst
11.842	TY Vul		<14.7
11.866	V1057 Cyg	 12.8
11.851	EV Aqr		<13.9
11.833	VY Aqr		<13.7
11.834	EF Peg		<13.9
11.865	VZ Aqr		<12.9
11.842	V632 Cyg	<14.6
11.843	V630 Cyg	<14.6
11.844	V1251 Cyg	<14.6
11.844	SS Cyg		 11.7
11.867	UV Cas		 10.7
11.850	IP Peg		 12.2
11.890	IP Peg		 12.3
11.845	DX And		<13.0
11.867	V705 Cas	 12.5
11.868	V630 Cas	<15.5

EOF