[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 1081] VS Obs Sep 1 (Tonny Vanmunster)



SELECTED OBSERVATIONS OF VARIABLE STARS
Observer   : Tonny Vanmunster, Landen, BELGIUM 
             [VVS Belgium, Variable Star Section]
             Internet: tvanmuns@innet.be
Instrument : 0.35-m f/5 Newton 

Outburst of CH UMa

Observations for September 01, 1995  [very clear night]

DATE    STAR             MAG
----    ----             ---
1.860	NSV 0554        <13.9
1.868	IO Del		<14.4
1.873	V1711 Cyg	<15.0
1.881	Nova Cas 95	  9.1
1.882	DK Cas		<15.0
1.883	FX Cep		<15.2
1.888	V1505 Cyg	<15.0
1.944	V336 Per	<14.4
1.947	TX Tri		<14.6
1.949	TW Tri		<15.0
1.951	AS Psc		<15.0
1.953	KW And		<15.0
1.884	HP And		<14.0
1.885	LS And		<15.5
1.883	LL And		<14.1
1.884	EG And		  7.3
1.881	GX Cas		<15.2
1.880	V452 Cas	<14.5
1.851	HT Cas		<14.7
1.956	XY Psc		<14.4
1.883	FN And		<15.5
1.885	TY Psc		<14.0
1.881	KU Cas		<15.1
1.950	TU Tri		<15.1
1.844	UV Per		<14.6
1.844	UW Per		<14.6
1.888	KV And		<14.5
1.887	WY Tri		<14.6
1.883	PQ And		<14.6
1.941	PU Per		<14.7
1.887	NSV 00895	<15.2
1.942	PV Per		<14.9
1.946	UW Tri		<14.9
1.890	QY Per		<14.9
1.955	SV Ari		<13.6
1.886	GK Per		 13.0
1.887	AF Cam		<14.6
1.939	X Per		  6.4
1.887	NS Per		<14.6
1.855	SW UMa		<13.5
1.853	BZ UMa		<13.7
1.885	CH UMa		 13.7  Outburst
1.886	CI UMa		<14.1
1.856	CY UMa		<13.5
1.850	DO Dra		<14.3
1.854	BC UMa		<14.0
1.859	UZ Boo		<14.3
1.875	TT Boo		<13.9
1.876	R CrB		  6.0
1.882	SS UMi		<14.5
1.876	T CrB		 10.1
1.849	V592 Her	<14.2
1.876	PR Her		<14.1
1.876	V632 Her	<15.0
1.867	DV Dra		<15.1
1.878	V391 Lyr	<14.3
1.877	LL Lyr		<13.8
1.869	GL Sct		<14.3
1.877	AY Lyr		<14.2
1.878	V344 Lyr	<14.8
1.865	CI Aql		<14.2
1.878	HR Lyr		<14.7
1.869	FS Sct		<13.6
1.870	DM Lyr		<14.8
1.848	V493 Lyr	<14.1
1.865	Nova Aql 95	 12.2
1.866	DH Aql		<14.9
1.937	V1113 Cyg	<14.2
1.862	KX Aql		<14.0
1.863	EY Aql		<13.4
1.849	V795 Cyg	<14.2
1.867	V1289 Aql	<14.5
1.878	EM Cyg		 12.5
1.958	V542 Cyg	<13.9
1.872	V1454 Cyg	<13.9
1.847	EY Cyg		<14.5
1.871	V1819 Cyg	<13.8
1.864	V725 Aql	<14.8
1.885	AB Dra		<14.0
1.860	AW Sge		<14.3
1.889	V337 Cyg	<14.5
1.861	RZ Sge		<15.3
1.872	V1363 Cyg	<14.5
1.862	WZ Sge		<14.3
1.889	EZ Del		<14.8
1.852	V404 Cyg	<14.3
1.875	V503 Cyg	<14.2
1.853	TY Vul		<14.7
1.874	V1057 Cyg	 12.8
1.851	EV Aqr		<13.9
1.847	VY Aqr		<13.8
1.846	EF Peg		<13.9
1.879	VZ Aqr		<14.7
1.856	V632 Cyg	<15.3
1.857	V630 Cyg	<14.9
1.858	V1251 Cyg	<14.6
1.874	SS Cyg		 11.8
1.881	UV Cas		 10.8
1.845	IP Peg		<13.8
1.858	DX And		<13.8
1.880	V705 Cas	 12.6
1.879	V630 Cas	<15.5

EOF