[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-obs 884] MIRA Circular (NO.1) VVS Belgium
- Date: Sat, 5 Aug 1995 15:59:11 +0200
- To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- From: diepvens@innet.be (Alfons Diepvens)
- Subject: [vsnet-obs 884] MIRA Circular (NO.1) VVS Belgium
- Reply-To: vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
- Sender: owner-vsnet-obs@kusastro.kyoto-u.ac.jp
BELGIAN ASTRONOMICAL SOCIETY V.V.S. - Working Group Variable Stars
MIRA CIRCULAR (NO.1) 1995 July
Editor : Alfons Diepvens
: Scheps , 2 B-2490 Balen Belgium
Internet : Diepvens@innet.be
Visual observations from 1995 July 01 to July 31.
==========================================================================
Decign. Star Date(UT) Magn. Obs.
------- ---- -------- ----- ----
000451 SS Cas 7.9 9.8 JVL
000451 SS Cas 21.0 11.0 AD,JVL
001046 X And 21.0 10.3 AD
001726 T And 23.0 13.2 AD
001755 T Cas 7.9 8.7 JVL,AD,GG,JC,VHD
001838 R And 23.0 <13.9 AD
003162 TY Cas 21.0 11.0 AD,GG
003179 Y Cep 25.0 13.3: GG
004047 U Cas 23.0 11.8 AD
004132 RW And 21.0 9.7 AD
004435 V And 23.0 12.8 AD
004533 RR And 23.0 10.3 AD,JVL
004746a RV Cas 23.0 13.2 AD
004958 W Cas 23.0 9.9 AD,GG
010940 U And 8.1 9.9 JVL,GG,AD
011041a UZ And 23.0 11.2 AD,GG
011041b EK And 25.1 11.1 GG
011055a VZ Cas 7.9 10.2 JVL,AD
011272 S Cas 23.0 13.1 AD,GG
012350 RZ Per 23.0 13.2 AD
012746 SX And 23.0 11.5 AD
013338 Y And 23.0 8.6 AD
014958 X Cas 21.0 10.8 AD
015254 U Per 23.0 9.7 AD,GG
021024 R Ari 23.1 8.2 JVL,AD
021143a W And 23.0 9.4 AD
021281 Z Cep 1.0 <14.2 MB,GG
021558 S Per 7.9 9.5 JVL,AD,GG
022132a S Tri 23.0 10.2 AD
022150 RR Per 23.0 13.6 AD
022445 CQ And 21.0 11.9 AD
022745 UX And 8.1 9.1 JVL
022745 UX And 21.0 9.2 AD
022745 UX And 23.1 9.0 JVL
022980 RR Cep 21.0 12.6 AD
023133 R Tri 23.0 11.2 AD
032043 Y Per 23.0 9.2 AD,JVL
032335 R Per 23.0 12.1 AD
033362 U Cam 7.9 8.2 JVL,AD
043065 T Cam 23.1 12.4 AD
043274 X Cam 23.1 11.3 AD,GG
050953 R Aur 23.1 9.0 AD
053068 S Cam 7.9 8.6 JVL,AD
055646a RS Aur 23.1 9.8 AD
060450 X Aur 23.1 9.8 AD
061647 V Aur 23.1 11.5 AD
103769 R UMa 16.9 12.1 AD,GG
115158 Z UMa 13.9 7.7 AD,GG
122532 T CVn 16.9 11.2 AD
123160 T UMa 16.9 13.0 AD
123459 RS UMa 7.9 8.6 JVL,GG,AD
123961 S UMa 13.9 10.5 AD,JVL
123961 S UMa 24.9 11.3 AD,GG
124238 U CVn 16.9 <13.5 AD
134434 RT CVn 23.9 10.9 AD
134440 R CVn 13.9 10.4 AD
141567 U UMi 7.9 9.6 JVL,GG,AD,VHD
141954 S Boo 7.9 8.8 JVL,GG,AD
141954 S Boo 29.9 10.0 JVL
142539 V Boo 8.0 8.6 JVL,GG,AD,VHD
142584 R Cam 7.9 8.7 JVL,GG,AD
143227 R Boo 8.0 7.4 JVL,GG,AD,JC,VHD
143227 R Boo 29.9 8.0 JVL
144339 RR Boo 13.9 10.3 AD
144339 RR Boo 24.9 11.2 AD,VHD
144918 U Boo 23.0 10.3 JVL
151336 RT Boo 16.9 11.9 AD
151714 S Ser 8.0 9.2 JVL,GG,AD
151714 S Ser 24.9 9.8 AD
151731 S CrB 13.9 11.9 AD,GG
153378a S UMi 8.0 9.5 JVL,AD
153378a S UMi 24.9 10.3 AD,JVL,GG
154428b TT CrB 20.9 11.9 GG,AD
154536 X CrB 13.9 11.3 AD,JVL,GG
154536 X CrB 24.9 10.3 AD
154615 R Ser 13.9 10.6 AD,JVL,GG
154615 R Ser 24.9 11.1 AD,JVL,GG
154639 V CrB 16.9 9.7 AD,JVL,GG
155229 Z CrB 16.9 <14.0 AD
155526 T CrB 20.9 10.1 GG
160118 R Her 24.9 13.7 AD
160210 U Ser 8.0 8.4 AD,JVL
160325 SX Her 21.0 8.2 GG
160625 RU Her 16.9 11.1 AD,GG
160710 DN Her 20.0 12.1 AD
160825 VV Her 20.0 11.7 AD,GG
161138 W CrB 8.0 8.4 JVL,GG,AD
162119 U Her 8.0 8.6 JVL,GG,AD
162623 DO Her 20.0 13.2 AD
162623 DO Her 30.9 12.0 AD
162807a SS Her 16.9 9.9 AD,JVL
163137 W Her 21.0 13.5 GG,AD
163266 R Dra 8.0 9.3 JVL
163266 R Dra 16.9 7.8 JVL,GG,AD,VHD
163414 AS Her 20.0 11.9 AD
164012 UV Her 20.0 11.9 AD
164715 S Her 8.0 9.3 JVL,AD,GG
165007 V970 Oph 26.0 <14.5 MB
1652-02 SS Oph 23.0 8.9 JVL
165631 RV Her 20.0 12.3 AD,GG
165722 SY Her 8.0 9.1 JVL,AD,GG
165722 SY Her 30.0 8.3 JVL
170217 VY Her 22.9 <14.5 AD
170627a RT Her 8.0 11.6 JVL,AD,GG
171401 Z Oph 8.0 9.1 JVL
171723 RS Her 16.9 11.5 AD,GG
171904a V759 Oph 20.0 12.2 AD
172204 VW Oph 23.0 12.9 AD
172618 UZ Her 16.9 12.3 AD,GG
172809a RU Oph 16.9 10.7 AD,JVL
174021 CF Her 20.0 14.5 AD,MB
174422 SU Her 20.0 10.9 AD
175423a FU Her 20.0 12.4 AD,GG
175519 RY Her 8.0 9.7 JVL
175519 RY Her 16.9 10.8 JVL,AD,GG
175523 WY Her 30.9 12.3 AD
175654 V Dra 16.9 14.0 AD
175718 WZ Her 21.0 13.5: GG
180220a DE Her 20.0 10.9 AD
180220b DF Her 20.0 11.7 AD
180518 XZ Her 20.0 13.3 AD
180531 T Her 8.0 7.8 JVL,AD,GG,VHD
180565 W Dra 25.9 <14.1 AD
180666 X Dra 17.0 11.2 AD
181031 TV Her 17.0 13.5 AD
181031 TV Her 25.9 <14.0 AD
181103 RY Oph 17.0 13.3 AD
181136 W Lyr 17.0 12.5 GG,AD
181406 AY Oph 20.0 11.7 AD
181512 V450 Oph 20.0 11.5 AD
181828 AZ Her 20.0 <13.8 AD
182039 TW Lyr 20.0 11.8 AD,GG
182224 SV Her 17.0 11.6 AD
182916 DS Her 20.0 10.8 GG,AD
183225 RZ Her 21.0 11.7: GG
183308 X OPH 31.9 8.4 VHD
183922 AE Her 20.0 11.7 GG,AD
184023 DW Her 30.9 11.7 AD
184134 RY Lyr 17.0 10.4 AD,GG
184134 RY Lyr 25.9 11.3 AD
1842-05 R Sct 23.9 8.2 GG
184243 RW Lyr 22.9 <14.2 AD,MB
185036 SU Lyr 23.0 <14.4 MB
185316 EU Aql 20.0 12.1 AD
185634 Z Lyr 20.0 13.3 AD,GG
185634 Z Lyr 30.9 <13.8 AD
185737 RT Lyr 20.0 10.8 AD,GG
185947 WZ Lyr 20.0 12.9 AD,GG
185947 WZ Lyr 30.9 13.5 AD
190108 R Aql 8.0 6.1 JVL,AD
190108 R Aql 30.0 7.0 JVL,GG,AD,VHD
190333 AB Lyr 31.0 <14.1 AD,MB
190527 TY Lyr 23.0 13.3: GG
190529a V Lyr 23.0 <13.3 GG
190627a UV Lyr 20.9 12.8 AD,GG
190627a UV Lyr 31.0 13.6 AD
190627b FK Lyr 20.9 11.6 GG,AD
190643 ST Lyr 20.0 13.0 GG,AD
190728 UW Lyr 20.9 <13.5 AD
1909-07 TY Aql 17.0 10.5 GG,AD
190925 S Lyr 17.0 10.4 AD
190925 S Lyr 25.9 11.2 AD
190931 EL Lyr 31.0 <14.5 AD,MB
190967 U Dra 17.0 12.6 AD
1910-07 W Aql 17.0 10.8 GG,AD
191046 SS Lyr 31.0 <13.5 AD
191349 TZ Cyg 17.0 11.0 VHD,GG,AD
191517 W Sge 20.9 <13.6 AD
191517 W Sge 26.0 13.4 GG,AD
191637 U Lyr 17.0 11.4 GG,AD
191717 T Sge 20.9 9.4 AD
191717 T Sge 26.0 10.4 GG
191831 AN Lyr 20.9 13.6 GG,AD
191831 AN Lyr 31.0 13.0 AD
191928 DW Cyg 20.9 13.3 AD
191928 DW Cyg 31.0 <14.4 AD
192201 TU Aql 21.0 <13.7 AD
192333 FL Cyg 22.9 12.4 AD
192734 DD Cyg 20.9 10.7 AD,GG
192745 AF Cyg 26.0 7.0 VHD,GG
192928 TY Cyg 17.0 12.0 AD,GG
193311 RT Aql 17.0 10.0 AD,GG
193312b LS Aql 24.0 12.5 GG
193411a SV Aql 20.9 <13.5 AD,GG,MB
193411a SV Aql 31.0 13.0 AD
193428 BG Cyg 17.0 11.5 AD,GG
193449 R Cyg 17.0 12.6 AD,GG
193509 RV Aql 17.0 12.4 AD,GG
193716 HM Sge 24.0 11.5 GG
193731 FU Cyg 22.9 12.4 AD
193954 V369 Cyg 17.0 12.3 AD
194027 YZ Vul 20.9 <14.3 AD,GG
194048 RT Cyg 7.9 8.2 VHD,JVL,GG,AD
1943-07 GX Aql 26.0 <13.0 GG
194348 TU Cyg 17.0 14.1 AD
194348 TU Cyg 25.9 <14.0 AD
1944-07 GY Aql 23.0 10.5 AD
194604 X Aql 25.9 <14.0 AD,GG
194632 Chi Cyg 7.9 5.9 JVL,GG,AD,VHD
195055 CU Cyg 22.9 11.6 AD,GG
1952-09 PX Aql 26.0 11.2 GG
1953-08 RS Aql 20.9 12.9 AD,GG
195551 CM Cyg 20.9 10.3 AD,GG
195849 Z Cyg 7.9 8.6 JVL,GG,AD,VHD
200209 HI Aql 20.9 13.0 AD
200212 SY Aql 22.9 <13.8 AD
200250 BU Cyg 20.9 14.3 AD
200250 BU Cyg 31.0 <14.4 AD,GG
200357 S Cyg 19.9 12.1 AD
200706 TV Aql 20.9 12.3 AD
200706 TV Aql 26.0 13.0 GG
200715a S Aql 8.0 9.9 JVL,AD
200720a ST Sge 20.9 11.3 AD,GG
2009-06 Z Aql 26.0 13.7: GG
200938 RS Cyg 19.9 8.7 AD,GG
201008 R Del 20.9 12.0 AD
201130 SX Cyg 19.9 11.3 AD,GG
201130 SX Cyg 26.0 12.6 GG
201207 QZ Aql 20.9 13.7 AD
201209 RU Del 8.0 14.1 MB
201434 AU Cyg 24.0 14.1: GG
201437b WX Cyg 19.9 11.3 AD,GG
201559 CN Cyg 19.9 11.6 AD
201559 CN Cyg 28.9 9.8 AD
201647 U Cyg 19.9 9.9 AD,GG
202509 RY Del 20.9 <14.2 AD,GG
202512 RX Del 20.9 11.9 AD,GG
202611 RZ Del 20.9 <13.9 AD,GG
202817 Z Del 19.9 10.0 AD,GG
202918 AG Del 24.1 12.0 GG
202954 ST Cyg 19.9 12.5 AD
202962 BF Cep 20.9 <14.2 AD
203053 BV Cyg 19.9 11.3 AD
203422a RU Vul 8.0 9.0 JVL,AD
203422b TU Vul 8.0 9.0 JVL
203513 SS Del 21.0 12.9 AD
203513 SS Del 24.1 <13.2 GG
203537a FF Cyg 23.0 10.4 AD
203537a FF Cyg 26.0 8.9 GG
203816 S Del 8.0 8.8 JVL,GG,AD
203847 V Cyg 21.0 9.9 AD,GG
203937 DR Cyg 8.0 15.4: MB,GG
204016 T Del 8.0 9.5 JVL,GG,AD
204318 V Del 21.0 10.6 AD
204846 RZ Cyg 19.9 11.4 AD
204846 RZ Cyg 28.9 11.2 AD
205017 X Del 19.9 <13.9 AD,GG
205030a UX Cyg 23.0 <15.5 MB,AD
205547 DH Cyg 23.0 11.9 AD
205923a R Vul 19.9 10.7 JVL,GG,AD
210382 X Cep 25.0 <13.2 GG
210405 RR Equ 23.0 9.5 AD
210587 X UMi 25.0 <13.8 GG
210612 AN Peg 21.0 <14.3 AD
210612 AN Peg 26.0 12.1 GG
210812 R Equ 19.9 12.0 AD,GG
210836 DU Cyg 23.0 11.1 AD
210868 T Cep 8.0 10.3 JVL,GG,AD,VHD
2109-03 RR Aqr 23.0 10.1 AD
211614 X Peg 19.9 10.9 AD,GG
211721 SW Peg 23.0 10.2 AD
213753 RU Cyg 30.9 8.5 JVL
214012 TU Peg 21.0 12.5 AD,GG
214024 RR Peg 23.0 11.7 AD
214443 WY Cyg 21.0 13.0 AD
215147 LV Cyg 21.0 12.3 AD,GG
215247a LX Cyg 21.0 10.5 AD,GG
215247b LY Cyg 21.0 11.5 AD
215813 DG Peg 4.0 14.4 MB,AD
215934 RT Peg 21.0 11.4 AD
220133b RZ Peg 21.0 12.2 AD,GG
220412 T Peg 25.9 13.7 AD
220613 Y Peg 19.9 13.3 GG,AD
220714 RS Peg 19.9 12.9 GG,AD
220754 AB Cep 21.0 13.0 AD
221955b SU Lac 6.1 14.2 MB
221955b SU Lac 21.0 13.4 AD
222129 RV Peg 23.0 12.9 AD
222439 S Lac 20.0 11.3 AD
222924 SS Peg 21.0 10.7 AD,GG
224558 AL Cep 21.0 12.5 AD
225342 TV And 21.0 9.7 AD
225542 SZ And 7.0 <14.9 MB
225914 RW Peg 20.0 11.5 AD,GG
230110 R Peg 8.0 9.5 JVL
230110 R Peg 30.0 8.1 JVL,GG,AD
230759 V Cas 20.0 11.8 AD
231385 NSV14466 25.9 14.0 AD
231425 W Peg 20.0 11.7 AD,GG
231508 S Peg 20.0 12.3 AD
231539 RY And 21.0 11.1 AD
231839 RY Cep 21.0 10.3 AD
232642 BG And 21.0 10.1 AD
233109 FF Peg 26.1 12.1 GG
233335 ST And 21.0 11.1 AD
233956 Z Cas 21.0 10.7 AD,JVL,GG
235053 RR Cas 20.0 13.5 AD
235053 RR Cas 31.0 <14.1 AD,GG
235350 R Cas 21.0 12.1 AD
235355 WY Cas 21.0 <14.1 AD
235525 Z Peg 20.0 13.0 AD
235525 Z Peg 31.0 12.4 AD
235855a Y Cas 20.0 11.7 AD
Key to observers :
------------------
AD : Alfons Diepvens ; 15 cm refrac. f/15
GG : Guido Gubbels ; 25 cm reflec. f/4.5
JVL : Johan Van der Looy ; 20x60 binoc.
MB : Marc Biesmans ; 28 cm SC
VHD : Dirk Van Hessche ; 115 mm reflec.
JC : Johan Coussens