[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 678] VS Observations (HAA/VSS)



From <@sztaki.hu,@zpok.hu:fidusz@fid.zpok.hu> Fri Jun 23 02:18:19 1995
From: fidusz@fid.zpok.hu (FIDRICH Robert)
To: tkato@kusastro.kyoto-u.ac.jp
Comment: EMIL 1.62: Zold Pok Halozat Fidrich Robert
Subject: Vis. Obs by HAA/VSS members
X-Charset: US
X-Char-Esc: 0

Visual estimates by observers of the HAA/VSS

CHI CYG 950614.90UT	 5.7 SBT.HAA/VSS
R CRB	950614.90UT	 6.1 SBT.HAA/VSS
CHI CYG	950619.90UT	 5.6 SBT.HAA/VSS
MV LYR	950620.89UT	14.2 SBT.HAA/VSS
ST LYR	950620.90UT	11.8 SBT.HAA/VSS
CY LYR	950620.90UT	13.1 SBT.HAA/VSS	OUTBURST 
S LYR 	950620.90UT	10.8 SBT.HAA/VSS
SS LYR	950620.90UT	12.5 SBT.HAA/VSS
U LYR	950621.00UT	11.2 SBT.HAA/VSS
V LYR	950620.90UT    <13.8 SBT.HAA/VSS
VZ LYR	950620.90UT	11.4 SBT.HAA/VSS
W LYR	950620.90UT	11.2 SBT.HAA/VSS
Z LYR	950620.90UT	11.9 SBT.HAA/VSS
RT LYR	950620.90UT	12.8 SBT.HAA/VSS
RX LYR	950620.90UT	13.9 SBT.HAA/VSS
RY LYR	950620.90UT	10.0 SBT.HAA/VSS
EP LYR	950620.90UT	11.0 SBT.HAA/VSS
EG LYR	950620.90UT	12.8 SBT.HAA/VSS
SS CYG	950621.01UT	12.0 SBT.HAA/VSS
N.AQL'95 950621.02UT	11.7 SBT.HAA/VSS
CHI CYG	950617.90UT	 5.2 FID.HAA/VSS
CH CYG	950617.90UT	 9.2 FID.HAA/VSS
AC HER	950617.90UT	 7.7 FID.HAA/VSS
V336 VUL 950617.90UT	 8.7 FID.HAA/VSS
AC HER	950618.80UT	 7.7 FID.HAA/VSS
V449 CYG 950618.80UT	 7.3 FID.HAA/VSS
ALFA HER 950618.80UT	 3.5 FID.HAA/VSS
X OPH	950618.80UT	 8.5 FID.HAA/VSS
R AQL	950618.80UT	 6.8 FID.HAA/VSS
RW CEP	950618.80UT	 7.3 FID.HAA/VSS
Z UMA	950616.90UT	 7.6 PZS.HAA/VSS
RY UMA	950616.90UT	 7.6 PZS.HAA/VSS
S UMA	950616.90UT	 9.5 PZS.HAA/VSS
Y UMA	950616.90UT	 8.9 PZS.HAA/VSS
W CYG	950616.90UT	 7.0 PZS.HAA/VSS
V UMI	950616.90UT	 8.0 PZS.HAA/VSS
R CAM	950616.90UT	 9.3 PZS.HAA/VSS
S UMI	950616.90UT	 8.7 PZS.HAA/VSS
UX DRA	950616.90UT	 6.7 PZS.HAA/VSS
V BOO 	950617.90UT	 8.7 PZS.HAA/VSS
R BOO	950617.90UT	 7.2 PZS.HAA/VSS
S BOO	950617.90UT	 7.8 PZS.HAA/VSS
V VIR	950617.90UT	 9.0 PZS.HAA/VSS
SW VIR	950617.90UT	 7.0 PZS.HAA/VSS
V CVN	950617.90UT	 7.6 PZS.HAA/VSS
R CVN	950617.90UT	 9.8 PZS.HAA/VSS
Y CVN	950617.90UT	 5.5 PZS.HAA/VSS
S LIB	950617.90UT	 8.7 PZS.HAA/VSS
RR LIB	950617.90UT	 9.2 PZS.HAA/VSS
R CRB	950617.90UT	 6.0 PZS.HAA/VSS
V CRB	950617.90UT	 9.2 PZS.HAA/VSS

Observers:
SBT= Robert SZABO (Ajka, Hungary) 25 cm. Refl., 7x50B
FID= Robert FIDRICH (Budapest, Hungary) 20x60B
PZS= Zsolt PORHANDA (Kecskemet) 10 cm refl., 20x60B