[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-obs 282] VVS Belgium, weekly report



VVS Belgium- Variable Star Section			
1995, march 12		

Selected observations of variable stars- week 10			

Star - Date (UT)- magnitude - observer			
RX And		4,785	13,0	AD
RX And		6,787	10,6	GG
RX And		8,784	11,2	AD
RX And		9,790	11,4	AD
HT Cas		7,051	<14.7	TV
HT Cas		10,081	<14.7	TV
HT Cas		11,123	<14.7:	TV
KT Per		4,787	<13.8	AD
KT Per		8,782	12,6	AD
KT Per		9,785	12,5	AD
AR And		4,790	<13.4	AD
AR And		8,785	11,6	AD
AR And		9,784	11,7	AD
TZ Per		4,785	13,5	AD
TZ Per		8,781	<13.6	AD
TZ Per		9,781	<13.6	AD
AQ Eri		4,791	13,0	AD
SU Tau		4,847	<13.8	AD
CN Ori		4,776	12,5	AD
CZ Ori		4,792	13,9	AD
HL CMa		4,774	11,7	AD
HL CMa		8,778	<13.0	AD
U Gem		7,060	14,2	TV
U Gem		10,085	14,0	TV
SU UMa		4,076	12,3	GG
SU UMa		4,795	12,9	AD
SU UMa		7,130	<13.9	AD
SU UMa		8,791	13,5	AD
SU UMa		10,101	12,5	AD
Z Cam		4,072	10,9	GG
Z Cam		4,773	10,9	AD
Z Cam		4,828	10,8	GG
Z Cam		6,794	10,4	GG
Z Cam		7,126	10,7	AD
Z Cam		8,780	10,9	AD
Z Cam		9,783	10,8	AD
AT Cnc		4,840	13,5	AD
AT Cnc		8,792	13,6	AD
SW UMa		7,047	<14.5	TV
SW UMa		10,072	<14.5	TV
SW UMa		11,178	<13.5	MB
SY Cnc		4,058	11,3	GG
SY Cnc		4,794	11,0	AD
SY Cnc		8,790	11,5	AD
SY Cnc		9,792	12,3	AD
DI UMa		10,092	15,1	TV
SN 1995D	4,842	<13.9	AD
SN 1995D	7,071	13,7	TV
SN 1995D	10,089	13,7	TV
SN 1995D	10,093	<13.9	AD
SN 1995D	11,122	13.7:	TV
MRK 421		7,078	13,2	TV
MRK 421		10,097	13,1	TV
MRK 421		11,137	13,2	TV
NGC 4151	7,118	10,7	TV
NGC 4151	10,115	10,7	TV
W Com		7,090	14,0	TV
W Com		10,104	14,0	TV
3C 273 Vir	7,087	12,4	TV
SS UMi		7,133	15,2	TV
AH Her		7,137	11,5	AD
AH Her		10,097	11,6	AD
IR Lyr		10,160	14,0	TV
IR Lyr		11,165	14,1	TV
CY Lyr		7,138	<13.6	AD
CY Lyr		10,098	13,2	AD
N Aql 95	7,202	9,6	AD
N Aql 95	10,165	10,0	DVH
N Aql 96	10,165	9,9	TV
N Aql 95	10,180	9,7	AD
N Aql 95	10,212	10,0	MB
N Aql 96	11,161	9,9	TV
N Aql 95	11,205	9,9	MB
SV Sge		7,142	12,1	AD
SV Sge		10,143	12,7	AD
MV Lyr		10,116	<13.7	AD
EM Cyg		7,128	12,4	TV
EM Cyg		7,135	12,4	AD
EM Cyg		10,104	12,3	AD
EM Cyg		10,171	12,5	TV
EM Cyg		11,156	12,5	TV
AB Dra		11,141	13,7	MB
V503 Cyg	7,104	13,8	TV
V503 Cyg	7,145	13,4	AD
V503 Cyg	10,128	14,1	TV
V503 Cyg	10,141	13,9	AD
V503 Cyg	11,153	14,0	TV
V1974 Cyg	7,106	14,4	TV
V1974 Cyg	10,130	14,7	TV
V1974 Cyg	11,152	14,6	TV
V632 Cyg	7,135	14,4	TV
V632 Cyg	10,133	14,7	TV
SS Cyg		7,108	12,2	TV
SS Cyg		10,132	12,0	TV
SS Cyg		11,147	12,0	TV
V705 Cas	7,075	12,2	TV
V705 Cas	10,139	12,2	TV
V705 Cas	11,153	12,2	TV
V705 Cas	4,786	12,1	AD
V705 Cas	7,203	12,1	AD
V705 Cas	8,785	12,1	AD
V705 Cas	9,790	12,1	AD

Key to observers:			
MB: Marc Biesmans (28cm SC)			
EB: Eric Broens (35 cm refl)			
AD: Alfons Diepvens (15 cm refr)
DVH: Dirk Van Hessche (11.5 cm refl)
TV: Tonny Vanmunster (35 cm refl)

regards
Paul Van Cauteren
(new email address: pvancaut@innet.be)