[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-j 1737] 変光星観測 中谷 仁 2001/12/28



comment:今年最後の観測になるかな?。
    月明かりが強烈で、暗い星は良く見えませんでした。
    寒いぞー!!。

    RX And 見えませんでした。

    DY Per 少し暗いかな。

    NQ Gem , XX Cam , AG Peg , EG And , VY CMa 通常光度。

    R Cet 暗くなってきました。

    X Cet , R Per 増光してます。

---- Variable Star Observations ----
ANDEG 200112282005 77 Nts              ANDPQ 200112282016 <128 Nts
ANDR 200112282004 106 Nts              ANDRX 200112282006 <123 Nts
ANDUY 200112282015 107 Nts             ARIR 200112282012 110 Nts
AURR 200112282044 90 Nts               AURTX 200112282040 97 Nts
AURUV 200112282039 106 Nts             AURV467 200112282042 107 Nts
AURV479 200112282041 121 Nts           AURV505 200112282043 115 Nts
CAMST 200112282045 73 Nts              CAMUX 200112282046 85 Nts
CAMXX 200112282026 75 Nts              CETR 200112282018 85 Nts
CETX 200112282019 87 Nts               CETomicron 200112282017 63 Nts
CMAGP 200112282114 118 Nts             CMAVY 200112282112 85 Nts
CMAW 200112282113 72 Nts               CMIZZ 200112282118 101 Nts
CYGAF 200112281957 74 Nts              CYGAW 200112281959 90 Nts
CYGCH 200112281948 78 Nts              CYGDS 200112281952 111 Nts
CYGP 200112281945 48 Nts               CYGRS 200112281946 78 Nts
CYGRT 200112281949 114 Nts             CYGV2275 200112281954 <123 Nts
CYGV391 200112281950 115 Nts           CYGV482 200112281947 109 Nts
CYGV747 200112281951 119 Nts           GEMDW 200112282105 99 Nts
GEMNQ 200112282101 76 Nts              GEMSW 200112282102 93 Nts
GEMSY 200112282104 <122 Nts            GEMU 200112282100 <122 Nts
GEMX 200112282103 93 Nts               KnkV01 200112282022 <128 Nts
NSV00389 200112282006 122 Nts          NSV02731 200112282048 103 Nts
NSV03203 200112282103 110 Nts          NSV03564 200112282112 69 Nts
NSV15235 200112282006 121 Nts          NSV15688 200112282023 94 Nts
NSV16321 200112282038 85 Nts           NSV17401 200112282119 79 Nts
NSV24812 200112281958 73 Nts           NSV24858 200112281949 97 Nts
NSV25359 200112281955 115 Nts          ORIU 200112282048 74 Nts
ORIV1046 200112282050 64 Nts           ORIV1247 200112282050 68 Nts
PEGAG 200112282001 86 Nts              PEGDN 200112282003 109 Nts
PEGTU 200112282002 92 Nts              PERDY 200112282021 113 Nts
PERFO 200112282025 <125 Nts            PERGK 200112282024 <126 Nts
PERR 200112282027 86 Nts               PERW 200112282020 97 Nts
PERY 200112282023 95 Nts               TAURX 200112282047 103 Nts
TAUSU 200112282049 101 Nts             TRIR 200112282013 110 Nts
TRIW 200112282014 83 Nts               
------------------------------------------------------------------------------
-
観測は順に星名,JST(hhmm),眼視光度(x10),観測者略号
total: 67 目測
observer: M. Nakatani (Miyagi, Japan) instruments: 20SC,5R


中谷 仁
FROM:GFD02037@nifty.ne.jp