The list below is a modified version of a table of spectral types for
low-mass stars in the Scorpius OB association observed by Preibisch et al.
I have obtained improved coordinates from 2MASS, UCAC1, or GSC-2.2, and added
photo-blue magnitudes from GSC-2.2 or USNO-B1.0. The source positions have
errors of up to 2".5.
I matched the list in VizieR against IRAS point-/faint-/serendipitous-
source catalogues, MSX, and GCVS v4.1---no matches in any of these surveys(!).
The R magnitudes are those given by Preibisch et al. I have added 'e'
to the spectral types for all those stars showing H-alpha emission (data in
the same source table).
Although it is not certain, the objects USco 160508.3-201531 and
USco 160508.5-201532 seem to be identical: the relevant star is not double on
any of the scanned DSS images or in the 2MASS images; at ~3" separation it
should be readily detectable, even if not resolved in various catalogues.
\Brian
-------------------------------------------------------------------------------
source: 2002AJ....124..404P
PREIBISCH T., BROWN A.G.A., BRIDGES T., GUENTHER E., and ZINNECKER H.
Astron. J., 124, 404-416 (2002)
Exploring the full stellar population of the Upper Scorpius OB
association.
on-line file: http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?J/AJ/124/404
position sources (column 's'):
g GSC-2.2 (2001GSC2..C......0S, I/271)
M 2MASS second release (20002MASS.2.......:, B/2mass/out)
U UCAC1 (2000AJ....120.2131Z, I/268)
[PBB2002] RA (J2000) Dec s mb R spec
USco 155532.4-230817 15 55 32.44 -23 08 17.1 M 17.9 16.8 M1
USco 155624.8-222555 15 56 24.78 -22 25 55.2 M 18.0 15.5 M4e
USco 155625.7-224027 15 56 25.64 -22 40 27.1 M 17.2 14.6 M3e
USco 155629.5-225657 15 56 29.54 -22 56 58.1 M 16.2 14.3 M3e
USco 155655.5-225839 15 56 55.46 -22 58 40.4 U 15.1 13.1 M0e
USco 155706.4-220606 15 57 06.41 -22 06 05.7 g 18.7 16.2 M4e
USco 155728.5-221904 15 57 28.48 -22 19 05.0 g 19.2 16.7 M5e
USco 155729.2-221523 15 57 29.20 -22 15 23.5 g 19.4 17.1 M5e
USco 155729.9-225843 15 57 29.84 -22 58 43.7 g 18.4 15.8 M4e
USco 155737.2-224524 15 57 37.16 -22 45 24.9 g 18.9 16.7 M2
USco 155742.5-222605 15 57 42.50 -22 26 05.4 g 18.1 15.7 M3e
USco 155744.9-222351 15 57 44.90 -22 23 51.8 g 16.9 14.3 M2
USco 155746.6-222919 15 57 46.60 -22 29 20.0 g 16.8 14.7 M3e
USco 155829.8-231007 15 58 29.80 -23 10 07.5 g 17.5 15.4 M3e
USco 155848.6-224657 15 58 48.54 -22 46 57.6 g 16.3 14.5 M0e
USco 155912.5-223650 15 59 12.44 -22 36 49.7 g 19.4 16.4 M5e
USco 155918.4-221042 15 59 18.39 -22 10 43.1 U 17.5 14.7 M4e
USco 155925.9-230508 15 59 25.90 -23 05 07.9 g 19.4 17.0 M6e
USco 155930.1-225125 15 59 30.14 -22 51 26.0 g 19.2 17.6 M4e
USco 160004.3-223014 16 00 04.30 -22 30 13.6 g 17.8 14.9 M3e
USco 160007.2-222406 16 00 07.15 -22 24 06.2 g 19.3 16.8 M4e
USco 160017.4-221810 16 00 17.39 -22 18 10.1 g 19.0 16.5 M6e
USco 160018.4-223011 16 00 18.43 -22 30 11.5 U 17.6 14.7 M3e
USco 160026.3-225941 16 00 26.30 -22 59 40.7 g 19.4 16.8 M5e
USco 160028.5-220922 16 00 28.48 -22 09 22.4 g 18.9 16.8 M6
USco 160030.2-233445 16 00 30.24 -23 34 45.1 g 20.2 17.2 M6e
USco 160054.5-224908 16 00 54.45 -22 49 09.0 U 16.7 14.7 M3
USco 160106.0-221524 16 01 06.04 -22 15 24.2 g 18.4 15.9 M5e
USco 160110.4-222227 16 01 10.38 -22 22 27.7 U 16.8 14.2 M4e
USco 160121.5-223726 16 01 21.56 -22 37 26.6 M 16.9 14.2 M4e
USco 160129.8-224838 16 01 29.85 -22 48 38.6 M 17.4 14.9 M4e
USco 160132.9-224231 16 01 32.96 -22 42 31.6 M 16.8 14.6 M0e
USco 160140.8-225810 16 01 40.87 -22 58 10.3 M 16.3 14.0 M3e
USco 160142.6-222923 16 01 42.55 -22 29 23.8 M 15.9 13.5 M0e
USco 160158.9-224036 16 01 58.95 -22 40 36.8 M 17.1 14.4 M4e
USco 160159.7-195219 16 01 59.77 -19 52 20.1 M 20.5 16.3 M5e
USco 160202.9-223613 16 02 02.87 -22 36 13.8 M 17.0 14.7 M0e
USco 160207.5-225746 16 02 07.58 -22 57 46.7 M 15.7 13.7 M1e
USco 160210.9-200749 16 02 10.96 -20 07 49.4 M 19.0 16.4 M5e
USco 160222.4-195653 16 02 22.49 -19 56 53.6 M 17.1 14.7 M3e
USco 160226.2-200241 16 02 26.16 -20 02 40.4 M 17.1 15.2 M5e
USco 160236.2-191732 16 02 36.25 -19 17 32.3 M 19.4 17.3 M3
USco 160245.4-194604 16 02 45.45 -19 46 03.4 M 18.4 15.9 M2
USco 160245.4-193037 16 02 45.45 -19 30 37.7 M 18.9 16.4 M5e
USco 160245.7-230450 16 02 45.75 -23 04 50.9 M 19.0 16.7 M6e
USco 160258.5-225649 16 02 58.55 -22 56 49.6 M 16.0 13.9 M2e
USco 160325.6-194438 16 03 25.65 -19 44 38.3 M 17.3 15.4 M2e
USco 160329.4-195503 16 03 29.41 -19 55 03.8 M 18.3 15.7 M5e
USco 160341.8-200557 16 03 41.87 -20 05 57.7 M 15.6 13.5 M2e
USco 160343.3-201531 16 03 43.34 -20 15 31.4 M 15.8 13.6 M2e
USco 160350.4-194121 16 03 50.47 -19 41 21.4 M 17.3 15.0 M5e
USco 160357.9-194210 16 03 57.94 -19 42 10.8 M 16.8 14.5 M2e
USco 160407.7-194857 16 04 07.76 -19 48 57.7 M 19.0 16.8 M5e
USco 160418.2-191055 16 04 18.21 -19 10 55.7 M 18.0 15.4 M4e
USco 160428.0-190434 16 04 27.96 -19 04 33.7 M 18.7 15.8 M4e
USco 160428.4-190441 16 04 28.39 -19 04 41.4 M 15.9 13.5 M3e
USco 160435.6-194830 16 04 35.65 -19 48 30.3 M 19.0 16.1 M5e
USco 160439.1-194245 16 04 39.17 -19 42 46.0 M 17.5 15.1 M4e
USco 160449.9-203835 16 04 49.97 -20 38 35.4 M 18.8 16.0 M5e
USco 160456.4-194045 16 04 56.45 -19 40 45.2 M 17.7 15.0 M4e
USco 160502.1-203507 16 05 02.13 -20 35 06.9 M 16.0 13.6 M2e
USco 160508.3-201531 16 05 08.46 -20 15 32.0 M 16.5 13.3 M4e same?
USco 160508.5-201532 16 05 08.46 -20 15 32.0 M 16.5 14.0 M4e same?
USco 160516.1-193830 16 05 16.16 -19 38 31.0 M 18.0 15.6 M4e
USco 160517.9-202420 16 05 17.91 -20 24 19.4 M 15.6 12.9 M3e
USco 160521.9-193602 16 05 21.92 -19 36 02.6 M 16.3 13.9 M1e
USco 160522.7-205111 16 05 22.68 -20 51 11.7 M 17.2 14.8 M4e
USco 160525.5-203539 16 05 25.55 -20 35 39.6 M 18.6 16.1 M5e
USco 160528.5-201037 16 05 28.52 -20 10 37.5 M 16.3 14.1 M1e
USco 160531.3-192623 16 05 31.27 -19 26 23.8 g 18.7 16.7 M5e
USco 160532.1-193315 16 05 32.13 -19 33 15.8 g 19.0 16.5 M5e
USco 160545.4-202308 16 05 45.48 -20 23 08.0 U 16.3 14.4 M2e
USco 160600.6-195711 16 06 00.61 -19 57 11.2 g 17.7 14.9 M5e
USco 160611.9-193532 16 06 11.96 -19 35 32.9 g 18.0 16.0 M5e
USco 160619.3-192332 16 06 19.34 -19 23 32.5 g 18.6 16.4 M5e
USco 160622.8-201124 16 06 22.78 -20 11 24.3 U 18.1 15.4 M5e
USco 160628.7-200357 16 06 28.73 -20 03 57.0 g 17.6 15.0 M5e
USco 160629.0-205216 16 06 28.97 -20 52 16.7 g 18.1 15.1 M5e
USco 160632.1-202053 16 06 32.08 -20 20 53.6 g 18.9 17.3 M5e
USco 160643.8-190805 16 06 43.86 -19 08 05.5 U 14.5 12.7 K6e
USco 160647.5-202232 16 06 47.51 -20 22 32.2 U 16.1 13.9 M2e
USco 160700.1-203309 16 07 00.15 -20 33 09.3 U 16.7 14.1 M2e
USco 160702.1-201938 16 07 02.10 -20 19 38.5 g 18.5 16.3 M5e
USco 160704.7-201555 16 07 04.73 -20 15 55.6 g 18.7 16.2 M4e
USco 160707.7-192715 16 07 07.68 -19 27 16.2 g 15.6 14.0 M2e
USco 160708.7-192733 16 07 08.73 -19 27 34.0 g 18.1 15.8 M4e
USco 160710.0-191703 16 07 10.06 -19 17 04.3 g 19.0 16.6 M2e
USco 160716.0-204443 16 07 16.06 -20 44 43.7 g 17.6 14.7 M4e
USco 160719.7-202055 16 07 19.72 -20 20 55.5 U 17.6 15.3 M3e
USco 160722.4-201158 16 07 22.39 -20 11 58.0 g 19.4 17.2 M5e
USco 160726.8-185521 16 07 26.81 -18 55 20.9 U 15.7 14.1 M1e
USco 160727.5-201834 16 07 27.53 -20 18 34.2 g 20.0 17.3 M5e
USco 160735.5-202713 16 07 35.55 -20 27 13.2 g 19.1 17.2 M5e
USco 160739.4-191747 16 07 39.40 -19 17 47.2 U 16.1 14.0 M2e
USco 160744.5-203602 16 07 44.49 -20 36 02.9 U 16.2 13.6 M4e
USco 160745.8-203055 16 07 45.79 -20 30 55.5 g 19.4 17.3 M3e
USco 160800.5-204028 16 08 00.49 -20 40 28.6 g 19.0 16.3 M5e
USco 160801.4-202741 16 08 01.41 -20 27 41.5 g 14.9 12.8 K8e
USco 160801.5-192757 16 08 01.57 -19 27 57.8 U 16.4 14.0 M4e
USco 160802.4-202233 16 08 02.38 -20 22 33.3 g 17.4 15.3 M5e
USco 160803.6-181237 16 08 03.67 -18 12 38.3 g 20.4 17.3 M4e
USco 160804.3-194712 16 08 04.32 -19 47 12.6 U 15.8 14.0 M4e
USco 160815.3-203811 16 08 15.34 -20 38 11.1 g 17.6 15.1 M3e
USco 160818.4-190059 16 08 18.36 -19 00 59.4 U 17.2 14.1 M3e
USco 160822.4-193004 16 08 22.34 -19 30 05.2 U 15.1 12.9 M1e
USco 160823.2-193001 16 08 23.25 -19 30 00.9 g 15.2 13.1 K9e
USco 160823.5-191131 16 08 23.57 -19 11 31.6 U 16.5 14.1 M2e
USco 160823.8-193551 16 08 23.86 -19 35 51.8 g 14.9 13.2 M1e
USco 160825.1-201224 16 08 25.11 -20 12 24.6 U 16.0 13.7 M1e
USco 160827.5-194904 16 08 27.50 -19 49 04.4 g 18.2 15.6 M5e
USco 160841.7-185610 16 08 41.69 -18 56 10.3 g 19.5 16.9 M6e
USco 160843.1-190051 16 08 43.10 -19 00 51.8 U 17.4 14.9 M4e
USco 160845.6-182443 16 08 45.48 -18 24 43.7 U 16.2 13.7 M3
USco 160854.0-203417 16 08 54.07 -20 34 17.9 g 17.4 14.8 M4e
USco 160900.0-190836 16 09 00.00 -19 08 36.6 g 18.3 15.9 M5e
USco 160900.7-190852 16 09 00.73 -19 08 52.6 g 15.0 12.8 K9e
USco 160903.9-193944 16 09 03.97 -19 39 45.6 U 16.6 14.6 M4e
USco 160904.0-193359 16 09 04.03 -19 33 59.5 g 18.1 15.5 M4e
USco 160908.4-200928 16 09 08.47 -20 09 28.3 U 15.7 13.4 M4e
USco 160913.4-194328 16 09 13.39 -19 43 28.1 U 17.2 14.9 M3e
USco 160915.8-193706 16 09 15.80 -19 37 06.0 g 18.5 16.1 M5e
USco 160916.8-183522 16 09 16.86 -18 35 22.8 U 16.1 13.8 M2e
USco 160926.7-192502 16 09 26.70 -19 25 02.5 U 17.0 14.9 M3
USco 160933.8-190456 16 09 33.79 -19 04 56.2 U 16.5 14.1 M2e
USco 160935.6-182822 16 09 35.58 -18 28 22.9 g 18.3 15.5 M3e
USco 160936.5-184800 16 09 36.52 -18 48 00.6 g 17.5 15.0 M3e
USco 160943.8-182302 16 09 43.85 -18 23 03.1 U 17.7 15.0 M4e
USco 160946.4-193735 16 09 46.44 -19 37 36.1 U 16.0 13.5 M1e
USco 160953.6-175446 16 09 53.62 -17 54 47.3 M 18.4 16.6 M3e
USco 160954.4-190654 16 09 54.42 -19 06 55.0 U 15.9 13.5 M1e
USco 160959.4-180009 16 09 59.33 -18 00 09.0 U 17.3 14.7 M4e
USco 161007.5-181056 16 10 07.51 -18 10 56.4 g 20.7 17.8 M6e
USco 161010.4-194539 16 10 10.40 -19 45 39.7 g 17.0 14.7 M3e
USco 161011.0-194603 16 10 10.99 -19 46 03.8 g 18.9 16.2 M5e
USco 161014.7-191909 16 10 14.74 -19 19 09.4 U 16.7 14.4 M3e
USco 161021.5-194132 16 10 21.52 -19 41 31.9 U 16.0 14.0 M3e
USco 161024.7-191407 16 10 24.75 -19 14 07.3 U 17.2 14.9 M3e
USco 161026.4-193950 16 10 26.39 -19 39 51.1 U 17.4 15.0 M4e
USco 161028.1-191043 16 10 28.18 -19 10 43.9 g 18.7 17.3 M4e
USco 161030.0-183906 16 10 30.06 -18 39 06.2 g 18.9 16.1 M4e
USco 161030.9-182422 16 10 30.92 -18 24 22.7 g 17.8 15.1 M3e
USco 161031.9-191305 16 10 31.96 -19 13 06.0 U 15.0 12.6 K7e
USco 161039.5-191652 16 10 39.57 -19 16 52.5 U 16.8 14.5 M2e
USco 161043.9-192225 16 10 43.93 -19 22 25.8 U 16.4 14.0 M3e
USco 161046.3-184059 16 10 46.36 -18 40 59.7 g 19.5 16.8 M4e
USco 161052.4-193734 16 10 52.40 -19 37 34.2 g 17.8 15.4 M3e
USco 161110.9-193331 16 11 10.92 -19 33 31.4 g 17.9 16.2 M5e
USco 161112.3-192737 16 11 12.37 -19 27 37.2 g 18.6 17.3 M5e
USco 161115.3-175721 16 11 15.34 -17 57 21.4 U 15.3 13.1 M1e
USco 161116.6-193910 16 11 16.63 -19 39 10.5 U 16.3 13.9 M4e
USco 161118.1-175728 16 11 18.13 -17 57 28.7 U 16.5 13.9 M4e
USco 161118.2-180358 16 11 18.20 -18 03 58.3 g 19.6 17.5 M6e
USco 161120.4-191937 16 11 20.45 -19 19 37.0 U 17.0 14.1 M2e
USco 161123.0-190522 16 11 23.06 -19 05 23.1 U 17.1 14.4 M3e
USco 161129.4-194224 16 11 29.40 -19 42 24.4 g 19.1 16.4 M6e
USco 161133.6-191400 16 11 33.64 -19 14 00.4 U 16.9 14.4 M3e
USco 161146.1-190742 16 11 46.12 -19 07 42.6 g 19.4 16.2 M5e
USco 161156.2-194323 16 11 56.26 -19 43 22.8 g 16.7 14.1 M3e
USco 161247.2-190353 16 12 47.25 -19 03 52.8 g 19.7 17.4 M6e
USco 161248.9-180052 16 12 48.93 -18 00 52.6 U 17.1 14.6 M3e
USco 161328.0-192452 16 13 28.07 -19 24 52.2 g 19.3 17.8 M5e
USco 161347.5-183459 16 13 47.50 -18 35 00.5 U 17.1 14.6 M2e
USco 161358.1-184828 16 13 58.15 -18 48 28.9 U 16.0 13.7 M2e
USco 161420.2-190648 16 14 20.29 -19 06 47.9 U 16.4 13.2 K5e
USco 161433.6-190013 16 14 33.67 -19 00 13.3 U 17.0 14.2 M2e
USco 161437.5-185823 16 14 37.51 -18 58 23.7 g 18.0 15.7 M3e

Return to the Powerful Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp