Date: Thu, 29 Apr 93 09:46:39 EDT
From: Ralph A.M.J. Wijers <rw@ourania.Princeton.EDU>
Subject: update supernova magnitudes
Here is the update of my SN1993J list, only giving the lines that have changed
or have been added. Remember that you can pick up the full file
via anonymous ftp to astro.princeton.edu, in directory /u/ftp/rw/sn.
The file is called 1993j.mag.
Please also look into file 1993j.conflict, which lists unresolved
conflicts between lists and some other uncertainties.
Notes: the magnitudes by Zheng, Shakhovskoy, Okyudo show systematic offsets
relative to most other sequences. It is recommended that one exercises
care in using this list, given that the data reductions are often
preliminary and the standards used unknown.
Ralph Wijers
* # M A G N I T U D E S F O R S N 1 9 9 3 J #
* # Version 3, 29 April 1993 #
* A lot of work was avoided by using the compilations and reports by
* NAME EMAIL LATEST REPORT
* INCLUDED
*Bjorn H. Granslo (bgranslo@astro.uio.nor) 93 04 26
*Taichi Kato (tkato@kusastro.kyoto-u.ac.jp) 93 04 28
*Guy M. Hurst (gmh@astrophysics.starlink.rutherford.ac.uk) 93 04 14
*Michael Richmond (richmond@astro.princeton.edu) 93 04 28
*H: history of measurement in list. Values and meaning:
*--
* "." The measurement was in the list before, and has not changed.
* "*" The measurement has been newly added in this version or revised.
* In China, Chi-B=Beijing.
* L: Landolt comparison stars
* MR: Michael Richmond's star A (V=11.41)
* s Mail 93 03 28.906 F.-Garcia Spain 11.8 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor DISC
* s Mail 93 03 28.983 F.-Garcia Spain 11.5 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* s Mail 93 03 29.823 Pujol Spain 10.9 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* s Mail 93 03 29.823 Ripero Spain 11.0 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* s Mail 93 03 29.958 F.-Garcia Spain 11.2 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* s Mail 93 03 30.854 Ripero Spain 10.0 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* s Mail 93 03 30.917 Pujol Spain 10.0 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* p Mail 93 03 31.250 Benge USA-TX 10.7 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s Mail 93 03 31.844 F.-Garcia Spain 10.6 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* s Mail 93 03 31.854 Pujol Spain 10.6 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* s Mail 93 03 31.885 Ripero Spain 10.5 0 U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl, gav, cor
* p Mail 93 04 02.158 Benge USA-TX 11.5 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* p Mail 93 04 05.11 Ferguson USA-OH 0 0 TB 0 0 0 0 0 0 11.76 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 07.57 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.44 03 11.95 03 11.71 03 12.81 03 12.87 03 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 08.110 Benge USA-TX 11.8 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* p Mail 93 04 09.163 Benge USA-TX 11.7 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 09.60 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.42 03 11.85 03 11.49 03 12.60 03 12.68 03 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 10.115 Benge USA-TX 11.7 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s Mail 93 04 10.15 Flynn U 11.6 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s 5774 93 04 10.57 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.39 03 11.70 03 11.45 03 12.50 03 12.56 03 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 10.86 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 11.72 0 11.84 0 11.30 0 10.85 0 10.66 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 11.10 Ferguson USA-OH 0 0 TB 11.24 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s 5774 93 04 11.58 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.24 03 11.61 03 11.22 03 12.36 03 12.54 03 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 12.129 Benge USA-TX 11.6 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 12.63 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.19 03 11.50 03 11.13 03 12.28 03 12.34 03 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 13.60 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.06 03 11.40 03 11.08 03 12.23 03 12.32 03 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 13.81 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 11.48 0 11.58 0 11.02 0 10.60 0 10.45 0 0 0 0 0 0 0 kat
* p Mail 93 04 14.10 Ferguson USA-OH 0 0 TB 10.95 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 14.62 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.01 03 11.33 03 10.99 03 12.21 03 12.20 03 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 15.59 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.02 03 11.27 03 10.99 03 12.09 03 12.17 03 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 16.017 Dumont Switz. 0 0 U 0 0 0 0 11.39 04 10.85 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 16.127 Benge USA-TX 11.6 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 16.53 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 10.95 03 11.29 03 10.92 03 12.04 03 12.11 03 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 16.86 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 11.54 0 11.61 0 10.95 0 10.48 0 10.37 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s 5774 93 04 16.976 Dumont Switz. 0 0 U 0 0 0 0 11.42 04 10.88 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 17.09 Ferguson USA-OH 0 0 TB 10.90 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 17.55 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.00 03 11.27 03 10.84 03 11.98 03 12.12 03 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 18.125 Benge USA-TX 10.7 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 18.56 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.09 03 11.32 03 10.86 03 12.03 03 12.10 03 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 19.047 Dumont Switz. 0 0 U 0 0 0 0 11.46 02 10.84 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* s News 93 04 19.15 Grosshans U 11.4 0 MR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s 5774 93 04 19.57 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.29 03 11.42 03 10.89 03 12.04 03 12.09 03 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 19.87 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 11.70 0 11.69 0 11.20 0 10.38 0 10.27 0 0 0 0 0 0 0 kat
* p Mail 93 04 19.948 Takalo Finland 0 0 U 0 0 0 0 0 0 10.98 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel, unc
* s 5774 93 04 19.986 Dumont Switz. 0 0 U 0 0 0 0 11.46 02 10.82 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 20.55 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.40 03 11.53 03 10.97 03 12.06 03 12.13 03 0 0 0 0 0 0
* s 5775 93 04 20.89 Hanzl Czech. 0 0 J 0 0 0 0 11.62 02 10.88 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 20.91 Kulesza Poland 0 0 U 0 0 0 0 11.54 0 10.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 20.91 Mikolajewski Poland 0 0 U 0 0 11.66 0 11.62 0 10.89 01 10.27 0 10.32 0 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 21.161 Benge USA-TX 11.8 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s 5774 93 04 21.55 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.57 03 11.67 03 11.07 03 12.11 03 12.20 03 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 21.967 Schmeer Germany 11.2 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s 5774 93 04 22.00 Prugniel France 0 0 C 0 0 0 0 11.87 0 11.01 0 10.61 0 10.49 0 0 0 0 0 0 0
* s 5774 93 04 22.02 Mikolajewski Poland 0 0 U 0 0 11.92 0 11.75 0 10.95 03 10.33 0 10.25 0 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 22.17 Dillon USA-TX 11.0 0 T1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s Mail 93 04 22.560 Takahashi Japan 11.2 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 22.78 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 12.01 0 11.88 0 10.98 0 10.44 0 10.24 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s 5774 93 04 22.88 Mikolajewski Poland 0 0 U 0 0 12.33 0 11.84 0 11.09 01 10.34 0 10.47 0 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 22.945 Schmeer Germany 11.3 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s 5774 93 04 23.00 Prugniel France 0 0 C 0 0 0 0 11.96 0 11.09 0 10.67 0 10.54 0 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 23.09 Ferguson USA-OH 0 0 TB 10.95 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s Mail 93 04 23.097 Bryan USA-TX 11.3 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s 5774 93 04 23.55 Zheng Chi-B 0 0 L 0 0 11.81 03 11.93 03 11.12 03 12.16 03 12.25 03 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 23.85 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 12.35 0 12.26 0 11.23 0 10.53 0 10.43 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 23.886 Schmeer Germany 11.4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s 5775 93 04 23.92 Hanzl Czech. 0 0 J 0 0 0 0 12.09 05 11.09 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* s Mail 93 04 23.958 Poyner UK 11.5 10 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s 5774 93 04 24.00 Prugniel France 0 0 C 0 0 0 0 12.07 0 11.16 0 10.73 0 10.59 0 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 24.063 Kratz USA-VA 11.5 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* p Mail 93 04 24.09 Ferguson USA-OH 0 0 TB 11.32 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s Mail 93 04 24.019 Poyner UK 11.5 10 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s Mail 93 04 24.446 Sekino Japan 11.1 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 24.521 Kiyota Japan 11.6 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 24.542 Funada Japan 11.2 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 24.552 Kushida Japan 11.2 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 24.75 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 12.75 0 12.42 0 11.31 0 10.60 0 10.46 0 0 0 0 0 0 0 kat
* p Mail 93 04 24.842 Takalo Finland 0 0 U 0 0 0 0 0 0 11.41 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel, unc
* s Mail 93 04 24.88 Andersson Sweden 11.4 0 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s Mail 93 04 24.920 Westlund Sweden 11.5 0 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* p Mail 93 04 24.927 Takalo Finland 0 0 U 0 0 0 0 0 0 11.38 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel, unc
* s Mail 93 04 24.974 Schmeer Germany 11.5 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s Mail 93 04 25.02 Andersson Sweden 11.4 0 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s 5775 93 04 25.02 Hanzl Czech. 0 0 J 0 0 0 0 12.27 04 11.22 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 25.040 Beauchamp Can-PQ 11.3 20 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bea
* p News 93 04 25.2 Richmond USA-CA 0 0 B 0 0 12.56 10 0 0 11.31 0 10.74 06 10.57 0 0 0 0 0 0 0 sel, bky, ina
* s Mail 93 04 25.476 Makiguchi Japan 11.6 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 25.493 Sekino Japan 11.2 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 25.507 Kushida Japan 0 0 TB 11.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 25.548 Fujita Japan 0 0 TB 11.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 25.562 Ohkura Japan 11.4 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 25.563 Kiyota Japan 11.6 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 25.75 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 12.99 0 12.57 0 11.41 0 10.70 0 10.50 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 25.751 Yamada Japan 11.6 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* p Mail 93 04 25.841 Takalo Finland 0 0 U 0 0 0 0 0 0 11.49 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel, unc
* p Mail 93 04 25.926 Takalo Finland 0 0 U 0 0 0 0 0 0 11.36 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel, unc
* s Mail 93 04 25.951 Poyner UK 11.6 10 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s Mail 93 04 25.978 Granslo Norway 11.5 10 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 grl
* s Mail 93 04 26.098 Bryan USA-TX 11.7 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s 5775 93 04 26.15 Skiff USA-AZ 0 0 J 0 0 0 0 0 0 11.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* p Mail 93 04 26.194 Benge USA-TX 12.0 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* p News 93 04 26.2 Richmond USA-CA 0 0 B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.62 0 0 0 0 0 0 0 sel, bky, ina
* s Mail 93 04 26.450 Yamada Japan 11.7 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 26.454 Fujita Japan 0 0 TB 11.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 26.462 Iida Japan 11.8 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 26.469 Sekino Japan 11.5 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 26.562 Kushida Japan 0 0 TB 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 26.76 Shakhovskoy Ukraine 0 0 J 0 0 13.22 0 12.73 0 11.51 0 10.74 0 10.55 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 26.875 Poyner UK 11.5 0 TA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* s Mail 93 04 27.108 Bryan USA-TX 11.7 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* p Mail 93 04 27.17 Dillon USA-TX 11.5 10 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* p News 93 04 27.3 Richmond USA-CA 0 0 B 0 0 12.86 15 12.52 05 11.49 02 10.90 02 10.71 02 0 0 0 0 0 0 sel, bky
* p News 93 04 27.3 Richmond USA-CA 0 0 B 0 0 13.08 15 12.56 05 11.47 02 10.92 02 10.67 02 0 0 0 0 0 0 sel, bky
* s Mail 93 04 27.434 Makiguchi Japan 12.0 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 27.462 Takahashi Japan 11.7 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* s Mail 93 04 27.503 Sekino Japan 11.6 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kat
* p Mail 93 04 28.042 Kratz USA-VA 11.8 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
* p Mail 93 04 28.056 Beauchamp Can-PQ 11.6 20 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bea
* s Mail 93 04 28.099 Buta USA-AL 11.6 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 gav
* p News 93 04 28.2 Richmond USA-CA 0 0 B 0 0 12.97 15 12.64 05 11.55 02 10.86 02 10.72 02 0 0 0 0 0 0 sel, bky
* p News 93 04 28.3 Richmond USA-CA 0 0 B 0 0 13.18 15 12.65 05 11.55 02 10.99 02 10.73 02 0 0 0 0 0 0 sel, bky
* p Mail 93 04 29.042 Kratz USA-VA 11.8 0 TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sel
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp