Date: Wed, 14 Apr 93 23:29:54 PDT
From: alex%bkyim.hepnet@Lbl.Gov (ALEX FILIPPENKO, UC BERKELEY, 510-642-1813)
Subject: SN 1993J magnitudes
4-14-93
SN 1993J Die-Hards:
Here are a few recent compilations of optical magnitudes.
(1) From Guy M. Hurst (GMH@ASTROPHYSICS.STARLINK.RUTHERFORD.AC.UK)
THE ASTRONOMER/BAA Start JD= Database of visual result
Star: SN 1993J in M81 2449000
(Sequence as per message to H.Corwin 930413).
No Obs Logged: 72 178 Observer
UT Date UT Dec JD Estimate mv Cl I Surname
28/03/93 0.860 75.36 11.8 Garcia, F.
29/03/93 0.010 75.51 11.3 F Garcia
29/03/93 0.170 75.67 11.2 McGrath, T.
29/03/93 0.820 76.32 11.0 J Ripero
29/03/93 0.820 76.32 11.2 F Pujol
29/03/93 0.880 76.38 11.3 Pujol, F.
29/03/93 0.880 76.38 11.3 Garcia, F.
29/03/93 0.950 76.45 11.1 F Garcia
30/03/93 0.100 76.60 11.0 R Treffers
30/03/93 0.537 77.04 10.4 M Yamada
30/03/93 0.845 77.35 10.3 P Schmeer
30/03/93 0.865 77.37 10.6 1 G Poyner
30/03/93 0.887 77.39 C(1)v(2)D 10.5 2 G Hurst
30/03/93 0.890 77.39 C-2 10.5 2 M Taylor
30/03/93 0.900 77.40 11.0 O Midtskogen
30/03/93 0.906 77.41 10.5 P Schmeer
30/03/93 0.916 77.42 10.6 G Poyner
30/03/93 0.928 77.43 C-1 10.4 1 M Taylor
30/03/93 0.930 77.43 C-2 10.5 Bengtsson, H.
30/03/93 0.940 77.44 10.5 J Shanklin
30/03/93 0.950 77.45 V=C 10.3 M Taylor
30/03/93 0.989 77.49 10.6 G Poyner
31/03/93 0.080 77.58 10.7 R Panther
31/03/93 0.087 77.59 a(1)v(1)c 10.0 2 D Moore
31/03/93 0.100 77.60 10.0 Kohl, R.
31/03/93 0.130 77.63 10.5 F Cianciolo
31/03/93 0.130 77.63 10.5 Cainciolo, F.
31/03/93 0.130 77.63 10.5 Wren, W.
31/03/93 0.130 77.63 10.6 O Midtskogen
31/03/93 0.400 77.90 D+4 10.3 2 P Hornby
31/03/93 0.424 77.92 10.5 M Yamada
31/03/93 0.440 77.94 10.5 M Yamada
31/03/93 0.576 78.08 10.5 M Kato
31/03/93 0.596 78.10 103-2; 113+4 10.6 Takahashi, S.
31/03/93 0.840 78.34 10.5 M Zanotta
31/03/93 0.969 78.47 10.7 W Hasubick
31/03/93 0.970 78.47 C(2)v(1)D 10.6 J Shanklin
01/04/93 0.055 78.56 10.4 Beauchamp, D.
01/04/93 0.083 78.58 10.7 P Schmeer
01/04/93 0.130 78.63 10.4 Cianciolo, F.
01/04/93 0.453 78.95 103-2; 107+3 10.5 S Takahashi
01/04/93 0.465 78.96 10.4 M Iida
01/04/93 0.480 78.98 10.6 M Momose
01/04/93 0.538 79.04 10.4 T Kato
01/04/93 0.604 79.10 11.0 S Kiyota
01/04/93 0.622 79.12 10.4 Y Watanabe
01/04/93 0.632 79.13 11.2 H Shioi
01/04/93 0.726 79.23 10.9 Watanabe, T.
01/04/93 0.750 79.25 11.0 H Koyama
01/04/93 0.795 79.29 10.5 K Hirosawa
01/04/93 0.810 79.31 10.5 Vanmunster, T.
01/04/93 0.863 79.36 C(6)v(1)D 10.7 W Mizon
01/04/93 0.874 79.37 11.2 J Toone
01/04/93 0.997 79.50 V=D 10.7 R Fleet
02/04/93 0.042 79.54 10.6 Kratz, D.
02/04/93 0.170 79.67 10.8 Cianciolo, F.
02/04/93 0.170 79.67 11.4 C Spratt
02/04/93 0.310 79.81 D-4 11.1 2 P Hornby
02/04/93 0.439 79.94 11.0 M Yamada
02/04/93 0.453 79.95 D(1)v(5)F 10.9 S Takahashi
02/04/93 0.585 80.08 11.1 M Watanabe
02/04/93 0.608 80.11 11.5 Sakuma, S.
02/04/93 0.716 80.22 10.5 Abe, S.
02/04/93 0.843 80.34 11.3 Poyner, G.
02/04/93 0.843 80.34 D-3;E+2 11.3 1 G Poyner
02/04/93 0.844 80.34 E+4 11.4 2 M Taylor
02/04/93 0.847 80.35 C(6)v(1)D 10.7 W Mizon
02/04/93 0.847 80.35 D(2)v(1)F 11.5 R McKim
02/04/93 0.860 80.36 D(2)v(1)E 11.4 1 J Shanklin
02/04/93 0.865 80.37 E(1)v(2)F 11.8 G Marriott
02/04/93 0.867 80.37 11.3 B Granslo
02/04/93 0.876 80.38 D-3;E+4;D(2)v(3)E 11.2 1 M Taylor
02/04/93 0.881 80.38 F+6;D(2)v(3)E 11.2 1 M Taylor
02/04/93 0.884 80.38 F(1)v(5)G 12.0 2 G Hurst
02/04/93 0.890 80.39 D-3;E+4 11.2 2 M Taylor
02/04/93 0.895 80.40 C-10 11.4 2 K Middleton
02/04/93 0.906 80.41 D-3;E+4 11.2 1 M Taylor
02/04/93 0.950 80.45 D(8)v(4)F 11.5 H Bengtsson
02/04/93 0.950 80.45 V=F 11.9 T Haymes
02/04/93 0.962 80.46 11.5 M Porter
02/04/93 0.969 80.47 D(3)v(1)E 11.5 N Evans
02/04/93 0.972 80.47 D(2)v(1)E 11.4 R Fleet
03/04/93 0.011 80.51 11.2 B Granslo
03/04/93 0.127 80.63 V=E 11.8 2 J Day
03/04/93 0.150 80.65 11.4 Buta, R.
03/04/93 0.170 80.67 11.2 Wren
03/04/93 0.280 80.78 11.5 W Johnson
03/04/93 0.448 80.95 D(3)v(2)E 11.3 S Takahashi
03/04/93 0.574 81.07 103(5)v(1)E 11.5 Takahashi, S.
03/04/93 0.660 81.16 11.8 R Kushida
03/04/93 0.680 81.18 11.9 Y Kushida
03/04/93 0.710 81.21 11.4 Onodera, O.
03/04/93 0.831 81.33 11.0 Dahle, H.
03/04/93 0.837 81.34 11.2 Dahle, H.
03/04/93 0.862 81.36 D(7)v(4)E 11.4 Westlund, M.
04/04/93 0.029 81.53 11.6 Schmeer, P.
04/04/93 0.083 81.58 10.8 Kratz, D.
04/04/93 0.856 82.36 V=E 11.8 2 R McKim
04/04/93 0.893 82.39 V=E 11.8 3 M Taylor
04/04/93 0.901 82.40 F+1 11.8 B Ewen-Smith
04/04/93 0.950 82.45 F+2 11.7 1 J Shanklin
05/04/93 0.030 82.53 11.8 J Bortle
05/04/93 0.120 82.62 11.9 Schmeer, P.
05/04/93 0.150 82.65 11.6 Levy, S.
05/04/93 0.271 82.77 11.8 R Royer
05/04/93 0.310 82.81 F-3 12.2 2 P Hornby
05/04/93 0.431 82.93 116(2)V(1)F 11.8 Takahashi, S.
05/04/93 0.437 82.94 12.2 Kiyota, S.
05/04/93 0.444 82.94 12.0 Yamada, M.
05/04/93 0.500 83.00 12.0 Onodera, O.
05/04/93 0.517 83.02 12.0 Kushida, R.
05/04/93 0.524 83.02 12.2 Watanabe, T.
05/04/93 0.566 83.07 12.1 Watanabe, Y.
05/04/93 0.573 83.07 11.9 Koyama, H.
05/04/93 0.624 83.12 12.2 Abe, S.
05/04/93 0.642 83.14 12.1 Shioi, H.
05/04/93 0.684 83.18 12.0 Watanabe, S.
05/04/93 0.950 83.45 F(1)v(3)G 12.1 1 J Shanklin
05/04/93 0.954 83.45 F+1 11.8 B Ewen-Smith
06/04/93 0.174 83.67 12.1 Bryan, J.
06/04/93 0.260 83.76 11.7 W Dillon
06/04/93 0.260 83.76 F+2 11.7 2 P Hornby
06/04/93 0.428 83.93 116(4)v(2)F 11.8 Takahashi, S.
06/04/93 0.442 83.94 11.9 Yamada, M.
06/04/93 0.849 84.35 V=E 11.8 M Taylor
06/04/93 0.856 84.36 F+1 11.9 B Ewen-Smith
06/04/93 0.861 84.36 E(1)v(3)F 11.8 2 J Day
06/04/93 0.864 84.36 F(1)v(4)G 12.0 2 G Hurst
06/04/93 0.865 84.37 E(1)v(3)F 11.8 2 R Caswell
06/04/93 0.870 84.37 F(1)v(3)G 12.1 1 J Shanklin
06/04/93 0.880 84.38 E(1)v(1)F 11.8 T Haymes
06/04/93 0.882 84.38 V=E;F+5 11.6 M Taylor
06/04/93 0.895 84.40 F+2 11.7 2 G Poyner
07/04/93 0.170 84.67 F+1 11.8 2 P Hornby
07/04/93 0.230 84.73 11.6 W Wren
07/04/93 0.431 84.93 11.7 Yamada, M.
07/04/93 0.483 84.98 11.7 Funada, M.
07/04/93 0.522 85.02 11.8 Watanabe, T.
07/04/93 0.537 85.04 12.0 Y Sekino
07/04/93 0.596 85.10 V(1)E(2)F 11.7 Takahashi, S.
07/04/93 0.933 85.43 F+2 11.7 B Ewen-Smith
08/04/93 0.080 85.58 11.4 C Heil
08/04/93 0.100 85.60 11.5 Richmond, M.
08/04/93 0.150 85.65 F-1 12.0 2 P Hornby
08/04/93 0.417 85.92 11.9 S Kiyota
08/04/93 0.451 85.95 10.9 C Iida, M.
08/04/93 0.501 86.00 11.8 Y Sekino
08/04/93 0.521 86.02 D(5)v(2)E 11.5 S Takahashi
08/04/93 0.692 86.19 11.5 T Watanabe
08/04/93 0.840 86.34 D(8)v(4)F 11.5 H Bengtsson
08/04/93 0.864 86.36 D(8)v(3)E 11.5 M Westlund
08/04/93 0.901 86.40 F+1 11.8 B Ewen-Smith
09/04/93 0.040 86.54 11.5 H Bengtsson
09/04/93 0.190 86.69 F+1 11.8 2 P Hornby
09/04/93 0.200 86.70 11.5 W Dillon
09/04/93 0.250 86.75 11.4 R Royer
09/04/93 0.443 86.94 11.6 M Yamada
09/04/93 0.481 86.98 11.5 M Yamada
09/04/93 0.503 87.00 D(5)v(2)E 11.5 S Takahashi
09/04/93 0.503 87.00 11.7 M Iida
09/04/93 0.507 87.01 11.7 M Funada
09/04/93 0.523 87.02 11.7 M Iida
09/04/93 0.626 87.13 11.3 T Watanabe
09/04/93 0.635 87.13 11.6 Y Watanabe
09/04/93 0.686 87.19 E+2;F+3 11.6 H Shioi
09/04/93 0.830 87.33 D(2)v(9)E 10.9 2 T Aldrich
09/04/93 0.835 87.33 D(8)v(3)E 11.5 M Westlund
09/04/93 0.941 87.44 V=F 11.9 1 G Hurst
10/04/93 0.093 87.59 V(3)E(2)F 11.6 2 J Day
10/04/93 0.422 87.92 D(3)v(2)E 11.4 S Takahashi
10/04/93 0.437 87.94 11.1 S Kiyota
10/04/93 0.476 87.98 11.6 N Makiguchi
10/04/93 0.557 88.06 11.5 M Yamada
10/04/93 0.626 88.13 11.5 M Yamada
10/04/93 0.780 88.28 11.7 M Yamada
11/04/93 0.947 89.45 E(1)v(1)F 11.8 2 G Hurst
12/04/93 0.429 89.93 D-5 11.2 S Takahashi
12/04/93 0.508 90.01 F+2 11.7 M Iida
Regards,
Guy M Hurst
I am grateful to Taichi Kato in Japan and other contributors
in several countries for help with his database. We are
attempting to collect the full estimate for all visual results
to assist in any re-reduction.
Enquiries to:
Guy M Hurst,
The Astronomer,
16 Westminster Close,
Basingstoke,
Hants,
RG22 4PP
Tel/Fax: +44 256471074
****
(2) From Iain Steele (IST@STARLINK.LEICESTER.AC.UK)
Subj: Earlyish Photometry of SN1993J reduced at last!
Using Corwin's callibration data for Star B (B=12.4,V=11.9,R=11.6,I=11.3)
I now obtain the following revised CCD photometry of SN1993J.
Telescope is 16inch (ie. 40 cm) Cass Reflector.
Date
March 30.93 B=10.96, V=10.75, R=10.69, I=10.55
March 33.89 B=12.18, V=11.60, R=11.24, I=11.12 (ie. April 2.89)
Bad weather has so far prevented further observations
(Note the V magnitudes are 0.5 magnitudes fainter than those I gave
previously which were based on the HST GSC V=11.4 magnitude for Star B -
this correction pulls our data much more into line with that from
La Palma etc.)
***
(3) From Tashi Kato (kato@kusastro.kyoto-u.ac.jp)
SN1993J photometry update
Updated list of observations obtained by Apr. 14.
This table is based on that sent from B. H. Granslo (Norway)
(bgranslo@astro.uio.no)
For photoelectric photometry with mentioned comparisons, I have tried
to reduce them using suggested photometric standards rather than GSC
magnitudes. Such data are denoted as "corrected mag".
Visual observations from Japan have also been reduced using V sequences
in "Supernova Search Chart" (designated as SEQ="TB").
I have not tried to reduce "unfiltered CCD magnitudes" to V magnitudes,
but left them as they are with designation "C". Prediscovery observation
on Mar. 28.30 UT is corrected according to G. de Vaucoulers using recent
photometric data on its comparison. Other CCD and visual magnitudes
without referred comparisons are left as they were.
Numerous data are included from Mark Kidger's table, table from Gerard
de Vaucouleurs (gav@astro.as.utexas.edu)="Mail(gav)", table from Ralph
A.M.J. Wijers (rw@ourania.Princeton.EDU)="News(rw)", The Astronomer/BAA
visual database(GMH@ASTROPHYSICS.STARLINK.RUTHERFORD.AC.UK="Nova(gmh)".
The compilation is only very preliminary and may contain errors.
Consult the original data sources for quantitative analysis.
Observations marked with * are communicated through this nova network.
color band: U,B,V Johnson system
R,I designated by J (Johnson) and C (Kron-Cousins)
g,r Gunn g,r
mv visual (close to V)
p photographic (miscellaneous materials)
C unfiltered CCD
comparisons: TB Thompson-Bryan's "Supernova Search Chart" = V
+ recent photometry, assuming V=11.90 for star B.
TA "The Astronomer" sequence (system ?)
GP GSC photometric field = V
GSC GSC (~ V-0.44)
AC AAVSO chart = V?
SAO SAO (?)
-------------------------------------------------------------------------------
YYYY MM DD.DDD MAGN MS SEQ OBSERVER NOTES SOURCE
-------------------------------------------------------------------------------
1985 01 21. 21 r Cohen, J. G. 1.5-m + CCD IAUC 5742
1985 01 21. 21.9 g Cohen, J. G. 1.5-m + CCD IAUC 5742
1992 05 01. 20.79 V Blakeskee, J. and 2.4-m + CCD IAUC 5758
Tonry, J.
1992 05 01. 19.44 I C Blakeskee, J. and 2.4-m + CCD IAUC 5758
Tonry, J.
1992 10 02. 20.0 R Salzer, J. et al. IAUC 5741
1993 01 23.635 <15.3 p TB Matsumoto, H. Fuji Color G-400
1993 02 24.687 <16.0 mv TB Kushida, R. Mail
1993 03 10.27 <15.5 mv Wren, W. McDonald Obs. IAUC 5757
1993 03 16.542 <15.0 mv TB Kushida, R. Mail
1993 03 16.90 20.0 R Prugniel, P. CCD serveral images IAUC 5742
1993 03 23.10 20.0 R Prugniel, P. CCD between two dates IAUC 5742
1993 03 21.667 <16.0 p TB Okamoto, Y. Mail
1993 03 21.688 <14.0 p TB Matsushima ,T. 20cm SCT, Mail
Fuji Super G400
1993 03 25.60 <17 R van Driel, W. Kiso CCD IAUC 5737
1993 03 26.9 <14.0 mv Pujol, P.; IAUC 5731
Ripero, J.
1993 03 26.92 <14.5 mv ? (Kidger's table) ?
1993 03 27.91 <16.0 p Merlin, J.-C. Ektachrome 400 IAUC 5740
1993 03 28.30 13.7 C Neely, A. CCD IAUC 5740
assuming *C V=14.5 (Richmond)
original mag = 13.8
1993 03 28.86 12.0 mv Garcia, F. 25-cm f/3.9 refl. IAUC 5731
DISCOVERY OBSERVATION
1993 03 28.89 11.8 C Rodriguez, D. 20-cm f/5 refl.+ AAVSO 169
ST-4 CCD
1993 03 29.01 11.3 mv Garcia, F. AAVSO 169
1993 03 29.02 11.2 mv Ulfheden News(rw)
1993 03 29.019 11.2 C Ulfheden, P.; 15-cm refl.+ ST-6 CCD Mail
Hamberg, I.
1993 03 29.17 11.2 mv McGrath, T. (from A. Cowley, ASU) Mail(gav)
1993 03 29.18 11.7 C Neely, A. W. CCD, corrected mag. IAUC 5742
1993 03 29.691 10.3 p TB Hashimoto, Y. Fuji SG-400 Mail
1993 03 29.82 11.0 mv Ripero, J. AAVSO 169
1993 03 29.82 11.2 mv Pujol,F. Nova(gmh)
1993 03 29.88 11.0 C Rodriguez, D. IAUC 5731
1993 03 29.88 11.3 mv Pujol, F. IAUC 5731
1993 03 29.95 11.1 mv Garcia, F. IAUC 5733
1993 03 30.006 11.0: C TB Solberg, R. 40.6-cm f/4.5 refl.+ Mail
ST-6 CCD
1993 03 30.1 11 mv Treffers, R. R. 0.8-m + CCD IAUC 5731
1993 03 30.19 10.70 V *Richmond Berkeley Nova
1993 03 30.19 10.61 R C *Richmond Berkeley Nova
1993 03 30.19 10.66 I C *Richmond Berkeley Nova
1993 03 30.25 10.2 V Hartwick,F.et al. 50-cm refl.+ CCD IAUC 5731
1993 03 30.538 10.4 mv TB Yamada, M. Mail
1993 03 30.82 10.0 ? ? (Kidger's table) ?
1993 03 30.845 10.3: mv TA Schmeer, P. 20.3-cm SCT IAUC 5733
1993 03 30.85 10.0 ? ? (Kidger's table) ?
1993 03 30.86 10.0 ? ? (Kidger's table) ?
1993 03 30.865 10.6 mv Poyner, G. 40-cm refl. Mail
1993 03 30.887 10.5 mv TB Hurst, G. Nova(gmh)
1993 03 30.890 10.5 mv TB Taylor, M. Nova(gmh)
1993 03 30.9 10.78 V *Unger, S. B-V=0.05 Nova
1993 03 30.9 10.83 B *Unger, S. B-V=0.05 Nova
1993 03 30.9 9.98 U *Unger, S. Nova
1993 03 30.9 10.60 I *Unger, S. Nova
1993 03 30.90 11.0 mv GP Midtskogen, O. 31.6-cm f/4.9 refl. Fax
1993 03 30.906 10.5 mv TB Schmeer, P. 20.3-cm SCT Mail
1993 03 30.91 10.0 ? ? (Kidger's table) ?
1993 03 30.916 10.6 mv Poyner, G. 40-cm refl. Mail
1993 03 30.928 10.4 mv TB Taylor, M. Nova(gmh)
1993 03 30.93 10.5 mv TA Bengtsson, H. 15-cm refl. Mail
1993 03 30.94 10.5 mv Shanklin, J. D. IAUC 5736
1993 03 30.950 10.3 mv TB Taylor, M. Nova(gmh)
1993 03 30.989 10.6 mv Poyner, G. 40-cm refl. Mail
1993 03 31.00 11.05 B Prugniel, P. 0.8-m + CCD, B-R=+0.3 IAUC 5736
1993 03 31.00 10.75 R Prugniel, P. (0.8-m, CCD) B-R=+0.3 IAUC 5736
1993 03 31.05 10.8 V Smith, H. and IAUC 5758
Lansing, E.
1993 03 31.080 10.7 mv Panther, R. Nova(gmh)
1993 03 31.087 10.0 mv SAO Moore, D. 20-cm SCT, class 2 News
1993 03 31.09 10.0 mv SAO Ryan Dubmin News(rw)
1993 03 31.1 10 mv Kohl, R. Independent discovery IAUC 5736
1993 03 31.1 10.21 U *Unger, S. Nova
1993 03 31.1 10.85 V *Unger, S. B-V=0.10 Nova
1993 03 31.1 10.95 B *Unger, S. B-V=0.10 Nova
1993 03 31.1 10.74 R *Unger, S. Nova
1993 03 31.1 10.62 I *Unger, S. Nova
1993 03 31.13 10.6 mv GP Midtskogen, O. 31.6-cm refl. Fax
1993 03 31.13 10.5 mv Cainciolo, F. IAUC 5736
1993 03 31.13 10.5 mv TB Wren, W. McDonald Obs. Mail(gav)
1993 03 31.17 10.79 V Balonek, T. J. Corrected, CCD IAUC 5746
et al.
1993 03 31.2 10.7 R Salzer, J. et al. IAUC 5741
1993 03 31.2 10.9 J Barker, E. et al. McDonald Obs. team Mail(gav)
1993 03 31.2 10.60 K Barker, E. et al. McDonald Obs. team Mail(gav)
1993 03 31.21 10.81 V Neely, A. W. Corrected mag. IAUC 5742
1993 03 31.21 10.4 C Neely,A.W. CCD, corrected mag. IAUC 5742
1993 03 31.22 9.85 U *Richmond Berkeley Nova
1993 03 31.22 10.95 B *Richmond Berkeley Nova
1993 03 31.22 10.82 V *Richmond Berkeley Nova
1993 03 31.22 10.69 R C *Richmond Berkeley Nova
1993 03 31.22 10.58 I C *Richmond Berkeley Nova
1993 03 31.26 10.82 V Balonek, T. J. Corrected, CCD IAUC 5746
et al.
1993 03 31.38 10.5 mv TB Rhoads Princeton News(rw)
1993 03 31.40 10.3 mv TB Hornby, P. Nova(gmh)
1993 03 31.424 10.5 mv TB Yamada, M. Mail
1993 03 31.440 10.5 mv TB Yamada, M. Mail
1993 03 31.576 10.5 mv TB Kato, T. 20cm-SCT Mail
1993 03 31.596 10.6 mv TB Takahashi, S. 60cm refl. Mail
(corrected)
1993 03 31.84 10.5 mv Zanotta, M. V.; IAUC 5737
Pesci, S .
1993 03 31.88 10.5 ? ? (Kidger's table) ?
1993 03 31.89 10.6 ? ? (Kidger's table) ?
1993 03 31.9 10.57 J Calamai Gornergrat IAUC 5741
1993 03 31.9 10.48 H Calamai Gornergrat IAUC 5741
1993 03 31.9 10.41 K Calamai Gornergrat IAUC 5741
1993 03 31.9 10.63 U *Unger, S. Nova
1993 03 31.9 11.06 V *Unger, S. B-V=0.22 Nova
1993 03 31.9 11.28 B *Unger, S. B-V=0.22 Nova
1993 03 31.9 10.85 R *Unger, S. Nova
1993 03 31.9 10.66 I *Unger, S. Nova
1993 03 31.93 10.5 ? ? (Kidger's table) ?
1993 03 31.961 10.97 V Hanzl, D. B-V=+0.33 IAUC 5742
1993 03 31.961 11.30 B Hanzl, D. B-V=+0.33 IAUC 5742
1993 03 31.969 10.7 mv Hasubick, W. Nova(gmh)
1993 03 31.970 10.6 mv TB Shanklin, J. Nova(gmh)
1993 03 31.972 10.94 V Sostero, G. et al. B-V=+0.37 IAUC 5741
corr. IAUC 5750
1993 03 31.972 11.31 B Sostero, G. et al. B-V=+0.37 IAUC 5741
corr. IAUC 5750
1993 04 01.00 11.40 B Prugniel, P. (CCD) B-R=+0.45 IAUC 5741
1993 04 01.00 10.95 R Prugniel, P. (CCD) B-R=+0.45 IAUC 5741
1993 04 01.020 10.90 V Sostero, G. et al. B-V=+0.40 IAUC 5750
1993 04 01.020 11.30 B Sostero, G. et al. B-V=+0.40 IAUC 5750
1993 04 01.055 10.4 mv Beauchamp, D. 20.3-cm SCT. Class 2 Mail
1993 04 01.083 10.7 mv AC Schmeer, P. 20.3-cm SCT IAUC 5740
1993 04 01.13 10.4 mv TB Cianciolo, F. U. of Texas, Austin Mail(gav)
et al. 41-cm refl.
1993 04 01.18 11.08 V Neely, A. W. Corrected mag. IAUC 5742
1993 04 01.18 11.0 C Neely, A. W. CCD, corrected mag. IAUC 5742
1993 04 01.21 11.07 V Balonek, T. J. Corrected, CCD IAUC 5746
et al.
1993 04 01.21 10.54 J Odewahn, S. and 1.3m KPNO +SQIID IAUC 5760
Woodward, C. E.
1993 04 01.21 10.47 H Odewahn, S. and 1.3m KPNO +SQIID IAUC 5760
Woodward, C. E.
1993 04 01.21 10.37 K Odewahn, S. and 1.3m KPNO +SQIID IAUC 5760
Woodward, C. E.
1993 04 01.40 11.13 V Balonek, T. J. Corrected, CCD IAUC 5746
et al.
1993 04 01.453 10.5 mv TB Takahashi, S. 20cm refr. Mail
1993 04 01.465 10.5 mv TB Iida, M. Mail
1993 04 01.480 10.6 mv Momose ?
1993 04 01.538 10.4 mv TB Kato, T. 20cm SCT Mail
1993 04 01.58 10.8 p TB Kushida 40-cm +Fuji SuperG400 Mail
1993 04 01.604 11.0 mv TB Kiyota, S. 20cm refl. Mail
1993 04 01.622 10.4 mv TB Watanabe, Y. 12cm refl. Mail
1993 04 01.632 11.2 mv TB Shioi, H. 20cm refl. Mail
1993 04 01.633 10.5 p TB Kushida, Y. 40cm f/5, Mail
Tri-X no filter
1993 04 01.65 11.5 C Neely Corrected Mail(gav)
1993 04 01.660 11.22 V Okyudo, M. 60cm refl.+ CCD Mail
(revised) Nishi-Harima Obs.
1993 04 01.726 10.9 mv TB Watanabe, T. 10cm refl. Mail
(revised)
1993 04 01.750 11.0 mv TB Koyama, H. 15cm refl. Mail
1993 04 01.785 10.8 p TB Koyama, H. 15cm f/6, GX 3200 Mail
1993 04 01.795 10.5 mv TB Hirosawa, K. 21cm refl. Mail
1993 04 01.81 10.5 mv Vanmunster, T. IAUC 5740
1993 04 01.816 11.19 V Hanzl, D. B-V=0.32 IAUC 5742
1993 04 01.84 10.4 ? ? (Kidger's table) ?
1993 04 01.86 11.32 V Mikolajewski, M. B-V=0.26, V-R=0.37 IAUC 5742
V-I=0.37
1993 04 01.86 11.58 B Mikolajewski, M. B-V=0.26, V-R=0.37 IAUC 5742
1993 04 01.86 10.95 R J Mikolajewski, M. B-V=0.26, V-R=0.37 IAUC 5742
1993 04 01.86 10.95 I J Mikolajewski, M. B-V=0.26, V-R=0.37 IAUC 5742
1993 04 01.863 10.7 mv TB Mizon, W. Nova(gmh)
1993 04 01.87 10.5 ? ? (Kidger's table) ?
1993 04 01.87 10.5 ? ? (Kidger's table) ?
1993 04 01.87 10.6 ? ? (Kidger's table) ?
1993 04 01.874 11.2 mv TB Toone, J. Nova(gmh)
1993 04 01.9 11.03 U *Unger, S. Nova
1993 04 01.9 11.31 V *Unger, S. B-V=0.29 Nova
1993 04 01.9 11.60 B *Unger, S. B-V=0.29 Nova
1993 04 01.9 11.06 R *Unger, S. Nova
1993 04 01.9 10.85 I *Unger, S. Nova
1993 04 01.997 10.7 mv TB Fleet, R. Nova(gmh)
1993 04 02.042 10.6 mv TB Kratz, D. 20-cm f/3.5 refl. News
1993 04 02.1 11.24 U *Unger, S. Nova
1993 04 02.1 11.41 V *Unger, S. B-V=0.32 Nova
1993 04 02.1 11.73 B *Unger, S. B-V=0.32 Nova
1993 04 02.1 11.15 R *Unger, S. Nova
1993 04 02.1 10.91 I *Unger, S. Nova
1993 04 02.13 11.37 V Balonek, T. J. Corrected, CCD IAUC 5746
et al.
1993 04 02.15 11.45 V Neely, A. W. Corrected mag. IAUC 5742
1993 04 02.15 11.5 C Neely, A. W. CCD, corrected mag. IAUC 5742
1993 04 02.17 10.8 mv TB Cianciolo, F. U. of Texas, Austin Mail(gav)
et al. 41-cm refl.
1993 04 02.17 11.4 mv Spratt, C. Victoria, BC IAUC 5757
1993 04 02.2 10.4 K Wheeler MacDonald IAUC 5743
1993 04 02.20 10.79 U *Richmond Berkeley Nova
1993 04 02.20 11.77 B *Richmond Berkeley Nova
1993 04 02.20 11.39 V *Richmond Berkeley Nova
1993 04 02.20 11.13 R *Richmond Berkeley Nova
1993 04 02.20 11.12 I *Richmond Berkeley Nova
1993 04 02.22 11.39 V Balonek, T. J. Corrected, CCD IAUC 5746
et al.
1993 04 02.3 10.7 J Wheeler MacDonald News(rw)
1993 04 02.31 10.62 J Odewahn, S. and 1.3m KPNO +SQIID IAUC 5760
Woodward, C. E.
1993 04 02.31 10.49 H Odewahn, S. and 1.3m KPNO +SQIID IAUC 5760
Woodward, C. E.
1993 04 02.31 10.33 K Odewahn, S. and 1.3m KPNO +SQIID IAUC 5760
Woodward, C. E.
1993 04 03.310 11.1 mv TB Hornby, P. Nova(gmh)
1993 04 02.37 11.45 V Balonek, T. J. Corrected, CCD IAUC 5746
et al.
1993 04 02.439 11.0 mv TB Yamada, M. 16cm refl. Mail
1993 04 02.453 10.9 mv TB Takahashi, S. 60cm refl. Mail
1993 04 02.494 11.50 V Kato, T. 60cm, CCD Mail
1993 04 02.585 11.1 mv TB Watanabe, M. 13cm refl. Mail
1993 04 02.608 11.5 mv TB Sakuma, S. 40cm refl. Mail
1993 04 02.611 11.78 B Kato, T. 60cm, CCD Mail
1993 04 02.637 11.08 I C Kato, T. 60cm, CCD Mail
1993 04 02.716 10.6 mv TB Abe, S. 31cm refl. Mail
1993 04 02.843 11.3 mv TB Poyner, G. 40-cm refl. Mail
1993 04 02.844 11.4 mv TB Taylor, M. Nova(gmh)
1993 04 02.847 10.7 mv TB Mizon, W. Nova(gmh)
1993 04 02.847 11.5 mv TB McKim, R. Nova(gmh)
1993 04 02.860 11.4 mv TB Shanklin, J. Nova(gmh)
1993 04 02.865 11.8 mv TB Marriott, G. Nova(gmh)
