[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-history 435] VS observations (Granslo)




Date: Tue, 23 Feb 1993 18:16:24 +0100
From: granslo@argo.uio.no
Subject: VS Observations 1993 Feb 21 - 23

Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

VARIABLE STAR OBSERVATIONS - REPORT OF 1993 FEBRUARY 23

Observations from 1993 February 21/22 and February 22/23.
Time system is U.T. Observer: GRL = Bjorn H. Granslo
(Fjellhamar, Norway).

DESIGN    VARIABLE  YYYY MM DD.DDD MAGN  OBS
0008+62     UX Cas  1993 02 21.82  10.2  GRL
0017+55      T Cas  1993 02 21.82   8.3  GRL
0018+38      R And  1993 02 21.81  11.6  GRL
0030+59    TAV Cas  1993 02 21.82  10.7  GRL
0038+40     EG And  1993 02 21.76   7.6  GRL
0049+58      W Cas  1993 02 21.82   9.8  GRL
0058+40     RX And  1993 02 21.76  10.7  GRL
0108+84     RU Cep  1993 02 23.04   8.7  GRL
0113+55     AA Cas  1993 02 21.82   8.7  GRL
0130+53     AX Per  1993 02 21.82  11.7  GRL

0201+14     TT Ari  1993 02 21.76  10.7  GRL
0214-03  Omicr Cet  1993 02 21.76   8.9  GRL
0231+33      R Tri  1993 02 21.77   8.7  GRL
0241+36     TX Per  1993 02 21.77  10.6  GRL
0242+17      T Ari  1993 02 21.86   8.7  GRL
0333+80     SS Cep  1993 02 21.85   7.1  GRL
0343+23     BU Tau  1993 02 21.84   5.3  GRL
0349+30      X Per  1993 02 21.84   6.5  GRL
0413+28     BP Tau  1993 02 21.81  12.2  GRL
0415+28     RY Tau  1993 02 21.81  10.5  GRL

0416+19      T Tau  1993 02 21.81   9.9  GRL
0455-14      R Lep  1993 02 21.80   8.9  GRL
0501+30     RW Aur  1993 02 21.81  10.8  GRL
0529+24     CQ Tau  1993 02 21.81  10.4  GRL
0530+68      S Cam  1993 02 23.07  10.8  GRL
0533+26     RR Tau  1993 02 21.81  11.3  GRL
0539+20      Y Tau  1993 02 21.81   7.8  GRL
0543+19     SU Tau  1993 02 21.77   9.9  GRL
0543+19     SU Tau  1993 02 21.81   9.9  GRL
0604+26     TU Gem  1993 02 21.81   7.7  GRL

0605+21     TV Gem  1993 02 21.81   6.7  GRL
0605+23     WY Gem  1993 02 21.81   7.4  GRL
0605+47     SS Aur  1993 02 21.85 <12.8: GRL
0605+47     SS Aur  1993 02 23.07 <12.5  GRL
0606+22     BU Gem  1993 02 21.81   6.8  GRL
0629+38     UU Aur  1993 02 21.85   5.8  GRL
0640-16     HL CMa  1993 02 21.85  11.5: GRL
0643+32     IS Gem  1993 02 21.85   5.7  GRL
0710+82     VZ Cam  1993 02 21.85   5.1  GRL
0720+46      Y Lyn  1993 02 21.85   7.5  GRL

0749+22      U Gem  1993 02 21.77 <12.6  GRL
0749+22      U Gem  1993 02 23.04 <12.4  GRL
0801+65     RZ UMa  1993 02 23.07   9.9  GRL
0814+73      Z Cam  1993 02 21.82  11.6  GRL
0814+73      Z Cam  1993 02 23.07  11.5  GRL
0829+53     SW UMa  1993 02 21.85 <13.0: GRL
0829+53     SW UMa  1993 02 23.08 <12.7: GRL
0849+17      X Cnc  1993 02 21.85   6.7  GRL
0927+20     AB Leo  1993 02 22.07  10.2  GRL
0931+78      Y Dra  1993 02 23.08   9.3  GRL

0942+11      R Leo  1993 02 22.07  11.0  GRL
0945+12      X Leo  1993 02 22.07  12.2  GRL
0947+35      S LMi  1993 02 23.07   9.1  GRL
1037+69      R UMa  1993 02 23.07  12.3  GRL
1151+58      Z UMa  1993 02 23.04   8.6  GRL
1225+32      T CVn  1993 02 22.07  10.4  GRL
1231+60      T UMa  1993 02 23.04  11.3  GRL
1239+37     TX CVn  1993 02 22.07   9.9  GRL
1239+61      S UMa  1993 02 23.04  11.8  GRL
1240+45      Y CVn  1993 02 21.85   6.0  GRL

1250+47     TU CVn  1993 02 21.85   6.2  GRL
1336+74      V UMi  1993 02 23.04   7.8  GRL
1344+40      R CVn  1993 02 22.07  10.6  GRL
1425+39      V Boo  1993 02 22.07   8.8  GRL
1425+84      R Cam  1993 02 23.04  10.0  GRL
1432+27      R Boo  1993 02 22.07   8.9  GRL
1455+66     RR UMi  1993 02 21.85   4.7  GRL
1517+31      S CrB  1993 02 22.07  10.2  GRL
1533+78      S UMi  1993 02 23.04  12.0  GRL
1537+38     RR CrB  1993 02 22.07   7.9  GRL

1537+39     SW CrB  1993 02 22.07   7.7  GRL
1544+28      R CrB  1993 02 22.07   5.8  GRL
1555+26      T CrB  1993 02 22.07  10.4  GRL
1555+26      T CrB  1993 02 23.03  10.3  GRL
1601+67     AG Dra  1993 02 22.08   9.9  GRL
1631+72      R UMi  1993 02 23.04   9.8  GRL
1632+66      R Dra  1993 02 22.08  11.0  GRL
1633+60     TX Dra  1993 02 23.09   7.6  GRL
1811+36      W Lyr  1993 02 22.08   7.9  GRL
1921+50     CH Cyg  1993 02 23.05   8.2  GRL

1927+45     AF Cyg  1993 02 23.05   7.7  GRL
1934+49      R Cyg  1993 02 23.05  12.3  GRL
1958+49      Z Cyg  1993 02 23.05  11.5  GRL
2006+47     SV Cyg  1993 02 23.05   9.3  GRL
2009+38     RS Cyg  1993 02 21.77   8.0  GRL
2016+47      U Cyg  1993 02 23.05  10.0  GRL
2027+52  N1992 Cyg  1993 02 21.764 10.7  GRL
2027+52  N1992 Cyg  1993 02 23.042 10.8  GRL
2108+68      T Cep  1993 02 21.76   8.2  GRL
2136+78      S Cep  1993 02 21.76   9.2  GRL

2137+53     RU Cyg  1993 02 21.77   8.8  GRL
2138+43     SS Cyg  1993 02 21.76  12.0  GRL
2138+43     SS Cyg  1993 02 23.05  12.0: GRL
2139+37     RV Cyg  1993 02 21.77   9.2  GRL
2253+84     AR Cep  1993 02 23.04   7.8  GRL
2258+59     UV Cas  1993 02 21.81  10.8  GRL
2318+78     RY Cep  1993 02 21.77   9.9  GRL
2328+48      Z And  1993 02 21.81  10.8  GRL
2349+56    Rho Cas  1993 02 21.85   5.0  GRL
2356+59     WZ Cas  1993 02 21.82   7.4  GRL


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology