[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-history 244] VS observations (NAS.VSS)




           Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

     VARIABLE STAR OBSERVATIONS - 1992 SEPTEMBER 26/27 (J.D. 244 8892)

DESIGN   VARIABLE  JUL.DAY  MAGN  OBS  DESIGN   VARIABLE  JUL.DAY  MAGN  OBS
0008+62    UX Cas  8892.65  10.5  GRL  0016-20     T Cet  8892.49   6.4  GRL
0017+55     T Cas  8892.56   9.6  GRL  0018+38     R And  8892.56   9.1  GRL
0030+59   TAV Cas  8892.53  10.8  GRL  0038+40    EG And  8892.42   7.4  GRL
0049+58     W Cas  8892.64  11.4  GRL  0058+40    RX And  8892.54  12.1  GRL
0103+59    HT Cas  8892.53 <13.6  GRL  0108+84    RU Cep  8892.47   8.9  GRL
0110+55    VZ Cas  8892.56  10.0  GRL  0113+55    AA Cas  8892.56   8.7  GRL
0120+31    TY Psc  8892.54 <13.5: GRL  0124+57    KU Cas  8892.54 <13.5: GRL
0130+50    KT Per  8892.54  12.7  GRL  0130+53    AX Per  8892.54  12.0  GRL
0139+37    AR And  8892.54  11.9  GRL  0201+14    TT Ari  8892.55  10.5  GRL
0203+56    UV Per  8892.54 <13.7  GRL  0204+48    RV And  8892.57  10.4  GRL
0206+57    TZ Per  8892.56  13.2  GRL  0214-03 Omicr Cet  8892.43   4.6  GRL
0215+58     S Per  8892.66  11.3  GRL  0231+33     R Tri  8892.57  10.7  GRL
0241+36    TX Per  8892.57  10.6  GRL  0242+17     T Ari  8892.57  10.1  GRL
0320+43     Y Per  8892.54   9.2  GRL  0324+43    GK Per  8892.56  13.2  GRL
0333+62     U Cam  8892.55   8.2  GRL  0333+80    SS Cep  8892.41   7.4  GRL
0343+23    BU Tau  8892.41   5.2  GRL  0349+30     X Per  8892.41   6.4  GRL
0400+53    XX Cam  8892.65   7.4  GRL  0413+28    BP Tau  8892.57  12.1  GRL
0415+28    RY Tau  8892.57  10.8  GRL  0416+19     T Tau  8892.57   9.8  GRL
0432+74     X Cam  8892.63  12.5  GRL  0455-14     R Lep  8892.64   9.7  GRL
0501+30    RW Aur  8892.57  10.9  GRL  0529+24    CQ Tau  8892.57   9.9  GRL
0530+68     S Cam  8892.65   9.0  GRL  0533+26    RR Tau  8892.57  10.8  GRL
0539+20     Y Tau  8892.50   7.6  GRL  0543+19    SU Tau  8892.57   9.7  GRL
0547-05    CN Ori  8892.65 <12.6  GRL  0549+07 Alpha Ori  8892.62   0.4  GRL
0549+20     U Ori  8892.57   8.0  GRL  0553+53     Z Aur  8892.60  10.1  GRL
0604+26    TU Gem  8892.50   7.9  GRL  0604+50     X Aur  8892.60   9.5  GRL
0605+21    TV Gem  8892.49   6.9  GRL  0605+23    WY Gem  8892.50   7.6  GRL
0605+47    SS Aur  8892.60 <13.8  GRL  0606+22    BU Gem  8892.49   6.9  GRL
0611+15    CZ Ori  8892.59 <13.3  GRL  0620+47    AG Aur  8892.60   9.6  GRL
0629+38    UU Aur  8892.41   5.6  GRL  0641+28    IR Gem  8892.59  11.8  GRL
0643+32    IS Gem  8892.62   5.7  GRL  0710+82    VZ Cam  8892.41   5.1  GRL
0720+46     Y Lyn  8892.41   7.7  GRL  0727+08     S CMi  8892.63   7.8  GRL
0749+22     U Gem  8892.59 <13.5: GRL  0801+65    RZ UMa  8892.63   9.9  GRL
0803+62    SU UMa  8892.59 <13.4  GRL  0804+28    YZ Cnc  8892.59  12.5  GRL
0811+12     R Cnc  8892.63   9.3  GRL  0814+73     Z Cam  8892.60  11.6  GRL
0829+53    SW UMa  8892.60 <13.5  GRL  0849+17     X Cnc  8892.62   6.7  GRL
0855+18    SY Cnc  8892.63  11.2  GRL  0927+20    AB Leo  8892.66  10.1  GRL
0939+34     R LMi  8892.60   9.2  GRL  0942+11     R Leo  8892.62   5.8  GRL
0959+68    CH UMa  8892.60 <13.5: GRL  1037+69     R UMa  8892.41   8.0  GRL
1052+70    VW UMa  8892.41   7.3  GRL  1122+45    ST UMa  8892.41   7.3  GRL
1151+58     Z UMa  8892.41   7.2  GRL  1215+61    RY UMa  8892.41   7.5  GRL
1215+61    RY UMa  8892.42   7.5  GRL  1225+32     T CVn  8892.66  10.2  GRL
1231+60     T UMa  8892.60  12.4  GRL  1234+59    RS UMa  8892.60   9.4  GRL
1239+37    TX CVn  8892.65   9.9  GRL  1239+61     S UMa  8892.60   8.5  GRL
1240+45     Y CVn  8892.40   5.7  GRL  1250+47    TU CVn  8892.40   6.1  GRL
1315+46     V CVn  8892.63   8.3  GRL  1332+73     T UMi  8892.52   9.9  GRL
1336+74     V UMi  8892.52   7.7  GRL  1425+39     V Boo  8892.43   8.8  GRL
1425+84     R Cam  8892.48  11.2  GRL  1455+66    RR UMi  8892.42   4.7  GRL
1517+31     S CrB  8892.31   8.0  GRL  1533+78     S UMi  8892.52   8.6  GRL
1537+38    RR CrB  8892.44   7.7  GRL  1537+39    SW CrB  8892.44   7.9  GRL
1544+28     R CrB  8892.31   6.1  GRL  1555+26     T CrB  8892.31  10.4  GRL
1559+47     X Her  8892.40   6.6  GRL  1601+67    AG Dra  8892.43   9.9  GRL
1625+42     g Her  8892.40   5.3  GRL  1631+72     R UMi  8892.52   9.2  GRL
1632+66     R Dra  8892.43  11.0  GRL  1633+60    TX Dra  8892.42   7.4  GRL
1646+57    AH Dra  8892.44   8.4  GRL  1710+14 Alpha Her  8892.40   3.5  GRL
1811+36     W Lyr  8892.43   8.8  GRL  1842-05     R Sct  8892.39   5.5  GRL
1844-08     S Sct  8892.39   7.7  GRL  1852+43     R Lyr  8892.40   4.5  GRL
1859-05     V Aql  8892.39   7.5  GRL  1909+67     U Dra  8892.43  11.7  GRL
1920+29    BF Cyg  8892.31  11.2  GRL  1921+21    WW Vul  8892.30  10.7  GRL
1921+50    CH Cyg  8892.45   8.8  GRL  1925+76    UX Dra  8892.42   6.7  GRL
1927+45    AF Cyg  8892.40   7.7  GRL  1934+30    EM Cyg  8892.31  13.5: GRL
1934+49     R Cyg  8892.45   7.8  GRL  1937+16    HM Sge  8892.30  11.2  GRL
1946+32   Chi Cyg  8892.44  13.3: GRL  1946+35    CI Cyg  8892.44  10.9  GRL
1950+32    EY Cyg  8892.44 <13.1  GRL  1953+39 V1016 Cyg  8892.45  10.5  GRL
1953+77    AB Dra  8892.52  12.9  GRL  1955+33  V482 Cyg  8892.44  11.0  GRL
1958+49     Z Cyg  8892.45  10.5  GRL  2006+47    SV Cyg  8892.45   9.3  GRL
2007+15     S Aql  8892.51  10.2  GRL  2007+20b   FG Sge  8892.37  12.4  GRL
2009+16     R Sge  8892.51   9.2  GRL  2009+38    RS Cyg  8892.45   7.9  GRL
2014+37     P Cyg  8892.40   4.9  GRL  2015+20     V Sge  8892.30  10.9  GRL
2015+59    CN Cyg  8892.47  13.3: GRL  2016+21    PU Vul  8892.30  11.1  GRL
2016+47     U Cyg  8892.45  10.6  GRL  2027+52 N1992 Cyg  8892.393  9.0  GRL
2033+17    EU Del  8892.40   6.2  GRL  2035-01    AE Aqr  8892.39  11.3  GRL
2040+17     U Del  8892.40   6.9  GRL  2055+43 V1057 Cyg  8892.45  12.3  GRL
2108+68     T Cep  8892.43   7.3  GRL  2132+44     W Cyg  8892.40   6.6  GRL
2136+78     S Cep  8892.47  10.4  GRL  2137+53    RU Cyg  8892.45   8.5  GRL
2138+43    SS Cyg  8892.39  12.0  GRL  2138+45 V1339 Cyg  8892.40   6.4  GRL
2139+37    RV Cyg  8892.45   8.8  GRL  2140+58    Mu Cep  8892.41   4.2  GRL
2253+84    AR Cep  8892.47   7.7  GRL  2258+59    UV Cas  8892.51  10.9  GRL
2307+59     V Cas  8892.51   8.9  GRL  2318+17    IP Peg  8892.51 <13.6  GRL
2318+78    RY Cep  8892.47  10.5  GRL  2325+43    DX And  8892.52 <13.4: GRL
2326+42    BG And  8892.47  12.1  GRL  2328+48     Z And  8892.52  10.7  GRL
2338-15     R Aqr  8892.47  10.4  GRL  2349+28    II Peg  8892.52   7.85 GRL
2349+56   Rho Cas  8892.41   4.8  GRL  2356+59    WZ Cas  8892.51   7.9  GRL

Dwarf novae in outburst: RX Andromedae (brightening?), AR Andromedae (long
outburst), Z Camelopardalis (fading), SY Cancri, YZ Cancri (normal maximum),
AB Draconis, IR Geminorum (supermaximum), TZ Persei (at standstill?).
RU Pegasi has returned to minimum.

Observer: Bjorn Hakon Granslo (GRL), Fjellhamar, Norway. Main instruments:
0.203-m SCT, Binoculars 7 x 35.
(This was my most productive night so far; 164 variables were observed.)

                                                     1992 September 27
                                                      Bjorn H. Granslo


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology