[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-history 233] VS observations (NAS.VSS)




            Norwegian Astronomical Society - Variable Star Section

      VARIABLE STAR OBSERVATIONS - 1992 SEPTEMBER 19/20 (J.D. 244 8885)

DESIGN    VARIABLE  JUL.DAY  MAGN  OBS   DESIGN    VARIABLE  JUL.DAY  MAGN  OBS
0017+55      T Cas  8885.60   9.7  GRL   0018+38      R And  8885.61   9.3  GRL
0030+59    TAV Cas  8885.61  10.8  GRL   0038+40     EG And  8885.57   7.4  GRL
0058+40     RX And  8885.35  13.7  DAH   0058+40     RX And  8885.42  13.2  GRL
0103+59     HT Cas  8885.50 <13.6  DAH   0106+34     FN And  8885.35 <14.1  DAH
0108+84     RU Cep  8885.41   9.1  GRL   0110+55     VZ Cas  8885.61  10.9  GRL
0113+55     AA Cas  8885.61   8.6  GRL   0120+31     TY Psc  8885.42 <13.1  GRL
0120+31     TY Psc  8885.48 <13.6  DAH   0130+50     KT Per  8885.36 <13.0  DAH
0130+50     KT Per  8885.58 <13.2  GRL   0130+53     AX Per  8885.57  12.0  GRL
0139+37     AR And  8885.42 <12.6  GRL   0139+37     AR And  8885.49 <13.4  DAH
0201+14     TT Ari  8885.51  10.6  DAH   0203+56     UV Per  8885.35 <14.1  DAH
0206+57     TZ Per  8885.36  13.1  DAH   0214-03  Omicr Cet  8885.43   4.1  GRL
0228+55     DY Per  8885.36  12.1  DAH   0231+33      R Tri  8885.57  11.0  GRL
0241+36     TX Per  8885.57  10.9  GRL   0320+43      Y Per  8885.57   9.3  GRL
0324+43     GK Per  8885.57  13.0  GRL   0343+23     BU Tau  8885.60   5.2  GRL
0349+30      X Per  8885.42   6.5  GRL   0413+28     BP Tau  8885.57  12.3  GRL
0415+28     RY Tau  8885.57  10.8  GRL   0501+30     RW Aur  8885.57  10.5  GRL
0529+24     CQ Tau  8885.57   9.4  GRL   0533+26     RR Tau  8885.57  10.9  GRL
0539+20      Y Tau  8885.58   7.6  GRL   0543+19     SU Tau  8885.58   9.7  GRL
0549+20      U Ori  8885.58   8.6  GRL   0605+47     SS Aur  8885.37 <13.0  DAH
0605+47     SS Aur  8885.58 <13.2  GRL   0629+38     UU Aur  8885.56   5.5  GRL
0710+82     VZ Cam  8885.60   5.1  GRL   0749+22      U Gem  8885.57 <12.3  GRL
0803+62     SU UMa  8885.37  12.6  DAH   0803+62     SU UMa  8885.58  13.0  GRL
0829+53     SW UMa  8885.37 <12.6: DAH   0829+53     SW UMa  8885.58 <13.0: GRL
0846+58     BZ UMa  8885.37 <12.6  DAH   0939+34      R LMi  8885.59   8.9  GRL
0959+68     CH UMa  8885.37 <13.3  DAH   0959+68     CH UMa  8885.58 <13.2  GRL
1037+69      R UMa  8885.58   8.5  GRL   1147+49     BC UMa  8885.37 <12.7  DAH
1151+58      Z UMa  8885.32   7.1  GRL   1234+59     RS UMa  8885.32   9.2  GRL
1239+37     TX CVn  8885.32   9.9  GRL   1239+61      S UMa  8885.32   8.6  GRL
1315+46      V CVn  8885.32   8.3  GRL   1332+73      T UMi  8885.40  10.1  GRL
1336+74      V UMi  8885.40   7.9  GRL   1344+40      R CVn  8885.32   9.5  GRL
1425+39      V Boo  8885.32   8.8  GRL   1425+84      R Cam  8885.41  10.5  GRL
1454+41     TT Boo  8885.38 <13.5: DAH   1455+66     RR UMi  8885.60   4.7  GRL
1517+31      S CrB  8885.32   9.0  GRL   1533+78      S UMi  8885.40   8.5  GRL
1537+38     RR CrB  8885.38   7.7  GRL   1537+39     SW CrB  8885.38   7.9  GRL
1544+28      R CrB  8885.32   6.0  GRL   1544+28      R CrB  8885.38   6.0  DAH 1555+26      T CrB  8885.33  10.4  GRL   1555+26      T CrB  8885.38  10.3  DAH
1559+47      X Her  8885.60   6.8  GRL   1601+67     AG Dra  8885.38   9.9  GRL
1625+42      g Her  8885.60   5.1  GRL   1631+72      R UMi  8885.40   9.2  GRL
1632+66      R Dra  8885.40  11.4  GRL   1640+25     AH Her  8885.37  12.5  GRL
1640+25     AH Her  8885.38  13.1  DAH   1744-06     RS Oph  8885.32  11.0  GRL
1831+38     LL Lyr  8885.35 <13.5: GRL   1831+38     LL Lyr  8885.35 <13.6  DAH
1833+08      X Oph  8885.37   8.9  GRL   1841+37     AY Lyr  8885.35  12.8  DAH
1841+37     AY Lyr  8885.35  13.1  GRL   1842-05      R Sct  8885.36   5.5  GRL
1844-08      S Sct  8885.36   7.9  GRL   1848+26     CY Lyr  8885.35 <13.6  GRL
1859-05      V Aql  8885.36   7.6  GRL   1909+67      U Dra  8885.38  11.5  GRL
1920+29     BF Cyg  8885.36  11.1  GRL   1921+21     WW Vul  8885.33  10.5  GRL
1921+50     CH Cyg  8885.36   8.4  GRL   1925+76     UX Dra  8885.60   6.7  GRL
1927+45     AF Cyg  8885.38   7.8  GRL   1934+30     EM Cyg  8885.34  12.7  DAH
1934+30     EM Cyg  8885.36  13.3  GRL   1934+49      R Cyg  8885.36   7.9  GRL
1937+16     HM Sge  8885.33  11.2  GRL   1946+35     CI Cyg  8885.36  10.9  GRL
1950+32     EY Cyg  8885.36 <13.5: GRL   1953+39  V1016 Cyg  8885.36  10.5  GRL
1953+77     AB Dra  8885.58  12.8  GRL   1955+33   V482 Cyg  8885.36  11.1  GRL
1958+16     RZ Sge  8885.36 <14.3  DAH   1958+49      Z Cyg  8885.38  10.1  GRL
2003+17     WZ Sge  8885.36 <14.1  DAH   2006+47     SV Cyg  8885.38   9.3  GRL
2007+15      S Aql  8885.36   9.7  GRL   2007+20b    FG Sge  8885.33  11.6  GRL
2009+16      R Sge  8885.36   9.1  GRL   2009+38     RS Cyg  8885.38   7.9  GRL
2015+20      V Sge  8885.33  10.5  GRL   2016+21     PU Vul  8885.33  11.2  GRL
2016+47      U Cyg  8885.38  10.5  GRL   2027+52  N1992 Cyg  8885.333  9.0  GRL
2027+52  N1992 Cyg  8885.338  9.0  DAH   2033+17     EU Del  8885.42   6.1  GRL
2035-01     AE Aqr  8885.36  11.3  GRL   2040+17      U Del  8885.42   6.8  GRL
2055+43  V1057 Cyg  8885.36  12.3  GRL   2108+68      T Cep  8885.41   7.5  GRL
2110+13     EF Peg  8885.344 12.8  DAH   2125-03     VZ Aqr  8885.38 <13.1  GRL
2132+44      W Cyg  8885.42   6.6  GRL   2136+78      S Cep  8885.41  10.4  GRL
2137+53     RU Cyg  8885.38   8.6  GRL   2138+43     SS Cyg  8885.33  12.0  GRL
2138+43     SS Cyg  8885.34  12.0  DAH   2138+45  V1339 Cyg  8885.42   6.4  GRL
2139+37     RV Cyg  8885.38   8.9  GRL   2140+58     Mu Cep  8885.42   4.2  GRL
2146+12     AG Peg  8885.38   8.8  GRL   2209+12     RU Peg  8885.33  11.3  GRL
2209+12     RU Peg  8885.34  11.5  DAH   2253+84     AR Cep  8885.41   7.8  GRL
2258+59     UV Cas  8885.39  10.8  GRL   2307+59      V Cas  8885.39   9.1  GRL
2318+17     IP Peg  8885.35 <13.6  DAH   2318+17     IP Peg  8885.42 <13.6  GRL
2318+78     RY Cep  8885.41  10.6  GRL   2325+43     DX And  8885.35 <13.8  DAH
2325+43     DX And  8885.39 <13.3: GRL   2326+42     BG And  8885.40  11.6  GRL
2328+48      Z And  8885.39  10.8  GRL   2349+28     II Peg  8885.39   7.75 GRL
2349+56    Rho Cas  8885.42   4.8  GRL

Observers: DAH = H. Dahle (Oslo); GRL = B. H. Granslo (Fjellhamar).

Dwarf novae in outburst: Z Cam, EM Cyg, AB Dra, AY Lyr, RU Peg, EF Peg, TZ Per
(at standstill?), SU UMa.
                                                      1992 September 20
                                                      Bjorn H. Granslo


Return to Home Page

Return to the Powerful Daisaku Nogami

vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp

Powered by ooruri technology