[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-chat 5663] Some MisV1147 observations lost?



Dear colleagues,

I found the following observations of MisV1147, announced in recent
vsnet-campaign mails, are not listed up in search of VSNET data at:

  http://vsnet.kusastro.kyoto-u.ac.jp/vsnet/etc/searchobs.cgi?text=MisV1147

What is happening? These data will be lost in the future?

  20020115.878   133  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 64]
  20020117.971   134  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 64]
  20020124.817   131  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 64]
  20020130.876   133  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 64]
  20020301.965   136  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020307.849   135  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020309.883   136  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020313.833   137  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020406.867   136  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020407.851   135  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020410.851   136  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020415.887   136  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020416.887   135  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 68]
  20020830.878   159  (Michael Poxon)		[vsnet-campaign-unknown 107]
  20020929.000  <156  (Michael Poxon)		[vsnet-campaign-unknown 113]
  20021003.956   147  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 114]
  20021006.915   137  (Eddy Muyllaert)		[vsnet-campaign-unknown 118]
  20021009.847   132  (Eddy Muyllaert)		[vsnet-campaign-unknown 118]
  20021010.853   129  (Eddy Muyllaert)		[vsnet-campaign-unknown 118]
  20021012.863   130  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 120]
  20021015.844   129  (Eddy Muyllaert)		[vsnet-campaign-unknown 120]
  20021017.767   129  (Eddy Muyllaert)		[vsnet-campaign-unknown 121]
  20021018.842   128  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 121]
  20021027.990   139  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 123]
  20021106.817   139  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 124]
  20021107.797   144  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 124]
  20021110.826   145  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 124]
  20021123.158   139  (Dan Taylor)		[vsnet-campaign-unknown 129]
  20021123.785   139  (Gary Poyner)		[vsnet-campaign-unknown 129]

On Michael Poxon's observations, only the one on Oct. 6 is listed up
in search of VSNET data.

Best regards,

--
Seiichi Yoshida
comet@aerith.net
http://vsnet.aerith.net/

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp