[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-chat 4823] Re: mistakes in newvar.cat



Dear colleagues,

> I found there are some duplicated data in the recent newvar.cat. And I
> also found some stars have two records in the file, and the R.A. and
> Decl. are very different.
> 
> So I listed up those data, which have two records in the file and the
> difference of position is larger than 1 arcmin, and checked which is
> the correct data using SIMBAD.
> 
> Here is the results. I created this list using the new parser software
> of the PIXY System 2, so the data format is not the same in the
> newvar.cat. 

Here is the Perl script to remove the erroneous records and modify the
G 6-26 records.

Best regards,

====< from here >=====================================================
#! /usr/bin/perl
#
# usage: newvar_modify.pl < newvar.cat

@bad_data = (
    "2000 013721.42 +384557.7 G3-22 16.9pg mu=.27 ",
    "2000 020040.46 +542845.1 LSV+54.4 10.3p OB- ",
    "2000 020348.90 +550715.2 LSV+54.5 8.7p OB ",
    "2000 021213.37 +543818.0 LSV+54.6 9.5p OB- ",
    "2000 021351.79 +535453.1 LSV+53.4 8.7p OB- ",
    "2000 021352.69 +530725.0 LSV+52.2 9.0p OB- ",
    "2000 021420.00 +550333.0 LSV+54.7 9.6p OB- ",
    "2000 021453.08 +543154.6 LSV+54.8 7.7p OB- ",
    "2000 021612.68 +573657.6 LSV+57.51 9.9p F0 II,H ",
    "2000 022446.34 +572751.4 LSV+57.53 9.0p ",
    "2000 022556.46 +550031.3 LSV+54.9 9.2p OB- ",
    "2000 022618.46 +571342.4 LSV+57.56 7.8p ",
    "2000 022759.78 +523257.9 LSV+52.3 7.7p OB ",
    "2000 055723.95 +724152.1 HS0551+7241 16.8 19.3B CV ",
    "2000 062259.70 -000134.7 G106-42 13.6pg mu=.31 ",
    "2000 064415.69 -000306.8 G108-24 13.2pg mu=.27 ",
    "2000 093159.76 +554237.2 SBS0928+559 16.0 stellar ",
    "2000 120726.99 +551124.4 SBS1204+554 17.5 gal ",
    "2000 124051.39 +332556.6 CaseA-F103 17.5B ",
    "2000 153013.42 +375011.3 CLS88 13.0R Sp=M vr ",
    "2000 165612.18 +035307.4 BrhV83 11.0 12.0C SR - - ",
    "2000 193600.66 +000642.5 G92-14 8.7pg mu=.36 ",
    "2000 194310.71 +400138.7 LSIII+39.2 11.6p OB- ",
    "2000 195544.78 +402330.5 LSIII+40.1 7.4p OBL ",
    "2000 195918.72 +542012.1 LSIII+54.1 11.4p OB- ",
    "2000 200538.57 +411648.1 LSIII+41.1 7.7p A2IA ",
    "2000 200824.09 +411504.3 LSIII+41.2 10.6p OB ",
    "2000 201155.10 +401406.2 LSIII+40.3 11.0p OB ",
    "2000 201233.13 +401605.6 LSIII+40.5 7.9p OB) OVERLAP ",
    "2000 201301.11 +410143.3 LSIII+40.6 10.1p OB- ",
    "2000 201419.15 +411338.1 LSIII+41.3 10.7p OBL ",
    "2000 201419.70 +411529.1 LSIII+41.4 10.7p OBL ",
    "2000 201426.09 +401945.5 LSIII+40.7 8.2p OB(CE) ",
    "2000 201554.48 +405214.9 LSIII+40.8 10.2p OB ",
    "2000 201613.77 +405749.0 LSIII+40.9 7.9p OB- ",
    "2000 201627.22 +401733.8 LSIII+40.10 11.9p OBL ",
    "2000 201635.55 +405309.3 LSIII+40.11 10.9p OB ",
    "2000 201648.95 +404704.1 LSIII+40.12 11.1p OB ",
    "2000 201659.88 +405037.8 LSIII+40.14 9.1p OB ",
    "2000 201806.92 +404355.8 LSIII+40.15 6.3p OB ",
    "2000 201839.74 +401336.8 LSIII+40.16 9.1p A0IA ",
    "2000 201857.79 +404218.9 LSIII+40.17 10.1p OB(R) ",
    "2000 201927.86 +402742.7 LSIII+40.19 10.3p OB- ",
    "2000 201932.65 +403914.0 LSIII+40.20 10.5p OB ",
    "2000 202125.83 +411140.8 LSIII+41.6 9.1p OB- ",
    "2000 202205.37 +405909.1 LSIII+40.22 8.5p OB- ",
    "2000 202244.72 +404253.4 LSIII+40.24 8.2p OB- ",
    "2000 202258.98 +404541.3 LSIII+40.25 11.3p OB ",
    "2000 202310.72 +405231.0 LSIII+40.26 9.3p OB) OVERLAP ",
    "2000 202318.12 +404533.4 LSIII+40.28 8.1p OB ",
    "2000 202532.76 +544103.2 LSIII+54.2 7.1p OB- ",
    "2000 202759.31 +541347.7 LSIII+54.3 10.6p OB- ",
    "2000 202841.05 +544714.2 LSIII+54.4 10.9p OB- ",
    "2000 204446.68 +543008.7 LSIII+54.5 9.1p OB- ",
    "2000 210315.95 +550928.4 LSIII+54.6 11.7p OB- ",
    "2000 211304.15 +542242.6 LSIII+54.7 12.5p OB- ",
    "2000 211713.29 +544153.6 LSIII+54.8 12.1p A0II ",
    "2000 212027.43 +550504.8 LSIII+54.9 12.9p OB- ",
    "2000 212129.84 +543328.7 LSIII+54.10 12.2p OB-,H ",
    "2000 213434.43 +550521.0 LSIII+54.11 9.7p OBL ",
    "2000 213622.76 +550721.6 LSIII+54.12 12.3p OB- ",
    "2000 214259.13 +550335.3 LSIII+54.13 11.6p OB- ",
    "2000 214707.56 +550322.3 LSIII+54.14 10.3p A0II ",
    "2000 214942.38 +545630.5 LSIII+54.15 10.4p OB- ",
    "2000 232550.51 +612605.3 LSIII+61.1 8.4p A2IA ",
    "2000 232620.94 +610512.6 LSIII+60.1 7.2p A6II-III ",
    "2000 232705.70 +612243.2 LSIII+61.2 9.3p A2IB ",
    "2000 232714.31 +620023.2 LSIII+61.3 11.8p OB ",
    "2000 232724.41 +615934.4 LSIII+61.4 10.9p OB ",
    "2000 232757.74 +605049.7 LSIII+60.3 11.8p A4IAB ",
    "2000 232819.27 +593411.9 LSIII+59.1 11.5p OBR ",
    "2000 232843.71 +611826.2 LSIII+61.5 10.5p OB ",
    "2000 232918.42 +610851.5 LSIII+60.4 10.7p OB ",
    "2000 232920.25 +614225.5 LSIII+61.6 10.4p OB ",
    "2000 232922.93 +642049.6 LSIII+64.2 12.4p OB ",
    "2000 232924.60 +605803.6 LSIII+60.5 11.9p OB ",
    "2000 233001.55 +621341.0 LSIII+61.7 11.3p OB+ ",
    "2000 233005.06 +595051.0 LSIII+59.2 11.1p OB+ ",
    "2000 233102.69 +601510.5 LSIII+59.3 12.3p OB ",
    "2000 233129.10 +612322.8 LSIII+61.9 11.4p OB+ ",
    "2000 233155.51 +612448.0 LSIII+61.10 11.2p OB ",
    "2000 233207.23 +604505.1 LSIII+60.6 12.4p OB- ",
    "2000 233219.74 +621024.3 LSIII+61.11 11.7p OB ",
    "2000 233222.75 +600515.3 LSIII+59.4 12.2p OB(R) ",
    "2000 233223.11 +604007.3 LSIII+60.7 11.8p OB ",
    "2000 233247.64 +595706.5 LSIII+59.5 11.5p OB ",
    "2000 233256.80 +603945.6 LSIII+60.8 11.1p OB ",
    "2000 233258.96 +621255.6 LSIII+61.12 10.4p OB ",
    "2000 233338.11 +610449.0 LSIII+60.10 11.1p OB ",
    "2000 233504.42 +682947.7 LSIII+68.1 11.1p OB- ",
    "2000 233514.42 +600023.8 LSIII+59.6 11.8p OB ",
    "2000 233527.66 +621751.9 LSIII+62.3 10.6p OB+ ",
    "2000 233530.58 +605446.9 LSIII+60.11 9.2p B7IAB ",
    "2000 233541.32 +611120.0 LSIII+60.12 10.5p OB+CE,H ",
    "2000 233639.89 +601652.5 LSIII+60.15 12.4p OB(H) ",
    "2000 233744.81 +594148.0 LSIII+59.7 11.8p OB+ ",
    "2000 233749.05 +681312.0 LSIII+67.1 9.8p OBL ",
    "2000 233758.16 +594953.0 LSIII+59.9 10.2p A0II ",
    "2000 233810.80 +595855.2 LSIII+59.10 11.6p OB ",
    "2000 233820.97 +603818.2 LSIII+60.17 12.2p OB- ",
    "2000 233849.08 +620806.4 LSIII+61.17 7.5p A5II(H) ",
    "2000 233857.45 +684334.5 LSIII+68.3 9.7p OBL ",
    "2000 233905.91 +615832.5 LSIII+61.18 11.6p OBR ",
    "2000 233915.37 +692527.6 LSIII+69.1 10.1p OBL ",
    "2000 233943.51 +611238.8 LSIII+60.19 12.3p OB) ",
    "2000 233947.81 +615541.8 LSIII+61.19 10.0p OB-(H) ",
    "2000 233951.38 +600527.8 LSIII+59.11 11.5p OB+R ",
    "2000 234030.81 +592058.1 LSIII+59.12 11.7p OBR ",
    "2000 234031.37 +601155.1 LSIII+59.13 12.3p OB(R) ",
    "2000 234219.80 +622053.8 LSIII+62.7 11.8p OB- ",
    "2000 234313.35 +585926.1 LSIII+58.2 9.9p B8IAB ",
    "2000 234525.78 +594450.8 LSIII+59.14 12.2p OBL ",
    "2000 234536.72 +595422.9 LSIII+59.15 10.9p OB "
);

while ($_ = <>) {
    chop;

    $record = $_;
    $record2 = &check($record);

    if (length($record2) > 0) {
	print $record2, "\n";
    }
}

sub check {
    local($rec) = @_[0];

    for (@bad_data) {
	if ($_ eq $rec) {
	    return "";
	}
    }

    if ($rec eq "2000 033934.65 +181859.4 G6-26 14.6pg mu=.28 ") {
	return "2000 033934.65 +181859.4 G6-26B 14.6pg mu=.28 ";
    }
    if ($rec eq "2000 033934.72 +182317.4 G6-26 9.0pg mu=.28 ") {
	return "2000 033934.72 +182317.4 G6-26A 9.0pg mu=.28 ";
    }

    return $rec;
}
====< to here >=======================================================

--
Seiichi Yoshida
comet@aerith.net
http://vsnet.aerith.net/

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp