[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]
[vsnet-chat 4721] BD+36 37 99
- Date: Thu, 9 Aug 2001 20:02:49 +0200
- To: <vsnet-chat@kusastro.kyoto-u.ac.jp>
- From: "H.Lindberg" <hans-goran.lindberg@telia.com>
- Subject: [vsnet-chat 4721] BD+36 37 99
- Sender: owner-vsnet-chat@kusastro.kyoto-u.ac.jp
BD+36 3799 Again
I get this data from the software Cartes du Ciel
Kaerrbo 2001-8-9 19h46m Center 19h59m06.9s +36°28'16" Width: +00°00'51" Magnitude: 15 Cat: WDS GVC BSC SKY UNA GSC TY2 NGC V V_GSC
19h59m06.90s +36°28'18.8" * HD226945 SAO 69207 BD+36 3799 mV: 9.17 B-V: 1.62 sp:M2 pm: 0.009 0.003
19h59m06.90s +36°28'18.8" * TYC2682-03142-1 Bt:11.38 Vt: 9.36 mV: 9.18 b-v: 1.72 pm: 0.005 0.004
19h59m06.88s +36°28'17.8" * GSC2682. 3142 m: 8.88+/-0.41 band:1 class:0 plate:004C mult:F
19h59m06.86s +36°28'17.8" * 1200.00143467 mr: 8.40 mb:11.20 b-v: 1.40 field:284 q:0 s:-1
And here is my observations:
BD363799 950818.0041 9.5
BD363799 950819.0041 9.5
BD363799 950822.0041 9.9
BD363799 950824.0041 9.7
BD363799 950826.0041 9.6
BD363799 950827.0041 9.7
BD363799 950829.0041 9.7
BD363799 950830.0041 9.6
BD363799 950916.0041 9.7
BD363799 950917.0041 9.7
BD363799 950918.0041 9.7
BD363799 950920.0041 9.6
BD363799 950926.0041 9.7
BD363799 951001.0041 9.6
BD363799 951009.0041 9.7
BD363799 951014.0041 9.7
BD363799 951019.0041 9.6
BD363799 951021.0041 9.8
BD363799 951028.0041 9.7
BD363799 951029.0041 9.7
BD363799 951104.0041 9.6
BD363799 951111.0041 9.7
BD363799 951112.0041 9.7
BD363799 951113.0041 9.7
BD363799 951130.0041 9.7
BD363799 951205.7145 9.6
BD363799 951207.7233 9.7
BD363799 960902.9583 9.6
BD363799 960915.8579 9.7
BD363799 960917.8116 9.7
BD363799 960918.8116 9.7
BD363799 960920.8133 9.8
BD363799 960921.8454 9.8
BD363799 960924.8354 9.7
BD363799 960925.7720 9.6
BD363799 960926.7729 9.7
BD363799 960930.7641 9.6
BD363799 961003.7545 9.7
BD363799 961004.8458 9.6
BD363799 961009.7316 9.7
BD363799 961010.8141 9.7
BD363799 961011.8004 9.6
BD363799 961023.7287 9.6
BD363799 961030.755 9.6
BD363799 961031.7137 9.6
BD363799 961101.7204 9.5
BD363799 961106.6904 9.6
BD363799 961107.72 9.7
BD363799 961108.7191 9.6
BD363799 961114.7254 10.2
BD363799 961122.6804 9.7
BD363799 961213.7137 9.7
BD363799 961216.6845 9.6
BD363799 961219.6804 10.2
BD363799 961222.6687 9.7
BD363799 961224.717 9.7
BD363799 970807.0041 9.7
BD363799 970807.0041 9.7
BD363799 970808.9591 9.7
BD363799 970809.975 9.6
BD363799 970815.71 9.7
BD363799 970816.71 9.7
BD363799 970820.8958 9.7
BD363799 970823.960 9.7
BD363799 970828.9358 9.6
BD363799 970829.925 9.7
BD363799 970829.925 9.7
BD363799 970830.9583 9.7
BD363799 970830.9583 9.7
BD363799 970831.9291 9.7
BD363799 970831.9291 9.7
BD363799 970913.893 9.7
BD363799 970913.893 9.7
BD363799 970927.899 9.5
BD363799 970927.899 9.5
BD363799 971026.7166 9.4
BD363799 971026.7166 9.4
BD363799 971028.7187 9.6
BD363799 971028.7187 9.6
BD363799 971029.7212 9.6
BD363799 971029.7212 9.6
BD363799 971030.7108 9.3
BD363799 971102.6825 9.5
BD363799 971103.7612 9.6
BD363799 980727.0166 9.7
BD363799 980809.9333 9.7
BD363799 980904.857 9.5
BD363799 981008.7591 9.4
BD363799 981015.7541 9.5
hans-goran
Return to Daisaku Nogami
vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp