[Message Prev][Message Next][Thread Prev][Thread Next][Message Index][Thread Index]

[vsnet-chat 1270] Ry.002



Dear VSNET members,

Hello. I am Seiichi Yoshida working on the MISAO Project. Now I
introduce you the examination result of Ry.002, which was introduced
us [vsnet 1558].

These data are automatically measured by the PIXY system, an automatic 
image examination software, of the MISAO Project. Reference catalog is
USNO-A1.0 (V) [V=R+0.375(B-R)]. False data removal
and identification verification have been done by hand after all. For
more information about the project and the system, please see the URL:

http://vsnet.info.waseda.ac.jp/muraoka/members/seiichi/misao/

The output view of the PIXY system is available at:

http://vsnet.info.waseda.ac.jp/muraoka/members/seiichi/misao/tmp/vsnet/Ry.002.gif

The photometric result of RX Ser and RY Ser is alomst same as Ry.001.

	Ry.001	Ry.002
RX Ser	11.9	11.9
RY Ser	16.4	16.5

These following two stars exist in both Ry.001 and Ry.002 and not
recorded in the USNO-A1.0.

17 23 19.27 -12 49 51.1  mag=15.8  x= 276.42  y=  97.91
17 23 19.33 -12 49 49.6  mag=16.0  x= 274.90  y=  97.16

17 23 14.83 -12 52 22.9  mag=15.9  x= 249.89  y=  31.41
17 23 14.83 -12 52 23.3  mag=15.7  x= 248.29  y=  29.79

Image Information ****************************************************

Image size:	382 x 255
Center:		17 23 06.26  -12 48 33.9
Field of view:	14.69 x 9.80 arcmin
Pixel size:	2.31" / pixel
P.A.:		181.68 deg
Limiting mag:	16.2 mag
Faintest mag:	17.8 mag
Position error:	0.81" 0.85"
Mag error:	0.69 mag

The following stars are not recorded in the catalog. *****************

17 23 08.55 -12 45 57.7  mag=15.0  x= 203.48  y= 195.71

17 23 14.83 -12 52 23.3  mag=15.7  x= 248.29  y=  29.79

17 23 19.33 -12 49 49.6  mag=16.0  x= 274.90  y=  97.16

The following stars may be variable. *********************************

17 22 44.64 -12 44 27.1  mag= 8.5  x=  50.61  y= 230.47
USNO0750.10963386   17 22 44.64  -12 44 28.3  11.4 B  
IRAS 17199-1241  R.A.=17 22 44.89  Decl.=-12 44 30.3  (42 x 5", p.a.=92)  flux(12)=2.10  flux(25)=0.64  flux(60)=<0.40  flux(100)=<5.32  0% variable

17 22 46.32 -12 44 31.5  mag=14.0  x=  61.35  y= 228.86
USNO0750.10964595   17 22 46.33  -12 44 30.6  16.3 B  

The following stars may be moving by proper motion. ******************

17 22 56.23 -12 52 47.8  mag=16.2  x= 130.60  y=  16.01
USNO0750.10971525   17 22 56.41  -12 52 48.7  17.1 B  

17 23 27.74 -12 45 54.8  mag=17.7  x= 325.12  y= 200.50
USNO0750.10994170   17 23 27.91  -12 45 56.4  16.1 R  17.9 B  (16.77V)
USNO0750.10994251   17 23 28.03  -12 45 56.9  16.3 R  18.5 B  (17.13V)

17 23 02.67 -12 52 29.1  mag=17.6  x= 171.22  y=  25.13
USNO0750.10976011   17 23 02.50  -12 52 29.5  16.0 R  17.9 B  (16.71V)

Photometric data *****************************************************

RX SER	11.9	= USNO0750.10978844
RY SER	16.5	= USNO0750.10979650
IRAS 17199-1241	8.5	= USNO0750.10963386
J172308.55-124557.7	15.0
J172314.83-125223.3	15.7
J172319.33-124949.6	16.0
USNO0750.10957566	15.3:
USNO0750.10958454	16.8
USNO0750.10958491	15.0
USNO0750.10960069	14.8:
USNO0750.10960639	17.3
USNO0750.10961076	17.0
USNO0750.10961201	17.7
USNO0750.10961494	15.6
USNO0750.10961647	14.7
USNO0750.10961670	16.3
USNO0750.10962192	15.8
USNO0750.10962225	15.6
USNO0750.10963305	15.0
USNO0750.10963476	15.4
USNO0750.10964185	14.1
USNO0750.10964211	14.4
USNO0750.10964551	13.8
USNO0750.10964595	14.0
USNO0750.10964697	16.9
USNO0750.10965174	14.5
USNO0750.10965195	15.9
USNO0750.10965880	17.0
USNO0750.10966082	15.2
USNO0750.10966131	16.2
USNO0750.10966202	15.3
USNO0750.10966701	16.9
USNO0750.10968188	15.8
USNO0750.10968510	17.6:
USNO0750.10968556	16.2
USNO0750.10969241	16.2
USNO0750.10969495	17.3
USNO0750.10969696	13.8
USNO0750.10969876	17.0
USNO0750.10970718	15.4
USNO0750.10970962	16.8
USNO0750.10971525	16.2
USNO0750.10971699	15.3
USNO0750.10971888	17.1
USNO0750.10972095	16.8
USNO0750.10972142	16.4
USNO0750.10972333	15.3
USNO0750.10972532	16.8
USNO0750.10972826	15.8
USNO0750.10972975	13.4
USNO0750.10973246	15.8
USNO0750.10973518	14.2
USNO0750.10973556	17.2
USNO0750.10973865	15.5:
USNO0750.10973874	14.2
USNO0750.10973934	13.9
USNO0750.10973988	16.5
USNO0750.10974031	17.7
USNO0750.10974338	17.5
USNO0750.10974582	17.8
USNO0750.10974592	15.3
USNO0750.10974895	16.8
USNO0750.10975007	13.2
USNO0750.10975193	17.5
USNO0750.10975472	15.6
USNO0750.10975958	17.5
USNO0750.10976011	17.6
USNO0750.10977315	16.8
USNO0750.10977439	17.7
USNO0750.10978223	16.7:
USNO0750.10978651	15.4
USNO0750.10978836	17.0
USNO0750.10979230	16.8	= USNO0750.10979379
USNO0750.10979375	14.5
USNO0750.10979574	17.0
USNO0750.10979778	17.2
USNO0750.10979783	16.8
USNO0750.10980671	16.4
USNO0750.10980700	17.4
USNO0750.10980785	14.5
USNO0750.10981142	16.8
USNO0750.10981225	16.1
USNO0750.10981260	17.5
USNO0750.10981373	16.7
USNO0750.10981387	17.6
USNO0750.10981711	15.9
USNO0750.10982092	16.2
USNO0750.10982299	16.3
USNO0750.10982435	16.5
USNO0750.10982497	14.5
USNO0750.10982935	16.6
USNO0750.10983933	17.3
USNO0750.10984044	16.4
USNO0750.10984201	15.6
USNO0750.10984843	17.6
USNO0750.10985248	16.6
USNO0750.10985397	14.4
USNO0750.10985548	16.0
USNO0750.10985758	17.7
USNO0750.10986536	17.2
USNO0750.10986776	17.4
USNO0750.10986876	15.7
USNO0750.10987135	14.8
USNO0750.10987164	17.8
USNO0750.10987179	17.5
USNO0750.10987550	15.5
USNO0750.10987951	14.9
USNO0750.10988263	14.0
USNO0750.10988277	15.3
USNO0750.10988286	16.6
USNO0750.10988383	14.4
USNO0750.10988544	16.1
USNO0750.10988649	16.7
USNO0750.10988907	16.8
USNO0750.10988981	16.3
USNO0750.10989012	14.1
USNO0750.10989251	17.0
USNO0750.10989472	16.3
USNO0750.10989822	16.4
USNO0750.10989945	14.5
USNO0750.10990225	15.4
USNO0750.10990377	16.2
USNO0750.10990521	17.1
USNO0750.10990872	16.5
USNO0750.10990984	17.0
USNO0750.10991238	15.0:
USNO0750.10991508	17.6
USNO0750.10991951	15.3
USNO0750.10991968	13.4:
USNO0750.10993204	17.1
USNO0750.10993543	16.6
USNO0750.10993877	16.7
USNO0750.10993941	16.9
USNO0750.10994170	17.7	= USNO0750.10994251
USNO0750.10994378	17.5
USNO0750.10994949	16.2
USNO0750.10995452	17.3
USNO0750.10995954	14.7
USNO0750.10995987	16.0
USNO0750.10996237	16.0
USNO0750.10996542	17.7
USNO0750.10997030	14.5
USNO0750.10997135	15.6
USNO0750.10997492	15.7
USNO0750.10997817	12.2
USNO0750.10998033	12.7
USNO0750.10998375	15.8
USNO0750.10998811	15.6
USNO0750.10998963	12.8
USNO0750.10999038	16.7
USNO0750.10999188	14.0
USNO0750.10999350	16.1
USNO0750.10999560	15.0
USNO0750.10999708	17.2
USNO0750.10999870	16.1
USNO0750.10999899	17.6
USNO0750.11000489	15.8:

--
Seiichi Yoshida
Muraoka Lab., Waseda University, Japan
seiichi@muraoka.info.waseda.ac.jp
http://vsnet.info.waseda.ac.jp/muraoka/members/seiichi/index.html

VSNET Home Page

Return to Daisaku Nogami


vsnet-adm@kusastro.kyoto-u.ac.jp